中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,江蘇省溧陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布2021年第16期食品安全監(jiān)測(cè)結(jié)果信息。
信息顯示,近期,溧陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開展食品安全監(jiān)督抽檢,抽檢包括食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲食品、調(diào)味品、糧食加工品、淀粉及淀粉制品、豆制品、糕點(diǎn)、肉制品、乳制品、蔬菜制品、水果制品、糖果制品等12大類食品329批次樣品,其中,不合格樣品29批次。
食品安全監(jiān)測(cè)不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 食品大類 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格情況 | ||
不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)結(jié)果值 | ||||||||||
1 | / | / | 溧陽(yáng)市竹簀彭龍軍食品店 | 溧陽(yáng)市竹簀鎮(zhèn)宏潤(rùn)商業(yè)廣場(chǎng)4幢102室 | 實(shí)心饅頭 | 餐飲食品 | / | / | 2021-10-23 | 糖精鈉(以糖精計(jì)) | 不得使用 | 0.0354g/kg |
2 | 丹徒區(qū)辛豐香逸食品廠 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)德勝村新屋組 | 溧陽(yáng)市溧城億家自選超市昆侖分店 | 溧陽(yáng)市溧城鎮(zhèn)昆侖花園菜場(chǎng)底樓 | 馬蹄酥 | 糕點(diǎn) | 散裝稱重 | / | 2021-09-07 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最 大使用量的比例之和 | ≤1 | 1.248 |
3 | / | / | 高建英 | 溧陽(yáng)市溧城平陵市場(chǎng) | 毛白菜 | 蔬菜 | / | / | 2021-10-25 | 啶蟲脒 | ≤1mg/kg | 1.2mg/kg |
4 | / | / | 周冬海 | 溧陽(yáng)市昆侖物業(yè)經(jīng)營(yíng)有限公司昆侖市場(chǎng)內(nèi) | 鯽魚 | 水產(chǎn)品 | / | / | 2021-10-26 | 恩諾沙星 | ≤100μg/kg | 124μg/kg |
5 | / | / | 周冬海 | 溧陽(yáng)市昆侖物業(yè)經(jīng)營(yíng)有限公司昆侖市場(chǎng)內(nèi) | 鱸魚 | 水產(chǎn)品 | / | / | 2021-10-26 | 恩諾沙星 | ≤100μg/kg | 185μg/kg |
6 | / | / | 周冬海 | 溧陽(yáng)市昆侖物業(yè)經(jīng)營(yíng)有限公司昆侖市場(chǎng)內(nèi) | 泥鰍 | 水產(chǎn)品 | / | / | 2021-10-26 | 恩諾沙星 | ≤100μg/kg | 248μg/kg |
7 | / | / | 張緒有 | 溧陽(yáng)市溧城鎮(zhèn)崇莊路(溧陽(yáng)市昆侖物業(yè)經(jīng)營(yíng)有限公司東苑市場(chǎng)內(nèi)) | 泥鰍 | 水產(chǎn)品 | / | / | 2021-10-26 | 恩諾沙星 | ≤100μg/kg | 296μg/kg |
8 | / | / | 張緒有 | 溧陽(yáng)市溧城鎮(zhèn)崇莊路(溧陽(yáng)市昆侖物業(yè)經(jīng)營(yíng)有限公司東苑市場(chǎng)內(nèi)) | 昂刺魚 | 水產(chǎn)品 | / | / | 2021-10-26 | 恩諾沙星 | ≤100μg/kg | 178μg/kg |
9 | / | / | 張緒有 | 溧陽(yáng)市溧城鎮(zhèn)崇莊路(溧陽(yáng)市昆侖物業(yè)經(jīng)營(yíng)有限公司東苑市場(chǎng)內(nèi)) | 鯽魚 | 水產(chǎn)品 | / | / | 2021-10-26 | 恩諾沙星 | ≤100μg/kg | 257μg/kg |
10 | / | / | 溧陽(yáng)市溧城把玉英水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 溧陽(yáng)市溧城鎮(zhèn)東大街88號(hào)東都市場(chǎng)一樓2號(hào) | 鯽魚 | 水產(chǎn)品 | / | / | 2021-10-27 | 恩諾沙星 | ≤100μg/kg | 357μg/kg |
11 | / | / | 溧陽(yáng)市溧城把玉英水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 溧陽(yáng)市溧城鎮(zhèn)東大街88號(hào)東都市場(chǎng)一樓2號(hào) | 黃鱔魚 | 水產(chǎn)品 | / | / | 2021-10-27 | 恩諾沙星 | ≤100μg/kg | 2324μg/kg |
12 | / | / | 周衛(wèi)忠 | 溧陽(yáng)市溧城鎮(zhèn)東大街88號(hào)(溧陽(yáng)市東都市場(chǎng)有限公司內(nèi)) | 鯽魚 | 水產(chǎn)品 | / | / | 2021-10-27 | 恩諾沙星 | ≤100μg/kg | 180μg/kg |
13 | / | / | 呂紅娟 | 溧陽(yáng)市西城市場(chǎng) | 油芹 | 蔬菜 | / | / | 2021-10-28 | 毒死蜱、甲拌磷 | ≤0.05mg/kg、≤0.01mg/kg | 0.27mg/kg、0.019mg/kg |
14 | / | / | 呂紅娟 | 溧陽(yáng)市西城市場(chǎng) | 黃豆芽 | 蔬菜 | / | / | 2021-10-28 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 4-氯苯氧乙酸計(jì)) | 不得檢出 | 217mg/kg |
15 | / | / | 溧陽(yáng)市溧城張建芳水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 溧陽(yáng)市溧城鎮(zhèn)昆侖南路51號(hào)(東升菜場(chǎng)內(nèi)33號(hào)) | 牛蛙 | 水產(chǎn)品 | / | / | 2021-10-29 | 恩諾沙星 | ≤100μg/kg | 210μg/kg |
16 | / | / | 溧陽(yáng)市溧城呂惠芳水果店 | 溧陽(yáng)市溧城鎮(zhèn)昆侖花園四區(qū)24幢3號(hào) | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 2021-11-02 | 噻蟲嗪 | ≤0.5mg/kg | 0.8mg/kg |
17 | / | / | 宋加廣 | 溧陽(yáng)市昆侖物業(yè)經(jīng)營(yíng)有限公司昆侖市場(chǎng)內(nèi) | 白芝麻 | 生干堅(jiān)果與籽類食品 | / | / | 2021-11-02 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì)) | ≤3mg/g | 3.2mg/g |
18 | / | / | 溧陽(yáng)市金土地農(nóng)特產(chǎn)品有限公司 | 溧陽(yáng)市溧城鎮(zhèn)清溪路1號(hào)(溧陽(yáng)市蘇浙皖邊界市場(chǎng)蔬菜交易區(qū)22號(hào)攤位) | 豇豆 | 蔬菜 | / | / | 2021-11-10 | 克百威 | ≤0.02mg/kg | 0.95mg/kg |
19 | / | / | 溧陽(yáng)市蘇浙皖邊界市場(chǎng)施夕妹蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 溧陽(yáng)市蘇浙皖邊界市場(chǎng)蔬菜交易區(qū)17號(hào) | 豇豆 | 蔬菜 | / | / | 2021-11-10 | 克百威 | ≤0.02mg/kg | 0.18mg/kg |
20 | / | / | 溧陽(yáng)市花涵食用農(nóng)產(chǎn)品店 | 溧陽(yáng)市溧城街道向陽(yáng)新村平陵中路172號(hào) | 黃豆芽 | 蔬菜 | / | / | 2021-11-11 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 4-氯苯氧乙酸計(jì)) | 不得檢出 | 135mg/kg |
21 | / | / | 溧陽(yáng)市溧城吉小芳農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 溧陽(yáng)市溧城鎮(zhèn)錦繡路38號(hào)(溧陽(yáng)市錦繡市場(chǎng)有限公司內(nèi)) | 白皮花生米 | 生干堅(jiān)果與籽類食品 | / | / | 2021-11-03 | 黃曲霉毒素 B? | ≤20μg/kg | 39.7μg/kg |
22 | / | / | 溧陽(yáng)市欣源農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 溧陽(yáng)市溧城街道昆侖東苑土管樓1-4號(hào)(東邊1-3號(hào)) | 進(jìn)口香蕉 | 水果類 | / | / | 2021-11-17 | 噻蟲嗪 | ≤0.02mg/kg | 0.05mg/kg |
23 | / | / | 溧陽(yáng)市華廚大酒店有限公司 | 溧陽(yáng)市溧城鎮(zhèn)育才路98-5號(hào) | 梭子蟹 | 水產(chǎn)品 | / | / | 2021-11-26 | 鎘(以 Cd 計(jì)) | ≤0.5mg/kg | 3.6mg/kg |
24 | / | / | 溧陽(yáng)市揚(yáng)子國(guó)際大酒店有限公司 | 溧陽(yáng)市溧城鎮(zhèn)南大街131號(hào) | 梭子蟹 | 水產(chǎn)品 | / | / | 2021-11-25 | 鎘(以 Cd 計(jì)) | ≤0.5mg/kg | 2.4mg/kg |
25 | / | / | 溧陽(yáng)市揚(yáng)子國(guó)際大酒店有限公司 | 溧陽(yáng)市溧城鎮(zhèn)南大街131號(hào) | 蝦姑(皮皮蝦) | 水產(chǎn)品 | / | / | 2021-11-25 | 鎘(以 Cd 計(jì)) | ≤0.5mg/kg | 1.6mg/kg |
26 | / | / | 溧陽(yáng)市溧城新海派海鮮樓 | 溧陽(yáng)市溧城鎮(zhèn)羅灣路273號(hào)、275號(hào) | 皮皮蝦 | 水產(chǎn)品 | / | / | 2021-11-26 | 鎘(以 Cd 計(jì)) | ≤0.5mg/kg | 1.7mg/kg |
27 | / | / | 溧陽(yáng)市溧城金峰壹號(hào)豆撈店 | 江蘇省常州市溧陽(yáng)市溧城鎮(zhèn)金峰路2號(hào)1幢 | 梭子蟹 | 水產(chǎn)品 | / | / | 2021-11-25 | 鎘(以 Cd 計(jì)) | ≤0.5mg/kg | 2mg/kg |
28 | / | / | 溧陽(yáng)市溧城德信燈火大酒店 | 溧陽(yáng)市溧城鎮(zhèn)煤建路100號(hào) | 皮皮蝦 | 水產(chǎn)品 | / | / | 2021-11-26 | 鎘(以 Cd 計(jì)) | ≤0.5mg/kg | 0.89mg/kg |
29 | / | / | 溧陽(yáng)市溧城德信燈火大酒店 | 溧陽(yáng)市溧城鎮(zhèn)煤建路100號(hào) | 梭子蟹 | 水產(chǎn)品 | / | / | 2021-11-26 | 鎘(以 Cd 計(jì)) | ≤0.5mg/kg | 2.4mg/kg |
附件1食品安全監(jiān)測(cè)合格產(chǎn)品信息.xls