中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 12月14日,遼寧省大連市市場監(jiān)管局網(wǎng)站公布520批次食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果(2021年第22號)。本次抽檢信息涉及糧食加工品、保健食品、蜂產(chǎn)品、餅干、方便食品、豆制品、乳制品、肉制品、糕點(diǎn)、食品添加劑、食用農(nóng)產(chǎn)品等26大類,合計(jì)520批次食品,其中不合格38批次。
對本次不合格食品,大連市市場監(jiān)管局已組織市、縣兩級市場監(jiān)管部門依據(jù)《食品安全法》《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等法律法規(guī),對生產(chǎn)經(jīng)營單位依法啟動(dòng)核查處置。
抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 進(jìn)貨來源(食用農(nóng)產(chǎn)品) | 抽樣機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
1 | / | / | 甘井子區(qū)周水子街道利琪飯店 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)周家街4號樓3單元1層2號 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-08 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║669mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
2 | / | / | 甘井子區(qū)周水子街道美味飄香串吧 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)促進(jìn)路121-123號樓2單元1層5號 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-08 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║249mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
3 | / | / | 甘井子區(qū)周水子街道清香優(yōu)品面館 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)促進(jìn)路166號 | 茶蛋碗(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-09-08 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.011mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2 | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
4 | / | / | 甘井子區(qū)周水子街道吉鑫園米線餐飲店 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)促進(jìn)路166號(周家街社區(qū)) | 碗(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-09-08 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.012mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2 | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
5 | / | / | 沙河口區(qū)鴻福豆腐加工店 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)沙龍街4號沙龍市場(B區(qū)4號) | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-09 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║605mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
6 | / | / | 沙河口區(qū)姜元烤肉店 | 大連市沙河口區(qū)敦煌路359號 | 方形盤(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-09-09 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.18mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2 | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
7 | / | / | 沙河口區(qū)姜元烤肉店 | 大連市沙河口區(qū)敦煌路359號 | 圓形盤(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-09-09 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.016mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2 | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
8 | / | / | 甘井子區(qū)孔記小吃部 | 大連市甘井子區(qū)千山路13號 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-10 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║655mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
9 | / | / | 甘井子區(qū)泡崖街道華憶緣飯店 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)玉境路30號3單元1層2號 | 碗(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-09-10 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.017mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2 | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
10 | / | / | 甘井子區(qū)泡崖街道華憶緣飯店 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)玉境路30號3單元1層2號 | 杯子(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-09-10 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.031mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2 | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
11 | / | / | 大連市金州區(qū)何鮮菇火鍋店 | 大連市金州區(qū)五一路37-5號 | 盤子(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-09-12 | 餐飲食品 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
12 | / | / | 大連市金州新區(qū)彤德萊火鍋盛濱店 | 遼寧省大連市金州區(qū)斯大林路805號北側(cè) | 蘸料碗(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-09-12 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.017mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2 | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
13 | / | / | 大連市金州新區(qū)彤德萊火鍋盛濱店 | 遼寧省大連市金州區(qū)斯大林路805號北側(cè) | 盤子(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-09-12 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.012mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2 | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
14 | / | / | 瓦房店市華宇市場鐵生早餐攤點(diǎn) | 遼寧省瓦房店市華宇市場 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-13 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║1.30×103mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
15 | / | / | 瓦房店市華宇市場井濤早餐攤點(diǎn) | 遼寧省瓦房店市華宇市場 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-13 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║942mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
16 | / | / | 瓦房店市華宇市場井濤早餐攤點(diǎn) | 遼寧省瓦房店市華宇市場 | 油餅(油炸面制品) | / | / | 2021-09-13 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║373mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
17 | / | / | 瓦房店市文蘭街道健晟星期天火鍋五一路店 | 遼寧省大連市瓦房店市文蘭辦事處五一路一段64號樓1號門 | 古碟(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-09-13 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.027mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2 | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
18 | / | / | 瓦房店市文蘭街道健晟星期天火鍋五一路店 | 遼寧省大連市瓦房店市文蘭辦事處五一路一段64號樓1號門 | 蘸料碗(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-09-13 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.017mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2 | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
19 | / | / | 大連奧特萊特商城和記餡餅店 | 大連市中山區(qū)長江路228號1層8號 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-14 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║580mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
20 | / | / | 莊河市盛德名粥店 | 遼寧省大連市莊河市城關(guān)街道向陽管委會新興委(財(cái)政局西) | 盤子(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-09-14 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.021mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2 | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
21 | / | / | 莊河市盛德名粥店 | 遼寧省大連市莊河市城關(guān)街道向陽管委會新興委(財(cái)政局西) | 碗(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-09-14 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.02mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2;大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
22 | / | / | 大連市沙河口區(qū)興利砂鍋筋餅店 | 大連市沙河口區(qū)南沙街道南沙街臺擴(kuò)13號1-1 | 碗(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-09-13 | 餐飲食品 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
23 | / | / | 大連市沙河口區(qū)興利砂鍋筋餅店 | 大連市沙河口區(qū)南沙街道南沙街臺擴(kuò)13號1-1 | 盤子(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-09-13 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.014mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2 | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
24 | / | / | 大連市沙河口區(qū)漁航海鮮坊 | 大連市沙河口區(qū)南沙街131-4號 | 碟(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-09-13 | 餐飲食品 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
25 | / | / | 普蘭店區(qū)曉眼快餐廳 | 大連市普蘭店區(qū)世紀(jì)路東段96號 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-15 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║889mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
26 | / | / | 普蘭店區(qū)曉眼快餐廳 | 大連市普蘭店區(qū)世紀(jì)路東段96號 | 油餅(油炸面制品) | / | / | 2021-09-15 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║812mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
27 | / | / | 普蘭店區(qū)可心香酥油條店 | 大連市普蘭店區(qū)久壽街31-1-7 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-15 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║495mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
28 | / | / | 大連市中山區(qū)鑫合小吃店 | 大連市中山區(qū)魯迅路244號西小房 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-15 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║572mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
29 | / | / | 普蘭店區(qū)廣益粥店 | 大連市普蘭店區(qū)孛蘭路北段42-2號 | 盤子(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-09-15 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.032mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2 | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
30 | / | / | 大連市甘井子區(qū)辛寨子鎮(zhèn)鑫寶休閑餐館 | 大連市甘井子區(qū)辛吉街30號-10 | 碗(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-09-15 | 餐飲食品 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
31 | / | / | 大連市甘井子區(qū)辛寨子鎮(zhèn)鑫寶休閑餐館 | 大連市甘井子區(qū)辛吉街30號-10 | 盤子(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-09-15 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.023mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2 | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
32 | / | / | 甘井子區(qū)辛寨子街道辛吉街情緣米線店 | 大連市甘井子區(qū)辛吉街30-9號公建 | 碗(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-09-15 | 餐飲食品 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
33 | / | / | 甘井子區(qū)辛寨子街道辛吉街情緣米線店 | 大連市甘井子區(qū)辛吉街30-9號公建 | 盤子(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-09-15 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.013mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2 | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
34 | / | / | 沙河口區(qū)良心小吃店 | 大連市沙河口區(qū)華北路457號門市M2-4 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-16 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║122mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
35 | / | / | 沙河口區(qū)老字號豆腐腦店 | 大連市沙河口區(qū)華北路445號華北路悅海農(nóng)貿(mào)市場A區(qū)30號 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-16 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║388mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
36 | / | / | 沙河口區(qū)淑藍(lán)早餐店 | 大連市沙河口區(qū)柳華街63號(文園國盛綜合商店1、2號攤位) | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-16 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║251mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
37 | / | / | 大連市西崗區(qū)鴻盛園飯店 | 大連市西崗區(qū)長春路349號 | 碗(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-09-15 | 餐飲食品 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
38 | / | / | 大連市西崗區(qū)鴻盛園飯店 | 大連市西崗區(qū)長春路349號 | 碟(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-09-15 | 餐飲食品 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | / | 遼寧惠康檢測技術(shù)有限公司 | 大連/中央轉(zhuǎn)移支付 | |
注:進(jìn)貨來源中的進(jìn)貨渠道信息均由商戶提供。 |