亚洲欧美日韩一区天堂,午夜性色福利免费视频在线观看,亚洲精品456在线播放,视频一区二区欧美

<td id="0huo4"><strong id="0huo4"></strong></td>
      1. 中國質(zhì)量新聞網(wǎng)
        您當(dāng)前位置: 新聞中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2021>>

        深圳市市場監(jiān)督管理局抽檢食品4425批次 不合格63批次

        2021-11-12 17:31:56 中國質(zhì)量新聞網(wǎng)

        1636705353(1).png

        中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2021年11月12日,深圳市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2021年食品安全抽樣檢驗情況通報(第三十一期)。抽檢情況如下:

        一、總體情況

        本次通報的食品共4425批次,涉及經(jīng)營主體1402家,共檢測食品指標(biāo)45090項次,發(fā)現(xiàn)不合格樣品63批次。涉及不合格食品類別為餅干3批次、餐飲食品3批次、炒貨食品及堅果制品1批次、淀粉及淀粉制品2批次、豆制品3批次、蜂產(chǎn)品1批次、冷凍飲品1批次、糧食加工品9批次、肉制品2批次、食用農(nóng)產(chǎn)品16批次、食用油、油脂及其制品1批次、蔬菜制品11批次、薯類和膨化食品2批次、水產(chǎn)制品3批次、水果制品2批次、調(diào)味品1批次、飲料2批次。涉及不合格項目類別為非食用物質(zhì)、污染物、品質(zhì)指標(biāo)、添加劑、微生物、獸藥殘留、重金屬、標(biāo)簽。

        二、各類食品情況

        1.共抽檢保健食品3批次,未檢出不合格樣品批次。

        2.共抽檢餅干71批次,檢出不合格樣品3批次,不合格項目為過氧化值(以脂肪計)。

        3.共抽檢餐飲食品391批次,檢出不合格樣品3批次,不合格項目為日落黃、沙門氏菌。

        4.共抽檢茶葉及相關(guān)制品35批次,未檢出不合格樣品批次。

        5.共抽檢炒貨食品及堅果制品50批次,檢出不合格樣品1批次,不合格項目為鉛(以Pb計)。

        6.共抽檢蛋制品22批次,未檢出不合格樣品批次。

        7.共抽檢淀粉及淀粉制品31批次,檢出不合格樣品2批次,不合格項目為山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)。

        8.共抽檢豆制品101批次,檢出不合格樣品3批次,不合格項目為苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、食品標(biāo)簽-凈含量和規(guī)格。

        9.共抽檢方便食品71批次,未檢出不合格樣品批次。

        10.共抽檢蜂產(chǎn)品38批次,檢出不合格樣品1批次,不合格項目為氯霉素。

        11.共抽檢糕點53批次,未檢出不合格樣品批次。

        12.共抽檢罐頭38批次,未檢出不合格樣品批次。

        13.共抽檢酒類144批次,未檢出不合格樣品批次。

        14.共抽檢可可及焙烤咖啡產(chǎn)品19批次,未檢出不合格樣品批次。

        15.共抽檢冷凍飲品46批次,檢出不合格樣品1批次,不合格項目為大腸菌群。

        16.共抽檢糧食加工品1509批次,檢出不合格樣品9批次,不合格項目為苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)。

        17.共抽檢肉制品196批次,檢出不合格樣品2批次,不合格項目為氯霉素、胭脂紅。

        18.共抽檢乳制品231批次,未檢出不合格樣品批次。

        19.共抽檢食品添加劑25批次,未檢出不合格樣品批次。

        20.共抽檢食糖22批次,未檢出不合格樣品批次。

        21.共抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品302批次,檢出不合格樣品16批次,不合格項目為6-芐基腺嘌呤(6-BA)、恩諾沙星、磺胺類(總量)、孔雀石綠(以孔雀石綠與隱色孔雀石綠之和計)、酸價(以脂肪計)。

        22.共抽檢食用油、油脂及其制品207批次,檢出不合格樣品1批次,不合格項目為酸價(KOH)。

        23.共抽檢蔬菜制品112批次,檢出不合格樣品11批次,不合格項目為苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫殘留量。

        24.共抽檢薯類和膨化食品64批次,檢出不合格樣品2批次,不合格項目為過氧化值(以脂肪計)。

        25.共抽檢水產(chǎn)制品80批次,檢出不合格樣品3批次,不合格項目為N-二甲基亞硝胺、鎘(以Cd計)。

        26.共抽檢水果制品43批次,檢出不合格樣品2批次,不合格項目為甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、鉛(以Pb計)。

        27.共抽檢速凍食品34批次,未檢出不合格樣品批次。

        28.共抽檢糖果制品63批次,未檢出不合格樣品批次。

        29.共抽檢特殊膳食食品10批次,未檢出不合格樣品批次。

        30.共抽檢特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品12批次,未檢出不合格樣品批次。

        31.共抽檢調(diào)味品256批次,檢出不合格樣品1批次,不合格項目為氨基酸態(tài)氮。

        32.共抽檢飲料121批次,檢出不合格樣品2批次,不合格項目為蛋白質(zhì)。

        33.共抽檢嬰幼兒配方食品25批次,未檢出不合格樣品批次。

        三、不合格產(chǎn)品處置情況

        對本次抽檢不合格的產(chǎn)品,深圳市市場監(jiān)督管理局要求各轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,依法查處,進(jìn)一步督促企業(yè)履行法定義務(wù)。

        四、食品安全消費提示

        深圳市市場監(jiān)督管理局提醒您,到超市或菜市場等場所選購食品特別是購買進(jìn)口冷凍肉制品和冷凍水產(chǎn)品時,應(yīng)做好個人防護(hù),避免直接用手接觸動物或凍品,如需接觸,可佩戴手套,接觸后及時洗手,避免觸摸眼、鼻、口。盡量選擇到綜合性商超、大型農(nóng)貿(mào)市場等購買商品。

        學(xué)校、托幼機(jī)構(gòu)等各類食堂和餐飲企業(yè)在采購、存儲、烹煮糧、油、副食品等食材時應(yīng)注意:

        (一)定點采購,堅決杜絕向無證流動攤販采購的行為。定點采購單位應(yīng)證照齊備,并按照規(guī)定進(jìn)行索證,以保證所采購的食品原輔料可溯源。

        (二)采購的原輔料應(yīng)先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期的食品及農(nóng)產(chǎn)品。

        (三)食物制作過程要注意清潔衛(wèi)生,制作前確認(rèn)食材新鮮,沒有變質(zhì);食材要洗凈,刀具、案板和餐具要做到生熟分開;加熱烹制過程要做到燒熟煮透。

        (四)按要求儲存。購買后按產(chǎn)品儲存條件儲存,使用冰箱、冰柜儲存食品時,應(yīng)生熟分開存于容器中或用保鮮膜包好后熟上生下、分層放置;不宜一次采購過多食物,以免因儲存方式不當(dāng)、儲存時間過長等造成食品過期或腐敗變質(zhì)。

        歡迎廣大消費者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注每期食品抽檢信息公布。

        抽檢不合格信息

        序號抽樣單號受檢單位名稱受檢單位詳細(xì)地址樣品名稱標(biāo)稱文字商標(biāo)型號規(guī)格等級標(biāo)稱生產(chǎn)單位名稱標(biāo)稱生產(chǎn)單位地址批號/生產(chǎn)日期/購進(jìn)日期不合格項目|標(biāo)準(zhǔn)要求|檢驗結(jié)果食品分類檢測機(jī)構(gòu)備注
        1SZ210200074深圳市南山區(qū)西麗街道潔麗朱珠妹糧油店深圳市南山區(qū)西麗街道新圍社區(qū)九祥嶺潔麗綜合市場店鋪2-3頂香食用植物調(diào)和油圖形商標(biāo)1.8L/瓶福建頂香油脂食品有限公司福建省福州市元洪投資區(qū)2020-03-23酸價(KOH)|≤1.0 (mg/g)|1.2(mg/g)食用油、油脂及其制品深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心以上不合格報告均已依據(jù)《食品安全抽樣檢驗管理辦法》要求,在時限內(nèi)將報告送達(dá)告知被抽樣單位。被抽樣單位在規(guī)定時間內(nèi)未對抽檢結(jié)果提出復(fù)檢異議,現(xiàn)予以公示。
        2SZ210201027深圳楚楚小財魚餐飲有限責(zé)任公司深圳市福田區(qū)福保街道福強(qiáng)路壹家廣場益田大廈二樓F020A040原味主張鮮榨果肉椰子汁原味主張245ml/罐文昌椰富工貿(mào)有限公司海南省文昌市東郊鎮(zhèn)五十灣2021-05-02蛋白質(zhì)|≥0.6 (g/100g)|0.46(g/100g)飲料深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心
        3SZ210201727深圳市福田區(qū)林堅玲凍品商店深圳市福田區(qū)香蜜湖街道竹子林五路越眾小區(qū)3號樓B7號風(fēng)味臘腸////2021-04-30氯霉素|不得檢出|24.3(μg/kg)肉制品深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心
        4SZ210202115深圳市南山區(qū)盛世廚房餐廳深圳市南山區(qū)南頭街道深南路前海路西南側(cè)星海名城七期4樓01-006。02-006號商鋪土豆粉粉道客180克/包重慶怡心食品有限公司重慶市合川區(qū)巴州路99號6幢生產(chǎn)廠房第四層2021-05-14山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)|不得使用|0.188(g/kg)淀粉及淀粉制品深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心
        5SZ210202026深圳華潤萬佳超級市場有限公司金領(lǐng)假日分店深圳市福田區(qū)福田街道口岸社區(qū)福田南路9號金領(lǐng)假日公寓C棟112生曬魷魚干////2021-06-15N-二甲基亞硝胺|≤4.0 (μg/kg)|9.58(μg/kg)水產(chǎn)制品深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心
        6SZ21020007861深圳市濠江春酒店管理有限公司牛肉店深圳市福田區(qū)蓮花街道景田南錦文閣105濕河粉////2021-06-27脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)|不得使用|0.276(g/kg)糧食加工品深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心
        7SZ21020002762深圳市優(yōu)享餐飲有限公司深圳市南山區(qū)粵海街道科苑路訊美科技廣場3號樓一層6號商鋪濕河粉////2021-07-02脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)|不得使用|0.154(g/kg)糧食加工品深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心
        8SZ210203352深圳市人人樂商業(yè)有限公司福田購物廣場深圳市福田區(qū)金田路嘉意臺大廈1-2層與銀莊大廈左鄰正能量鮮乳小餅干(白桃味)莫小希270克/盒宿遷金元達(dá)食品有限公司宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金雞湖路199號2020-11-01過氧化值(以脂肪計)|≤0.25 (g/100g)|0.65(g/100g)餅干深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心
        9SZ210203351深圳市人人樂商業(yè)有限公司福田購物廣場深圳市福田區(qū)金田路嘉意臺大廈1-2層與銀莊大廈左鄰正能量可可小餅干莫小希270克/盒宿遷金元達(dá)食品有限公司宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金雞湖路199號2020-11-10過氧化值(以脂肪計)|≤0.25 (g/100g)|1.0(g/100g)餅干深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心
        10SZ210203256深圳市新鼎廚餐飲有限公司深圳市福田區(qū)福田街道崗廈社區(qū)福華路346號崗廈城L2層L237號商鋪白豆干////2021-07-07苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)|不得使用|0.340(g/kg)豆制品深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心
        11SZ210204035深圳市南山區(qū)美鮮記生活超市深圳市南山區(qū)蛇口街道蛇口商樂路春天廣場一樓商鋪-12號雙喜臨門(韌性餅干)爵士熊及圖形商標(biāo)散裝稱重南靖縣口口香食品有限公司漳州市南靖縣金山鎮(zhèn)安后工業(yè)區(qū)2021-01-19過氧化值(以脂肪計)|≤0.25 (g/100g)|0.31(g/100g)餅干深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心
        12SZ210203853深圳市鳳凰四季上城餐飲有限公司深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路5001號深業(yè)上城(南區(qū))商業(yè)綜合樓155凍豆腐////2021-07-09苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)|不得使用|0.747(g/kg)豆制品深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心
        13SZ210204671深圳市南山區(qū)一煲煲仔飯店深圳市南山區(qū)桃源街道學(xué)苑大道崇文花園一期四棟十二號鋪鮮雞蛋////2021-07-15磺胺類(總量)|不得檢出|5.00(μg/kg)食用農(nóng)產(chǎn)品深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心
        14SZ210205837深圳市福田區(qū)味盟餐飲店深圳市福田區(qū)沙頭街道上沙社區(qū)上沙龍秋村5巷6號104鹵雞腿////2021-07-28沙門氏菌|未檢出(/25g)|檢出明斯特沙門氏菌(/25g)餐飲食品深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心
        15SZ210303668深圳市寶安區(qū)松崗龍小云川北海鮮干貨行深圳市寶安區(qū)松崗街道溪頭社區(qū)B區(qū)發(fā)展公司C棟104燒烤年糕串/非定量包裝惠州市家味食品有限公司博羅縣園洲鎮(zhèn)陳村真屋2021/7/19脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)|不得使用|0.468(g/kg)糧食加工品華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司
        16SZ210303647深圳市寶安區(qū)福永平田米面制品商店深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)鳳凰綜合市場9號米線/無包裝//2021/7/19脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)|不得使用|0.0862(g/kg)糧食加工品華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司
        17SZ210303617深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場刁顯章副食檔深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道農(nóng)貿(mào)市場副食檔03、04號野生蜂蜜(冬蜜)/非定量包裝//2021/7/19氯霉素|不得檢出|13.1(μg/kg)蜂產(chǎn)品華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司
        18SZ210303532深圳市寶安區(qū)新橋街道渝鑫鮮面經(jīng)營部深圳市寶安區(qū)新橋街道黃埔社區(qū)黃埔雞市路88號*G1*C23餃子皮(生濕面)/非定量包裝//2021/7/18苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)|不得使用|0.106(g/kg)糧食加工品華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司
        19SZ210303531深圳市寶安區(qū)新橋街道渝鑫鮮面經(jīng)營部深圳市寶安區(qū)新橋街道黃埔社區(qū)黃埔雞市路88號*G1*C23細(xì)面(生濕面)/非定量包裝//2021/7/18苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)|不得使用|0.0776(g/kg)糧食加工品華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司
        20SZ210303085深圳市甜甜軒餐飲管理有限公司深圳市寶安區(qū)松崗街道溪頭社區(qū)八工業(yè)區(qū)西六巷12號102氣泡鍋巴(巖烤玉米味)明曉溪預(yù)包裝202克/罐河南旭紫源食品有限公司開封市開發(fā)區(qū)四大街南段8號2021/6/25過氧化值(以脂肪計)|≤0.25(g/100g)|0.31(g/100g)薯類和膨化食品華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司
        21SZ210302871深圳市子情貝諾品牌管理有限公司和平分公司深圳市寶安區(qū)福海街道和平社區(qū)永和路38號140氣泡鍋巴(經(jīng)典原味)圖案預(yù)包裝105克/盒河南旭紫源食品有限公司開封市開發(fā)區(qū)四大街南段8號2021/6/16過氧化值(以脂肪計)|≤0.25(g/100g)|0.44(g/100g)薯類和膨化食品華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司
        22SZ210302800深圳市庖丁潮牛餐飲管理有限公司深圳市寶安區(qū)福永街道寶安大道與蠔業(yè)路交匯的同泰時代廣場L4層12號河粉/無包裝//2021/7/9脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)|不得使用|0.285(g/kg)糧食加工品華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司
        23SZ210302760深圳市寶安區(qū)福海街道忠德餐飲店深圳市寶安區(qū)福海街道新田社區(qū)中糧鳳凰里花苑3棟中糧鳳凰里花苑005檸檬綠茶/非定量包裝//2021/7/8日落黃|≤0.009(g/kg)|0.024(g/kg)餐飲食品華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司
        24SZ210302759深圳市寶安區(qū)福海街道忠德餐飲店深圳市寶安區(qū)福海街道新田社區(qū)中糧鳳凰里花苑3棟中糧鳳凰里花苑005泰綠奶茶/非定量包裝//2021/7/8日落黃|≤0.0066(g/kg)|0.016(g/kg)餐飲食品華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司
        25SZ210302416深圳市佳佳順餐飲實業(yè)有限公司深圳市寶安區(qū)新安街道興東社區(qū)70區(qū)方群食品公司306集香普寧豆醬圖案預(yù)包裝800克/瓶普寧市流沙集香醬油廠普寧市流沙北街道西隴村工業(yè)區(qū)2021/5/18氨基酸態(tài)氮|≥0.3(g/100g)|0.24(g/100g)調(diào)味品華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司
        26SZ210302209深圳市寶安區(qū)沙井港潤餐廳深圳市寶安區(qū)沙井街道新沙路532號-1紅油榨菜絲蔡倘皇非定量包裝重慶晉億佳食品有限公司重慶市涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)紫竹村5組10號房2021/6/13苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)|≤1.0(g/kg)|2.52(g/kg)蔬菜制品華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司
        防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和|≤1|3.1
        27SZ210302165深圳市寶安區(qū)福永街道小谷姐姐快餐店深圳市寶安區(qū)福永街道懷德社區(qū)芳華二區(qū)五巷3號德芳路38號火鍋鮮土豆粉/非定量包裝長春市鑫旺食品有限公司吉林省長春市綠園區(qū)城西鎮(zhèn)紅民村紀(jì)家屯2021/6/11山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)|不得使用|0.615(g/kg)淀粉及淀粉制品華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司
        28DC21440300601835213深圳市萬祥餐飲管理有限公司深圳市光明新區(qū)鳳凰街道匯通路7號萬和科技大廈A棟三樓鮰魚(淡水魚)/散裝稱重//2021-06-02孔雀石綠(以孔雀石綠與隱色孔雀石綠之和計)|標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo): 不得檢出 |實測值: 9.19(μg/kg)食用農(nóng)產(chǎn)品譜尼測試集團(tuán)深圳有限公司
        29DC21440300601835269深圳市龍華區(qū)龍華濃湘情酒樓深圳市龍華區(qū)龍華街道東環(huán)二路與三聯(lián)路交匯處龍聯(lián)苑二樓大頭魚(淡水魚)/散裝稱重//2021-06-30孔雀石綠(以孔雀石綠與隱色孔雀石綠之和計)|標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo): 不得檢出 |實測值: 2.57(μg/kg)食用農(nóng)產(chǎn)品譜尼測試集團(tuán)深圳有限公司
        30SZ21601801443深圳市龍華區(qū)大浪街道佳明超市深圳市龍華區(qū)大浪街道新石社區(qū)華聯(lián)工業(yè)區(qū)22-23號華聯(lián)豐大廈114大手掌流心脆皮雪糕盛心雪+圖案70克/包東莞市健盛食品有限公司東莞市道滘鎮(zhèn)九曲村實驗一橫街一巷17號2021-06-27大腸菌群|標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo): n=5,c=2,m=10,M=102(CFU/g) |實測值: 3.9×102,30,80,50,4.5×102(CFU/g)冷凍飲品譜尼測試集團(tuán)深圳有限公司
        31SZ21601800960深圳市永盛佳超市有限公司深圳市光明區(qū)公明街道下村社區(qū)解放路9號恒匯商業(yè)中心101瓜子(山核桃味)/500克/包金華市老街口食品有限公司浙江省金華市婺城區(qū)羅埠鎮(zhèn)延興路639號2021-06-01鉛(以Pb計)|標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo): ≤0.2 (mg/kg) |實測值: 0.262(mg/kg)炒貨食品及堅果制品譜尼測試集團(tuán)深圳有限公司
        32SZ210204903永旺華南商業(yè)有限公司永旺新洲店深圳市福田區(qū)沙頭街道深圳市福田區(qū)新洲路中城天邑花園商鋪1、2層八公山翁黑豆嫩豆腐八公山翁300g/盒東莞市八公山翁豆制品有限公司東莞市虎門鎮(zhèn)赤崗富格工業(yè)區(qū)2棟B號廠房2021-07-19食品標(biāo)簽-凈含量和規(guī)格|應(yīng)符合GB 7718-2011 要求|不符合豆制品深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心
        33SZ210308816深圳市寶安區(qū)燕羅小食候湘餐飲店深圳市寶安區(qū)燕羅街道燕川社區(qū)紅湖路151號103椰子汁植物蛋白飲料樂朋1.25千克/瓶中山市綠健源大健康飲品有限公司中山市南頭鎮(zhèn)建業(yè)路6號(1幢廠房)2021-08-12蛋白質(zhì)|≥0.5(g/100g)|0.14(g/100g)飲料華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司
        34SZ210308238深圳市寶安區(qū)福永輝煌百盛佳購物廣場深圳市寶安區(qū)福永街道大洋開發(fā)區(qū)福安廣場第3棟一、二層全瘦臘腸/無包裝//2021-09-03胭脂紅|≤0.000125(g/kg)|0.00049(g/kg)肉制品華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司
        35SZ210307621深圳市萬福城國際實業(yè)有限公司深圳市寶安區(qū)福永街道政豐北路福怡商住中心一樓檸檬干金東洋戀園328克/袋汕尾尚品工坊食品有限公司汕尾市城區(qū)海汕公路18號二、三樓2021-04-01甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)|≤8.0(g/kg)|9.34(g/kg)水果制品華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司
        36SZ210208335深圳市福田區(qū)常稷鐵鍋燉店深圳市福田區(qū)沙頭街道新洲社區(qū)新洲北村108號105黃豆芽////2021-09-116-芐基腺嘌呤(6-BA)|不得檢出|14.2(μg/kg)食用農(nóng)產(chǎn)品深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心
        37SZ210208408深圳市南山區(qū)陽光早晨湯粉店深圳市南山區(qū)粵海街道高新中四道麻雀嶺工業(yè)區(qū)擋土樓之樓梯間(2號鋪)面制品(油面)(粗面)////2021-09-22鋁的殘留量(干樣品,以Al計)|不得使用|218(mg/kg)糧食加工品深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心
        38SZ210208409深圳市南山區(qū)陽光早晨湯粉店深圳市南山區(qū)粵海街道高新中四道麻雀嶺工業(yè)區(qū)擋土樓之樓梯間(2號鋪)面制品(油面)(細(xì)面)////2021-09-22鋁的殘留量(干樣品,以Al計)|不得使用|200(mg/kg)糧食加工品深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心
        39SZ210136634深圳市世紀(jì)華茂百貨有限公司深圳市龍崗區(qū)坂田街道崗頭社區(qū)坂雪崗大道4026號1樓部分、2-4樓黑芝麻/無包裝///酸價(以脂肪計)| ≤3 (mg/g) | 6.6(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
        40SZ210136584深圳市深汕特別合作區(qū)鵝埠鎮(zhèn)永忠雜貨店深圳市深汕特別合作區(qū)鵝埠鎮(zhèn)新市場東側(cè)第一、二、四間黑芝麻/無包裝///酸價(以脂肪計)| ≤3 (mg/g) | 9.1(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
        41SZ210136574深圳市萬佳匯食品管理有限公司深圳市深汕特別合作區(qū)鵝埠鎮(zhèn)鵝埠市場以東第二棟第四座第一間黑芝麻/無包裝//2021.06.12酸價(以脂肪計)| ≤3 (mg/g) | 3.8(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
        42SZ210136568深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)農(nóng)批老湘川商行深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道農(nóng)批市場一樓1110號黑芝麻/無包裝//2021.08.04酸價(以脂肪計)| ≤3 (mg/g) | 3.6(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
        43SZ210136555深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)勝利食品商行深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道廣深公路東北側(cè)寶安農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場一樓1104號鋪黑芝麻/無包裝//2021.08.04酸價(以脂肪計)| ≤3 (mg/g) | 4.5(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
        44SZ210136495深圳市龍崗區(qū)馨怡干貨行深圳市龍崗區(qū)橫崗街道四聯(lián)社區(qū)四聯(lián)路182號四聯(lián)排榜市場104黑芝麻/無包裝///酸價(以脂肪計)| ≤3 (mg/g) | 6.0(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
        45SZ210136463深圳市龍崗區(qū)平湖佳綠興食品批發(fā)行深圳市龍崗區(qū)平湖街道白坭坑社區(qū)丹農(nóng)路1號深圳海吉星國際農(nóng)產(chǎn)品物流園PC2-103、104黑芝麻/無包裝//2021.07.21酸價(以脂肪計)| ≤3 (mg/g) | 5.5(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
        46SZ210136462深圳市龍崗區(qū)橫崗安商曾記糧油蛋品批發(fā)商行深圳市龍崗區(qū)園山街道大康路口安商茂雄農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場211-213檔黑芝麻/無包裝//2021.08.01酸價(以脂肪計)| ≤3 (mg/g) | 4.6(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
        47SZ210136454深圳市龍崗區(qū)周冬柱調(diào)料干貨批發(fā)商行深圳市龍崗區(qū)園山街道大康安商茂雄農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)中心三街區(qū)316–318黑芝麻/無包裝//2021.07.08酸價(以脂肪計)| ≤3 (mg/g) | 4.0(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
        48SZ210136439深圳市龍崗區(qū)園山湘衡糧油批發(fā)商行深圳市龍崗區(qū)園山街道大康路口安商茂雄農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)中心八街區(qū)821、823、825檔黑芝麻/無包裝///酸價(以脂肪計)| ≤3 (mg/g) | 6.7(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
        49SZ210136633深圳市世紀(jì)華茂百貨有限公司深圳市龍崗區(qū)坂田街道崗頭社區(qū)坂雪崗大道4026號1樓部分、2-4樓干百合/無包裝///二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 1.80(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
        50SZ210136583深圳市深汕特別合作區(qū)鵝埠鎮(zhèn)永忠雜貨店深圳市深汕特別合作區(qū)鵝埠鎮(zhèn)新市場東側(cè)第一、二、四間干百合/無包裝///二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 2.14(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
        51SZ210136573深圳市萬佳匯食品管理有限公司深圳市深汕特別合作區(qū)鵝埠鎮(zhèn)鵝埠市場以東第二棟第四座第一間干百合/無包裝//2021.06.12二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 1.95(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
        52SZ210136470深圳市龍崗區(qū)同康滋補(bǔ)干貨批發(fā)行深圳市龍崗區(qū)平湖街道白泥坑社區(qū)丹農(nóng)路1號海吉星國際物流園C3051檔干百合/無包裝///二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 0.24(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
        53SZ210136458深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)馬艷雜貨店深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道西鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場一樓1048號干百合/無包裝//2021.08.02二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 2.36(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
        54SZ210136445深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)新龍發(fā)副食商店深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道河西社區(qū)寶安區(qū)西鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場B座041干百合/無包裝//2021.04.23二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 2.36(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
