中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,杭州市拱墅區(qū)市場監(jiān)督管理局通報2021年10月拱墅區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢情況。近期,拱墅區(qū)市場監(jiān)督管理局對生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)和餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)的食品和餐飲具進(jìn)行了監(jiān)督抽檢,本次共抽檢596批次,其中合格575批次,不合格21批次。
生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢了食用農(nóng)產(chǎn)品、糧食加工品、方便食品、蔬菜制品、飲料、餅干、糕點、水果制品和調(diào)味品等24類食品508批次樣品,其中19批次不合格;餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢了食用農(nóng)產(chǎn)品、淀粉及淀粉制品、糧食加工品、調(diào)味品、食用油和餐飲具等8類食品和餐飲具共88批次樣品,其中2批次不合格。
針對上述食品安全監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,區(qū)市場監(jiān)督管理局按照《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定已依法對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行處置。
抽檢不合格產(chǎn)品信息
環(huán)節(jié)(生產(chǎn)/流通/餐飲) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 營業(yè)執(zhí)照/社會信用代碼 | 抽樣地點 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 檢驗機構(gòu) | 檢測情況 |
流通 | / | / | 杭州市下城區(qū)其遠(yuǎn)水果店 | 浙江省杭州市下城區(qū)長慶街道長寧街13號2單元104室 | 92330103MA2GPFDR6Y | 其他 | 茄子 | 散裝稱重 | / | 2021-08-27 | 杭州華測檢測技術(shù)有限公司 | 不合格 |
餐飲 | / | / | 杭州市下城區(qū)一室香餐飲店 | 浙江省杭州市下城區(qū)東新街道德勝路17號 | 92330103MA2CC5Q574 | 小型餐館 | 茄子 | / | / | 2021-09-02 | 綠城農(nóng)科檢測技術(shù)有限公司 | 不合格 |
流通 | / | / | 杭州市拱墅區(qū)倪王食品店 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)大關(guān)街道苑中路48號 | 92330105MA280PXC46 | 其他 | 青椒 | / | / | 購進(jìn)日期:2021-09-08 | 杭州海潤泰合檢測技術(shù)有限公司 | 不合格 |
流通 | / | / | 杭州市拱墅區(qū)凌玥食品經(jīng)營部 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)吉如家園10幢10-2號-1 | 92330105MA2KC3UC1A | 小食雜店 | 香蕉 | / | / | 2021/8/26 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 不合格 |
餐飲 | / | / | 杭州市拱墅區(qū)清虎小吃店 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)和睦街道和東路7-1號 | 92330105MA2CDJEQ6E | 小吃店 | 油條 | / | / | 2021/9/9 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 不合格 |
流通 | / | / | 杭州稻一商貿(mào)有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)祥符街道通益路93號 | 92330105MA28L5BU1Y | 其他 | 梭子蟹(活體) | / | / | 2021/8/31 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 不合格 |
流通 | / | / | 杭州市拱墅區(qū)大兵果蔬店 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)祥符街道通益路327、329、331號一層 | 92330105MA2GN2PR6Y | 其他 | 梭子蟹(活體) | / | / | 2021/9/1 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 不合格 |
流通 | / | / | 杭州市拱墅區(qū)軍華果蔬店 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)祥符街道通益路335、337號一層 | 92330105MA2GMQYG3B | 其他 | 沼蝦(活體) | / | / | 2021/9/1 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 不合格 |
流通 | / | / | 杭州市拱墅區(qū)吉如食品店 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)通益路11號底層 | 92330105MA28TF3C42 | 其他 | 梭子蟹(活體) | / | / | 2021/9/2 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 不合格 |
流通 | / | / | 杭州市拱墅區(qū)吉如食品店 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)通益路11號底層 | 92330105MA28TF3C42 | 其他 | 牛蛙(活體) | / | / | 2021/9/2 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 不合格 |
流通 | / | / | 杭州市拱墅區(qū)森淼果蔬店 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)通益路75號 | 92330105MA28XPQ52W | 其他 | 沼蝦(活體) | / | / | 2021/9/3 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 不合格 |
流通 | / | / | 杭州葉青兜農(nóng)貿(mào)市場劉金虎 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)杭州葉青兜農(nóng)貿(mào)市場2-66號攤位 | 92330105MA28LAXA1P | 農(nóng)貿(mào)市場 | 豇豆 | / | / | 2021/9/3 | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 不合格 |
流通 | / | / | 杭州葉青兜農(nóng)貿(mào)市場王太全 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)(杭州葉青兜農(nóng)貿(mào)市場2-59號攤位) | 92330105MA28LAWM3K | 農(nóng)貿(mào)市場 | 豇豆 | / | / | 2021/9/3 | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 不合格 |
流通 | / | / | 杭州葉青兜農(nóng)貿(mào)市場潘后華 | 浙江省杭州葉青兜農(nóng)貿(mào)市場2-62號攤位 | 92330105MA28L1DH7M | 農(nóng)貿(mào)市場 | 豇豆 | / | / | 2021/9/2 | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 不合格 |
流通 | / | / | 杭州市拱墅區(qū)云田蔬菜店 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)永慶路144號 | 92330105MA2B0CDF96 | 其他 | 黃瓜 | / | / | 2021/9/8 | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 不合格 |
流通 | / | / | 杭州市拱墅區(qū)雨強水果店 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)新昌路241號 | 92330105MA2HXHP79T | 其他 | 獼猴桃 | / | / | 2021/8/31 | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 不合格 |
流通 | / | / | 浙江明康匯食品有限公司杭州和新北苑店 | 拱墅區(qū)小河街道和美弄35號、37號一屋 | 91330105MA2J27C39L | 其他 | 香蕉 | / | / | 購進(jìn)日期:2021-07-02 | 綠城農(nóng)科檢測技術(shù)有限公司 | 不合格 |
流通 | / | / | 杭州市下城區(qū)徐玉三水果店 | 浙江省杭州市下城區(qū)武林街道竹竿巷16號 | 92330103MA2BP01W5H | 其他 | 胡蘿卜 | / | / | 2021-08-13 | 杭州華測檢測技術(shù)有限公司 | 不合格 |
流通 | / | / | 杭州鄰友農(nóng)副產(chǎn)品銷售有限公司 | 浙江省杭州市下城區(qū)石橋街道紫荊商街44號 | 91330103MA2GNL6N5D | 其他 | 菠菜 | / | / | 2021/8/17 | 杭州海潤泰合檢測技術(shù)有限公司 | 不合格 |
流通 | / | / | 杭州市下城區(qū)劉浩水果店 | 浙江省杭州市下城區(qū)文暉街道下城區(qū)河罕上100-1號 | 92330103MA2BQPDA51 | 其他 | 韭菜 | / | / | 2021/8/18 | 杭州海潤泰合檢測技術(shù)有限公司 | 不合格 |
流通 | / | / | 杭州市下城區(qū)李賀水果店 | 浙江省杭州市下城區(qū)朝暉五小區(qū)45幢1單元101、102室 | 92330103MA2BQ7AN3G | 其他 | 菠菜 | / | / | 2021/8/19 | 杭州海潤泰合檢測技術(shù)有限公司 | 不合格 |
2021年10月拱墅區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢情況通報.xlsx