亚洲欧美日韩一区天堂,午夜性色福利免费视频在线观看,亚洲精品456在线播放,视频一区二区欧美

<td id="0huo4"><strong id="0huo4"></strong></td>
      1. 中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)
        您當(dāng)前位置: 新聞中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2021>>

        江蘇無(wú)錫市梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局公示2021年第二輪食品抽檢信息

        2021-09-18 16:47:40 中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)

        中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,江蘇無(wú)錫市梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局公示的梁溪區(qū)第二輪食品抽檢信息顯示,2021年第二輪開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽檢2102批次(食用農(nóng)產(chǎn)品960批次),不合格產(chǎn)品32批次(食用農(nóng)產(chǎn)品27批次)。

        梁溪區(qū)第二輪抽檢2102批次信息公示..xlsx

                                                               梁溪區(qū)2021年第二輪抽檢不合格食品信息公示
        抽樣編號(hào)序號(hào)標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址被抽樣單位名稱(chēng)被抽樣單位地址食品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)商標(biāo)生產(chǎn)日期/批號(hào)不合格項(xiàng)目分類(lèi)任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)
        XC213202862735431291//梁溪區(qū)得果果蔬經(jīng)營(yíng)部江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)金星街道陽(yáng)光城市花園C區(qū)19-6鳊魚(yú)(活)//2021-08-06恩諾沙星||372μg/kg||≤100μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司
        XC213202862735432582//梁溪區(qū)寸橙兒果蔬經(jīng)營(yíng)部江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)墨文路169號(hào)鳊魚(yú)(活)//2021-08-07恩諾沙星||652μg/kg||≤100μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司
        XC213202861880374633大連怡思雅食品有限公司大連市金州區(qū)華家街道華家村梁溪區(qū)一九鮮森超市無(wú)錫市梁溪區(qū)廣瑞店435號(hào)底層蛋清花生(番茄味)/慢山慢水+圖形2021-07-22過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.41g/100g||≤0.25g/100g炒貨食品及堅(jiān)果制品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局上海必諾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司
        XC213202861880377964//無(wú)錫市伊甸園大酒店有限公司無(wú)錫市永豐路338號(hào)老式海蜇//2021-08-16鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計(jì))578mg/kg||≤500mg/kg餐飲食品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局上海必諾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司
        XC213202862967380375常熟市虞山鎮(zhèn)味香園食品廠(chǎng)江蘇省常熟市虞山鎮(zhèn)頂山村無(wú)錫初誠(chéng)百貨超市有限公司江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)廣南路588號(hào)崇安新城睦鄰中心2區(qū)1層老式面包300克(12只裝)/包克羅米汀+圖形商標(biāo)2021-07-17酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)||7.9mg/g||≤5mg/g糕點(diǎn)梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局江蘇華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)有限公司
        XC213202862967380846//梁溪區(qū)盛風(fēng)水產(chǎn)品商行無(wú)錫盛陽(yáng)食品城S550-551鯽魚(yú)//2021-08-01恩諾沙星||331μg/kg||≤100μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局江蘇華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)有限公司
        XC213202862967381057//梁溪區(qū)屈佳坤水產(chǎn)商行無(wú)錫市梁溪區(qū)廣益街道盛陽(yáng)食品城S101-1泥鰍//2021-08-01恩諾沙星||1.15×103μg/kg||≤100μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局江蘇華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)有限公司
        XC213202862967381168//無(wú)錫市汪付平水產(chǎn)攤無(wú)錫市廣瑞路1147號(hào)鳊魚(yú)//2021-08-02恩諾沙星||556μg/kg||≤100μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局江蘇華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)有限公司
        XC213202862967381459//梁溪區(qū)孫小燕蔬菜經(jīng)營(yíng)部無(wú)錫市崇安集貿(mào)市場(chǎng)13號(hào)攤位生姜//2021-08-01噻蟲(chóng)胺||1.5mg/kg||≤0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局江蘇華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)有限公司
        XC2132028629673816510//崇安區(qū)振業(yè)水產(chǎn)品商行無(wú)錫盛陽(yáng)食品城S556、S557草魚(yú)//2021-08-03恩諾沙星||415μg/kg||≤100μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局江蘇華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)有限公司
        XC2132028629673822011//梁溪區(qū)久飛水產(chǎn)品商行無(wú)錫毛岸集貿(mào)市場(chǎng)B7號(hào)臺(tái)灣蝦//2021-08-05恩諾沙星||1.01×103μg/kg||≤100μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局江蘇華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)有限公司
        XC2132028629673822812//崇安集貿(mào)市場(chǎng)+余杏秀無(wú)錫市崇安集貿(mào)市場(chǎng)135號(hào)攤位泥鰍//2021-08-06恩諾沙星||372μg/kg||≤100μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局江蘇華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)有限公司
        XC2132028629673835313//廣益佳苑集貿(mào)市場(chǎng)李春芬江蘇省無(wú)錫市崇安區(qū)廣益佳苑農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)077號(hào)(倉(cāng)庫(kù)地址:江蘇?。?/td>黑芝麻//2021-07-10酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)||7.0mg/g||≤3mg/g食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局江蘇華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)有限公司
        XC2132028629673872914//崇安區(qū)倍德瑞水產(chǎn)商行無(wú)錫市通沙路88號(hào)(無(wú)錫天鵬食品城F區(qū)169、170號(hào))梭子蟹//2021-08-15鎘(以Cd 計(jì))||1.8 mg/kg||≤0.5 mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局江蘇華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)有限公司
        XC2132028629673874315//梁溪區(qū)匯集水產(chǎn)商行無(wú)錫市通沙路88號(hào)(無(wú)錫天鵬食品城內(nèi)F區(qū)39-42號(hào))梭子蟹//2021-08-16鎘(以Cd 計(jì))||1.2 mg/kg||≤0.5 mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局江蘇華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)有限公司
        XC2132028629673886916//廣益佳苑農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)錢(qián)大立江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)廣益佳苑農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)01-02號(hào)黑芝麻//2021-05-31酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)||4.2mg/g||≤3mg/g食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局江蘇華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)有限公司
        XC2132028627473516117//梁溪區(qū)梁正祿農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部無(wú)錫市梁溪區(qū)錫澄路268號(hào)無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司指定的地點(diǎn)毛白菜//2021-08-04啶蟲(chóng)脒||1.66mg/kg||≤1mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局上海微譜化工技術(shù)服務(wù)有限公司
        XC2132028627473517818//梁溪區(qū)潘馮農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部無(wú)錫市梁溪區(qū)錫澄路268號(hào)無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司指定的地點(diǎn)長(zhǎng)豆//2021-08-04滅多威||0.70mg/kg||≤0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局上海微譜化工技術(shù)服務(wù)有限公司
        XC2132028627473518519//梁溪區(qū)丁興來(lái)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部無(wú)錫市梁溪區(qū)錫澄路268號(hào)無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司指定的地點(diǎn)長(zhǎng)豆//2021-08-04噻蟲(chóng)嗪||0.66mg/kg||≤0.3mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局上海微譜化工技術(shù)服務(wù)有限公司
        XC2132028627473543720蘇州市為喜堂休閑食品有限公司蘇州市吳中區(qū)光福鎮(zhèn)工業(yè)園南區(qū)無(wú)錫天惠超市股份有限公司五河商場(chǎng)無(wú)錫市五河新村口堵巷55號(hào)合桃酥(烘烤類(lèi)糕點(diǎn))255克/盒為喜2021-06-16過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.44g/100g||≤≤0.25g/100g糕點(diǎn)梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局上海微譜化工技術(shù)服務(wù)有限公司
        XC2132028627473545421//盛岸市場(chǎng)崔長(zhǎng)和無(wú)錫市盛岸市場(chǎng)1T089生姜//2021-08-06噻蟲(chóng)胺||0.62mg/kg||≤0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局上海微譜化工技術(shù)服務(wù)有限公司
        XC2132028627473566422//無(wú)錫優(yōu)怡生鮮超市有限公司無(wú)錫市梁溪區(qū)元豐路2-7,2-8,2-9,2-10生姜//2021-08-09噻蟲(chóng)胺||0.78mg/kg||≤0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局上海微譜化工技術(shù)服務(wù)有限公司
        XC2132028627473569023//龍?zhí)涟妒袌?chǎng)孫洪中無(wú)錫市龍?zhí)涟妒袌?chǎng)有限公司內(nèi)105、122號(hào)生姜//2021-08-08噻蟲(chóng)胺||0.30mg/kg||≤0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局上海微譜化工技術(shù)服務(wù)有限公司
        XC2132028627473570024//龍?zhí)涟妒袌?chǎng)張娜娜無(wú)錫市龍?zhí)涟妒袌?chǎng)有限公司指定攤位生姜//2021-08-10吡蟲(chóng)啉||0.67mg/kg||≤0.5mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局上海微譜化工技術(shù)服務(wù)有限公司
        XC2132028634263753825//無(wú)錫守諾誠(chéng)生活超市有限公司無(wú)錫市梁溪區(qū)中山路682生姜散裝稱(chēng)重/2021-08-08吡蟲(chóng)啉||0.98mg/kg||≤0.5mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局譜尼測(cè)試集團(tuán)上海有限公司
        XC2132028634263754026//無(wú)錫守諾誠(chéng)生活超市有限公司無(wú)錫市梁溪區(qū)中山路682芹菜散裝稱(chēng)重/2021-08-08毒死蜱||0.14mg/kg||≤0.05mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局譜尼測(cè)試集團(tuán)上海有限公司
        XC2132028634263771327//無(wú)錫市南門(mén)副食品市場(chǎng)于廣華無(wú)錫市南門(mén)副食品市場(chǎng)鯽魚(yú)散裝稱(chēng)重/2021-08-11恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))||313μg/kg||≤100μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局譜尼測(cè)試集團(tuán)上海有限公司
        XC2132028634263771728//無(wú)錫市南門(mén)副食品市場(chǎng)陳盛無(wú)錫市南門(mén)副食品市場(chǎng)鳊魚(yú)散裝稱(chēng)重/2021-08-11恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))||200μg/kg||≤100μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局譜尼測(cè)試集團(tuán)上海有限公司
        XC2132028634263778629//無(wú)錫市南長(zhǎng)區(qū)慶珍生面店無(wú)錫市朝陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)年糕片散裝稱(chēng)重/2021-08-11苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))||0.133g/kg||不得使用糧食加工品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局譜尼測(cè)試集團(tuán)上海有限公司
        XC2132028616385293830//北塘區(qū)客云來(lái)百貨店無(wú)錫市山北農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)1鳊魚(yú)//2021-08-11(購(gòu)進(jìn)日期)恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))||1760μg/kg||≤100μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局鈦和中譜檢測(cè)技術(shù)(江蘇)有限公司
        XC2132028616385293931//北塘區(qū)客云來(lái)百貨店無(wú)錫市山北農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)1鯽魚(yú)//2021-08-11(購(gòu)進(jìn)日期)恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))||1470μg/kg||≤100μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局鈦和中譜檢測(cè)技術(shù)(江蘇)有限公司
        XC2132028616385303232//梁溪俊博水產(chǎn)店無(wú)錫市惠龍新村18號(hào)-20牛蛙//2021-08-13(購(gòu)進(jìn)日期)恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))||421μg/kg||≤100μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局鈦和中譜檢測(cè)技術(shù)(江蘇)有限公司


        (責(zé)任編輯:八雨)
        最新評(píng)論
        聲明:

        本網(wǎng)注明“來(lái)源:中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。若需轉(zhuǎn)載本網(wǎng)稿件,請(qǐng)致電:010-84648459。

        本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,不代表本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn)。文章內(nèi)容僅供參考。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)直接點(diǎn)擊《新聞稿件修改申請(qǐng)表》表格填寫(xiě)修改內(nèi)容(所有選項(xiàng)均為必填),然后發(fā)郵件至 lxwm@cqn.com.cn,以便本網(wǎng)盡快處理。