中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,廣州市市場監(jiān)督管理局公布2021年第14期食品安全監(jiān)督抽檢信息。其中抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品813批次,不合格19批次。不合格產(chǎn)品具體信息如下:
食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣檢驗不合格產(chǎn)品信息
序號 | 食品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標稱生產(chǎn)單位或供貨單位名稱 | 標稱生產(chǎn)單位或供貨單位地址 | 第三方企業(yè)名稱 | 第三方企業(yè)地址 | 第三方企業(yè)性質(zhì) | 不合格項目 | 標準值 | 檢驗結(jié)果 | 檢驗機構(gòu) | 食品分類 |
1 | 竹絲雞 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)天平和珠光雞經(jīng)營部 | 廣州市天河區(qū)廣州大道北989號紅旗綜合市場毛雞四檔 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) | 肌肉≤100μg/kg | 813.0μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
2 | 雞肝 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市越秀區(qū)堂記食品店 | 廣州市越秀區(qū)大沙頭三馬路34號東湖新村市場B2檔 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) | ≤200μg/kg | 1650μg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
3 | 黃骨魚 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市綠自康農(nóng)業(yè)有限公司 | 廣州市花都區(qū)望崗路6號之八 | / | / | / | / | / | 孔雀石綠 | 不得檢出 | 19.6μg/kg | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
4 | 海鱸 | / | 散裝稱重 | / | 沙墟市場王燕霞 | 廣州市番禺區(qū)市橋街平康路280號沙圩一村沙墟市場河鮮類5、6號 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) | ≤100μg/kg | 178μg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
5 | 蟶子 | / | 散裝稱重 | / | 共和西農(nóng)貿(mào)市場馮維新 | 廣州市越秀區(qū)共和西橫街1-2棟首層共和西農(nóng)貿(mào)市場E70號 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) | ≤100μg/kg | 278μg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
6 | 花蛤 | / | 散裝稱重 | / | 共和西農(nóng)貿(mào)市場馮維新 | 廣州市越秀區(qū)共和西橫街1-2棟首層共和西農(nóng)貿(mào)市場E70號 | / | / | / | / | / | 呋喃唑酮代謝物 | 不得檢出 | 54.0μg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
7 | 多寶魚 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)天平龍記水產(chǎn)經(jīng)營部 | 廣州市天河區(qū)沙河甘園路沙東甘園農(nóng)貿(mào)市場的小水產(chǎn)6號 | / | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) | 皮+肉≤100μg/kg | 679μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
8 | 鱸魚(淡水魚) | / | / | / | 鐘升市場黃松貞 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)鐘升市場水產(chǎn)區(qū)3號 | / | / | / | / | / | 氧氟沙星 | 不得檢出 | 11.4μg/kg | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
9 | 香芹 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市越秀區(qū)唐秀生鮮店 | 廣州市越秀區(qū)淘金東路98號之一首層、之三首層自編之二 | / | / | / | / | / | 毒死蜱 | ≤0.05mg/kg | 0.31mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
10 | 香芹 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市越秀區(qū)德鮮光生鮮食品店 | 廣州市越秀區(qū)淘金東路65號67號69號首層自編69號之二 | / | / | / | / | / | 毒死蜱 | ≤0.05mg/kg | 0.65mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
11 | 小米椒 | / | 散裝稱重 | / | 廣州家宜家生鮮超市有限公司 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)發(fā)源路6號3棟101房 | / | / | / | / | / | 鎘(以Cd計) | ≤0.05mg/kg | 0.19mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
12 | 豆角 | / | / | / | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司蘿崗店 | 廣州市蘿崗區(qū)科豐路89號-1F | / | / | / | / | / | 滅蠅胺 | ≤0.5 mg/kg | 1.8mg/kg | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
13 | 豆角 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)沙東文生蔬菜檔 | 廣州市天河區(qū)廣園東路2133號廣園中綜合市場首層自編E24-E25檔 | / | / | / | / | 水胺硫磷 | ≤0.05 mg/kg | 0.12mg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
14 | 香芹 | / | 散裝稱重 | / | 鐘雙英 | 廣州市天河區(qū)長湴綜合市場菜檔3行10-11號 | / | / | / | / | 毒死蜱 | ≤0.05 mg/kg | 0.093mg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
15 | 韭菜 | / | 散裝稱重 | / | 鐘雙英 | 廣州市天河區(qū)長湴綜合市場菜檔3行10-11號 | / | / | / | / | 甲拌磷 | ≤0.01 mg/kg | 1.18 mg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
16 | 鮮雞蛋 | / | 散裝稱重 | / | 淘金北智慧新街市林蟾娥 | 廣州市越秀區(qū)淘金北路正平一巷3、5號首層淘金北智慧新街市B交易區(qū)1號 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) | 不得檢出 | 401μg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
氟苯尼考 | 不得檢出 | 80.1μg/kg | ||||||||||||||
17 | 鮮雞蛋 | / | / | / | 廣州市白云區(qū)江高紅艷雞蛋批發(fā)店 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)廣花路邊江村市場J區(qū)036檔 | / | / | / | / | / | 氟苯尼考 | 不得檢出 | 52.2 μg/kg | 廣東省科學院生物工程研究所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
18 | 雞肉 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)敬老院 | 廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)谷圍新村松壽圍2號 | / | / | / | / | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 不得檢出 | 13μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
19 | 雞肉 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)冼村庭悅餐廳 | 廣州市天河區(qū)華夏路30號510,511 | / | / | / | / | 呋喃唑酮代謝物 | 不得檢出 | 64.0μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
廣州市市場監(jiān)督管理局已要求相關(guān)區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,責令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品,并分析原因進行整改;要求經(jīng)營單位對不合格食品立即采取下架等措施,控制風險,并依法予以查處。