中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2020年4季度,浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理管局組織抽查了158家企業(yè)生產(chǎn)的3種重點(diǎn)消費(fèi)品158批次產(chǎn)品,包括學(xué)生服、非醫(yī)用口罩、學(xué)生用床上用品。
其中,學(xué)生用床上用品抽查了杭州、寧波、溫州、湖州、嘉興、金華、衢州、臺(tái)州等8個(gè)地區(qū)24家企業(yè)生產(chǎn)的24批次風(fēng)機(jī)產(chǎn)品,其中1批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為4.17%。不合格項(xiàng)目涉及使用說(shuō)明(標(biāo)識(shí))、水洗尺寸變化率。
2020年學(xué)生用床上用品省級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格企業(yè)和產(chǎn)品名單
序號(hào) | 季度 | 單位名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品生產(chǎn)日期或批號(hào) | 檢驗(yàn)結(jié)論 |
1 | 2020年第4季度 | 義烏市舒寧床上用品廠 | 床上用品(三件套) | 枕套70cm×40cm 被套200cm×150cm 床單110cm×210cm | 2020.06.16 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
2 | 2020年第4季度 | 寧波博泰家紡服飾有限公司 | 床上用品(三件套) | 被套:205cm×155cm 床單:210cm×110cm 枕套:65cm×40cm | 2020.07.15 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
3 | 2020年第4季度 | 金華富璐杰被服有限公司 | 床上用品(三件套) | 床單 100cm×210cm 被套 205cm×155cm 枕套 40cm×68cm | 2020.06.30 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
4 | 2020年第4季度 | 杭州科杰實(shí)業(yè)有限公司 | 床上用品(三件套) | 被套:210cm×155cm 床單:210cm×110cm 枕套:70cm×40cm | 2020.08.20 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
5 | 2020年第4季度 | 杭州大營(yíng)被服有限公司 | 床上用品(三件套) | 被套:210cm×155cm 床單:210cm×110cm 枕套:75cm×45cm | 2020.08.10 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
6 | 2020年第4季度 | 浙江好學(xué)生服飾有限公司 | 床上用品三件套 | 被套:205cm×105cm 床單:210cm×110cm 枕套:63cm×39cm | 2020.07.02/貨號(hào)見備注 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
7 | 2020年第4季度 | 溫州市東升學(xué)生用品有限公司 | 被套(三件套) | 被套:205cm×154cm 床單:215cm×110cm 枕套:70cm×40cm | 2020年07月25日 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
8 | 2020年第4季度 | 嘉興市夢(mèng)潔家紡有限公司 | 床上用品(三件套) | 被套:210cm×152cm 床單:212cm×115cm 枕套:70cm×40cm | 2020.07.30 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
9 | 2020年第4季度 | 寧波盛蔓皮具有限公司 | 床上用品(三件套) | 被套:205cm×150cm 床單:210cm×115cm 枕套:70cm×40cm | 2020.07.20 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
10 | 2020年第4季度 | 長(zhǎng)興苗苗服飾有限公司 | 床上用品(三件套) | 被套:210cm×150cm 床單:210cm×112cm 枕套:70cm×42cm | 2020.07.13 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
11 | 2020年第4季度 | 慈溪市斯博特制衣有限公司 | 床上用品(三件套) | 被套:210cm×155cm 床單:210cm×110cm 枕套:66cm×40cm | 2020.06.20 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
12 | 2020年第4季度 | 湖州育人紡織服裝有限公司 | 床上用品(三件套) | 被套:205cm×150cm 床單:210cm×110cm 枕套:68cm×38cm | 2020.08.20 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
13 | 2020年第4季度 | 浙江美麗達(dá)被服有限公司 | 床上用品(三件套) | 被套:205cm×155cm 床單:210cm×110cm 枕套:65cm×40cm | 2020.06.15 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
14 | 2020年第4季度 | 杭州旺芙實(shí)業(yè)有限公司 | 床上用品(三件套) | 被套:210cm×155cm 床單:215cm×110cm 枕套:70cm×40cm | 2020.07.10 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
15 | 2020年第4季度 | 象山緯豪針紡有限公司 | 床上用品(三件套) | 被套:205cm×155cm 床單:205cm×105cm 枕套:68cm×38cm | 2020.06.20 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
16 | 2020年第4季度 | 慈溪市神洲服飾有限公司 | 床上用品(三件套) | 被套:210cm×155cm 床單:210cm×110cm 枕套:65cm×40cm | 2020.07.10 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
17 | 2020年第4季度 | 溫州市智升服裝有限公司 | 床上用品三件套 | 被套:205cm×150cm 床單:210cm×110cm 枕套:63cm×39cm | 2020.07.15 貨號(hào)見備注 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
18 | 2020年第4季度 | 杭州西湖被服有限公司 | 床上用品(三件套) | 被套:210cm×153cm 床單:210cm×110cm 枕套:70cm×40cm | 2020.09.15 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
19 | 2020年第4季度 | 衢州老朋友家紡有限公司 | 床上用品(三件套) | 被套:155cm×210cm 床單:110cm×210cm 枕套:40cm×70cm | 2020.09.16 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
20 | 2020年第4季度 | 慈溪市布來(lái)特服飾有限公司 | 床上用品(三件套) | 被套:210cm×155cm 床單:210cm×110cm 枕套:65cm×40cm | 2020.08.15 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
21 | 2020年第4季度 | 嘉興市羅曼家紡有限公司 | 床上用品(三件套) | 被套:210cm×155cm 床單:215cm×115cm 枕套:70cm×40cm | 2020.07.15 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
22 | 2020年第4季度 | 杭州勝奇紡塑有限公司 | 床上用品(三件套) | 被套:210cm×155cm 床單:210cm×112cm 枕套:70cm×40cm | 2020.07.25 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
23 | 2020年第4季度 | 杭州蕭山科教服飾有限公司 | 床上用品(三件套) | 被套:210cm×155cm 床單:210cm×110cm 枕套:70cm×41cm | 2020.08.05 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
2020年學(xué)生用床上用品省級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格企業(yè)和產(chǎn)品名單
序號(hào) | 季度 | 單位名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品生產(chǎn)日期或批號(hào) | 不合格項(xiàng) | 檢驗(yàn)結(jié)論 |
1 | 2020年第4季度 | 臺(tái)州神舒被服有限公司 | 學(xué)生用床上用品 | 被套:210cm×160cm 床單:210cm×120cm 枕套:55cm×35cm | 2019.06.15 | 使用說(shuō)明(標(biāo)識(shí));水洗尺寸變化率。 | 不合格 |