中國質量新聞網訊 2021年3月15日,上海市市場監(jiān)督管理局網站公布2020年上海市蜂產品定量包裝商品凈含量計量監(jiān)督抽查結果。本次抽查了42批次產品,經檢驗,3批次不合格。
本次監(jiān)督抽查依據JJF 1070-2005《定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:凈含量標注、凈含量。
2020年上海市蜂產品商品凈含量計量監(jiān)督抽查所檢項目符合相關標準的商品
產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 |
麥盧卡蜂蜜(MG250+) | / | 1千克 | 2020-01-30// | 經銷商:沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 |
洋槐蜂蜜 | 妙語 | 405克 | 2020-07-20// | 委托方:射陽縣慶緣康蜂產品廠 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿有限公司 |
蜂蜜 | 劉氏哈蜜 | 252克 | 2020-06-14// | 安徽省宿松縣劉氏蜂產品有限責任公司 | 上海永輝超市有限公司魯班路分公司 |
六月秦槐洋槐蜂蜜 | 妙語 | 130克 | 2020-09-02// | 委托方:射陽縣慶緣康蜂產品廠 | 上海泗涇大潤發(fā)商貿有限公司 |
椴樹蜂蜜 | 萬譽 | 500克 | 2020-08-02// | 委托生產者:上海萬豐食品銷售有限公司 | 上海泗涇大潤發(fā)商貿有限公司 |
蜂蜜 | 正豐行 | 500克 | 2020-09-11// | 上海康亨園蜂業(yè)有限公司 | 上??岛鄨@蜂業(yè)有限公司 |
蜂蜜 | 佳惠 | 500克 | 2020-05-21// | 上海康亨園蜂業(yè)有限公司 | 上??岛鄨@蜂業(yè)有限公司 |
枇杷蜂蜜 | 心之源 | 456克 | 2020-04-07// | 出品:福建新之源生物制品有限公司 | 上海永輝超市有限公司魯班路分公司 |
洋槐蜂蜜 | / | 500g | 2020-08-28// | 福州春源食品有限公司閩侯分公司 | 上海永輝超市有限公司魯班路分公司 |
洋槐蜂蜜 | / | 380克 | 2020-09-15// | 蘭溪市鴻香生物科技有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司嘉定店 |
五月槐香 | 九蜂堂 | 500g | 2020-08-11// | 南京九蜂堂蜂產品有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司嘉定店 |
洋槐蜂蜜 | 九蜂堂 | 100g | 2020-08-21// | 南京九蜂堂蜂產品有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司嘉定店 |
椴樹白蜜 | 依然 | 1.1kg | 2020-08-11// | 委托方:長春市天一蜂業(yè)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 |
科克蘭蜂蜜 | / | 1.36千克 | 2020-07-22// | 進口商:上海閔行開市客貿易有限公司 | 上海閔行開市客貿易有限公司 |
東北黑蜂椴樹蜂蜜 | 森蜂園 | 380克 | 2020-10-20// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 |
荊花蜂蜜 | 森蜂園 | 128克 | 2020-09-25// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 |
洋槐蜂蜜 | 森蜂園 | 550克 | 2020-10-21// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 |
多花蜂蜜 | 森蜂園 | 240克 | 2020-03-27// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司楊浦第四分公司 |
蜂蜜 | 冠生園 | 900克 | 2020-09-26// | 上海冠生園蜂制品有限公司 | 上海冠生園蜂制品有限公司 |
蜂蜜 | 冠生園 | 500克 | 2020-09-29// | 上海冠生園蜂制品有限公司 | 上海冠生園蜂制品有限公司 |
百蜂珍釀洋槐蜂蜜 | 妙語 | 405克 | 2020-03-11// | 委托方:射陽縣慶緣康蜂產品廠 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿有限公司 |
冠生園紫云英蜂蜜 | 冠生園 | 580克 | 2020-08-07// | 上海冠生園蜂制品有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿有限公司 |
康維他麥盧卡花蜂蜜(UMF 5+) | 康維他 | 500克 | 2020-05-27// | 中國總代理:康維他食品(中國)有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿廣場第三分公司 |
荷塔威野地花蜂蜜 | / | 500克 | 2020-07-07// | 中國總代理:上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿廣場第三分公司 |
洋槐蜂蜜 | 森蜂園 | 550克 | 2020-09-10// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿廣場第三分公司 |
椴樹蜂蜜 | 聯(lián)蜂 | 500g | 2020-07-20// | 上海滬郊蜂業(yè)聯(lián)合社有限公司 | 上海滬郊蜂業(yè)聯(lián)合社有限公司 |
蜂蜜 | 聯(lián)蜂 | 950g | 2020-08-19// | 上海滬郊蜂業(yè)聯(lián)合社有限公司 | 上海滬郊蜂業(yè)聯(lián)合社有限公司 |
蜂蜜 | 力冠 | 950克 | 2020-05-13// | 上海順香蜜乳食品有限公司 | 上海順香蜜乳食品有限公司 |
薈食紫云英蜜 | / | 400克 | 2020-03-01// | 杭州德興蜂業(yè)有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海嘉定分公司 |
貝斯瑪向日葵蜂蜜 | / | 500g | 2020-04-15// | 中國總代理:北京嘉盛行商貿有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海嘉定分公司 |
康蜜樂澳大利亞蜂蜜 | 圖案 | 500克 | 2020-06-30// | 經銷商:麥德龍商業(yè)集團有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海閔行分公司 |
蜂蜜&草本8條包 | 蜂之巢 | 112克 | 2020-03-24// | 武漢蜂之巢生物工程有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海閔行分公司 |
棗花蜂蜜 | 頤壽園 | 400g | 2020-06-22// | 頤壽園(北京)蜂產品有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司 |
老山洋槐蜂蜜 | 老山 | 500克 | 2020-05-22// | 南京老山藥業(yè)股份有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司 |
洋槐蜂蜜 | 養(yǎng)蜂農 | 900克 | 2020-06-21// | 桂林周氏順發(fā)食品有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 |
蜂寶酵素 | / | 300克 | 2020-03-11// | 桂林周氏順發(fā)食品有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 |
原味蜂蜜(多花種蜜) | 蜂之巢 | 504克 | 2020-09-15// | 武漢蜂之巢生物工程有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海閔行分公司 |
洋槐蜂蜜 | 妙語 | 300克 | 2020-08-01// | 委托方:射陽縣慶緣康蜂產品廠 | 上海泗涇大潤發(fā)商貿有限公司 |
新溪島牌百香果味蜂蜜飲品(風味飲料濃漿) | STREAMLAND | 250克 | 2020-01-24// | 經銷商:上海盒馬網絡科技有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司楊浦第四分公司 |
排名不分先后。
2020年上海市蜂產品商品凈含量計量監(jiān)督抽查不合格商品
產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
百薈桉樹蜂蜜 | / | 300克 | 2020-04-06// | 經銷商:錦江麥德龍現購自運有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海嘉定分公司 | 凈含量不合格 |
蜜蜂工坊-蜂蜜 | / | 2.3千克 | 2020-06-12// | 經銷商:寰選(上海)國際貿易有限公司 | 上海閔行開市客貿易有限公司 | 凈含量不合格 |
洋槐蜂蜜 | 御蜂閣 | 1.02千克 | 2020-09-09// | 慈溪市跨海蜂業(yè)有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司 | 凈含量不合格 |