中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 (記者 陳娟女)2021年2月2日,山東省東營(yíng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布的《關(guān)于食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢結(jié)果的通告》顯示,近期,東營(yíng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織對(duì)全市生產(chǎn)環(huán)節(jié)開(kāi)展了“食安護(hù)佳節(jié)”專項(xiàng)監(jiān)督抽檢,共計(jì)抽檢40批次,其中肉制品8批次、速凍食品3批次、酒類(lèi)6批次、糖果制品8批次、飲料8批次、食用油油脂及其制品3批次、糧食加工品4批次,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品40批次,合格率100%。
2021年食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)市級(jí)監(jiān)督抽檢合格公告表 | ||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 |
DC21370500415230002 | 1 | 山東半球面粉有限公司東營(yíng)分公司 | 東營(yíng)區(qū)南二路(東營(yíng)中央儲(chǔ)備糧東營(yíng)直屬庫(kù)西鄰) | 山東半球面粉有限公司東營(yíng)分公司 | 山東 | 特一粉(小麥粉) | 25千克/袋 | 2020-12-24 | 糧食加工品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230003 | 2 | 山東半球面粉有限公司東營(yíng)分公司 | 東營(yíng)區(qū)南二路(東營(yíng)中央儲(chǔ)備糧東營(yíng)直屬庫(kù)西鄰) | 山東半球面粉有限公司東營(yíng)分公司 | 山東 | 特精粉(小麥粉) | 10kg/袋 | 2020-12-28 | 糧食加工品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230004 | 3 | 軍馬酒業(yè)有限公司 | 濟(jì)南軍區(qū)馬場(chǎng)一分場(chǎng) | 軍馬酒業(yè)有限公司 | 山東 | 軍馬特制酒 | 500ml/瓶 52%vol | 2020-01-10 | 酒類(lèi) | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230009 | 4 | 軍馬酒業(yè)有限公司 | 濟(jì)南軍區(qū)馬場(chǎng)一分場(chǎng) | 軍馬酒業(yè)有限公司 | 山東 | 原漿陳釀酒 | 500ml/瓶 60%vol | 2019-09-10 | 酒類(lèi) | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230010 | 5 | 東營(yíng)市北嶺肉食品加工有限責(zé)任公司 | 利津縣北嶺鄉(xiāng)政府西首 | 東營(yíng)市北嶺肉食品加工有限責(zé)任公司 | 山東 | 豬肉丸 | 400g/袋 | 2020-12-02 | 速凍食品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230011 | 6 | 東營(yíng)市北嶺肉食品加工有限責(zé)任公司 | 利津縣北嶺鄉(xiāng)政府西首 | 東營(yíng)市北嶺肉食品加工有限責(zé)任公司 | 山東 | 雞肉丸 | 350g/袋 | 2020-12-13 | 速凍食品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230012 | 7 | 東營(yíng)市一大早乳業(yè)有限公司 | 東營(yíng)市勝利大橋北首 | 東營(yíng)市一大早乳業(yè)有限公司 | 山東 | 原麥早餐奶復(fù)合蛋白飲品 | 243ml/袋 | 2020-12-17 | 飲料 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230013 | 8 | 東營(yíng)市一大早乳業(yè)有限公司 | 東營(yíng)市勝利大橋北首 | 東營(yíng)市一大早乳業(yè)有限公司 | 山東 | 花生牛奶(復(fù)合蛋白飲料) | 250ml/盒 | 2020-12-27 | 飲料 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230014 | 9 | 東營(yíng)市一大早乳業(yè)有限公司 | 東營(yíng)市勝利大橋北首 | 東營(yíng)市一大早乳業(yè)有限公司 | 山東 | 好益多乳酸菌飲品 | 100ml/瓶 | 2020-12-20 | 飲料 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230015 | 10 | 東營(yíng)市一大早乳業(yè)有限公司 | 東營(yíng)市勝利大橋北首 | 東營(yíng)市一大早乳業(yè)有限公司 | 山東 | AD鈣乳酸菌飲品 | 212g/瓶 | 2020-12-11 | 飲料 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230016 | 11 | 東營(yíng)市一大早乳業(yè)有限公司 | 東營(yíng)市勝利大橋北首 | 東營(yíng)市一大早乳業(yè)有限公司 | 山東 | 原漿核桃牛奶符合蛋白飲品 | 243ml/袋 | 2020-12-19 | 飲料 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230017 | 12 | 東營(yíng)市一大早乳業(yè)有限公司 | 東營(yíng)市勝利大橋北首 | 東營(yíng)市一大早乳業(yè)有限公司 | 山東 | 好益多乳酸菌飲品 | 340ml/瓶 | 2020-12-18 | 飲料 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230018 | 13 | 東營(yíng)榮昌百味園食品有限公司 | 山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)龍居鎮(zhèn)建筑公司東鄰142號(hào) | 東營(yíng)榮昌百味園食品有限公司 | 山東 | 百味園肉丸 | 400g/袋 | 2020-12-20 | 肉制品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230019 | 14 | 東營(yíng)榮昌百味園食品有限公司 | 山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)龍居鎮(zhèn)建筑公司東鄰142號(hào) | 東營(yíng)榮昌百味園食品有限公司 | 山東 | 百味園肴雞 | / | 2020-12-28 | 肉制品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230020 | 15 | 東營(yíng)市小立食品有限責(zé)任公司 | 山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)龍居鎮(zhèn)商業(yè)街252號(hào) | 東營(yíng)市小立食品有限責(zé)任公司 | 山東 | 豬肉丸子(熟制非速凍) | 400克/袋 | 2020-12-01 | 肉制品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230021 | 16 | 東營(yíng)市小立食品有限責(zé)任公司 | 山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)龍居鎮(zhèn)商業(yè)街252號(hào) | 東營(yíng)市小立食品有限責(zé)任公司 | 山東 | 豬肉丸子(熟制非速凍) | 500克/袋 | 2020-12-19 | 肉制品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230022 | 17 | 東營(yíng)區(qū)興隆酒廠 | 東營(yíng)區(qū)龍居鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 東營(yíng)區(qū)興隆酒廠 | 山東 | 私藏酒(濃香型白酒) | 500ml/瓶 53%vol | 2020-09-18 | 酒類(lèi) | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230023 | 18 | 東營(yíng)區(qū)興隆酒廠 | 東營(yíng)區(qū)龍居鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 東營(yíng)區(qū)興隆酒廠 | 山東 | 私藏酒(濃香型白酒) | 500ml/瓶 45%vol | 2020-12-01 | 酒類(lèi) | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230006 | 19 | 東營(yíng)市優(yōu)百福食品有限公司 | 東營(yíng)市墾利區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)振興路東首 | 東營(yíng)市優(yōu)百福食品有限公司 | 山東 | 醬香鮮肉包(速凍米面食品)(熟制品) | 800g/袋 | 2020-12-29 | 速凍食品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230007 | 20 | 山東萬(wàn)得福生物科技有限公司 | 山東省東營(yíng)市墾利區(qū)華豐路以東、溢洪河以北 | 山東萬(wàn)得福生物科技有限公司 | 山東 | 綠色家園非轉(zhuǎn)基因低溫精煉成品一級(jí)大豆油 | 10L/桶 | 2020-12-27 | 食用油、油脂及其制品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230024 | 21 | 東營(yíng)市東諾食品有限公司 | 廣饒經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廣饒縣樂(lè)安街道前安王村(轉(zhuǎn)型升級(jí)) | 東營(yíng)市東諾食品有限公司 | 山東 | 奧莉斯軟糖 | 散裝稱重 | 2020-12-02 | 糖果制品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230025 | 22 | 廣饒縣金喜緣食品有限公司 | 東營(yíng)市廣饒縣樂(lè)安街道后安王村 | 廣饒縣金喜緣食品有限公司 | 山東 | 永結(jié)同心酥糖 | 散裝稱重 | 2020-12-30 | 糖果制品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230026 | 23 | 東營(yíng)藝芙蓉食品有限公司 | 廣饒縣廣饒鎮(zhèn)糖果工業(yè)園(廣饒鎮(zhèn)十七村) | 東營(yíng)藝芙蓉食品有限公司 | 山東 | 玉米味軟糖 | 散裝稱重 | 2020-12-10 | 糖果制品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230027 | 24 | 廣饒縣樂(lè)福園食品有限公司 | 廣饒縣廣饒鎮(zhèn)前安王村 | 廣饒縣樂(lè)福園食品有限公司 | 山東 | 520甜蜜軟糖 | 散裝稱重 | 2020-12-24 | 糖果制品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230028 | 25 | 山東魏源食品有限公司 | 廣饒縣糖果工業(yè)園 | 山東魏源食品有限公司 | 山東 | 親吻麥片巧克力 | 散裝稱重 | 2020-11-13 | 糖果制品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230032 | 26 | 山東欣馬酒業(yè)有限公司 | 東營(yíng)市河口區(qū)孤島鎮(zhèn)共青團(tuán)路158號(hào) | 山東欣馬酒業(yè)有限公司 | 山東 | 欣馬老窖(馬場(chǎng)香型白酒) | 500ml/瓶 52%vol | 2020-12-26 | 酒類(lèi) | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230033 | 27 | 山東欣馬酒業(yè)有限公司 | 東營(yíng)市河口區(qū)孤島鎮(zhèn)共青團(tuán)路158號(hào) | 山東欣馬酒業(yè)有限公司 | 山東 | 欣馬特曲(馬場(chǎng)香型白酒) | 500ml/瓶 54%vol | 2020-12-28 | 酒類(lèi) | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230034 | 28 | 山東三豐香油有限公司 | 東營(yíng)市河口區(qū)孤島鎮(zhèn)濟(jì)軍生產(chǎn)基地1-7號(hào) | 山東三豐香油有限公司 | 山東 | 三豐小磨香油 | 1L/瓶 | 2020-09-05 | 食用油、油脂及其制品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230035 | 29 | 山東三豐香油有限公司 | 東營(yíng)市河口區(qū)孤島鎮(zhèn)濟(jì)軍生產(chǎn)基地1-7號(hào) | 山東三豐香油有限公司 | 山東 | 三豐黑芝麻油(芝麻油) | 400ml/瓶 | 2020-12-05 | 食用油、油脂及其制品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230036 | 30 | 廣饒中心糧油有限公司 | 廣饒縣李鵲鎮(zhèn)辛河路69號(hào) | 廣饒中心糧油有限公司 | 山東 | 麥芯粉 | 25kg/袋 | 2020-12-20 | 糧食加工品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230037 | 31 | 廣饒中心糧油有限公司 | 廣饒縣李鵲鎮(zhèn)辛河路69號(hào) | 廣饒中心糧油有限公司 | 山東 | 特精粉 | 25kg/袋 | 2020-12-25 | 糧食加工品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230038 | 32 | 山東美吉客生物科技有限公司 | 山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)東六路36號(hào) | 山東美吉客生物科技有限公司 | 山東 | 鈣鐵鋅蛋白粉固體飲料 | 520g/桶 | 2020-10-17 | 飲料 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230039 | 33 | 山東美吉客生物科技有限公司 | 山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)東六路36號(hào) | 山東美吉客生物科技有限公司 | 山東 | 多肽蛋白粉固體飲料 | 600克/罐 | 2020-12-06 | 飲料 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230040 | 34 | 山東華協(xié)食品有限公司 | 中國(guó)山東省廣饒縣城北十公里 | 山東華協(xié)食品有限公司 | 山東 | 雞胸肉(茄汁味) | 100g/袋 | 2020-11-25 | 肉制品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230041 | 35 | 山東華協(xié)食品有限公司 | 中國(guó)山東省廣饒縣城北十公里 | 山東華協(xié)食品有限公司 | 山東 | 雞胸肉(香辣味) | 100g/袋 | 2020-12-11 | 肉制品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230042 | 36 | 山東華協(xié)食品有限公司 | 中國(guó)山東省廣饒縣城北十公里 | 山東華協(xié)食品有限公司 | 山東 | 雞胸肉(醬汁味) | 100g/袋 | 2020-12-18 | 肉制品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230029 | 37 | 廣饒縣盛威食品有限公司 | 廣饒經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廣饒縣樂(lè)安街道后安王村(轉(zhuǎn)型升級(jí)) | 廣饒縣盛威食品有限公司 | 山東 | 酒心巧克力 | 散裝稱重 | 2020-12-10 | 糖果制品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230030 | 38 | 東營(yíng)市森發(fā)食品有限公司 | 廣饒縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廣饒縣樂(lè)安街道后安王村60 | 東營(yíng)市森發(fā)食品有限公司 | 山東 | 能量燕麥巧克力 | 散裝稱重 | 2020-12-19 | 糖果制品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230031 | 39 | 東營(yíng)一鳴食品有限公司 | 廣饒樂(lè)安立交橋西2.5公里處 | 東營(yíng)一鳴食品有限公司 | 山東 | 果汁風(fēng)味軟糖 | 散裝稱重 | 2020-12-11 | 糖果制品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
DC21370500415230140 | 40 | 山東藍(lán)海嘉廚食品有限公司 | 東營(yíng)市墾利區(qū)董集鎮(zhèn)濰坊路以北,和盛路以東 | 山東藍(lán)海嘉廚食品有限公司 | 山東 | 藍(lán)海醬香豬蹄 | 計(jì)量銷(xiāo)售 | 2021-01-11 | 肉制品 | 市級(jí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食安護(hù)佳節(jié)監(jiān)督抽檢 |
附件1:本次檢驗(yàn)項(xiàng)目20210202.doc