中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2021年2月1日,廣東省佛山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布的食品監(jiān)督抽檢質(zhì)量通告(2021年第3期)顯示,該局在全市組織開展了“放心肉菜示范超市”培育監(jiān)測(cè)專項(xiàng)抽檢,生食魚生的專項(xiàng)抽檢和餐飲具的專項(xiàng)抽檢。本次共抽檢3大類食品,包括乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲食品,共計(jì)316批次。經(jīng)檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)13批次產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為4.11%。
本次抽檢的承檢機(jī)構(gòu)為通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司廣州分公司、廣東省食品工業(yè)研究所有限公司和華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。佛山市市場(chǎng)監(jiān)管部門已及時(shí)對(duì)不合格食品生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,依法查處違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,督促企業(yè)履行法定義務(wù)。
“放心肉菜示范超市”專項(xiàng)抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
本次抽檢的食用農(nóng)產(chǎn)品主要包括蔬菜、水果、禽肉、畜肉、水產(chǎn)品、鮮蛋。共抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)品297批次,不合格產(chǎn)品9批次。不合格產(chǎn)品信息見(jiàn)下表: | |||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司佛山南海廣場(chǎng)店 | 佛山市南海區(qū)桂城南海大道北49號(hào)南海廣場(chǎng)G層編號(hào)LG-1,LG-1A,LG-1B鋪位 | 精選菠菜 | / | / | 2020/11/10 | 毒死蜱║0.19mg/kg║0.1mg/kg | 初檢機(jī)構(gòu):通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司廣州分公司 復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | / |
2 | / | / | 廣東永旺天河城商業(yè)有限公司佛山保利水城分公司 | 佛山市南海區(qū)桂城街道燈湖西路20號(hào)保利商業(yè)水城內(nèi)首層至第三層部分 | 羅氏蝦 | / | / | 2020/11/10 | 呋喃西林代謝物║0.79μg/kg║不得檢出 | 初檢機(jī)構(gòu):通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司廣州分公司 復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | / |
3 | / | / | 廣東期選信息技術(shù)有限公司佛山南海分公司 | 佛山市南海區(qū)桂城街道南海大道北81號(hào)越秀星匯云錦廣場(chǎng)二區(qū)B1層A-104,A-106B,A-106A,A-107單元(住所申報(bào)) | 鮮活羅氏沼蝦 | / | / | 2020/11/10 | 呋喃西林代謝物║1.3 μg/kg║不得檢出 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司廣州分公司 | / |
4 | / | / | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司佛山南海廣場(chǎng)店 | 佛山市南海區(qū)桂城南海大道北49號(hào)南海廣場(chǎng)G層編號(hào)LG-1,LG-1A,LG-1B鋪位 | 基圍蝦大 | / | / | 2020/11/10 | 呋喃唑酮代謝物║2.37μg/kg║不得檢出 | 初檢機(jī)構(gòu):通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司廣州分公司 復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | / |
5 | / | / | 廣東永旺天河城商業(yè)有限公司佛山保利水城分公司 | 佛山市南海區(qū)桂城街道燈湖西路20號(hào)保利商業(yè)水城內(nèi)首層至第三層部分 | 青尖椒 | / | / | 2020/11/10 | 氧樂(lè)果║0.07mg/kg║0.02mg/kg | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司廣州分公司 | / |
6 | / | / | 佛山市三水日日升商業(yè)連鎖有限公司日日升恒達(dá)分店 | 佛山市三水區(qū)西南街道張邊路6號(hào)恒達(dá)花園南1068-1086、1124-1142、1144-1153 | 農(nóng)超上海青 | / | / | 2020/11/11 | 氟蟲腈║0.027mg/kg║0.02mg/kg | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司廣州分公司 | / |
7 | / | / | 佛山市三水日日升商業(yè)連鎖有限公司日日升恒達(dá)分店 | 佛山市三水區(qū)西南街道張邊路6號(hào)恒達(dá)花園南1068-1086、1124-1142、1144-1153 | 土雞蛋平價(jià) | / | / | 2020/11/12 | 磺胺類(總量)║4.20μg/kg║不得檢出 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司廣州分公司 | / |
8 | 廣州市鑫成養(yǎng)殖有限公司 | 廣東省廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)務(wù)豐村南經(jīng)濟(jì)社58號(hào)首層 | 佛山市高明日日升香江商業(yè)有限公司文匯店 | 佛山市高明區(qū)荷城街道文華路436號(hào)之二第三卡商鋪 | 云羽15枚裝鮮雞蛋(聯(lián)營(yíng)) | / | / | 2020/11/13 | 磺胺類(總量)║1.90μg/kg║不得檢出 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司廣州分公司 | / |
9 | / | / | 佛山市三水日日升商業(yè)連鎖有限公司北江明珠分店 | 佛山市三水區(qū)西南街道西河路1號(hào)北江明珠花園5座101、102、104-108號(hào) | 華淼鱸魚 | / | / | 2020/12/4 | 恩諾沙星║626.7μg/kg║100μg/kg | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司廣州分公司 | / |
餐飲具專項(xiàng)抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
本次抽檢的餐飲食品主要是餐飲具。不合格產(chǎn)品2批次。不合格產(chǎn)品信息見(jiàn)下表: | |||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 佛山市南海區(qū)寶悅酒家 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯起鳳西路北側(cè)官窯購(gòu)物廣場(chǎng)二樓2023鋪 | 蒸排骨碟 | 散裝 | / | 20190920 | 陰離子合成洗滌劑║0.0154mg/100cm2║不得檢出 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | / |
2 | / | / | 佛山市南海區(qū)米索西西餐廳 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯瑤平路(富弘苑1 號(hào)樓)南海匯利假日酒店有限公司首層自編 1-4號(hào)鋪 | 餐叉 | 散裝 | / | 20190920 | 陰離子合成洗滌劑║0.0331mg/100cm2║不得檢出 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | / |
生食魚生專項(xiàng)抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
本次抽檢的餐飲食品主要生食魚生、刺身等成品。不合格產(chǎn)品2批次。不合格產(chǎn)品信息見(jiàn)下表: | |||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 佛山市三水區(qū)明都漁村飲食有限公司(自行加工) | 佛山市三水區(qū)西南街道同福路11號(hào)三座(自行加工地址) | 佛山市三水區(qū)明都漁村飲食有限公司 | 佛山市三水區(qū)西南街道同福路11號(hào)三座 | 瓜子斑刺身 | 散裝 | / | 2019-05-23 | 菌落總數(shù)║1.6×105、1.8×105、2.0×105、2.8×105、3.1×105║應(yīng)符合GB 10136-2015標(biāo)準(zhǔn)中3.6.2要求;大腸菌群║1.4×103、3.4×102、4.3×103、4.9×102、5.9×102║應(yīng)符合GB 10136-2015標(biāo)準(zhǔn)中3.6.2要求 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | / |
2 | 佛山市三水區(qū)明都漁村飲食有限公司(自行加工) | 佛山市三水區(qū)西南街道同福路11號(hào)三座(自行加工地址) | 佛山市三水區(qū)明都漁村飲食有限公司 | 佛山市三水區(qū)西南街道同福路11號(hào)三座 | 鯇魚刺身 | 散裝 | / | 2019-05-23 | 菌落總數(shù)║2.8×105、3.2×105、3.7×104、5.0×104、6.2×104║應(yīng)符合GB 10136-2015標(biāo)準(zhǔn)中3.6.2要求;大腸菌群║1.3×103、1.4×103、3.5×102、5.8×102、6.5×102║應(yīng)符合GB 10136-2015標(biāo)準(zhǔn)中3.6.2要求 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | / |
附件2.專項(xiàng)抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx
附件3.專項(xiàng)抽檢不合格產(chǎn)品信息.xls