中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 (記者陳娟女) 2021年1月4日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于2020年度廣東省化肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況的通告。本次共對(duì)304家企業(yè)生產(chǎn)的650款化肥產(chǎn)品質(zhì)量開展了監(jiān)督抽查,經(jīng)檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)39家企業(yè)生產(chǎn)52款產(chǎn)品不合格。
不合格項(xiàng)目主要有“鉀(K2O)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)”“總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)”“氯離子的質(zhì)量分?jǐn)?shù)”“大量元素含量”“微量元素含量”“腐植酸含量”“pH”等。抽檢任務(wù)由廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院、廣州市標(biāo)準(zhǔn)化研究院承擔(dān)。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局表示,對(duì)本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)者以及銷售者,將責(zé)成相關(guān)地市市場(chǎng)監(jiān)督管理局依據(jù)相關(guān)規(guī)定做好后處理工作。一是責(zé)令生產(chǎn)者停止生產(chǎn)、銷售同一監(jiān)督總體產(chǎn)品,對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行全面清理,對(duì)已售出產(chǎn)品予以限期改正并主動(dòng)公布相關(guān)信息;二是通知銷售者停止銷售同型號(hào)產(chǎn)品;三是整改后擬重新上市銷售的產(chǎn)品,需更換產(chǎn)品包裝或者作出產(chǎn)品合格承諾標(biāo)示;四是市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)承諾整改合格的產(chǎn)品實(shí)施定期跟蹤抽查;五是對(duì)監(jiān)督抽查不合格的產(chǎn)品及其生產(chǎn)者、銷售者記入質(zhì)量監(jiān)管信用檔案,實(shí)施信用分類監(jiān)管。
表1鉀(K2O)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)不合格產(chǎn)品名單
檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場(chǎng)主體名稱 | 被抽樣市場(chǎng)主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱 (標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 備注 |
4400200100500191 | 摻混肥料 | 廣東寶禾富硒肥業(yè)發(fā)展有限公司 | 茂名市茂南區(qū)公館鎮(zhèn)新田坡村委佛子嶺 | 廣東寶禾富硒肥業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省茂名市公館鎮(zhèn)新田坡村委佛子嶺 | —— | 50kg/袋 總養(yǎng)分≥53%,26-6-21 | |
4400200100503271 | 摻混肥料 | 廣東順億肥業(yè)有限公司 | 清遠(yuǎn)市英德市英城五金塑料工業(yè)制造園區(qū)內(nèi) | 廣東順億肥業(yè)有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市英德市英城五金塑料工業(yè)制造園區(qū)內(nèi) | 好稼伙 | 50kg/袋 總養(yǎng)分≥45%,22-6-17 | |
4400200100506131 | 控釋摻混肥料 | 廣州市番禺區(qū)石基綠鵬農(nóng)藥商行 | 廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)海涌路海傍村段9號(hào)之11 | 平原縣釋樂補(bǔ)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 山東省德州市平原縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 茂施 | 40kg 總養(yǎng)分≥45%,18-9-18 |
表2 總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)項(xiàng)目不合格產(chǎn)品名單
檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場(chǎng)主體名稱 | 被抽樣市場(chǎng)主體地址 | 生產(chǎn) 單位 名稱 (標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址 (標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 備注 |
4400200100500191 | 摻混肥料 | 廣東寶禾富硒肥業(yè)發(fā)展有限公司 | 茂名市茂南區(qū)公館鎮(zhèn)新田坡村委佛子嶺 | 廣東寶禾富硒肥業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省茂名市公館鎮(zhèn)新田坡村委佛子嶺 | —— | 50kg/袋 總養(yǎng)分≥53%,26-6-21 | |
4400200100503271 | 摻混肥料 | 廣東順億肥業(yè)有限公司 | 清遠(yuǎn)市英德市英城五金塑料工業(yè)制造園區(qū)內(nèi) | 廣東順億肥業(yè)有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市英德市英城五金塑料工業(yè)制造園區(qū)內(nèi) | 好稼伙 | 50kg/袋 總養(yǎng)分≥45%,22-6-17 | |
4400200100506131 | 控釋摻混肥料 | 廣州市番禺區(qū)石基綠鵬農(nóng)藥商行 | 廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)海涌路海傍村段9號(hào)之11 | 平原縣釋樂補(bǔ)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 山東省德州市平原縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 茂施 | 40kg 總養(yǎng)分≥45%,18-9-18 |
表3氯離子的質(zhì)量分?jǐn)?shù)項(xiàng)目不合格產(chǎn)品名單
檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣 市場(chǎng)主體名稱 | 被抽樣 市場(chǎng)主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱 (標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址 (標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格 型號(hào) | 備注 |
4400200100501311 | 復(fù)混肥料 | 翁源縣景發(fā)復(fù)合肥有限公司 | 韶關(guān)市翁源縣官渡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(原官渡機(jī)械廠) | 翁源縣景發(fā)復(fù)合肥有限公司 | 廣東省韶關(guān)市翁源縣官渡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(原官渡機(jī)械廠) | —— | 25kg/袋 總養(yǎng)分≥45.0%,15-15-15 | |
4400200100501321 | 復(fù)混肥料 | 翁源縣景發(fā)復(fù)合肥有限公司 | 韶關(guān)市翁源縣官渡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(原官渡機(jī)械廠) | 翁源縣景發(fā)復(fù)合肥有限公司 | 廣東省韶關(guān)市翁源縣官渡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(原官渡機(jī)械廠) | —— | 25kg/袋 總養(yǎng)分≥40.0%,20-5-15 | |
4400200100504881 | 復(fù)合肥料 | 廣州市南沙區(qū)東涌梅芬化肥店 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)天益大道中心街46號(hào)101 | 蘇州東洋化肥有限公司 | 蘇州市相城區(qū)東橋工業(yè)開發(fā)區(qū)新滸東路10號(hào) | 雙匙 | 50kg 總養(yǎng)分≥45%,15-15-15 | |
4400200100506271 | 復(fù)合肥料 | 廣州市南沙區(qū)索敏化肥店 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)群結(jié)中心村西1號(hào)107房 | 應(yīng)城市新都化工復(fù)合肥有限公司 | 湖北省應(yīng)城市四里棚蒲陽大道 | 桂湖 | 50kg 總養(yǎng)分≥32%,18-5-9 |
表4大量元素含量項(xiàng)目不合格產(chǎn)品名單
檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場(chǎng)主體名稱 | 被抽樣市場(chǎng)主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱 (標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址 (標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格 型號(hào) | 備注 |
4400200100501341 | 含腐植酸水溶肥料(促花授粉座果精) | 翁源縣翁城供銷合作社 | 韶關(guān)市翁源縣翁城鎮(zhèn)翁城街 | 山西方瑞化工有限公司 | 山西省臨猗臨晉南連 | 方瑞 | 30g/袋 腐植酸≥30g/L,N+P2O5+K2O≥200g/L | |
4400200100501351 | 含腐植酸水溶肥料(強(qiáng)力生根壯苗劑) | 翁源縣翁城供銷合作社 | 韶關(guān)市翁源縣翁城鎮(zhèn)翁城街 | 山西方瑞化工有限公司 | 山西省臨猗臨晉南連 | 方瑞 | 30g/袋 腐植酸≥30g/L,N+P2O5+K2O≥200g/L | |
4400200100501751 | 巨能美國鉀寶 | 中山市東鳳鎮(zhèn)便民農(nóng)資店 | 中山市東鳳鎮(zhèn)小瀝社區(qū)東海五路(陳鉅坤鋅棚之二) | 山東華諾聯(lián)邦農(nóng)化有限公司 | 青州市高柳鎮(zhèn)西馬蘭村 | —— | 20kg/袋 N+P2O5+K2O≥50%(6-8-36) | |
4400200100502331 | 含腐植酸水溶肥料 | 廉江市城北東仔化肥店 | 廉江市工業(yè)路公元村李元友房屋內(nèi) | 山西金地液高新農(nóng)業(yè)有限公司 | 山西省絳縣城關(guān)鎮(zhèn)東關(guān) | 農(nóng)夫雨 | 30g/包 腐植酸≥40g/L,N+P2O5+K2O≥200g/L | |
4400200100502411 | 旺康.深海多糖素 | 吳川市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司化肥農(nóng)藥經(jīng)營部 | 吳川市大山江鎮(zhèn)那孔村白務(wù)嶺 | 秦皇島楊康生物肥料有限公司 | —— | —— | 1000g/瓶 腐植酸≥30g/L,N+P2O5+K2O≥350g/L | |
4400200100502541 | 含腐植酸水溶肥料 | 高要區(qū)金利鎮(zhèn)光良農(nóng)資店 | 肇慶市高要區(qū)金利鎮(zhèn)江邊工業(yè)紅珠崗永利五金廠舊廠商第十卡鋪 | 永濟(jì)市暢瞬肥業(yè)有限公司 | 運(yùn)城永濟(jì)市工業(yè)園區(qū) | —— | 100ml/瓶 腐植酸≥30g/L,N+P2O5+K2O≥200g/L | |
4400200100502561 | 含腐殖酸水溶肥料 | 高要區(qū)蜆崗鎮(zhèn)商益農(nóng)資店 | 肇慶市高要區(qū)蜆崗鎮(zhèn)雙金公路一路8號(hào)首層第三卡商鋪 | 山西方瑞化工有限公司 | 山西省臨猗臨晉南連 | 方瑞 | 30g/包 腐植酸≥30g/L,N+P2O5+K2O≥200g/L | |
4400200100502701 | 大量元素水溶肥料 | 鶴山市沙坪志農(nóng)化肥農(nóng)藥經(jīng)銷部 | 鶴山市沙坪新業(yè)路916號(hào) | 山東農(nóng)夫生物科技有限公司 | 山東省青州市康屯社區(qū)村委北部 | —— | 25克/包 N+P2O5+K2O≥50%, Mn+Zn+Mo≥0.5% | |
4400200100503421 | 細(xì)胞分裂素 | 江海區(qū)榮創(chuàng)農(nóng)資店 | 江門市江海區(qū)禮樂威西永順里34號(hào) | 山西獅馬肥業(yè)有限公司 | 山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)城西機(jī)電化工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | —— | 25ml/包 腐植酸≥30g/L,N+P2O5+K2O≥200g/L | |
4400200100505261 | 地下根莖膨大專用 | 陸豐市泰成農(nóng)民專業(yè)合作社 | 陸豐市上英鎮(zhèn)玄溪下町村1號(hào) | 鄭州農(nóng)達(dá)生化制品有限公司 | 鄭州中牟姚家工業(yè)區(qū) | 農(nóng)達(dá)矮多收 | 20g N+P2O5+K2O≥500g/L,Zn+B:5g/L-30g/L | |
4400200100505391 | 含腐植酸水溶肥料 | 惠州市惠陽區(qū)沙田余記農(nóng)資店 | 惠州市惠陽區(qū)沙田鎮(zhèn)河邊街河西一棟 | 山西金地液高新農(nóng)業(yè)有限公司 | 運(yùn)城市絳縣東關(guān) | 農(nóng)夫雨 | 200g(25g×8袋) 腐植酸≥40g/L,N+P2O5+K2O≥200g/L | |
4400200100505591 | 果粉紅 | 普寧市樂存農(nóng)資貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 普寧市洪陽鎮(zhèn)崑安村洪新西路北側(cè) | 安徽省奧林生物科技有限公司 | 安徽省岳西縣開發(fā)區(qū)雙河創(chuàng)業(yè)園 | 奧林 | 1000g 氨基酸≥190g/L、有機(jī)質(zhì)≥140g/L、NPK≥140g/L、海藻酸≥30g/L、植物蛋白酶、微量元素適量 | |
4400200100505651 | 抗重茬根部急救120 | 東莞市桂珠蔬菜專業(yè)合作社厚街南豐分社 | 東莞市厚街鎮(zhèn)橋頭社區(qū)南豐苑地鋪3號(hào)商鋪之一 | 濰坊美德生物科技有限公司 | 青州市昭德辦事處西圣水社區(qū) | —— | 350g 腐植酸≥4.0%,N+P2O5+K2O≥20.0% | |
4400200100505661 | 含腐植酸水溶肥料 | 東莞市桂珠蔬菜專業(yè)合作社厚街南豐分社 | 東莞市厚街鎮(zhèn)橋頭社區(qū)南豐苑地鋪3號(hào)商鋪之一 | 濰坊美德生物科技有限公司 | 青州市昭德辦事處西圣水社區(qū) | —— | 1000ml 腐植酸≥4.0%,N+P2O5+K2O≥20.0% | |
4400200100505671 | 根苗急救120含腐植酸水溶肥料 | 東莞市沙田慶豐農(nóng)藥店 | 東莞市沙田鎮(zhèn)西太隆村明珠路221號(hào)之一 | 山西獅馬肥業(yè)有限公司 | 山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)城西機(jī)電化工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | —— | 90g(30g×3袋)腐植酸≥30g/L,N+P2O5+K2O≥200g/L | |
4400200100505781 | 葉菜膨大快長(zhǎng)素 | 東莞市石排孔屋佬農(nóng)藥化肥店 | 東莞市石排鎮(zhèn)埔心村太和中路303號(hào) | 山西方瑞化工有限公司 | 山西省臨猗市臨晉南連 | 方瑞 | 500ml 腐植酸≥30g/L,N+P2O5+K2O≥200g/L | |
4400200100506091 | 生根壯苗劑 | 廣州先禾農(nóng)資有限公司大龍分公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街沙涌村長(zhǎng)沙路長(zhǎng)坦路段9號(hào)22號(hào)(自主申報(bào)) | 邵陽市正盛農(nóng)化科技有限公司 | 邵陽市雙清區(qū)五里牌 | 正盛 | 50ml 腐植酸≥40g/L,N+P2O5+K2O≥200g/L |
表5微量元素含量項(xiàng)目不合格產(chǎn)品名單
檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場(chǎng)主體名稱 | 被抽樣市場(chǎng)主體地址 | 生產(chǎn) 單位 名稱 (標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址 (標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 備注 |
4400200100501381 | 微量元素水溶肥料 | 韶關(guān)市曲江區(qū)扶農(nóng)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 韶關(guān)市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)村委會(huì)矮石村 | Norwegian S.P.A | Booth gram lu | 易多豐 | 1000g/瓶 Fe+Mn+Zn+B+Mo≥100g/L | |
4400200100501631 | 微量元素水溶肥料 | 云安區(qū)都楊鎮(zhèn)悅豐農(nóng)資經(jīng)營部 | 云浮市云安區(qū)都楊鎮(zhèn)桔坡管理區(qū)村頭村(地號(hào):07-04-00172)即村頭村7號(hào)左側(cè) | 永濟(jì)市暢瞬肥業(yè)有限公司 | 山西省運(yùn)城永濟(jì)市工業(yè)園區(qū) | 暢瞬 | 30g/包 Mn+B+Zn≥10.0% | |
4400200100501751 | 巨能美國鉀寶 | 中山市東鳳鎮(zhèn)便民農(nóng)資店 | 中山市東鳳鎮(zhèn)小瀝社區(qū)東海五路(陳鉅坤鋅棚之二) | 山東華諾聯(lián)邦農(nóng)化有限公司 | 青州市高柳鎮(zhèn)西馬蘭村 | —— | 20kg/袋 N+P2O5+K2O≥50%(6-8-36) | |
4400200100501771 | 硼鋅鐵鎂肥 | 中山市神灣鎮(zhèn)?,摶兽r(nóng)藥店 | 中山市神灣鎮(zhèn)神灣大道南17號(hào)首層 | 邵陽頂盛科技發(fā)展有限公司 | 湖南省邵陽市北塔區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 頂盛 | 20kg/袋/固體 硼(B2O3)+鋅(Zn)+鐵(Fe)+鎂(MgO)≥10% | |
4400200100502161 | 激活壯苗九二0 | 湛江市霞山區(qū)農(nóng)豐農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 湛江市霞山區(qū)寶滿村照坡嶺山溝園 | 山西永濟(jì)市豐華肥業(yè)有限公司 | 永濟(jì)市楊北工業(yè)區(qū)9號(hào) | —— | 50g/包 Zn+B+Mn≥10.0% | |
4400200100502171 | 根莖膨大素 | 湛江市霞山區(qū)農(nóng)豐農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 湛江市霞山區(qū)寶滿村照坡嶺山溝園 | 山西省臨猗長(zhǎng)豐化工有限公司 | 臨晉開發(fā)區(qū) | —— | 30g/包 Mn(1.8)+Zn(4)+B(3)+Mo(1.2)≥10.0% | |
4400200100502241 | 塊根塊莖膨大王 | 湛江市坡頭區(qū)坡頭陳田?;式?jīng)營部 | 湛江市坡頭區(qū)坡頭鎮(zhèn)建新路17號(hào)內(nèi) | 山西永濟(jì)市豐華肥業(yè)有限公司 | 永濟(jì)市楊北工業(yè)區(qū)9號(hào) | —— | 50g/包 Zn+B+Mn≥10.0% | |
4400200100502301 | 新型高效濃縮營養(yǎng)調(diào)節(jié)劑 | 遂溪縣洋青綠慧農(nóng)資經(jīng)營部 | 遂溪縣洋青鎮(zhèn)道班側(cè)面 | 河北邯鄲市為峰肥業(yè)有限公司 | 冀廣平固店工業(yè)區(qū) | —— | 80ml/盒 Cu+Zn+B+Mo≥100g/L | |
4400200100502361 | 強(qiáng)力生根粉 | 吳川市種子服務(wù)部嶺圩二分部 | 吳川市大山江街道嶺圩烏山尾嶺 | 山東青州市潤田肥料有限公司 | 山東省青州市高柳鎮(zhèn)陽河工業(yè)園 | —— | 30g/包 Mn+Zn+B≥10.0% | |
4400200100502391 | 生根粉 | 吳川市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司化肥農(nóng)藥經(jīng)營部 | 吳川市大山江鎮(zhèn)那孔村白務(wù)嶺 | 濰坊市沃豐生物肥料有限公司 | 濰坊市安丘市華安路南首 | —— | 30g/包 Fe+Mn+Zn+B≥10.0% | |
4400200100502491 | 大量元素水溶肥 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)英發(fā)化肥店 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)塘敢村肖家村大街46號(hào)首層 | 焦作市云臺(tái)大化生物科技有限公司 | 焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) | —— | 50g/包 N+P2O5+K2O≥50.0%,Mn+Zn:0.5%-3.0% | |
4400200100502501 | 新型營養(yǎng)促控劑 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)英發(fā)化肥店 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)塘敢村肖家村大街46號(hào)首層 | 焦作市云臺(tái)大化生物科技有限公司 | 焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) | —— | 60g/盒 N+P2O5+K2O≥50.0%,Mn+Zn:0.5%-3.0% | |
4400200100502521 | 救苗生根王 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)英發(fā)化肥店 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)塘敢村肖家村大街46號(hào)首層 | 永濟(jì)市華杰生物科技有限公司 | 運(yùn)城永濟(jì)市電機(jī)大道工業(yè)區(qū) | —— | 90g/包 Mn+B+Zn≥10.0%(Mn≥2.0%,Zn≥3.0%,B≥5.0%) | |
4400200100502531 | 微生物植物生長(zhǎng)原液 | 高要區(qū)金利鎮(zhèn)光良農(nóng)資店 | 肇慶市高要區(qū)金利鎮(zhèn)江邊工業(yè)紅珠崗永利五金廠舊廠商第十卡鋪 | 商丘市金大地農(nóng)藥有限公司 | 商丘市睢陽區(qū)工業(yè)園集聚區(qū)167號(hào) | —— | 150g/瓶 Cu+Mn+Zn≥100g/L | |
4400200100502701 | 大量元素水溶肥料 | 鶴山市沙坪志農(nóng)化肥農(nóng)藥經(jīng)銷部 | 鶴山市沙坪新業(yè)路916號(hào) | 山東農(nóng)夫生物科技有限公司 | 山東省青州市康屯社區(qū)村委北部 | —— | 25克/包 N+P2O5+K2O≥50%, Mn+Zn+Mo≥0.5% | |
4400200100502721 | 微量元素水溶肥料 | 江海區(qū)田豐農(nóng)資經(jīng)營部 | 江門市江海區(qū)禮樂街道烏紗村東邊圍自編01廠房 | 河北邯鄲市為峰肥業(yè)有限公司 | 河北省冀廣平固店工業(yè)區(qū) | 硼鋅鈣鉀鎂 | 1000ml Cu+Zn+B+Mo≥100g/L | |
4400200100503741 | 微量元素水溶肥料 | 東莞市中堂樂豐農(nóng)資店 | 東莞市中堂鎮(zhèn)中麻路中堂段200號(hào)101室 | 淄博諾德威肥業(yè)有限公司 | 山東省淄博市臨淄區(qū)齊陵街道辦北苑村村東 | 諾德威 | 180g Mn+Zn+B≥10.0% | |
4400200100503871 | 微量元素水溶肥料 | 河源市源城區(qū)供銷合作聯(lián)社東埔供銷社桂達(dá)農(nóng)資門市 | 河源市源城區(qū)江東新區(qū)河紫路灘下橋往東30米 | 夏邑嘉泰生物科技有限公司 | 河南省商丘市夏邑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 關(guān)農(nóng) | 1500g Ca≥130克/升,Mg≥10克/升,B≥5克/升,Zn≥10克/升,Mn≥3克/升,Fe≥5克/升 | |
4400200100504071 | 微量元素水溶肥料 | 蕉嶺縣興邦供銷農(nóng)資有限公司 | 梅州市蕉嶺縣長(zhǎng)潭鎮(zhèn)憲梓大橋西側(cè)鋸木廠 | 山東美貝爾肥料有限公司 | 山東省青州市彌河工業(yè)園內(nèi) | 美貝爾 | 60g Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0% | |
4400200100504341 | 微量元素水溶肥料 | 汕頭市潮南區(qū)隴田供銷合作社生產(chǎn)資料供應(yīng)站 | 汕頭市潮南區(qū)隴田車站邊 | 河北石家莊農(nóng)信生物科技有限公司 | 河北省石家莊市興富路33號(hào) | 喜旺 | 300ML Cu+Fe+Zn+B≥100g/L | |
4400200100504391 | 微量元素水溶肥料 | 普寧市池尾才豐農(nóng)資經(jīng)營部 | 揭陽市普寧市池尾街道竹園62幢108號(hào) | 濰坊市綠豐源化工有限公司 | 山東省青州市東壩楊姑橋(魯星路1968號(hào)) | 集強(qiáng) | 30g Cu+Fe+Mn+Zn≥10.0% | |
4400200100504631 | 微量元素水溶肥料 | 廣州市增城科得效農(nóng)藥店 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)黃沙頭村新沙路8號(hào) | 安丘盈豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 山東省安丘市大汶河開發(fā)區(qū) | 四季豐旺 | 30g Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0% | |
4400200100505111 | 大量元素水溶肥料 | 廣州市荔灣區(qū)高蘇花農(nóng)資經(jīng)營部 | 廣州市荔灣區(qū)中南街五社街75號(hào)101 | 社旗謝氏農(nóng)化有限公司 | 社旗縣饒良鎮(zhèn)開發(fā)區(qū) | 焱雨 | 200ml N+P2O5+K2O≥500g/L,Mn+Zn+B+Mo:5g/L-30g/L | |
4400200100505531 | 微量元素水溶肥料 | 梅州市梅縣區(qū)梅南勤力農(nóng)資店 | 梅州市梅縣區(qū)梅南鎮(zhèn)梅南廣場(chǎng)側(cè) | 永濟(jì)市華杰生物科技有限公司 | 運(yùn)城市永濟(jì)市電機(jī)大道工業(yè)園區(qū) | 華杰生物 | 200ml(20ml×10袋) Mn+B+Zn≥10.0%(Mn≥2.0%,Zn≥3.0%,B≥5.0%) | |
4400200100505591 | 果粉紅 | 普寧市樂存農(nóng)資貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 普寧市洪陽鎮(zhèn)崑安村洪新西路北側(cè) | 安徽省奧林生物科技有限公司 | 安徽省岳西縣開發(fā)區(qū)雙河創(chuàng)業(yè)園 | 奧林 | 1000g 氨基酸≥190g/L、有機(jī)質(zhì)≥140g/L、NPK≥140g/L、海藻酸≥30g/L、植物蛋白酶、微量元素適量 | |
4400200100505631 | 微量元素水溶肥料 | 紫金縣瓦溪鎮(zhèn)永盛化肥農(nóng)藥門市 | 紫金縣瓦溪鎮(zhèn)中心街(市場(chǎng)側(cè)旁) | 廣西平南雄達(dá)生物化工有限責(zé)任公司 | 平南縣迎賓大道佛子工業(yè)區(qū)(鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)社垌新興) | 綠益 | 50克 Cu+Mn+Zn+B≥10.0% | |
4400200100505711 | 生根粉 | 東莞市沙田建光農(nóng)資店 | 東莞市沙田鎮(zhèn)義沙村德壽組70號(hào) | 山東華諾聯(lián)邦農(nóng)化有限公司 | 青州市高柳鎮(zhèn)西馬蘭村 | 華諾聯(lián)邦 | 35g Mn+Zn+B+Mo≥10.0% | |
4400200100505741 | 紅鉀王微量元素水溶肥 | 東莞市石碣慶豐園農(nóng)資經(jīng)營部 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰村塘面坊銀塘街橫4巷一號(hào) | 濰坊沃星肥業(yè)有限公司 | 青州市王母宮鎮(zhèn)王母宮村東 | 綠肽爾 | 30克×6包 Mn+Zn+B+Mo≥10.0% | |
4400200100505991 | 枯黃菌毒抑制劑 | 廣州市番禺迅豐化肥經(jīng)營部 | 廣州市番禺區(qū)大龍街石崗東村振興南路6號(hào)之B177鋪 | 山東四海匯農(nóng)生物科技有限公司 | 山東省濰坊市青州市駝山中路2206號(hào) | 地先鋒 | 15g Fe+Mn+Zn+B≥10.0% |
表6腐植酸含量項(xiàng)目不合格產(chǎn)品名單
檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場(chǎng)主體名稱 | 被抽樣市場(chǎng)主體地址 | 生產(chǎn) 單位 名稱 (標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格 型號(hào) | 備注 |
4400200100502171 | 根莖膨大素 | 湛江市霞山區(qū)農(nóng)豐農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 湛江市霞山區(qū)寶滿村照坡嶺山溝園 | 山西省臨猗長(zhǎng)豐化工有限公司 | 臨晉開發(fā)區(qū) | —— | 30g/包 Mn(1.8)+Zn(4)+B(3)+Mo(1.2)≥10.0% | |
4400200100502541 | 含腐植酸水溶肥料 | 高要區(qū)金利鎮(zhèn)光良農(nóng)資店 | 肇慶市高要區(qū)金利鎮(zhèn)江邊工業(yè)紅珠崗永利五金廠舊廠商第十卡鋪 | 永濟(jì)市暢瞬肥業(yè)有限公司 | 運(yùn)城永濟(jì)市工業(yè)園區(qū) | —— | 100ml/瓶 腐植酸≥30g/L,N+P2O5+K2O≥200g/L | |
4400200100502571 | 大量元素水溶肥料 | 高要區(qū)蜆崗鎮(zhèn)商益農(nóng)資店 | 肇慶市高要區(qū)蜆崗鎮(zhèn)雙金公路一路8號(hào)首層第三卡商鋪 | 廣州益國農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)沙埔塘邊村銀沙工業(yè)區(qū)金沙路7號(hào)2幢301房 | —— | 250ml/瓶 N+P2O5+K2O≥500g/L,Zn+B:2g/L-30g/L | |
4400200100503421 | 細(xì)胞分裂素 | 江海區(qū)榮創(chuàng)農(nóng)資店 | 江門市江海區(qū)禮樂威西永順里34號(hào) | 山西獅馬肥業(yè)有限公司 | 山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)城西機(jī)電化工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | —— | 25ml/包 腐植酸≥30g/L,N+P2O5+K2O≥200g/L | |
4400200100505241 | 大量元素水溶肥料 | 惠州市惠城區(qū)水口供銷合作社誠明農(nóng)資服務(wù)部 | 惠州市水口東江工業(yè)區(qū)新民村東升大道 | 武漢諾威特農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司 | 湖北省武漢市武昌區(qū)萬科金域華府 | 悠素福 | 20g K2O≥220g/L,P2O5≥120g/L,N≥25g/L,B≥2g/L,Zn≥2g/L,海藻酸≥15g/L,腐殖酸≥35g/L,有機(jī)質(zhì)≥40g/L | |
4400200100505651 | 抗重茬根部急救120 | 東莞市桂珠蔬菜專業(yè)合作社厚街南豐分社 | 東莞市厚街鎮(zhèn)橋頭社區(qū)南豐苑地鋪3號(hào)商鋪之一 | 濰坊美德生物科技有限公司 | 青州市昭德辦事處西圣水社區(qū) | —— | 350g 腐植酸≥4.0%,N+P2O5+K2O≥20.0% | |
