中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 山西省太原市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站2020年12月31日發(fā)布2020年第15期食品安全監(jiān)督抽檢信息通告。
太原市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年第15期食品安全監(jiān)督抽檢信息通告
近期,太原市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、酒類(lèi)、乳制品、淀粉及淀粉制品、方便食品、肉制品、糖果制品、食用農(nóng)產(chǎn)品等10大類(lèi)食品1080批次樣品,根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定:抽樣檢驗(yàn)合格樣品1068批次、不合格樣品12批次。具體情況通告如下:
一、婁煩縣小蘭門(mén)市部銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)婁煩縣汾峪糧油加工廠(chǎng)生產(chǎn)的汾峪麻油,酸價(jià)(KOH)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司。
二、山西永輝超市有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)天津市樂(lè)益多膨化食品有限公司生產(chǎn)的丑鍋巴(麻辣味),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司。
三、陽(yáng)曲縣林鳳便利店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)陽(yáng)曲縣城笑林油坊生產(chǎn)的菜籽油,溶劑殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為遼寧通正檢測(cè)有限公司。
四、婁煩縣汾峪糧油加工廠(chǎng)生產(chǎn)銷(xiāo)售的4批次汾峪麻油,酸價(jià)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為遼寧通正檢測(cè)有限公司。
五、太原市萬(wàn)柏林區(qū)秀梅饅頭店生產(chǎn)銷(xiāo)售的1批次饅頭、1批次花卷、1批次巧克力饅頭,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司。
六、古交市華爾超市濱河店銷(xiāo)售的韭菜,腐霉利和甲拌磷不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為青島中一監(jiān)測(cè)有限公司。
七、太原市尖草坪區(qū)冬冬食品經(jīng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售的黃豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為青島中一監(jiān)測(cè)有限公司。
針對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局綜合行政執(zhí)法隊(duì)及相關(guān)縣(市)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)正在按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行核查處理。
特此通告。
附件1:部分不合格項(xiàng)目小知識(shí).doc
附件3:食用農(nóng)產(chǎn)品合格產(chǎn)品信息.xls
附件4:其它食品不合格產(chǎn)品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 通告號(hào) | 通告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
DC20140100100234344 | 1 | 婁煩縣汾峪糧油加工廠(chǎng) | 山西省太原市婁煩縣向陽(yáng)村 | 婁煩縣小蘭門(mén)市部 | 婁煩縣城南區(qū)1號(hào)樓8單元一層101號(hào) | 汾峪麻油 | 2.5L/桶 | / | 2020-10-04 | 酸價(jià)(KOH)║1.7mg/g║≤1.0mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第15期 | 2020.12.31 | 太原/市抽 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司 | / |
DC20140100100234380 | 2 | 天津市樂(lè)益多膨化食品有限公司 | 天津市靜海區(qū)良王莊鄉(xiāng)李家樓村南100米 | 山西永輝超市有限公司 | 太原市杏花嶺區(qū)解放路175號(hào)太原龍湖萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)B1F | 丑鍋巴(麻辣味) | 210克/袋 | 享多多 | 2020-10-08 | 菌落總數(shù)║1.5×10?,8.3×103,1.3×10?,1.2×10?,9.7×103CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 薯類(lèi)和膨化食品 | 2020年第15期 | 2020.12.31 | 太原/市抽 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司 | / |
SC20140100203930650 | 3 | 陽(yáng)曲縣城笑林油坊 | 太原市陽(yáng)曲縣黃寨鎮(zhèn)北鄭村西街 | 陽(yáng)曲縣林鳳便利店 | 太原市陽(yáng)曲縣首邑北路10號(hào)樓2號(hào)商鋪 | 菜籽油 | 5升/桶 | / | 2020-08-22 | 溶劑殘留量║26.5mg/kg║不得檢出 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第15期 | 2020.12.31 | 太原/省抽 | 遼寧通正檢測(cè)有限公司 | / |
SC20140100203930764 | 4 | 婁煩縣汾峪糧油加工廠(chǎng) | 山西省太原市婁煩縣向陽(yáng)村 | 婁煩縣汾峪糧油加工廠(chǎng) | 婁煩縣向陽(yáng)村村委會(huì)北10米 | 汾峪麻油 | 5L/瓶 | / | 2020-09-15 | 酸價(jià)(KOH)║1.7mg/g║≤1.0mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第15期 | 2020.12.31 | 太原/省抽 | 遼寧通正檢測(cè)有限公司 | / |
SC20140100203930765 | 5 | 婁煩縣汾峪糧油加工廠(chǎng) | 山西省太原市婁煩縣向陽(yáng)村 | 婁煩縣汾峪糧油加工廠(chǎng) | 婁煩縣向陽(yáng)村村委會(huì)北10米 | 汾峪麻油 | 4L/瓶 | / | 2020-10-20 | 酸價(jià)(KOH)║1.8mg/g║≤1.0mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第15期 | 2020.12.31 | 太原/省抽 | 遼寧通正檢測(cè)有限公司 | / |
SC20140100203930766 | 6 | 婁煩縣汾峪糧油加工廠(chǎng) | 山西省太原市婁煩縣向陽(yáng)村 | 婁煩縣汾峪糧油加工廠(chǎng) | 婁煩縣向陽(yáng)村村委會(huì)北10米 | 汾峪麻油 | 2.5L/瓶 | / | 2020-10-14 | 酸價(jià)(KOH)║1.8mg/g║≤1.0mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第15期 | 2020.12.31 | 太原/省抽 | 遼寧通正檢測(cè)有限公司 | / |
SC20140100203930767 | 7 | 婁煩縣汾峪糧油加工廠(chǎng) | 山西省太原市婁煩縣向陽(yáng)村 | 婁煩縣汾峪糧油加工廠(chǎng) | 婁煩縣向陽(yáng)村村委會(huì)北10米 | 汾峪麻油 | 2.5L/桶 | / | 2020-10-15 | 酸價(jià)(KOH)║1.8mg/g║≤1.0mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第15期 | 2020.12.31 | 太原/省抽 | 遼寧通正檢測(cè)有限公司 | / |
SC20140100272634282 | 8 | / | / | 太原市萬(wàn)柏林區(qū)秀梅饅頭店 | 萬(wàn)柏林區(qū)新九州農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)36段15、16號(hào) | 饅頭 | / | / | 2020-11-17 | 脫氫乙酸║0.101g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2020年第15期 | 2020.12.31 | 太原/省抽 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / |
SC20140100272634283 | 9 | / | / | 太原市萬(wàn)柏林區(qū)秀梅饅頭店 | 萬(wàn)柏林區(qū)新九州農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)36段15、16號(hào) | 花卷 | / | / | 2020-11-17 | 脫氫乙酸║0.104g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2020年第15期 | 2020.12.31 | 太原/省抽 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / |
SC20140100272634284 | 10 | / | / | 太原市萬(wàn)柏林區(qū)秀梅饅頭店 | 萬(wàn)柏林區(qū)新九州農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)36段15、16號(hào) | 巧克力饅頭 | / | / | 2020-11-17 | 脫氫乙酸║0.127g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2020年第15期 | 2020.12.31 | 太原/省抽 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / |
附件5:食用農(nóng)產(chǎn)品不合格產(chǎn)品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 通告號(hào) | 通告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
NCP20140100410831015 | 1 | / | / | 古交市華爾超市濱河店 | 山西省太原市古交市東曲街道水岸蘭庭3號(hào) | 韭菜 | / | / | 2020-11-15 | 腐霉利║0.60mg/kg║≤0.2mg/kg,甲拌磷║0.13mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第15期 | 2020.12.31 | 太原/市抽 | 青島中一監(jiān)測(cè)有限公司 | / |
NCP20140100410831200 | 2 | / | / | 太原市尖草坪區(qū)冬冬食品經(jīng)銷(xiāo)部 | 尖草坪區(qū)興華菜市場(chǎng)南H4號(hào) | 黃豆芽 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2020-11-18 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.145mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第15期 | 2020.12.31 | 太原/市抽 | 青島中一監(jiān)測(cè)有限公司 | / |
太原市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2020年12月31日