中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)江蘇省鹽城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布的《學(xué)生服產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查分析報(bào)告》,2020年3季度,鹽城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局委托鹽城市纖維檢驗(yàn)所,對(duì)鹽城市企業(yè)、學(xué)校的學(xué)生服產(chǎn)品進(jìn)行了市級(jí)監(jiān)督抽查。本次抽查29批次,合格率為96.6%。主要不合格項(xiàng)為纖維含量。
2020年三季度學(xué)生服產(chǎn)品監(jiān)督抽查不合格企業(yè)名單 | |||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品具體名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 | 生產(chǎn)批號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 銷售單位 | 樣品來源 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 學(xué)生服裝(上裝)) | — | 130 | 2019/9/18 | — | 湖州國豪服飾有限公司 | 射陽縣港城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 學(xué)校 | 纖維含量 |
2020年三季度學(xué)生服產(chǎn)品監(jiān)督抽查合格企業(yè)名單 | ||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品具體名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 | 生產(chǎn)批號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 銷售單位 | 樣品來源 |
1 | 學(xué)生服裝(男西服) | 鑫貝芽 | 150/76 | 2020/8/1 | DS18 | 浙江貝芽服飾有限公司 | 鹽城市第一小學(xué) | 學(xué)校 |
2 | 學(xué)生服裝(秋裝) | — | 170/95 | 2020/8/28 | — | 青島威達(dá)體育用品有限公司 | 鹽城市亭湖高級(jí)中學(xué) | 學(xué)校 |
3 | 學(xué)生服裝(男褲) | — | 160/75B | 2020/6/18 | — | 鹽城市鹽都區(qū)教育服裝廠 | 鹽城市毓龍路實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 學(xué)校 |
4 | 學(xué)生服裝(短袖T恤) | — | 195/112A | 2020/8/8 | W190829011 | 浙江喬治白校服有限公司 | 江蘇省鹽城中學(xué) | 學(xué)校 |
5 | 學(xué)生服裝(褲) | — | 130 | 2020/9/1 | — | 東臺(tái)市天工紡織品有限公司 | — | 生產(chǎn)企業(yè) |
6 | 學(xué)生服裝 | — | 90 | 2020/10/8 | — | 響水縣灌河潮服裝廠 | — | 生產(chǎn)企業(yè) |
7 | 學(xué)生服裝(西服) | — | 150/68A | 2020/9/18 | — | 射陽縣雅婷芳時(shí)裝公司 | — | 生產(chǎn)企業(yè) |
8 | 學(xué)生服裝(上衣) | — | 170 | 2019/8/9 | — | 東臺(tái)市晶晶服飾有限公司 | — | 生產(chǎn)企業(yè) |
9 | 學(xué)生服裝(褲) | — | 160 | 2020/8/8 | — | 東臺(tái)市新世紀(jì)服飾廠 | — | 生產(chǎn)企業(yè) |
10 | 學(xué)生服裝(褲) | — | 165 | 2020/8/8 | — | 東臺(tái)市晶晶服飾有限公司 | 江蘇省東臺(tái)中學(xué) | 學(xué)校 |
11 | 學(xué)生服裝(冬褲) | 派遜 | 190/94B | 2020/9/9 | KTTCP2 | 江蘇派遜服飾有限公司 | 江蘇省響水中學(xué) | 學(xué)校 |
12 | 學(xué)生服裝(冬褲) | 派遜 | 150/63 | 2020/9/8 | KTTCP2 | 江蘇派遜服飾有限公司 | 響水縣東鳴湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 學(xué)校 |
13 | 學(xué)生服裝(女款運(yùn)動(dòng)服) | — | 170 | 2020/10/8 | 8817 | 湖州國豪服飾有限公司 | 射陽縣第三中學(xué) | 學(xué)校 |
14 | 學(xué)生服裝(襯衫) | — | 170 | 2020/6/18 | — | 鹽城市大豐新誠信服裝廠 | — | 生產(chǎn)企業(yè) |
15 | 學(xué)生服裝 | 漾力博 | 130 | 2019/10/8 | — | 江蘇拓博服飾有限公司 | — | 生產(chǎn)企業(yè) |
16 | 學(xué)生服裝(運(yùn)動(dòng)褲) | — | 180/84A | 2019/10/8 | — | 鹽城市大豐愛文商貿(mào)有限公司 | — | 生產(chǎn)企業(yè) |
17 | 學(xué)生服裝(上裝) | — | 145 | 2019/10/20 | — | 鹽城大豐中榮校服廠 | — | 生產(chǎn)企業(yè) |
18 | 學(xué)生服裝(下衣) | — | 160/75B | 2020/8/18 | — | 鹽城市鹽都區(qū)教育服裝廠 | — | 生產(chǎn)企業(yè) |
19 | 學(xué)生服裝(春秋裝) | — | 170/92A 170/76A | 2020/9/6 | — | 子午線(北京)服裝有限公司 | 江蘇省大豐高級(jí)中學(xué) | 學(xué)校 |
20 | 學(xué)生服裝(運(yùn)動(dòng)裝) | — | 150/72上衣150/63下裝 | 2019/11/18 | — | 蘇州市青田企業(yè)發(fā)展有限公司 | 鹽城市大豐區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 學(xué)校 |
21 | 學(xué)生服裝(小學(xué)生春秋服上裝) | — | 145/72A | 2020/8/20 | — | 建湖縣校服廠 | — | 生產(chǎn)企業(yè) |
22 | 學(xué)生服裝(運(yùn)動(dòng)服;上衣) | — | 130/60A | 2020/7/16 | — | 阜寧縣教育服裝有限公司 | — | 生產(chǎn)企業(yè) |
23 | 學(xué)生服裝(下裝) | — | 165/66 | 2020/10/12 | — | 濱??h學(xué)生被服廠 | — | 生產(chǎn)企業(yè) |
24 | 學(xué)生服裝(褲子) | 漾力博 | 175 | 2020/10/8 | — | 江蘇拓博服飾有限公司 | 鹽城市伍佑中學(xué) | 學(xué)校 |
25 | 學(xué)生服裝(校服女T恤) | — | 170/95 | 2019/9/18 | — | 青島威達(dá)體育用品有限公司 | 鹽城市田家炳中學(xué) | 學(xué)校 |
26 | 學(xué)生服裝(運(yùn)動(dòng)長(zhǎng)褲) | — | 150/63 | 2020/7/28 | NEYD42 | 上海衣儷特服飾有限公司 | 鹽城外國語學(xué)院 | 學(xué)校 |
27 | 學(xué)生服裝(夏季T恤) | — | 170 | 2020/9/18 | — | 鹽城紳邦服飾有限公司 | 鹽城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中學(xué) | 學(xué)校 |
28 | 學(xué)生服裝(T恤) | — | 185/104A | 2020/9/26 | — | 溫州市開喜服飾有限公司 | 北京師范大學(xué)鹽城附屬學(xué)校 | 學(xué)校 |
學(xué)生服市監(jiān)抽分析報(bào)告(市市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布).docx