中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 湖南省株洲市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站12月25日發(fā)布食品抽檢信息公示2020年第37期。
湖南省株洲市市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品抽檢信息公示2020年第37期
根據(jù)株洲市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃,現(xiàn)將我局近期實(shí)施食品安全監(jiān)督抽檢食品信息公告如下:
本次公告的監(jiān)督抽檢信息共計(jì)27批次。其中抽檢保健食品26批次,檢驗(yàn)結(jié)果均符合要求,樣品信息詳見(jiàn)附件1。抽檢1批次飲料,檢驗(yàn)結(jié)果不符合要求,具體樣品信息詳見(jiàn)附件2.
食品安全溫馨提示:消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)選擇正規(guī)渠道購(gòu)買(mǎi)食品,并保留相應(yīng)購(gòu)物憑證,不在無(wú)證食品攤點(diǎn)選購(gòu)食品,不購(gòu)買(mǎi)有異色異味或來(lái)歷不明的食品。
附件1:食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 食品名稱 | 食品分類 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 已檢項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 報(bào)告編號(hào) | 抽樣單號(hào) |
1 | 康琪壹佰牌螺旋藻咀嚼片 | 保健食品 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 0.5g/片 | 2020/9/16 | 鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì))、那紅地那非、紅地那非、伐地那非、羥基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他達(dá)拉非、他達(dá)拉非、硫代艾地那非、偽伐地那非、那莫西地那非、β-胡蘿卜素、蛋白質(zhì)、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010020 | DC20430200565831830 | |
2 | 鈣咀嚼片(牛乳味) | 保健食品 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 1.5g/片 | 2020/5/27 | 鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì))、鈣(以Ca計(jì))、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010021 | DC20430200565831831 | |
3 | 康琪成長(zhǎng)牌鈣咀嚼片 | 保健食品 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 1.75g/片 | 2020/9/20 | 鉛(以Pb計(jì))、砷(以As計(jì))、鈣(以Ca計(jì))、維生素D?、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010022 | DC20430200565831832 | |
4 | 補(bǔ)鈣咀嚼片 | 保健食品 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 2.0g/片 | 2020/4/22 | 鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì))、鈣(以Ca計(jì))、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010023 | DC20430200565831833 | |
5 | 康琪壹佰牌鈣鎂片 | 保健食品 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 1g/片 | 2020/8/10 | 鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì))、鎂(以Mg計(jì))、鈣(以Ca計(jì))、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010024 | DC20430200565831834 | |
6 | 魚(yú)油軟膠囊 | 保健食品 | 杭州麥金勵(lì)生物科技有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)蜀山街道黃家章村 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司株洲店 | 株洲市蘆淞區(qū)建設(shè)中路348號(hào) | 1g/粒 | 2020/9/4 | 鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì))、二十碳五烯酸(EPA)、二十二碳六烯酸(DHA)、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010025 | DC20430200565831835 | |
7 | 鈣爾奇小添佳咀嚼片 | 保健食品 | 惠氏制藥有限公司 | 蘇州市寶帶西路4號(hào) | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)勞動(dòng)?xùn)|路208號(hào)華菱新城地標(biāo)4樓A區(qū) | 2.0g/片 | / | 2020/5/31 | 鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì))、鋅(以Zn計(jì))、銅(以Cu計(jì))、鐵(以Fe計(jì))、鈣(以Ca計(jì))、維生素D?、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010003 | SC20430200565831813 |
8 | 葛根提取物大豆磷脂軟膠囊 | 保健食品 | 威海百合生物技術(shù)股份有限公司? | 榮成市天鵝湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)成大路552號(hào) | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)勞動(dòng)?xùn)|路208號(hào)華菱新城地標(biāo)4樓A區(qū) | 500mg/粒 | 2020/8/27 | 鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì))、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、沙門(mén)氏菌、金黃色葡萄球菌 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010004 | SC20430200565831814 | |
9 | 鐵葉酸片 | 保健食品 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區(qū)三灶科技工業(yè)園星漢路19號(hào) | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)勞動(dòng)?xùn)|路208號(hào)華菱新城地標(biāo)4樓A區(qū) | 500mg/片 | / | 2020/8/4 | 鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì))、鐵(以Fe計(jì))、菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門(mén)氏菌、金黃色葡萄球菌、霉菌和酵母 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010005 | SC20430200565831815 |
10 | 大蒜精油軟膠囊 | 保健食品 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區(qū)三灶科技工業(yè)園星漢路19號(hào) | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)勞動(dòng)?xùn)|路208號(hào)華菱新城地標(biāo)4樓A區(qū) | 500mg/粒 | 2020/8/22 | 鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì))、那紅地那非、紅地那非、伐地那非、羥基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他達(dá)拉非、他達(dá)拉非、硫代艾地那非、偽伐地那非、那莫西地那非、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010006 | SC20430200565831816 | |
11 | 鈣鎂片 | 保健食品 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區(qū)三灶科技工業(yè)園星漢路19號(hào) | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)勞動(dòng)?xùn)|路208號(hào)華菱新城地標(biāo)4樓A區(qū) | 1.28g/片 | 2020/7/29 | 鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì))、鎂(以Mg計(jì))、鈣(以Ca計(jì))、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010007 | SC20430200565831817 | |
12 | 水飛薊葛根丹參片 | 保健食品 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區(qū)三灶科技工業(yè)園星漢路19號(hào) | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)勞動(dòng)?xùn)|路208號(hào)華菱新城地標(biāo)4樓A區(qū) | 1.02g/片 | 2020/5/25 | 鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì))、水飛薊賓、丹酚酸B、菌落總數(shù)、霉菌和酵母、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010008 | SC20430200565831818 | |
13 | 維生素D維生素K軟膠囊 | 保健食品 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區(qū)三灶科技工業(yè)園星漢路19號(hào) | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)勞動(dòng)?xùn)|路208號(hào)華菱新城地標(biāo)4樓A區(qū) | 1000mg/粒 | 2020/9/10 | 鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì))、鈣(以Ca計(jì))、維生素D?(以膽鈣化醇計(jì))、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010009 | SC20430200565831819 | |
14 | 康琪壹佰?多種維生素礦物質(zhì)片 | 保健食品 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 1.0g/片 | 2020/9/4 | 鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì))、鋅(以Zn計(jì))、鐵(以Fe計(jì))、維生素B?(以硫胺素計(jì))、維生素B?(以核黃素計(jì))、維生素B?(以吡哆醇計(jì))、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌、鈣(以Ca計(jì))、維生素C(以L-抗壞血酸計(jì))、葉酸(以葉酸計(jì)) | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010010 | SC20430200565831820 | |
15 | 唯素牌維生素C咀嚼片 | 保健食品 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 1g/片×100片 | 2020/9/2 | 鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì))、維生素C、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010011 | SC20430200565831821 | |
16 | 蜂膠軟膠囊 | 保健食品 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 600mg/粒 | 2020/8/17 | 鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì))、總黃酮(以蘆丁計(jì))、紅地那非、那紅地那非、伐地那非、羥基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他達(dá)拉非、他達(dá)拉非、硫代艾地那非、偽伐地那非、那莫西地那非、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010012 | SC20430200565831822 | |
17 | 思億牌優(yōu)迪軟膠囊 | 保健食品 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 500mg/粒 | 2020/9/16 | 鉛(以Pb計(jì))、砷(以As計(jì))、二十碳五烯酸(EPA)、二十二碳六烯酸(DHA)、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010013 | SC20430200565831823 | |
18 | 康琪壹佰?蘆薈軟膠囊 | 保健食品 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 1.0g/?!?0粒 | 2020/10/6 | 鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì))、蘆薈苷、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010014 | SC20430200565831824 | |
19 | 康琪壹佰?魚(yú)油維生素E軟膠囊 | 保健食品 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 1g/?!?00粒 | 2020/9/20 | 鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì))、二十碳五烯酸(EPA)、二十二碳六烯酸(DHA)、維生素E、菌落總數(shù)、霉菌和酵母、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010015 | SC20430200565831825 | |
20 | 康琪壹佰牌液體鈣軟膠囊 | 保健食品 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 1200mg/?!?00粒 | 2020/10/9 | 鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì))、鈣(以Ca計(jì))、維生素D?、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010016 | SC20430200565831826 | |
21 | 上兒牌鐵維生素C顆粒 | 保健食品 | 上海兒童營(yíng)養(yǎng)中心有限公司海南分公司 | 海南省??谑旋埲A區(qū)南海大道100號(hào)美國(guó)工業(yè)村4號(hào) | 株洲市醫(yī)藥有限公司 | 湖南省株洲市荷塘區(qū)金山路448號(hào) | 3g/袋 | 2020/4/14 | 鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì))、鐵(以Fe計(jì))、維生素C(以L-抗壞血酸計(jì))、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010017 | SC20430200565831827 | |
22 | 上兒牌鈣維生素D顆粒 | 保健食品 | 上海兒童營(yíng)養(yǎng)中心有限公司海南分公司 | 海南省??谑旋埲A區(qū)南海大道100號(hào)美國(guó)工業(yè)村4號(hào) | 株洲市醫(yī)藥有限公司 | 湖南省株洲市荷塘區(qū)金山路448號(hào) | 10g/袋 | 2020/5/20 | 鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì))、鈣(以Ca計(jì))、維生素D?(以膽鈣化醇計(jì))、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010018 | SC20430200565831828 | |
23 | 綠健園牌鋅硒咀嚼片 | 保健食品 | 綠健園(新鄉(xiāng))生物工程有限公司 | 河南新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)青年路782號(hào) | 株洲市醫(yī)藥有限公司 | 湖南省株洲市荷塘區(qū)金山路448號(hào) | 0.5g/片 | 2020/6/5 | 鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì))、鋅(以Zn計(jì))、硒(以Se計(jì))、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010019 | SC20430200565831829 | |
24 | 魚(yú)油軟膠囊 | 保健食品 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區(qū)三灶科技工業(yè)園星漢路19號(hào) | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司株洲店 | 株洲市蘆淞區(qū)建設(shè)中路348號(hào) | 1000mg/粒 | 2020/5/17 | 鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì))、二十碳五烯酸(EPA)、二十二碳六烯酸(DHA)、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010026 | SC20430200565831810 | |
25 | 常菁茶 | 保健食品 | 北京澳特舒貝保健品開(kāi)發(fā)有限公司 | 北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)秋實(shí)工業(yè)小區(qū)1號(hào) | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司株洲店 | 株洲市蘆淞區(qū)建設(shè)中路348號(hào) | 2.5g/袋 | 2020/7/4 | 鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì))、西布曲明、N-單去甲基西布曲明、N,N-雙去甲基西布曲明、酚酞、麻黃堿、芬氟拉明、茶多酚、總黃酮、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010027 | SC20430200565831811 | |
26 | 常潤(rùn)茶 | 保健食品 | 北京澳特舒貝保健品開(kāi)發(fā)有限公司 | 北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)秋實(shí)工業(yè)小區(qū)1號(hào) | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司株洲店 | 株洲市蘆淞區(qū)建設(shè)中路348號(hào) | 2.5g/袋 | 2020/6/23 | 鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì))、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | BP202010028 | SC20430200565831812 |
附件2:食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 鄭州市強(qiáng)民乳業(yè)有限公司 | 鄭州市鞏義市永安路中段 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司株洲匯金廣場(chǎng)店 | 湖南省株洲市天元區(qū)天臺(tái)路80號(hào)匯金中心負(fù)一層至裙樓四層 | 惠溪原100%百香果汁(西番蓮汁) | 1L/瓶 | / | 2020/9/16 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | 0.193g/kg | ≤0.5g/kg | 湖南省食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
特此公告
株洲市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2020年12月23日