中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 安徽省宣城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站12月25日發(fā)布關(guān)于2批次食品不合格情況的通告(2020年第50期)。
宣城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于2批次食品不合格情況的通告(2020年第50期)
近期,宣城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢糕點(diǎn)、淀粉及淀粉制品、方便食品、水果制品、調(diào)味品和食用油、油脂及其制品等6類食品58批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品56批次、不合格樣品2批次(見附件),不合格樣品涉及微生物指標(biāo)問題。現(xiàn)將具體情況通告如下:
(一)宣城市宣州區(qū)紅玲超市銷售的、標(biāo)稱安徽省涇縣捷運(yùn)食品廠生產(chǎn)的墨子酥,霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司。
(二)宣城市龍俊超市銷售的、標(biāo)稱宣城市幸福食品廠生產(chǎn)的花生酥,霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,市場(chǎng)監(jiān)管部門已督促食品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn),已督促食品生產(chǎn)企業(yè)查清產(chǎn)品流向、召回不合格產(chǎn)品、分析原因進(jìn)行整改,并將依法予以查處。
特此通告。
附件:
2.糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 安徽省涇縣捷運(yùn)食品廠 | 安徽省涇縣云嶺鎮(zhèn)壩埂村 | 宣城市宣州區(qū)紅玲超市 | 安徽省宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道 | 墨子酥 | 散裝稱重 | / | 2020-10-12 | 霉菌║460CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 安徽拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 | |
2 | 宣城市幸福食品廠 | 安徽省宣城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路23號(hào) | 宣城市龍俊超市 | 安徽省宣城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宛陵湖新城2號(hào)地塊18幢1-12號(hào)、1-13號(hào)、1-14號(hào) | 花生酥 | 散裝稱重 | 文字+圖形 | 2020-10-15 | 霉菌║290CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 安徽拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 |
3.淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 備注 |
1 | 大連華龍食品有限公司 | 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)龍王塘村 | 宣城大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽 | 龍蝦片 | 散裝稱重 | 2019-11-14 | 淀粉及淀粉制品 |
4.方便食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
1 | 南京王氏食品有限公司 | 南京市江寧區(qū)麒麟街道天泉路66號(hào) | 寧國(guó)市華都購(gòu)物中心 | 安徽 | 中老年加鈣營(yíng)養(yǎng)麥片 | 凈含量:620克+贈(zèng)20克(40g×16) | 2020-06-02 | 安徽/省抽 | |
2 | 南京王氏食品有限公司 | 南京市江寧區(qū)麒麟街道天泉路66號(hào) | 寧國(guó)市華都購(gòu)物中心 | 安徽 | 不加糖型原味營(yíng)養(yǎng)麥片 | 凈含量:620克+贈(zèng)20克(40克×16) | 2020-06-02 | 安徽/省抽 | |
3 | 杭州永飴食品有限公司 | 杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)鳳城路2-1號(hào)5幢3樓302室 | 宣城吉慶樓餐飲管理有限公司 | 安徽 | 營(yíng)養(yǎng)麥片 | 700克/袋 | 2020-07-05 | 安徽/省抽 | |
4 | 泰州市天禾食品工業(yè)有限公司 | 江蘇省泰州市興化市興東鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 宣城市萬氏兄弟超市 | 安徽 | 無加蔗糖藕粉(速溶) | 凈含量:808克(內(nèi)裝23小包) | 2020-09-07 | 安徽/省抽 | |
5 | 桂林周氏順發(fā)食品有限公司 | 荔浦市荔城鎮(zhèn)黃寨板栗山工業(yè)區(qū) | 宣城市寶隆萬家超市 | 安徽 | 傳統(tǒng)小磨黑芝麻糊 | 凈含量:700克規(guī)格:20袋 | 2020-07-25 | 安徽/省抽 | |
6 | 廣東一家人食品有限公司 | 汕頭市金平區(qū)榮升科技園內(nèi)C2、G2之三號(hào) | 宣城市萬氏兄弟超市 | 安徽 | 原味營(yíng)養(yǎng)麥片 | 600克(20小包)/袋 | 2020-03-19 | 安徽/省抽 | |
7 | 廣西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 廣西容縣容州鎮(zhèn)僑鄉(xiāng)大道8號(hào) | 宣城市萬氏兄弟超市 | 安徽 | 黑芝麻糊(無添加蔗糖) | 凈含量:560克(14小袋) | 2020-08-29 | 安徽/省抽 | |
8 | 廣東皇麥?zhǔn)兰沂称酚邢薰?/span> | 汕頭市珠津工業(yè)區(qū)玉津中路7號(hào)1幢 | 宣城市寶隆萬家超市 | 安徽 | 木糖醇營(yíng)養(yǎng)麥片-中老年高鈣 | 凈含量:675克(27小包) | 2020-01-02 | 安徽/省抽 | |
9 | 廣西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 廣西容縣容州鎮(zhèn)僑鄉(xiāng)大道8號(hào) | 宣城市寶隆萬家超市 | 安徽 | 黑芝麻糊 | 凈含量:560克(14小袋) | 2020-08-01 | 安徽/省抽 | |
10 | 廣西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 廣西容縣容州鎮(zhèn)僑鄉(xiāng)大道8號(hào) | 宣城市寶隆萬家超市 | 安徽 | 黑芝麻糊(無糖) | 凈含量:600克(15小袋) | 2020-04-02 | 安徽/省抽 | |
11 | 桂林智仁食品工業(yè)有限公司 | 荔浦縣長(zhǎng)水嶺工業(yè)園區(qū)金牛園區(qū) | 宣城市寶隆萬家超市 | 安徽 | 中老年?duì)I養(yǎng)燕麥片 | 800克(內(nèi)裝22小袋)/袋 | 2019-09-15 | 安徽/省抽 | |
12 | 桂林周氏順發(fā)食品有限公司 | 荔浦市荔城鎮(zhèn)黃寨板栗山工業(yè)區(qū) | 宣城市寶隆萬家超市 | 安徽 | 原味純香金典燕麥片 | 凈含量:700克 規(guī)格:20袋 | 2020-06-15 | 安徽/省抽 | |
13 | 桂林周氏順發(fā)食品有限公司 | 荔浦市荔城鎮(zhèn)黃寨板栗山工業(yè)區(qū) | 宣城市寶隆萬家超市 | 安徽 | 中老年黑芝麻糊 | 凈含量:700克規(guī)格:20袋 | 2020-09-20 | 安徽/省抽 | |
14 | 廣東皇麥?zhǔn)兰沂称酚邢薰?/span> | 汕頭市珠津工業(yè)區(qū)玉津中路7號(hào)1幢 | 宣州區(qū)阮德萍水果店 | 安徽 | E8能量黑芝麻糊 | 凈含量:630克/袋(15小包) | 2020-10-16 | 安徽/省抽 |
5.水果制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 備注 |
1 | 績(jī)溪縣蜜禾食品銷售有限公司 | 宣城市績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)祥云路24號(hào) | 績(jī)溪縣蜜禾食品銷售有限公司 | 安徽 | 新疆紅棗 | 500克/瓶 | 2020-10-15 | 水果制品 | |
2 | 績(jī)溪縣蜜禾食品銷售有限公司 | 安徽省宣城市績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)祥云路24號(hào) | 績(jī)溪縣蜜禾食品銷售有限公司 | 安徽 | 三色葡萄干 | 500克/瓶 | 2020-10-15 | 水果制品 | |
3 | 績(jī)溪縣蜜禾食品銷售有限公司 | 安徽省宣城市績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)祥云路24號(hào) | 績(jī)溪縣蜜禾食品銷售有限公司 | 安徽 | 三色葡萄干 | 500克/瓶 | 2020-10-20 | 水果制品 | |
4 | 合肥點(diǎn)個(gè)贊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)團(tuán)結(jié)路南側(cè) | 宣城東威商貿(mào)有限公司 | 安徽 | 寧夏枸杞 | 188克/袋 | 2020-10-17 | 水果制品 | |
5 | 安徽鑫??缔r(nóng)業(yè)科技有限公司 | 安徽省合肥市新站區(qū)桃山路與天水路交口 | 安徽省臺(tái)客隆連鎖超市有限責(zé)任公司宣城購(gòu)物廣場(chǎng) | 安徽 | 新疆灰棗 | 320g/袋 | 2020-09-01 | 水果制品 | |
6 | 宣城市徽味佳食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)前進(jìn)村 | 宣城市徽味佳食品有限公司 | 安徽 | 蘭花棗 | 200g/袋 | 2020-09-21 | 水果制品 | |
7 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 寧國(guó)潤(rùn)福商業(yè)有限公司 | 安徽 | 今明后藍(lán)莓果醬 | 凈含量:170克 | 2020-07-22 | 水果制品 | |
8 | 宣城市宣州區(qū)水東琥珀蜜棗廠 | 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)碧山村大汪組 | 宣城市宣州區(qū)水東琥珀蜜棗廠 | 安徽 | 團(tuán)圓棗 | 散裝稱重 | 2020-09-18 | 水果制品 | |
9 | 宣城市中良棗業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)晨光東路44號(hào) | 宣城市中良棗業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽 | 水東蜜棗 | 410克/袋 | 2020-09-01 | 水果制品 | |
10 | 宣城市安順蜜棗廠 | 安徽省宣城市水東鎮(zhèn)七嶺村 | 宣城市安順蜜棗廠 | 安徽 | 團(tuán)圓棗 | 400克/袋 | 2020-08-24 | 水果制品 | |
11 | 宣城市安順蜜棗廠 | 安徽省宣城市水東鎮(zhèn)七嶺村 | 宣城市安順蜜棗廠 | 安徽 | 蘭花棗 | 200克 | 2020-09-02 | 水果制品 | |
12 | 宣城市水東魏氏蜜棗廠 | 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)白馬山 | 宣城市小朱水東蜜棗經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 魏氏蘭花棗 | 散裝稱重 | 2020-09-15 | 水果制品 | |
13 | 宣城市徽味佳食品有限公司 | 安徽省宣城市水東鎮(zhèn)交通村 | 宣城八佰伴商貿(mào)有限公司大統(tǒng)華購(gòu)物中心 | 安徽 | 長(zhǎng)壽棗 | 凈含量:400克 | 2020-09-03 | 水果制品 |
6.調(diào)味品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 備注 |
1 | 郎溪縣佛山調(diào)味品有限公司 | 郎溪縣姚村集鎮(zhèn)佛山北路32號(hào) | 郎溪縣佛山調(diào)味品有限公司 | 安徽 | 姚村悶醬悶醬(蠶豆) | 180克/瓶 | 2020-10-15 | 調(diào)味品 | |
2 | 郎溪縣佛山調(diào)味品有限公司 | 郎溪縣姚村集鎮(zhèn)佛山北路32號(hào) | 郎溪縣佛山調(diào)味品有限公司 | 安徽 | 姚村悶醬悶醬(河蝦) | 180克/瓶 | 2020-10-15 | 調(diào)味品 | |
3 | 郎溪縣佛山調(diào)味品有限公司 | 郎溪縣姚村集鎮(zhèn)佛山北路32號(hào) | 郎溪縣佛山調(diào)味品有限公司 | 安徽 | 姚村悶醬悶醬(黃豆) | 180克/瓶 | 2020-10-15 | 調(diào)味品 | |
4 | 加加食品集團(tuán)股份有限份公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)站前路 | 宣城市宣州區(qū)無憂易購(gòu)超市 | 安徽 | 老抽王醬油 | 800ml/瓶 | 2019-05-18 | 調(diào)味品 | |
5 | 安徽姚翠榮醬業(yè)有限公司 | 安徽省宣城市郎溪縣十字工業(yè)園 | 安徽姚翠榮醬業(yè)有限公司 | 安徽 | 姚翠榮蠶豆悶醬 | 180克/瓶 | 2020-10-08 | 調(diào)味品 | |
6 | 安徽姚翠榮醬業(yè)有限公司 | 安徽省宣城市郎溪縣十字工業(yè)園 | 安徽姚翠榮醬業(yè)有限公司 | 安徽 | 姚翠榮黃豆悶醬 | 180克/瓶 | 2020-10-08 | 調(diào)味品 | |
7 | 山東鶯歌食品有限公司 | 山東省棗莊市店子鎮(zhèn) | 寧國(guó)潤(rùn)福商業(yè)有限公司 | 安徽 | 鶯歌芝麻醬 | 凈含量:170g | 44015 | 調(diào)味品 | |
8 | 湖州老恒和酒業(yè)有限公司 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣林城工業(yè)園區(qū) | 安徽省臺(tái)客隆連鎖超市有限責(zé)任公司江南書苑店 | 安徽 | 香糟鹵(老恒和) | 凈含量:400ml | 44019 | 調(diào)味品 | |
9 | 郎溪縣佛山調(diào)味品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪縣姚村佛山北路32號(hào) | 郎溪縣佛山調(diào)味品有限公司 | 安徽 | 姚村悶醬黃豆悶醬 | 200克/瓶 | 44075 | 調(diào)味品 |
7.食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 備注 |
1 | 宣城市康源油脂有限公司 | 宣城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)園 | 宣城市康源油脂有限公司 | 安徽 | 純芝麻油 | 300毫升/瓶 | 2020-09-18 | 食用油、油脂及其制品 | |
2 | 寧國(guó)市胡樂永紅糧油加工廠 | 安徽省宣城市寧國(guó)市胡樂鎮(zhèn)龍池村永紅組31號(hào) | 宣城市宣州區(qū)寶鳳面條加工廠 | 安徽 | 壓榨菜軒油 | 1.8升/瓶 | 2020-01-18 | 食用油、油脂及其制品 | |
3 | 大團(tuán)結(jié)農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 安徽省六安市葉集區(qū)團(tuán)結(jié)路1號(hào) | 安徽省臺(tái)客隆連鎖超市有限責(zé)任公司萬達(dá)店 | 安徽 | 雙低純香菜籽油 | 5L/瓶 | 2020-04-30 | 食用油、油脂及其制品 | |
4 | 宣城市云豐油廠 | 宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)雙豐村 | 宣城東威商貿(mào)有限公司 | 安徽 | 菜籽油 | 5升/瓶 | 2020-07-12 | 食用油、油脂及其制品 | |
5 | 宣城市云豐油廠 | 宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)雙豐村 | 宣城東威商貿(mào)有限公司 | 安徽 | 純正濃香菜籽油(小榨) | 1.8升/瓶 | 2020-06-05 | 食用油、油脂及其制品 | |
6 | 宣城市龍博工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 宣城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 宣城市宣州區(qū)無憂易購(gòu)超市 | 安徽 | 龍武頭道香小榨菜籽油 | 5升/桶 | 2020-06-12 | 食用油、油脂及其制品 | |
7 | 宣城市云豐油廠 | 宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)雙豐村 | 宣城市宣州區(qū)百潤(rùn)興超市 | 安徽 | 小榨純正濃香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2020-09-05 | 食用油、油脂及其制品 | |
8 | 宣城市康源油脂有限責(zé)任公司 | 宣城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)園 | 宣城市宣州區(qū)劉義琴食品商行 | 安徽 | 食用植物調(diào)和油 | 360毫升/瓶 | 2020-08-18 | 食用油、油脂及其制品 | |
9 | / | / | 安徽聯(lián)升餐廳食品有限公司宣城萬達(dá)廣場(chǎng)餐廳 | 安徽 | 煎炸過程用油 | / | 2020-11-10 | 食用油、油脂及其制品 | |
10 | 含山縣晏老二油脂有限公司 | 馬鞍山市含山縣環(huán)峰鎮(zhèn)祁門行政村 | 宣城市寶隆萬家超市 | 安徽 | 小磨麻油 | 350ml/瓶 | 2020-11-02 | 食用油、油脂及其制品 | |
11 | / | / | 宣城市宣州區(qū)諾一餐飲店 | 安徽 | 煎炸過程用油 | / | 2020-11-09 | 食用油、油脂及其制品 | |
12 | / | / | 宣城市宣州區(qū)林鴻炸雞店 | 安徽 | 煎炸過程用油 | / | 2020-11-09 | 食用油、油脂及其制品 | |
13 | / | / | 南京肯德基有限公司宣城國(guó)購(gòu)餐廳 | 安徽 | 煎炸過程用油 | / | 2020-11-07 | 食用油、油脂及其制品 | |
14 | 安徽石芳齋食品有限公司 | 安徽省宣城市旌德縣新橋工業(yè)園區(qū)新橋路3號(hào) | 安徽石芳齋食品有限公司 | 安徽 | 石芳齋生態(tài)菜籽油 | 1.5L/瓶 | 2020-10-02 | 食用油、油脂及其制品 | |
15 | / | / | 宣城市白林食用油加工有限公司 | 安徽 | 菜籽油 | / | 2020-07-28 | 食用油、油脂及其制品 | |
16 | 宣城市白林食用油加工有限公司 | 安徽省宣城市宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)福定村松林村民組4號(hào) | 宣城市白林食用油加工有限公司 | 安徽 | 打油翁 芝麻油 | 360ml/瓶 | 2020-01-01 | 食用油、油脂及其制品 | |
17 | 重慶牧哥食品有限公司 | 重慶市合川區(qū)工業(yè)園區(qū)高陽(yáng)路 | 宣城市小于香精經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 牧哥精煉火鍋牛油 | 3.5千克/袋 | 2020-08-29 | 食用油、油脂及其制品 | |
18 | 重慶牧哥食品有限公司 | 重慶市合川區(qū)工業(yè)園區(qū)高陽(yáng)路 | 宣城市順隆調(diào)味品經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 牧哥 精煉火鍋牛油 | 凈含量:3.5千克 | 2020-09-04 | 食用油、油脂及其制品 | |
19 | 周口魯花濃香花生油有限公司 | 周口市南環(huán)路東段路南 | 宣城八佰伴商貿(mào)有限公司大統(tǒng)華購(gòu)物中心 | 安徽 | 5S壓榨一級(jí)花生油 | 凈含量:1升 | 2020-07-23 | 食用油、油脂及其制品 |
宣城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2020年12月25日