中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 (記者陳娟女) 2020年12月25日,安徽省安慶市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2020年第70期食品安全監(jiān)督抽檢信息。本次抽檢100批次食品樣品,不合格11批次。
不合格樣品具體信息如下:
安慶市迎江區(qū)何稼生鮮超市銷售的韭菜,安慶市天寶農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蔬菜類C區(qū)1-2號(hào)陶小龍銷售的韭菜,安徽省安慶市開發(fā)區(qū)天寶市場(chǎng)蔬菜類B4攤位彭志愛銷售的韭菜,安慶市開發(fā)區(qū)天寶農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蔬菜類22號(hào)攤位吳章學(xué)銷售的韭菜,安慶市開發(fā)區(qū)天寶農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蔬菜類30號(hào)攤位李金梅銷售的韭菜,安慶市天寶農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)D區(qū)2-4號(hào)楊陸花銷售的韭菜,腐霉利檢出值超過(guò)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。承檢機(jī)構(gòu)為安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司
桐城市和平路和平市場(chǎng)1FB009 嚴(yán)春蘭銷售的黑魚,桐城市和平路和平市場(chǎng)1FA009號(hào)張春霞銷售的黑魚 、鳊魚、鱸魚,懷寧縣高河鎮(zhèn)七號(hào)水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部銷售的鯽魚,恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) 檢出值超過(guò)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。承檢機(jī)構(gòu)為安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司
對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門應(yīng)依法進(jìn)行調(diào)查處理,查明不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量和成因,制定整改措施。
市場(chǎng)監(jiān)管部門提示廣大消費(fèi)者,購(gòu)買食品時(shí)要通過(guò)正規(guī)可靠渠道并保存相應(yīng)購(gòu)物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒有變質(zhì);不要購(gòu)買無(wú)廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購(gòu)買超過(guò)保質(zhì)期的產(chǎn)品。凡購(gòu)買不合格產(chǎn)品應(yīng)停止食用,及時(shí)與生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商聯(lián)系。在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品請(qǐng)撥打12315熱線電話進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
食品抽檢不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
NCP20340800343846307 | 1 | / | / | 安慶市迎江區(qū)何稼生鮮超市 | 安徽省安慶市迎江區(qū)碧桂園迎江御墅36棟103、104號(hào) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-11-05 | 腐霉利(mg/kg)║1.98║≤0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第70期 | 2020.12.25 | 安慶/市抽 | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | |
NCP20340800344547787 | 2 | 懷寧縣高河鎮(zhèn)七號(hào)水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 懷寧縣高河鎮(zhèn)皖河路農(nóng)貿(mào)超市(水產(chǎn)區(qū)7號(hào)) | 鯽魚 | 散裝稱重 | / | 2020-11-21 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖182.4μg/kg‖≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第70期 | 2020.12.25 | 安慶/市抽 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
NCP20340800343847221 | 3 | / | / | 陶小龍 | 安慶市天寶農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蔬菜類C區(qū)1-2號(hào) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-11-14 | 多菌靈(mg/kg)║4.34║≤2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第70期 | 2020.12.25 | 安慶/市抽 | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | |
NCP20340800343847313 | 4 | / | / | 彭志愛 | 安徽省安慶市開發(fā)區(qū)天寶市場(chǎng)蔬菜類B4攤位 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-11-16 | 腐霉利(mg/kg)║1.46║≤0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第70期 | 2020.12.25 | 安慶/市抽 | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | |
NCP20340800344547778 | 5 | 個(gè)體工商戶:嚴(yán)春蘭 | 桐城市和平路和平市場(chǎng)1FB009 | 黑魚 | 散裝稱重 | / | 2020-11-21 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖186.2μg/kg‖≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第70期 | 2020.12.25 | 安慶/市抽 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
NCP20340800343847312 | 6 | / | / | 吳章學(xué) | 安慶市開發(fā)區(qū)天寶農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蔬菜類22號(hào)攤位 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-11-16 | 腐霉利(mg/kg)║3.14║≤0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第70期 | 2020.12.25 | 安慶/市抽 | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | |
NCP20340800344547780 | 7 | 個(gè)體工商戶:張春霞 | 桐城市和平路和平市場(chǎng)1FA009號(hào) | 黑魚 | 散裝稱重 | / | 2020-11-21 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖123.8μg/kg‖≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第70期 | 2020.12.25 | 安慶/市抽 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
NCP20340800344547781 | 8 | 個(gè)體工商戶:張春霞 | 桐城市和平路和平市場(chǎng)1FA009號(hào) | 鳊魚 | 散裝稱重 | / | 2020-11-21 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖198.7μg/kg‖≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第70期 | 2020.12.25 | 安慶/市抽 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
NCP20340800344547782 | 9 | 個(gè)體工商戶:張春霞 | 桐城市和平路和平市場(chǎng)1FA009號(hào) | 鱸魚 | 散裝稱重 | / | 2020-11-21 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖158.6μg/kg‖≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第70期 | 2020.12.25 | 安慶/市抽 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
NCP20340800343847311 | 10 | / | / | 李金梅 | 安慶市開發(fā)區(qū)天寶農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蔬菜類30號(hào)攤位 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-11-16 | 腐霉利(mg/kg)║4.18║≤0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第70期 | 2020.12.25 | 安慶/市抽 | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | |
NCP20340800343847310 | 11 | / | / | 楊陸花 | 安慶市天寶農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)D區(qū)2-4號(hào) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-11-16 | 腐霉利(mg/kg)║ | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第70期 | 2020.12.25 | 安慶/市抽 | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 |
附件: