中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 山東省聊城市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站12月22日發(fā)布聊城市食品安全監(jiān)督抽檢信息通告2020年第15期。
聊城市食品安全監(jiān)督抽檢信息通告2020年第15期
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等有關(guān)規(guī)定和聊城市食品安全監(jiān)督抽檢計劃安排,為進一步保障食品安全,市市場監(jiān)管局對餐飲食品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕點、酒類、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類及膨化食品、水果制品共18大類食品900批次樣品進行了監(jiān)督抽檢,其中食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲食品2大類食品12批次樣品不合格,檢出了農(nóng)獸藥殘留超標、微生物污染問題。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,聊城市市場監(jiān)督管理局已責令生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)所在地市場監(jiān)管部門查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,控制風險,立案調(diào)查,并分析原因進行整改,涉及的不合格產(chǎn)品已按要求開展核查處置工作。
特別提示消費者,在購買到或在市場上發(fā)現(xiàn)通告中所涉不合格產(chǎn)品時,請撥打12345(12315)熱線電話進行投訴或舉報。
特此通告。
附件:
2.抽檢不合格樣品信息匯總表
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 |
DC20371500434931287 | 1 | 樂爾康餐具清洗消毒配送中心 | 聊城市東昌府區(qū)鳳凰工業(yè)園 | 聊城市東昌府區(qū)草木人和快餐店 | 新區(qū)辦事處振興西路13號樓 | 復用餐飲具(盤) | / | / | 2020/6/9 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
NCP20371500415039039 | 2 | / | / | 莘縣成和實業(yè)有限公司 | 山東聊城莘縣 | 淡水蟹 | / | / | 購進: | 呋喃西林代謝物║1.62μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
NCP20371500412532198 | 3 | 濟南海鮮市場 | / | 茌平縣威隆水產(chǎn)店 | 山東省聊城市茌平縣商業(yè)城東樓 | 河蝦 | 計量銷售 | — | 購進日期:2020-10-16 | 呋喃西林代謝物║54.00μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
NCP20371500434933501 | 4 | / | / | 陽谷縣博濟橋辦事處張樓村恒安超市 | 山東省聊城市陽谷縣張樓村 | 菠菜 | 計量稱重 | / | 2020/10/22 | 克百威║0.62mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
NCP20371500410658104 | 5 | / | / | 東阿縣魚山鎮(zhèn)家樂福副食門市部 | 山東省聊城市東阿縣魚山鎮(zhèn)單莊村11號 | 香蕉 | 散裝 | / | 2020/11/25 | 吡蟲啉║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
NCP20371500410658521 | 6 | / | / | 莘縣良華副食超市 | 山東省聊城市莘縣妹冢鎮(zhèn)衛(wèi)生院西150米路北 | 綠豆芽 | 散裝 | / | 2020/11/26 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║85.9μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
NCP20371500410658729 | 7 | 段延濤 | 山東省莘縣董杜莊鎮(zhèn)段王莊村 | 莘縣明天中學 | 山東省聊城市莘縣莘亭街道辦事處伊園街311號 | 鮮雞蛋 | 散裝 | / | 2020/11/23 | 甲硝唑║2.00μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
NCP20371500434549269 | 8 | / | / | 聊城高新區(qū)顧官屯鎮(zhèn)天福超市 | 山東省聊城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)顧官屯鎮(zhèn)駐地 | 豇豆 | / | / | 2020-11-23 | 克百威║0.093mg/kg║≤0.02 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
NCP20371500434549295 | 9 | / | / | 聊城開發(fā)區(qū)大鵬蔬菜批發(fā)零售部 | 山東省聊城市開發(fā)區(qū)物流園區(qū)蘇氏農(nóng)貿(mào)市場東廳3排1號 | 韭菜 | / | / | 2020-11-23 | 腐霉利║2.26mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
NCP20371500434549249 | 10 | / | / | 聊城江北水城旅游度假區(qū)火紅水果蔬菜超市 | 山東省聊城市江北水城旅游度假區(qū)朱老莊鎮(zhèn)農(nóng)商銀行對過 | 韭菜 | / | / | 2020-11-23 | 腐霉利║0.47mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
NCP20371500434549344 | 11 | / | / | 聊城市高新區(qū)家輝蔬菜水果門市部 | 山東省聊城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)韓集鄉(xiāng)駐地衛(wèi)生院東80米路北 | 香蕉 | / | / | 2020-11-24 | 吡蟲啉║0.15mg/kg║≤0.05 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
NCP20371500434549398 | 12 | / | / | 高唐縣雙兄弟蔬菜批發(fā)配送中心 | 山東省聊城市高唐縣魚丘湖街迎春長街中段路西 | 豇豆 | / | / | 2020-11-25 | 滅蠅胺║0.68mg/kg║≤0.5 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
聊城市市場監(jiān)督管理局
2020年12月21日
(此件主動公開)