中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 山西省運(yùn)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站12月21日發(fā)布2020年食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(第二十期)。
運(yùn)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(第二十期)
本期公布466批次監(jiān)督抽檢結(jié)果,涉及食用農(nóng)產(chǎn)品等1大類。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。其中:不合格樣品7批次,合格樣品459批次。
不合格樣品7批次。分別為:
運(yùn)城市鹽湖區(qū)東城秀娥肉食銷售的生牛肝克倫特羅超標(biāo),檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司。
運(yùn)城市博多美通商貿(mào)有限公司銷售的豬里脊肉(生)磺胺類(總量)超標(biāo),檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司。
運(yùn)城市優(yōu)樂(lè)多商貿(mào)有限公司銷售的鮮烏雞甲氧芐啶超標(biāo),檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司。
山西永輝超市有限公司運(yùn)城分公司銷售的生牛百葉呋喃西林代謝物(SEM)超標(biāo),檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司。
運(yùn)城市鹽湖區(qū)中城董震生肉攤銷售的豬肝(生)甲氧芐啶超標(biāo),檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司。
運(yùn)城市鹽湖區(qū)中城于杰肉攤銷售的生豬腎磺胺類(總量)、甲氧芐啶超標(biāo),檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司。
平陸優(yōu)購(gòu)人人家商貿(mào)有限公司銷售的烏雞氧氟沙星超標(biāo),檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司。
合格樣品459批次,具體為:
食用農(nóng)產(chǎn)品459批次,檢驗(yàn)項(xiàng)目為揮發(fā)性鹽基氮、恩諾沙星、氧氟沙星、培氟沙星、諾氟沙星、呋喃唑酮代謝物、呋喃西林代謝物、磺胺類(總量)、甲氧芐啶、氯霉素、氟苯尼考、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))、多西環(huán)素、土霉素、克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇、地塞米松、利巴韋林、甲硝唑、喹乙醇、氯丙嗪等30項(xiàng)指標(biāo)。
運(yùn)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2020年12月21日
附件2:食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
附件3:食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 通告號(hào) | 通告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
DC20140800755531516 | 1 | / | / | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)東城秀娥肉食店 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)東環(huán)路清真寺130號(hào) | 生牛肝 | 散裝 | / | 2020-12-05 | 克倫特羅║檢驗(yàn)結(jié)果58.1μg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 運(yùn)城市局/抽 | 陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
DC20140800755531396 | 2 | / | / | 運(yùn)城市博多美通商貿(mào)有限公司 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)解放北路美景天城西門尚德商務(wù)寫(xiě)字樓一樓 | 豬里脊肉(生) | 散裝 | / | 2020-12-03 | 磺胺類(以總量計(jì))║檢驗(yàn)結(jié)果300μg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 運(yùn)城市局/抽 | 陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
DC20140800755531484 | 3 | / | / | 運(yùn)城市優(yōu)樂(lè)多商貿(mào)有限公司 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)十里長(zhǎng)街北城初中北側(cè) | 鮮烏雞 | 散裝 | / | 2020-12-03 | 甲氧芐啶║檢驗(yàn)結(jié)果128μg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值≤50μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 運(yùn)城市局/抽 | 陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
DC20140800755531358 | 4 | / | / | 山西永輝超市有限公司運(yùn)城分公司 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)禹西路1789號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)B1F-A | 生牛百葉 | 散裝 | / | 2020-12-02 | 呋喃西林代謝物 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 運(yùn)城市局/抽 | 陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
DC20140800755531262 | 5 | / | / | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)中城董震生肉攤 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)八一路大廳三區(qū)南28號(hào) | 豬肝(生) | 散裝 | / | 2020-12-01 | 甲氧芐啶║檢驗(yàn)結(jié)果108μg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值≤50μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 運(yùn)城市局/抽 | 陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
DC20140800755531170 | 6 | / | / | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)中城于杰肉攤 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)八一路大廳三區(qū)北 | 生豬腎 | 散裝 | / | 2020-11-28 | 磺胺類(以總量計(jì))║檢驗(yàn)結(jié)果413μg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 運(yùn)城市局/抽 | 陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
DC20140800755531147 | 7 | / | / | 平陸優(yōu)購(gòu)人人家商貿(mào)有限公司 | 平陸縣傅巖路4號(hào) | 烏雞 | 散裝 | / | 2020-11-02 | 氧氟沙星║檢驗(yàn)結(jié)果99.3μg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 運(yùn)城市局/抽 | 陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
附件4: 部分不合格檢驗(yàn)項(xiàng)目小知識(shí).doc