中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 安徽省安慶市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站12月21日公布關(guān)于2020年第69期食品安全監(jiān)督抽檢信息的通告。
安慶市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于公布2020年第69期食品安全監(jiān)督抽檢信息的通告
近期,安慶市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開(kāi)展了食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢。為保證廣大消費(fèi)者的消費(fèi)知情權(quán),現(xiàn)將抽檢信息通告如下:
本次抽檢共1大類69批次樣品,合格58批次,不合格11批次。
一、不合格樣品具體信息如下:
1、岳西縣新紀(jì)元百貨有限公司響腸生活超市銷售的韭菜,腐霉利檢出值超過(guò)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。承檢機(jī)構(gòu)為安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司
2、潛山縣藍(lán)鼎中央城潛潤(rùn)發(fā)超市銷售的花鰱(魚(yú)),潛山市舒州好又多購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司銷售的鳊魚(yú)、鱸魚(yú) ,懷寧縣高河鎮(zhèn)程峰水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部銷售的鯽魚(yú) ,懷寧縣高河鎮(zhèn)皖河路農(nóng)貿(mào)超市徐小斌銷售的鯽魚(yú),恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) 檢出值超過(guò)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。承檢機(jī)構(gòu)為安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司
3、安慶市開(kāi)發(fā)區(qū)天寶農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蔬菜類D2攤位吳銀節(jié)銷售的韭菜,安慶市天寶農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)冷凍類D區(qū)5-8號(hào)鮑善金銷售的韭菜,安慶市開(kāi)發(fā)區(qū)天寶農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)26、28攤位同發(fā)蔬菜行銷售的韭菜,安慶市天寶農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)D區(qū)15、16號(hào)姚傳停銷售的韭菜,安慶市開(kāi)發(fā)區(qū)西湖綠洲新天地D1、2、3號(hào)安慶市開(kāi)發(fā)區(qū)宜鮮惠生鮮超市銷售的韭菜,腐霉利檢出值超過(guò)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。承檢機(jī)構(gòu)為安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司
二、對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門應(yīng)依法進(jìn)行調(diào)查處理,查明不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量和成因,制定整改措施。
市場(chǎng)監(jiān)管部門提示廣大消費(fèi)者,購(gòu)買食品時(shí)要通過(guò)正規(guī)可靠渠道并保存相應(yīng)購(gòu)物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒(méi)有變質(zhì);不要購(gòu)買無(wú)廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購(gòu)買超過(guò)保質(zhì)期的產(chǎn)品。凡購(gòu)買不合格產(chǎn)品應(yīng)停止食用,及時(shí)與生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商聯(lián)系。在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品請(qǐng)撥打12315熱線電話進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
附件:
附件1.食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢合格信息表
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 |
1 | / | / | 岳西縣天瑞商貿(mào)有限公司天瑞響腸超市 | 安徽省 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2020-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
2 | 霍邱縣永康肉類加工有限責(zé)任公司 | 安徽省六安市霍邱縣城關(guān)鎮(zhèn) 城北工業(yè)園 | 岳西縣新紀(jì)元百貨有限公司響腸生活超市 | 安徽省 | 前腿肉(豬肉) | 散裝稱重 | 2020-11-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
3 | / | / | 岳西縣新紀(jì)元百貨有限公司響腸生活超市 | 安徽省 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | 2020-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
4 | / | / | 岳西縣新紀(jì)元百貨有限公司響腸生活超市 | 安徽省 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2020-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
5 | / | / | 岳西縣新紀(jì)元百貨有限公司響腸生活超市 | 安徽省 | 香菇 | 散裝稱重 | 2020-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
6 | / | / | 岳西縣新紀(jì)元百貨有限公司響腸生活超市 | 安徽省 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2020-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
7 | / | / | 岳西縣新紀(jì)元百貨有限公司響腸生活超市 | 安徽省 | 丑八怪(橘子) | 散裝稱重 | 2020-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
8 | / | / | 岳西縣天瑞商貿(mào)有限公司天瑞響腸超市 | 安徽省 | 碭山梨 | 散裝稱重 | 2020-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
9 | / | / | 岳西縣天瑞商貿(mào)有限公司天瑞響腸超市 | 安徽省 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | 2020-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
10 | / | / | 岳西縣天瑞商貿(mào)有限公司天瑞響腸超市 | 安徽省 | 香菇 | 散裝稱重 | 2020-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
11 | / | / | 岳西縣天瑞商貿(mào)有限公司天瑞響腸超市 | 安徽省 | 小芹菜 | 散裝稱重 | 2020-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
12 | 安徽省霍邱縣恒康肉類經(jīng)營(yíng)有限公司 | / | 岳西縣天瑞商貿(mào)有限公司天瑞響腸超市 | 安徽省 | 肋肉(豬肉) | 散裝稱重 | 2020-11-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
13 | / | / | 潛山縣藍(lán)鼎中央城潛潤(rùn)發(fā)超市 | 安徽省 | 鮮雞蛋 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
14 | 桐城市雨潤(rùn)肉類加工有限公司 | / | 潛山縣藍(lán)鼎中央城潛潤(rùn)發(fā)超市 | 安徽省 | 鮮豬肉 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
15 | / | / | 潛山縣藍(lán)鼎中央城潛潤(rùn)發(fā)超市 | 安徽省 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
16 | / | / | 潛山縣藍(lán)鼎中央城潛潤(rùn)發(fā)超市 | 安徽省 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
17 | / | / | 潛山縣藍(lán)鼎中央城潛潤(rùn)發(fā)超市 | 安徽省 | 菠菜 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
18 | / | / | 潛山縣藍(lán)鼎中央城潛潤(rùn)發(fā)超市 | 安徽省 | 鮮香菇 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
19 | / | / | 潛山市舒州好又多購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 安徽省 | 草魚(yú) | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
20 | / | / | 潛山市舒州好又多購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 安徽省 | 胖頭魚(yú) | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
21 | / | / | 潛山市舒州好又多購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 安徽省 | 鯽魚(yú) | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
22 | 安徽玉山食品有限公司 | / | 潛山市舒州好又多購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 安徽省 | 鮮腿肉(豬肉) | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
23 | / | / | 潛山市舒州好又多購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 安徽省 | 紅殼雞蛋 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
24 | / | / | 潛山市舒州好又多購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 安徽省 | 豆芽 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
25 | / | / | 潛山市舒州好又多購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 安徽省 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
26 | / | / | 潛山市舒州好又多購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 安徽省 | 本地芹菜 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
27 | / | / | 潛山市舒州好又多購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 安徽省 | 鮮香菇 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
28 | / | / | 潛山市舒州好又多購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 安徽省 | 菠菜 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
29 | / | / | 潛山市舒州好又多購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 安徽省 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
30 | / | / | 望江縣愛(ài)購(gòu)自選商店 | 安徽省 | 西芹 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
31 | / | / | 望江縣愛(ài)購(gòu)自選商店 | 安徽省 | 小白菜 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
32 | / | / | 望江縣愛(ài)購(gòu)自選商店 | 安徽省 | 長(zhǎng)豆角 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
33 | / | / | 望江縣愛(ài)購(gòu)自選商店 | 安徽省 | 西紅柿 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
34 | / | / | 望江縣愛(ài)購(gòu)自選商店 | 安徽省 | 山藥 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
35 | / | / | 望江縣愛(ài)購(gòu)自選商店 | 安徽省 | 前腿肉(豬肉) | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
36 | / | / | 望江縣愛(ài)購(gòu)自選商店 | 安徽省 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
37 | / | / | 望江縣榮兵蔬菜批發(fā)部 | 安徽省 | 西紅柿 | 散裝稱重 | 2020-11-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
38 | / | / | 望江縣榮兵蔬菜批發(fā)部 | 安徽省 | 豇豆 | 散裝稱重 | 2020-11-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
39 | / | / | 望江縣榮兵蔬菜批發(fā)部 | 安徽省 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2020-11-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
40 | / | / | 望江縣榮兵蔬菜批發(fā)部 | 安徽省 | 香菇 | 散裝稱重 | 2020-11-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
41 | / | / | 望江縣榮兵蔬菜批發(fā)部 | 安徽省 | 山藥 | 散裝稱重 | 2020-11-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
42 | / | / | 望江縣榮兵蔬菜批發(fā)部 | 安徽省 | 茄子 | 散裝稱重 | 2020-11-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
43 | / | / | 望江縣范小兵蔬菜配送中心 | 安徽省 | 小白菜 | 散裝稱重 | 2020-11-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
44 | / | / | 望江縣范小兵蔬菜配送中心 | 安徽省 | 上海青 | 散裝稱重 | 2020-11-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
45 | / | / | 望江縣范小兵蔬菜配送中心 | 安徽省 | 小芹 | 散裝稱重 | 2020-11-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
46 | / | / | 安慶市開(kāi)發(fā)區(qū)世林蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 安慶市 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2020-11-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
47 | / | / | 方夕祥 | 安慶市 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2020-11-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
48 | / | / | 朱新兵 | 安慶市 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2020-11-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
49 | / | / | 胡章平 | 安慶市 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2020-11-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
50 | / | / | 安慶市開(kāi)發(fā)區(qū)易購(gòu)超市 | 安慶市 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2020-11-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
51 | / | / | 安慶市開(kāi)發(fā)區(qū)吳嘴食品店 | 安慶市 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2020-11-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
52 | / | / | 安慶市開(kāi)發(fā)區(qū)吳嘴食品店 | 安慶市 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2020-11-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
53 | / | / | 安慶市宜秀區(qū)惠多超市 | 安慶市 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2020-11-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
54 | / | / | 安慶市宜秀區(qū)惠多超市 | 安慶市 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2020-11-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
55 | / | / | 安慶市開(kāi)發(fā)區(qū)宜鮮惠生鮮超市 | 安慶市 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2020-11-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
56 | / | / | 安慶市開(kāi)發(fā)區(qū)易購(gòu)超市 | 安慶市 | 土雞蛋 | 散裝稱重 | 2020-11-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
57 | / | / | 安慶市開(kāi)發(fā)區(qū)吳嘴食品店 | 安慶市 | 紅殼雞蛋 | 散裝稱重 | 2020-11-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
58 | / | / | 安慶市宜秀區(qū)惠多超市 | 安慶市 | 紅殼雞蛋 | 散裝稱重 | 2020-11-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
附件2.不合格信息表
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 |
1 | / | / | 岳西縣新紀(jì)元百貨有限公司響腸生活超市 | 安徽省安慶市岳西縣響腸鎮(zhèn)響腸街方木根、吳青苗門面房 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020/11/18 | 腐霉利‖0.59mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
2 | / | / | 潛山縣藍(lán)鼎中央城潛潤(rùn)發(fā)超市 | 安徽省安慶市潛山縣梅城鎮(zhèn)藍(lán)鼎中央城西區(qū)57號(hào)樓整體一層 | 花鰱(魚(yú)) | 散裝稱重 | / | 2020/11/19 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖207.3μg/kg‖≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
3 | / | / | 潛山市舒州好又多購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 安徽省安慶市潛山市梅城鎮(zhèn)桃園路101號(hào) | 鳊魚(yú) | 散裝稱重 | / | 2020/11/19 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖394.6μg/kg‖≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
4 | / | / | 潛山市舒州好又多購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 安徽省安慶市潛山市梅城鎮(zhèn)桃園路101號(hào) | 鱸魚(yú) | 散裝稱重 | / | 2020/11/19 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖300.0μg/kg‖≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
5 | / | / | 懷寧縣高河鎮(zhèn)程峰水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 懷寧縣高河鎮(zhèn)皖河路農(nóng)貿(mào)超市(水產(chǎn)區(qū)1號(hào)) | 鯽魚(yú) | 散裝稱重 | / | 2020/11/20 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖160.9μg/kg‖≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
6 | / | / | 個(gè)體工商戶(徐小斌) | 懷寧縣高河鎮(zhèn)皖河路農(nóng)貿(mào)超市 | 鯽魚(yú) | 散裝稱重 | / | 2020/11/20 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖329.8μg/kg‖≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
7 | / | / | 吳銀節(jié) | 安慶市開(kāi)發(fā)區(qū)天寶農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蔬菜類D2攤位 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-11-16 | 腐霉利(mg/kg)║ | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
8 | / | / | 鮑善金 | 安慶市天寶農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)冷凍類D區(qū)5-8號(hào) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-11-16 | 腐霉利(mg/kg)║ | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
9 | / | / | 安慶市開(kāi)發(fā)區(qū)同發(fā)蔬菜行 | 安徽省安慶市開(kāi)發(fā)區(qū)天寶農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)26、28攤位 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-11-16 | 腐霉利(mg/kg)║ | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
10 | / | / | 姚傳停 | 安慶市天寶農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)D區(qū)15、16號(hào) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-11-16 | 腐霉利(mg/kg)║ | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
11 | / | / | 安慶市開(kāi)發(fā)區(qū)宜鮮惠生鮮超市 | 安徽省安慶市開(kāi)發(fā)區(qū)西湖綠洲新天地D1、2、3號(hào) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-11-23 | 腐霉利(mg/kg)║ | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |