中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 安徽省蚌埠市人民政府網(wǎng)站12月17日公布蚌埠市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于2020年第53期(省轉(zhuǎn)移)食品安全監(jiān)督抽檢信息的通告。
蚌埠市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于公布2020年第53期(省轉(zhuǎn)移)食品安全監(jiān)督抽檢信息的通告
近期,蚌埠市市場(chǎng)監(jiān)督管局組織抽檢食品22批次(見(jiàn)附件)。為保證廣大消費(fèi)者的消費(fèi)知情權(quán),現(xiàn)將抽檢信息通告如下:
截至目前,其中已抽檢肉制品22批次,合格22批次。
蚌埠市市場(chǎng)監(jiān)督管理局提示廣大消費(fèi)者,購(gòu)買(mǎi)食品時(shí)要通過(guò)正規(guī)可靠渠道并保存相應(yīng)購(gòu)物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱(chēng)和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒(méi)有變質(zhì);不要購(gòu)買(mǎi)無(wú)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購(gòu)買(mǎi)超過(guò)保質(zhì)期的產(chǎn)品。特此通告。
附件:
1、1217肉制品(省轉(zhuǎn)移)監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)者名稱(chēng) | 標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 生產(chǎn)/加工/購(gòu)進(jìn)日期/批號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 備注 |
1 | 合肥康益食品有限責(zé)任公司 | 合肥市肥東縣撮鎮(zhèn)鎮(zhèn)唐安路與大眾路交口 | 蚌埠潤(rùn)瑞商業(yè)有限公司 | 安徽 | 老鹵豬拱嘴 | 凈含量:計(jì)量稱(chēng)重 | 2020-08-24 | 肉制品 | |
2 | 德州東方食品有限公司 | 德州市德城區(qū)向陽(yáng)南路8-2137號(hào)(新華工業(yè)園) | 蚌埠潤(rùn)瑞商業(yè)有限公司 | 安徽 | 五香驢肉 | 凈含量:400克 | 2020-08-29 | 肉制品 | |
3 | 南京鹵之坊食品有限公司 | 南京市江寧區(qū)湯山街道作廠(chǎng)社區(qū)下山村18號(hào) | 蚌埠潤(rùn)瑞商業(yè)有限公司 | 安徽 | 鹽焗雞 | 規(guī)格/凈含量:計(jì)量稱(chēng)重 | 2020-08-16 | 肉制品 | |
4 | 南京鹵之坊食品有限公司 | 南京市江寧區(qū)湯山街道作廠(chǎng)社區(qū)下山村18號(hào) | 蚌埠潤(rùn)瑞商業(yè)有限公司 | 安徽 | 燒雞 | 凈含量:500克 | 2020-09-06 | 肉制品 | |
5 | 安徽萬(wàn)家客生態(tài)食品有限公司 | 太湖縣百里鎮(zhèn)葉河村張沖組23號(hào) | 蚌埠潤(rùn)華商業(yè)有限公司 | 南京鹽水鴨 | 凈含量:計(jì)量稱(chēng)重 | 2020-09-15 | 肉制品 | ||
6 | 安徽省東升食品有限公司 | 蒙城縣蒙蚌路118號(hào) | 蚌埠潤(rùn)瑞商業(yè)有限公司 | 五香豬蹄 | 凈含量:250克 | 2020-08-25 | 肉制品 | ||
7 | 上海欣元食品有限公司 | 上海市崇明區(qū)堡鎮(zhèn)合五公路1288號(hào) | 蚌埠潤(rùn)瑞商業(yè)有限公司 | 新元香鹵豬耳 | 凈含量:計(jì)量稱(chēng)重 | 2020-09-25 | 肉制品 | ||
8 | 上海天容肉制品集團(tuán)有限公司 | 上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭華路158號(hào) | 蚌埠潤(rùn)華商業(yè)有限公司 | 中式香腸 | 凈含量:250克 | 2020-09-19 | 肉制品 | ||
9 | 上海天容肉制品集團(tuán)有限公司 | 上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭華路158號(hào) | 蚌埠潤(rùn)華商業(yè)有限公司 | 臘雞腿 | 凈含量:190克 | 2020-08-13 | 肉制品 | ||
10 | 上海天容肉制品集團(tuán)有限公司 | 上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭華路158號(hào) | 蚌埠潤(rùn)華商業(yè)有限公司 | 家鄉(xiāng)咸肉 | 凈含量:200克 | 2020-09-18 | 肉制品 | ||
11 | 上海潤(rùn)偉食品有限公司 | 上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)薛路668號(hào)6幢三層及二樓 | 蚌埠歐尚超市有限公司 | 鐵板牛排 | 計(jì)量方式:散裝稱(chēng)重 | 2020-10-13 | 肉制品 | ||
12 | 上海潤(rùn)偉食品有限公司 | 上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)薛路668號(hào) | 蚌埠歐尚超市有限公司 | 黑椒牛排 | 計(jì)量方式:散裝稱(chēng)重 | 2020-10-13 | 肉制品 | ||
13 | 上海潤(rùn)偉食品有限公司 | 上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)薛路668號(hào)6幢三層及二樓 | 蚌埠歐尚超市有限公司 | 奧爾良烤翅 | 計(jì)量方式:散裝稱(chēng)重 | 2020-10-13 | 肉制品 | ||
14 | 安徽衛(wèi)食園肉類(lèi)食品有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上區(qū)雙墩路2669號(hào) | 蚌埠歐尚超市有限公司 | 切肉手工腸 | 凈含量:380克 | 2020-06-03 | 肉制品 | ||
15 | 安徽衛(wèi)食園肉類(lèi)食品有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上區(qū)雙墩路2669號(hào) | 蚌埠歐尚超市有限公司 | 家鄉(xiāng)風(fēng)干咸肉 | 凈含量:稱(chēng)重 | 2020-09-27 | 肉制品 | ||
16 | 如皋市康澤食品有限公司 | 江安鎮(zhèn)聯(lián)絡(luò)社區(qū)玉兔路068號(hào) | 五河縣家合超市 | 五香味腸 | 計(jì)量方式:散裝稱(chēng)重 | 2020-03-16 | 肉制品 | ||
17 | 泰興市金富泰食品有限公司 | 江蘇省泰州市泰興市黃橋鎮(zhèn)野屋村小周莊橋西 | 五河縣大新鎮(zhèn)家家樂(lè)享超市 | 農(nóng)家咸味腸 | 凈含量:稱(chēng)重計(jì)量 | 2020-09-09 | 肉制品 | ||
18 | 江門(mén)市江海區(qū)健城臘味加工廠(chǎng) | 江門(mén)市江海區(qū)禮樂(lè)新華村獎(jiǎng)圍 | 五河縣大新鎮(zhèn)福潤(rùn)家超市 | 風(fēng)味腸(腌臘肉制品) | 凈含量:5kg | 2020-09-27 | 肉制品 | ||
19 | 泰興市海濤食品廠(chǎng) | 泰興市分界鎮(zhèn)張竹村野竹六組5號(hào) | 蚌埠歐德福生活超市有限公司 | 農(nóng)家咸味腸 | 凈含量:500克 | 2020-09-13 | 肉制品 | ||
20 | 如皋市友誼食品廠(chǎng) | 江蘇省如皋市江安鎮(zhèn)玉兔路049號(hào) | 蚌埠歐德福生活超市有限公司 | 風(fēng)味腸 | 生制品;凈含量:500克 | 2020-09-11 | 肉制品 | ||
21 | 如皋市友誼食品廠(chǎng) | 如皋市江安鎮(zhèn)聯(lián)絡(luò)新社區(qū)玉兔路049號(hào) | 蚌埠歐德福生活超市有限公司 | 廣式香腸 | 計(jì)量方式:散裝稱(chēng)重 | 2020-10-21 | 肉制品 | ||
22 | 四川宜賓敘香坊食品有限公司 | 四川省宜賓市翠屏區(qū)象鼻街道土地堂街62號(hào) | 蚌埠歐德福生活超市有限公司 | 飛天中式香腸 | 凈含量:90克 | 2020-08-24 | 肉制品 |
蚌埠市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2020年12月17日