中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 江蘇省無錫市濱湖區(qū)人民政府網(wǎng)站12月17日刊登濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局2020年12月食品抽樣檢測結(jié)果。
濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局2020年12月食品抽樣檢測結(jié)果公示
近期,我局對轄區(qū)內(nèi)無錫天潤發(fā)超市有限公司濱湖店等20余家食品經(jīng)營單位開展食品安全監(jiān)督抽檢28批次,檢驗品種為食用農(nóng)產(chǎn)品等,經(jīng)檢驗判定14批次合格,14批次不合格?,F(xiàn)將以上28批次檢測情況進(jìn)行公示。
樣品信息及檢測內(nèi)容詳見附件。
附件:
濱湖區(qū)食品抽檢不合格情況公示(2020.12)
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 | 公告網(wǎng)址鏈接 |
NCP20131150188039683 | 1 | 進(jìn)貨來源:無錫蘇南農(nóng)副水產(chǎn)城 | / | 無錫市濱湖區(qū)巧云鮮魚攤 | 無錫市濱湖洪橋市場2F40號 | 牛蛙 | 散裝 | / | 2020/11/11 | 恩諾沙星+環(huán)丙沙星||318μg/kg||100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 上海必諾檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | / | |||
NCP20131150188035602 | 2 | 進(jìn)貨來源:無錫盛陽食品城有限公司(顏麗娟06890523) | 無錫市梁溪區(qū)廣瑞路2108號 | 無錫市濱湖區(qū)青山愛芬水產(chǎn)攤 | 青山市場商業(yè)房64號 | 鳊魚 | / | / | 2020/9/1 | 恩諾沙星+環(huán)丙沙星||253μg/kg||100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 上海必諾檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | / | |||
NCP20131150188035603 | 3 | 進(jìn)貨來源:大運河水產(chǎn)批發(fā) | / | 無錫市濱湖區(qū)青山愛芬水產(chǎn)攤 | 青山市場商業(yè)房64號 | 小小黑魚 | / | / | 2020/9/1 | 氧氟沙星||4.91μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 上海必諾檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | / | |||
NCP20131150188037413 | 4 | 進(jìn)貨來源:無錫蘇南農(nóng)副水產(chǎn)城(沈玉興00016500572) | / | 無錫市濱湖區(qū)勤新王惠英水產(chǎn)攤 | 無錫市濱湖區(qū)勤新市場指定位 | 鳊魚 | 散裝 | / | 2020/10/13 | 恩諾沙星+環(huán)丙沙星||158μg/kg||100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 上海必諾檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | / | |||
NCP20131150342644860 | 5 | / | / | 無錫市榮巷廷洋水產(chǎn)攤 | 無錫市濱湖區(qū)榮巷市場內(nèi) | 牛蛙 | 散裝稱重 | / | 2020/11/3 | 氧氟沙星║3.78μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 無錫市濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試集團上海有限公司 | / | |||
NCP20131150342644859 | 6 | / | / | 濱湖區(qū)丁鳳英水產(chǎn)經(jīng)營部 | 無錫市濱湖區(qū)稻香市場東片區(qū)88號 | 牛蛙 | 散裝稱重 | / | 2020/11/3 | 氧氟沙星║3.83μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 無錫市濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試集團上海有限公司 | / | |||
NCP20131150PY1103719 | 7 | / | / | 濱湖區(qū)三輝暢購農(nóng)產(chǎn)品超市 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)蠡園街道景宜路56-58號 | 黃豆芽 | / | / | 2020-09-09 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║28.4μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 無錫市濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |||
NCP20131150PY0701645 | 8 | / | / | 濱湖區(qū)宜億家購物中心 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)安泰路18號 | 黑芝麻 | / | / | 2020-09-13 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║4.5mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 無錫市濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |||
NCP20131150272658550 | 9 | / | / | 濱湖區(qū)一缽食品經(jīng)營部 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)胡埭安泰路19號(易家福超市二樓食品區(qū)) | 黑芝麻 | / | / | 2020-10-15 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║7.2mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 無錫市濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |||
NCP20131150PY0701117 | 10 | / | / | 濱湖區(qū)阿三水產(chǎn)店 | 無錫市濱湖區(qū)溪南集貿(mào)市場指定攤位 | 黃鱔 | / | / | 2020-11-12 | 恩諾沙星║261.5μg/kg ║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 無錫市濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |||
NCP20131150272662445 | 11 | / | / | 濱湖區(qū)王芹副食品商行 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)榮巷街道梁溪路126號(無錫市榮巷農(nóng)貿(mào)市場B區(qū)40-41號) | 黑芝麻 | / | / | 2020-10-14 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║5.8mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 無錫市濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |||
NCP20131150272662446 | 12 | / | / | 濱湖區(qū)龍珠生鮮食用農(nóng)產(chǎn)品商行 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)河埒街道水秀新村411-4號 | 黑芝麻 | / | / | 2020-11-02 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║5.3mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 無錫市濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |||
NCP20131150PY0701210 | 13 | / | / | 無錫天潤發(fā)超市有限公司濱湖店 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)河埒街道青祁路66號 | 黃鱔 | / | / | 2020-10-31 | 恩諾沙星║532.0μg/kg ║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 無錫市濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |||
WXBH20201102001 | 14 | / | / | 無錫市巨基餐飲有限公司 | 無錫市濱湖區(qū)湖濱商業(yè)街48號-2 | 韭菜 | 散裝 | / | 2020-11-01 | 多菌靈║3.55mg/kg║≤2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 無錫市濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 | 備樣存放于:承檢機構(gòu)(上海市宜山路889號3號樓7樓),樣品冷藏保存運輸,被抽樣單位提供樣品購自朝陽批發(fā)市場。 |
濱湖區(qū)食品抽檢合格情況公示(2020.12)
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 備注 | 公告網(wǎng)址鏈接 |
NCP20131150188039682 | 1 | 進(jìn)貨來源:無錫蘇南農(nóng)副水產(chǎn)城(周興根00016500697) | / | 無錫市濱湖區(qū)巧云鮮魚攤 | 江蘇 | 鳊魚 | 散裝 | 2020/11/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / | |||
NCP20131150188039681 | 2 | 進(jìn)貨來源:無錫蘇南農(nóng)副水產(chǎn)城(程亮00016500239) | / | 濱湖區(qū)小周鮮魚攤 | 江蘇 | 鳊魚 | 散裝 | 2020/11/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / | |||
NCP20131150188039684 | 3 | 進(jìn)貨來源:無錫蘇南農(nóng)副水產(chǎn)城(蘇旭牛蛙批發(fā)) | / | 濱湖區(qū)小周鮮魚攤 | 江蘇 | 牛蛙 | 散裝 | 2020/11/7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / | |||
NCP20131150188039729 | 4 | 進(jìn)貨來源:無錫蘇南農(nóng)副水產(chǎn)城(周菊泉00016500703) | / | 濱湖區(qū)陳芬鮮魚攤 | 江蘇 | 鳊魚 | 散裝 | 2020/11/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / | |||
NCP20131150188039788 | 5 | 進(jìn)貨來源:無錫朝陽股份有限公司 | 無錫市錫澄路268號 | 無錫市桃園余衛(wèi)明蔬菜攤 | 江蘇 | 韭菜 | 散裝 | 2020/11/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / | |||
NCP20131150188039792 | 6 | 進(jìn)貨來源:無錫朝陽股份有限公司(劉芳2100280205) | 無錫市錫澄路268號 | 無錫市桃園陳正干蔬菜攤 | 江蘇 | 韭菜 | 散裝 | 2020/11/7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / | |||
NCP20131150188039946 | 7 | 進(jìn)貨來源:無錫蘇南農(nóng)副水產(chǎn)城 | / | 濱湖區(qū)郁躍輝水產(chǎn)店 | 江蘇 | 牛蛙 | 散裝 | 2020/11/12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / | |||
NCP20131150188039947 | 8 | 進(jìn)貨來源:無錫蘇南農(nóng)副水產(chǎn)城(費大榮00016500555) | / | 濱湖區(qū)郁躍輝水產(chǎn)店 | 江蘇 | 鳊魚 | 散裝 | 2020/11/13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / | |||
NCP20131150188039948 | 9 | 進(jìn)貨來源:無錫蘇南農(nóng)副水產(chǎn)城(沈玉興00016500572) | / | 無錫市榮巷啟軍水產(chǎn)攤 | 江蘇 | 鳊魚 | 散裝 | 2020/11/13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / | |||
NCP20131150188039978 | 10 | 進(jìn)貨來源:無錫朝陽股份有限公司 | / | 無錫市桃園黃萍蔬菜攤 | 江蘇 | 韭菜 | 散裝 | 2020/11/12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / | |||
NCP20131150188039979 | 11 | 進(jìn)貨來源:無錫朝陽股份有限公司 | / | 無錫市桃園黃萍蔬菜攤 | 江蘇 | 黃豆芽 | 散裝 | 2020/11/12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / | |||
NCP20131150188039938 | 12 | 進(jìn)貨來源:無錫朝陽股份有限公司 | / | 無錫市桃園鄧僑鳳蔬菜攤 | 江蘇 | 黃豆芽 | 散裝 | 2020/11/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / | |||
NCP20131150188037754 | 13 | 進(jìn)貨來源:總公司統(tǒng)一配送 | / | 無錫大統(tǒng)華購物有限公司景麗東苑分公司 | 江蘇 | 雞毛菜 | 散裝 | 2020/10/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / | |||
NCP20131150188037640 | 14 | 進(jìn)貨來源:無錫蘇南農(nóng)副水產(chǎn)城(王洪華00016500476) | / | 周旭銓 | 江蘇 | 昂公魚 | 散裝 | 2020/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |