中國質量新聞網訊 (記者陳娟女) 據(jù)四川省宜賓市市場監(jiān)督管理局網站消息,2020年6月至2020年12月,宜賓市市場監(jiān)督管理局完成“2020年宜賓市食品安全省級監(jiān)督抽檢任務”抽檢計劃478批次。抽檢涉及食用農產品、酒類、糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、餐飲食品、飲料、茶葉及相關制品、糕點、餅干、炒貨食品及堅果制品、肉制品、豆制品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、水果制品、水產制品、乳制品、蛋制品、糖果制品、速凍食品、方便食品、薯類和膨化食品、保健食品等食品大類。其中,抽樣檢驗項目合格樣品431批次,不合格樣品47批次。
宜賓市市場監(jiān)督管理局表示,對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產品,已責成屬地市場監(jiān)管部門依法查處。翠屏區(qū)、敘州區(qū)、南溪區(qū)、三江新區(qū)、高縣、江安縣、長寧縣、興文縣、屏山縣、筠連縣已督促食品經營企業(yè)查清產品流向、召回不合格產品、分析原因并進行整改。上述市場監(jiān)管局自通告發(fā)布之日起3個月內向宜賓市市場監(jiān)督管理局報告核查處置情況并向社會公布。消費者如在市場上發(fā)現(xiàn)或購買到本次公布信息中所涉不合格產品,請撥打食品投訴舉報電話12315反映。
食品安全監(jiān)督抽檢產品信息(不合格) | |||||||||||||||
抽樣編號* | 序號 | 標識生產企業(yè)名稱 | 標識生產企業(yè)地址* | 被抽樣單位名稱 | 單位地址(被抽樣單位)* | 樣品名稱 | 樣品規(guī)格* | 商標 | 生產(購進)日期* | 檢驗項目 | 食品大類 | 檢驗結果* | 標準最大允許限* | 標準最小允許限 | 結果單位* |
SC20511500683634077 | 1 | / | / | 興文縣李記三線肉包子店 | 興文縣古宋鎮(zhèn)中山西路2-14號 | 饅頭 | 散裝 | / | 2020/7/29 | 糖精鈉(以糖精計) | 餐飲食品 | 0.0270 | 不得使用 | / | g/kg |
SC20511500683634362 | 2 | / | / | 江安縣底蓬鎮(zhèn)紅潤糕點經營部 | 四川省宜賓市江安縣底蓬鎮(zhèn)洋金山街 | 月餅(椒鹽月餅) | 95克±5克/個 | / | 2020/8/6 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 糕點 | 0.741 | 0.5 | / | g/kg |
SC20511500683634364 | 3 | / | / | 江安縣底蓬鎮(zhèn)川江竹海五哥臘肉店 | 四川省宜賓市江安縣底蓬鎮(zhèn)街村商貿街 | 風排骨 | / | / | 2020/7/3 | 過氧化值 | 肉制品 | 0.70 | 0.5 | / | g/100g |
SC20511500683634341 | 4 | 宜賓市翠屏區(qū)清泉水業(yè)有限責任公司 | 四川省宜賓市 | 宜賓市翠屏區(qū)清泉水業(yè)有限責任公司 | 四川省宜賓市翠屏區(qū) | 雨泉飲用純凈水 | 18.9升/瓶 | / | 2020/8/6 | 余氯(游離氯) | 飲料 | 0.20 | 0.05 | / | mg/L |
SC20511500683634434 | 5 | / | / | 宜賓市翠屏區(qū)勝芳副食品經營部 | 宜賓市翠屏區(qū)安阜辦事處新街社區(qū)月耳池組87號 | 干竹蓀 | 散裝稱重 | / | 2020/6/11 | 二氧化硫殘留量 | 蔬菜制品 | 6.52 | 0.05 | / | g/kg |
SC20511500683634435 | 6 | / | / | 宜賓市翠屏區(qū)勝芳副食品經營部 | 宜賓市翠屏區(qū)安阜辦事處新街社區(qū)月耳池組87號 | 干楠筍片 | 散裝稱重 | / | 2020/6/3 | 二氧化硫殘留量 | 蔬菜制品 | 5.21 | 0.2 | / | g/kg |
SC20511500683634492 | 7 | / | / | 宜賓縣泥溪鎮(zhèn)鑫敏干鮮店 | 宜賓縣泥溪鎮(zhèn)雙河街集貿市場17號 | 豆芽(黃豆芽) | / | / | 2020/8/12 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 食用農產品 | 87.8 | 不得檢出 | / | μg/kg |
SC20511500683636235 | 8 | / | / | 宜賓縣橫江鎮(zhèn)付之聰干鮮店 | 宜賓縣橫江鎮(zhèn)中心街 | 蔬菜干制品(玉蘭片) | / | / | 2020/9/6 | 二氧化硫殘留量 | 蔬菜制品 | 14.0 | 0.2 | / | g/kg |
SC20511500683636252 | 9 | 峨眉山佛地水業(yè)有限責任公司 | 四川省峨眉山市黃灣鎮(zhèn)黃灣村4組(風景區(qū)內) | 宜賓市翠屏區(qū)吊黃樓桶裝水經營部 | 宜賓市翠屏區(qū)安阜象鼻街道方水井社區(qū)第五組5號 | 峨眉山龍門洞飲用天然礦泉水 | 18.9L/桶 | 峨眉山龍門洞 | 2020/10/6 | 銅綠假單胞菌 | 飲料 | 檢出(菌落粘連),檢出(菌落粘連),檢出(菌落粘連),檢出(菌落粘連),7 | n=5,c=0,m=0 | / | CFU/250mL |
SC20511500683636277 | 10 | 宜賓綠點飲品有限公司 | 宜賓市翠屏區(qū)雙宜鎮(zhèn)雙鳳村民興組 | 屏山縣天天便民食品店 | 四川省宜賓市屏山縣屏山鎮(zhèn)丁石路司乘路公寓2幢1層2號 | 涌駐人間包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2020/10/9 | 銅綠假單胞菌 | 飲料 | 檢出(菌落粘連),0,0,檢出(菌落粘連),0 | n=5,c=0,m=0 | / | CFU/250mL |
SC20511500683636335 | 11 | / | / | 宜賓市南溪區(qū)食全食美早餐店 | 宜賓市南溪區(qū)錦文路91號 | 油條 | / | / | 2020/10/14 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 餐飲食品 | 669 | 100 | / | mg/kg |
SC20511500683636306 | 12 | 瀘州納溪華霖礦泉水廠 | 四川省瀘州市納溪區(qū)白節(jié)鎮(zhèn)加魚村三社 | 江安縣怡樂鎮(zhèn)陽思倫燃氣經營部 | 宜賓市江安縣怡樂鎮(zhèn)強壯街村 | 竹根水 | 18.9L/瓶 | 竹根水 | 2020/10/3 | 銅綠假單胞菌 | 飲料 | 0,檢出(菌落粘連),0,檢出(菌落粘連),檢出(菌落粘連) | n=5,c=0,m=0 | / | CFU/250mL |
SC20511500683636308 | 13 | 瀘州市陽光水業(yè)有限公司 | 瀘州市石洞張家祠村 | 江安縣怡樂鎮(zhèn)李志芳蔬菜批發(fā)部 | 江安縣怡樂鎮(zhèn)公平村強壯場鎮(zhèn)養(yǎng)護段 | 陽光純凈水 | 17.6L/桶 | 陽光水業(yè)+圖案 | 2020/9/30 | 銅綠假單胞菌 | 飲料 | 0,1,檢出(菌落粘連),0,0 | n=5,c=0,m=0 | / | CFU/250mL |
SC20511500683636363 | 14 | 瀘州市陽光水業(yè)有限公司 | 瀘州市石洞張家祠村 | 江安縣四面山鎮(zhèn)熊姐桶裝水配送站 | 四川省宜賓市江安縣四面山鎮(zhèn)中義街30號 | 陽光天然泉水 | 17.6L/桶 | 圖標 | 2020/10/6 | 大腸菌群 | 飲料 | <1,<1,1,<1,<1 | n=5,c=0,m=0 | / | CFU/mL |
SC20511500683636363 | 15 | 瀘州市陽光水業(yè)有限公司 | 瀘州市石洞張家祠村 | 江安縣四面山鎮(zhèn)熊姐桶裝水配送站 | 四川省宜賓市江安縣四面山鎮(zhèn)中義街30號 | 陽光天然泉水 | 17.6L/桶 | 圖標 | 2020/10/6 | 銅綠假單胞菌 | 飲料 | 檢出(菌落粘連),檢出(菌落粘連),3,4,檢出(菌落粘連) | n=5,c=0,m=0 | / | CFU/250mL |
SC20511500683636350 | 16 | / | / | 江安縣迎安鎮(zhèn)石峰惠源糧油門市 | 江安縣迎安鎮(zhèn)石峰農貿市場 | 紅薯粉條 | / | / | 2020/9/4 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 淀粉及淀粉制品 | 519 | 200 | / | mg/kg |
SC20511500683636413 | 17 | / | / | 筠連縣老嚴白酒經營部 | 四川省宜賓市筠連縣筠連鎮(zhèn)南郊路207號 | 菜籽油 | / | / | 2020/9/29 | 酸價(KOH) | 食用油、油脂及其制品 | 3.3 | 3 | / | mg/g |
SC20511500683636358 | 18 | / | / | 興文縣西城瑞玉調味品店 | 興文縣古宋鎮(zhèn)中山街西段43號 | 干銀耳 | 散裝稱重 | / | 2020/9/26 | 二氧化硫殘留量 | 蔬菜制品 | 1.48 | 0.05 | / | g/kg |
SC20511500683636359 | 19 | / | / | 興文縣西城瑞玉調味品店 | 興文縣古宋鎮(zhèn)中山街西段43號 | 煙筍 | 散裝稱重 | / | 2020/9/1 | 二氧化硫殘留量 | 蔬菜制品 | 6.68 | 0.2 | / | g/kg |
SC20511500683636462 | 20 | / | / | 筠連縣竹海菌宴餐飲店 | 筠連縣筠連鎮(zhèn)煤都大道24一26號浙商大酒店二、三樓 | 餐盤 | / | / | 2020/10/21 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 檢出 | 不得檢出 | / | /50cm2 |
SC20511500683636461 | 21 | / | / | 筠連縣竹海菌宴餐飲店 | 筠連縣筠連鎮(zhèn)煤都大道24一26號浙商大酒店二、三樓 | 飯碗 | / | / | 2020/10/21 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 檢出 | 不得檢出 | / | /50cm2 |
SC20511500683636459 | 22 | / | / | 筠連縣三義餐飲有限公司 | 四川省宜賓市筠連縣筠連鎮(zhèn)騰川路68號1層 | 菜盤(圓盤) | / | / | 2020/10/21 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 檢出 | 不得檢出 | / | /50cm2 |
SC20511500683636477 | 23 | / | / | 筠連縣巡司鎮(zhèn)陳光容副食店 | 四川省宜賓市筠連縣巡司鎮(zhèn)商貿街49號附14號、15號 | 竹蓀 | / | / | 2020/10/12 | 二氧化硫殘留量 | 蔬菜制品 | 14.0 | 0.05 | / | g/kg |
SC20511500683632802 | 24 | / | / | 興文縣富利原生清湯牛肉香山西路店 | 興文縣古宋鎮(zhèn)香山西路 | 茶杯(餐飲具) | / | / | 2020/6/17 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 檢出 | 不得檢出 | / | /50cm2 |
SC20511500683632800 | 25 | / | / | 興文縣富利原生清湯牛肉香山西路店 | 興文縣古宋鎮(zhèn)香山西路 | 筷子(餐飲具) | / | / | 2020/6/17 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 檢出 | 不得檢出 | / | /50cm2 |
SC20511500683632801 | 26 | / | / | 興文縣富利原生清湯牛肉香山西路店 | 興文縣古宋鎮(zhèn)香山西路 | 啤酒杯(餐飲具) | / | / | 2020/6/17 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 檢出 | 不得檢出 | / | /50cm2 |
SC20511500683632803 | 27 | / | / | 興文縣周小五黑豆花飯店 | 四川省興文縣古宋鎮(zhèn)勝利街28號 | 啤酒杯(餐飲具) | / | / | 2020/6/17 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 檢出 | 不得檢出 | / | /50cm2 |
SC20511500683632954 | 28 | / | / | 宜賓市敘州區(qū)誆哥烤鴨店 | 四川省宜賓市敘州區(qū)柏溪鎮(zhèn)江霞路金沙首座B區(qū)1幢14、15號 | 筷子(餐飲具) | / | / | 2020/6/19 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 檢出 | 不得檢出 | / | /50cm2 |
SC20511500683632799 | 29 | / | / | 興文縣富利原生清湯牛肉香山西路店 | 興文縣古宋鎮(zhèn)香山西路 | 飯碗(餐飲具) | / | / | 2020/6/17 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 檢出 | 不得檢出 | / | /50cm2 |
SC20511500683632956 | 30 | / | / | 宜賓市敘州區(qū)誆哥烤鴨店 | 四川省宜賓市敘州區(qū)柏溪鎮(zhèn)江霞路金沙首座B區(qū)1幢14、15號 | 酒杯(餐飲具) | / | / | 2020/6/19 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 檢出 | 不得檢出 | / | /50cm2 |
SC20511500683632687 | 31 | / | / | 宜賓臨港開發(fā)區(qū)智金閣酒樓 | 宜賓市水井灣路22號紫金城C地塊13幢第1層1單元10號 | 飯碗(餐飲具) | / | / | 2020/6/15 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 檢出 | 不得檢出 | / | /50cm2 |
SC20511500683632688 | 32 | / | / | 宜賓臨港開發(fā)區(qū)智金閣酒樓 | 宜賓市水井灣路22號紫金城C地塊13幢第1層1單元10號 | 湯盆(餐飲具) | / | / | 2020/6/15 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 檢出 | 不得檢出 | / | /50cm2 |
SC20511500683632951 | 33 | / | / | 宜賓市敘州區(qū)牛得很火鍋店 | 四川省宜賓市敘州區(qū)柏溪鎮(zhèn)江霞路金沙首座B區(qū)1幢1層11、12、13號 | 酒杯(餐飲具) | / | / | 2020/6/19 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 檢出 | 不得檢出 | / | /50cm2 |
SC20511500683632948 | 34 | / | / | 宜賓市敘州區(qū)牛得很火鍋店 | 四川省宜賓市敘州區(qū)柏溪鎮(zhèn)江霞路金沙首座B區(qū)1幢1層11、12、13號 | 筷子(餐飲具) | / | / | 2020/6/19 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 檢出 | 不得檢出 | / | /50cm2 |
SC20511500683632949 | 35 | / | / | 宜賓市敘州區(qū)牛得很火鍋店 | 四川省宜賓市敘州區(qū)柏溪鎮(zhèn)江霞路金沙首座B區(qū)1幢1層11、12、13號 | 味碟(餐飲具) | / | / | 2020/6/19 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 檢出 | 不得檢出 | / | /50cm2 |
SC20511500683632941 | 36 | / | / | 宜賓市敘州區(qū)善久老黃牛牛肉火鍋店 | 四川省宜賓市敘州區(qū)柏溪鎮(zhèn)金江外灘A區(qū)2號樓12號商鋪1、2層 | 酒杯(餐飲具) | / | / | 2020/6/19 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 檢出 | 不得檢出 | / | /50cm2 |
SC20511500683632807 | 37 | / | / | 興文縣周小五黑豆花飯店 | 四川省興文縣古宋鎮(zhèn)勝利街28號 | 湯盆(餐飲具) | / | / | 2020/6/17 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 檢出 | 不得檢出 | / | /50cm2 |
SC20511500683632804 | 38 | / | / | 興文縣周小五黑豆花飯店 | 四川省興文縣古宋鎮(zhèn)勝利街28號 | 飯碗(餐飲具) | / | / | 2020/6/17 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 檢出 | 不得檢出 | / | /50cm2 |
SC20511500683632805 | 39 | / | / | 興文縣周小五黑豆花飯店 | 四川省興文縣古宋鎮(zhèn)勝利街28號 | 菜盤(餐飲具) | / | / | 2020/6/17 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 檢出 | 不得檢出 | / | /50cm2 |
SC20511500683632806 | 40 | / | / | 興文縣周小五黑豆花飯店 | 四川省興文縣古宋鎮(zhèn)勝利街28號 | 碟子(餐飲具) | / | / | 2020/6/17 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 檢出 | 不得檢出 | / | /50cm2 |
SC20511500683632689 | 41 | / | / | 宜賓臨港開發(fā)區(qū)智金閣酒樓 | 宜賓市水井灣路22號紫金城C地塊13幢第1層1單元10號 | 茶杯(餐飲具) | / | / | 2020/6/15 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 檢出 | 不得檢出 | / | /50cm2 |
SC20511500683632690 | 42 | / | / | 宜賓臨港開發(fā)區(qū)智金閣酒樓 | 宜賓市水井灣路22號紫金城C地塊13幢第1層1單元10號 | 菜盤(餐飲具) | / | / | 2020/6/15 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 檢出 | 不得檢出 | / | /50cm2 |
SC20511500683632490 | 43 | / | / | 李朝均 | 翠屏區(qū)安阜新街37號 | 油條 | 散裝 | / | 2020/6/10 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 餐飲食品 | 1.42×103 | 100 | / | mg/kg |
SC20511500683632422 | 44 | / | / | 宜賓臨港開發(fā)區(qū)孔娜食品經營部 | 宜賓市翠屏區(qū)白沙組團BS(I.A)-a-02-02地塊黃桷坪農貿市場內 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2020/6/9 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 食用農產品 | 41.0 | 不得檢出 | / | μg/kg |
SC20511500683632465 | 45 | / | / | 筠連縣巡司鎮(zhèn)農貿市場鄧大姐干鮮店 | 筠連縣巡司鎮(zhèn)農貿市場 | 竹蓀 | / | / | 2019/10/26 | 二氧化硫殘留量 | 蔬菜制品 | 4.17 | 0.05 | / | g/kg |
SC20511500683632425 | 46 | / | / | 宜賓市南溪區(qū)明英茶莊 | 宜賓市南溪區(qū)南溪街道新南街15-17號 | 白酒(小高粱酒) | / | / | 2019/3/15 | 糖精鈉(以糖精計) | 酒類 | 0.0292 | 不得使用 | / | g/kg |
SC20511500683632425 | 47 | / | / | 宜賓市南溪區(qū)明英茶莊 | 宜賓市南溪區(qū)南溪街道新南街15-17號 | 白酒(小高粱酒) | / | / | 2019/3/15 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | 酒類 | 0.00542 | 不得使用 | / | g/kg |
12.16公示數(shù)據(jù)食品合格(第10期).xlsx