中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 (記者陳娟女) 四川省德陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布的食品安全監(jiān)督抽檢信息公告顯示,近期,德陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理組織抽檢餐飲食品、豆制品、糕點(diǎn)、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、飲料、食品添加劑、食用油、油脂及制品共11類食品580批次樣品,檢出40批次樣品不合格。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是重金屬污染物超標(biāo)、檢出禁用獸藥、禁用農(nóng)藥、農(nóng)藥殘留超標(biāo)、微生物污染和其他污染物。
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息(2020年第15號(hào)) | ||||||||||
( 聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)/加工/購(gòu)進(jìn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目‖檢驗(yàn)結(jié)果‖標(biāo)準(zhǔn)值‖單位 | 備注 |
1 | / | / | 廣漢市鄰你超市有限責(zé)任公司 | 四川省德陽(yáng)市廣漢市中山大道北二段19號(hào) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-10-20 | 鎘(以Cd計(jì))||0.18 ||≤0.05||mg/kg、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||2.16||≤0.5||mg/kg | |
2 | / | / | 旌陽(yáng)區(qū)孝泉鎮(zhèn)品尚安安購(gòu)物中心 | 四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)孝泉鎮(zhèn)陽(yáng)安大道264號(hào) | 二荊條(辣椒) | 散裝稱重 | / | 2020-10-17 | 鎘(以Cd計(jì))||0.085||≤0.05||mg/kg | |
3 | / | / | 羅江縣謝萍蔬菜直銷超市 | 羅江縣黎明南路(金岸湖畔) | 韭菜 | / | / | 2020-10-16 | 鎘(以Cd計(jì))||0.082||≤0.05||mg/kg | |
4 | / | / | 什邡市方亭海之緣海鮮超市 | 四川省德陽(yáng)市什邡市方亭竹園中路125號(hào) | 太子蟹(珍寶蟹) | 散裝稱重 | / | 2020-08-21 | 鎘(以Cd計(jì))||0.69||≤0.5||mg/kg | |
5 | / | / | 綿竹市劍南鎮(zhèn)張偉水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 四川省德陽(yáng)市綿竹市 | 多寶魚(yú) | 散裝稱重 | / | 2020-10-13 | 氧氟沙星||49.1||不得檢出||μg/kg | |
6 | / | / | 旌陽(yáng)區(qū)屏山街憨貨郎超市 | 德陽(yáng)市屏山街208號(hào)東湖首座2棟1樓1-1、1-2號(hào) | 青椒 | / | / | 2020-10-13 | 鎘(以Cd計(jì))||0.088||≤0.05||mg/kg | |
7 | / | / | 旌陽(yáng)區(qū)泓盛水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 德陽(yáng)市天山北路349號(hào)1幢1樓 | 梭子蟹 | / | / | 2020-09-29 | 鎘(以Cd計(jì))||1.9||≤0.5||mg/kg | |
8 | / | / | 旌陽(yáng)區(qū)雪之驕海鮮經(jīng)營(yíng)部 | 四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)玉泉綜合市場(chǎng)蔬菜批發(fā)區(qū)域23、24號(hào) | 梭子蟹 | / | / | 2020-09-30 | 鎘(以Cd計(jì))||3.0 ||≤0.5||mg/kg | |
9 | / | / | 旌陽(yáng)區(qū)晨晨海鮮經(jīng)營(yíng)部 | 德陽(yáng)市玉泉綜合市場(chǎng)二期4棟1-18號(hào) | 梭子蟹 | / | / | 2020-09-30 | 鎘(以Cd計(jì))||0.70 ||≤0.5||mg/kg | |
10 | / | / | 中江縣凱江鎮(zhèn)又宜家小面店 | 四川省德陽(yáng)市中江縣凱江鎮(zhèn)濱河路105號(hào) | 碗(餐具) | / | / | 2020-09-24 | 大腸菌群||檢出||不得檢出||/50cm2 | |
11 | / | / | 德陽(yáng)市東升市場(chǎng)蔬菜攤區(qū)(經(jīng)營(yíng)者:鐘吉瓊) | 德陽(yáng)市東升市場(chǎng)內(nèi) | 黃豆芽 | / | / | 2020-09-24 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))||0.0840 ||不得檢出||mg/kg | |
12 | / | / | 中江縣凱江鎮(zhèn)好充食小吃店 | 中江縣凱江鎮(zhèn)伍城北路173號(hào) | 筷子(餐具) | / | / | 2020-09-24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.17||不得檢出||mg/100cm2 | |
13 | / | / | 中江縣凱江鎮(zhèn)又宜家小面店 | 四川省德陽(yáng)市中江縣凱江鎮(zhèn)濱河路105號(hào) | 餐具(筷子) | / | / | 2020-09-24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.060 ||不得檢出||mg/100cm2 | |
14 | / | / | 中江縣凱江鎮(zhèn)張胖子飯店 | 四川省德陽(yáng)市中江縣凱江鎮(zhèn)一環(huán)路北段507號(hào)、509號(hào)、511號(hào) | 盤(pán)子(餐具) | / | / | 2020-09-23 | 大腸菌群||檢出||不得檢出||/50cm2 | |
15 | / | / | 中江縣凱江鎮(zhèn)連連飯店 | 中江縣凱江鎮(zhèn)伍城北路344號(hào) | 盤(pán)子(餐具) | / | / | 2020-09-23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.037||不得檢出||mg/100cm2、大腸菌群||檢出||不得檢出||/50cm2 | |
16 | / | / | 中江縣凱江鎮(zhèn)連連飯店 | 中江縣凱江鎮(zhèn)伍城北路344號(hào) | 碗(餐具) | / | / | 2020-09-23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.068||不得檢出||mg/100cm2、大腸菌群||檢出||不得檢出||/50cm2 | |
17 | / | / | 中江縣凱江鎮(zhèn)連連飯店 | 中江縣凱江鎮(zhèn)伍城北路344號(hào) | 筷子(餐具) | / | / | 2020-09-23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.044||不得檢出||mg/100cm2 | |
18 | / | / | 中江縣福滿樓快餐店 | 中江縣南華鎮(zhèn)唐巴路城南車站門(mén)面 | 筷子(餐具) | / | / | 2020-09-22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.091 ||不得檢出||mg/100cm2 | |
19 | / | / | 中江縣南華鎮(zhèn)肖金環(huán)小吃店 | 中江縣南華鎮(zhèn)唐巴路56號(hào) | 筷子(餐具) | / | / | 2020-09-22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.12 ||不得檢出||mg/100cm2 | |
20 | / | / | 中江縣南華鎮(zhèn)文文雞雜面店 | 四川省德陽(yáng)市中江縣南華鎮(zhèn)一環(huán)路南段710號(hào) | 碗(餐具) | / | / | 2020-09-22 | 大腸菌群||檢出||不得檢出||/50cm2 | |
21 | / | / | 中江縣南華鎮(zhèn)文文雞雜面店 | 四川省德陽(yáng)市中江縣南華鎮(zhèn)一環(huán)路南段710號(hào) | 筷子(餐具) | / | / | 2020-09-22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.15 ||不得檢出||mg/100cm2、大腸菌群||檢出||不得檢出||/50cm2 | |
22 | / | / | 廣漢市城北綜合市場(chǎng)蔬菜攤區(qū)(張夢(mèng)林) | 廣漢市城北綜合市場(chǎng) | 二荊條 | 散裝稱重 | / | 2020-10-21 | 鎘(以Cd計(jì))||0.084||≤0.05||mg/kg | |
23 | / | / | 廣漢市城北綜合市場(chǎng)蔬菜攤區(qū)(羅運(yùn)鳳) | 廣漢市城北綜合市場(chǎng)蔬菜攤區(qū) | 長(zhǎng)韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-10-21 | 毒死蜱||4.98||≤0.1||mg/kg | |
24 | / | / | 廣漢市城北綜合市場(chǎng)蔬菜攤區(qū)(陳玉) | 廣漢市城北綜合市場(chǎng)蔬菜攤區(qū) | 長(zhǎng)韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-10-21 | 腐霉利||0.26||≤0.2||mg/kg | |
25 | / | / | 廣漢市城北綜合市場(chǎng)蔬菜攤區(qū)(晏萬(wàn)會(huì)) | 廣漢市城北綜合市場(chǎng)蔬菜攤區(qū) | 毛韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-10-21 | 腐霉利||0.25||≤0.2||mg/kg | |
26 | / | / | 綿竹市遵道鎮(zhèn)祥和副食店 | 綿竹市遵道鎮(zhèn)文鳳村2組 | 小青椒 | / | / | 2020-10-21 | 鎘(以Cd計(jì))||0.069||≤0.05||mg/kg | |
27 | / | / | 綿竹市遵道鎮(zhèn)遵道綜合市場(chǎng)(陳亙?nèi)A) | 綿竹市遵道鎮(zhèn)綜合市場(chǎng) | 茄子 | 散裝稱重 | / | 2020-10-21 | 鎘(以Cd計(jì))||0.12||≤0.05||mg/kg | |
28 | / | / | 綿竹市土門(mén)鎮(zhèn)綜合市場(chǎng)魏延秀 | 綿竹市土門(mén)鎮(zhèn)綜合市場(chǎng)B2-2攤位 | 茄子 | 散裝稱重 | / | 2020-10-20 | 鎘(以Cd計(jì))||0.086||≤0.05||mg/kg | |
29 | / | / | 旌陽(yáng)區(qū)一帆海產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 德陽(yáng)市玉泉綜合市場(chǎng)7號(hào)樓1-08號(hào)門(mén)面 | 蘭花蟹 | / | / | 2020-10-22 | 鎘(以Cd計(jì))||0.89||≤0.5||mg/kg | |
30 | / | / | 廣漢市城北綜合市場(chǎng)蔬菜攤區(qū)(王榜金) | 廣漢市城北綜合市場(chǎng) | 二荊條 | 散裝稱重 | / | 2020-10-20 | 鎘(以Cd計(jì))||0.12||≤0.05||mg/kg | |
31 | / | / | 旌陽(yáng)區(qū)時(shí)代摩爾購(gòu)物中心 | 四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)泰山南路二段英倫聯(lián)邦負(fù)1層負(fù)1-負(fù)3號(hào) | 韭菜 | / | / | 2020-10-16 | 鎘(以Cd計(jì))||0.12||≤0.05||mg/kg | |
32 | / | / | 旌陽(yáng)區(qū)時(shí)代摩爾購(gòu)物中心 | 四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)泰山南路二段英倫聯(lián)邦負(fù)1層負(fù)1-負(fù)3號(hào) | 上海青白菜 | / | / | 2020-10-16 | 毒死蜱||0.40 ||≤0.1||mg/kg | |
33 | / | / | 德陽(yáng)市世紀(jì)隆商貿(mào)有限公司 | 四川省德陽(yáng)市羅江區(qū)萬(wàn)安北路9號(hào)(鳴笙.1788商業(yè)廣場(chǎng)) | 小白菜(普通白菜) | 散裝稱重 | / | 2020-10-15 | 毒死蜱||0.28||≤0.1||mg/kg | |
34 | / | / | 德陽(yáng)市世紀(jì)隆商貿(mào)有限公司 | 四川省德陽(yáng)市羅江區(qū)萬(wàn)安北路9號(hào)(鳴笙.1788商業(yè)廣場(chǎng)) | 大瓢兒白(普通白菜) | 散裝稱重 | / | 2020-10-15 | 毒死蜱||0.42||≤0.1||mg/kg | |
35 | / | / | 德陽(yáng)市眾成海峰水產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 四川省德陽(yáng)市什邡市方亭外西街金河西路161-163號(hào) | 花螺 | 散裝稱重 | / | 2020/10/20 | 氯霉素||3.0 ||不得檢出||μg/kg、恩諾沙星||474||≤100||μg/kg | |
36 | / | / | 德陽(yáng)市眾成海峰水產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 四川省德陽(yáng)市什邡市方亭外西街金河西路161-163號(hào) | 皮皮蝦 | 散裝稱重 | / | 2020/10/20 | 鎘(以Cd計(jì))||3.1||≤0.5||mg/kg | |
37 | / | / | 什邡市中心大街市場(chǎng)豆制品攤位013號(hào)(曾凡英5106811988******4X) | 德陽(yáng)市什邡市中心大街市場(chǎng) | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2020/10/20 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))||0.0718 ||不得檢出||mg/kg | |
38 | / | / | 旌陽(yáng)區(qū)老表海鮮凍制品經(jīng)營(yíng)部 | 玉泉綜合市場(chǎng)自建門(mén)面22號(hào) | 梭子蟹 | / | / | 2020/10/23 | 鎘(以Cd計(jì))||1.6||≤0.5||mg/kg | |
39 | / | / | 旌陽(yáng)區(qū)志軍蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 德陽(yáng)市玉泉綜合市場(chǎng)蔬菜區(qū)16-20號(hào) | 黃豆芽 | / | / | 2020/10/24 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))||0.0517||不得檢出||mg/kg | |
40 | / | / | 中江縣興隆鎮(zhèn)菜優(yōu)鮮生鮮(唐仕龍) | 中江縣興隆零售批發(fā)市場(chǎng) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020/11/4 | 鎘(以Cd計(jì))||0.075||≤0.05||mg/kg |
部分不合格檢驗(yàn)項(xiàng)目小知識(shí).docx
食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息(2020年第15號(hào)).xls