中國質量新聞網(wǎng)訊 據(jù)杭州市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站2020年12月15日發(fā)布的通告,市本級抽檢的1748批次食品樣品中不合格35批次。
近期,杭州市市場監(jiān)督管理局對食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)、流通環(huán)節(jié)、餐飲服務環(huán)節(jié)的食品進行了監(jiān)督抽檢。其中,食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)抽檢了炒貨及堅果制品、糕點、速凍食品等23類共計763批次樣品。合格758批次,不合格5批次。
食品流通環(huán)節(jié)抽檢了食用農(nóng)產(chǎn)品、糕點、速凍食品、調味品等13類888批次樣品。抽樣檢驗項目合格樣品859批次,27批次食用農(nóng)產(chǎn)品、2批次冷凍飲品不合格。
餐飲服務環(huán)節(jié)抽檢了糧食加工品、餐飲食品、豆制品、淀粉及淀粉加工品等7類食品97批次樣品。抽樣檢驗項目合格樣品96批次,食用農(nóng)產(chǎn)品檢出1批次不合格。
對上述食品安全監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,杭州市市場監(jiān)督管理局已交由企業(yè)所在地市場監(jiān)管部門和有關部門按照《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定,對不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)進行處置。
食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 生產(chǎn)企業(yè)所在轄區(qū) | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | 杭州福同會食品廠 | 杭州市富陽區(qū)東洲街道東洲工業(yè)園區(qū)8號路1號第11幢5樓 | 杭州福同會食品廠 | 浙江省杭州市富陽區(qū)東洲街道東洲工業(yè)區(qū)8號路1號第11幢5樓 | 富陽 | 龍井茶糕(原味) | 240克/盒 | / | 2020-09-20(生產(chǎn)) | 大腸菌群 | 8.9×102,15,15,1.1×103,5.1×102 CFU/g | n=5;c=2;m=10;M=102 CFU/g |
2 | 淳安香之城食品有限公司 | 杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)新安北路25-2-3好杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)屏湖村繆家自然村 | 淳安香之城食品有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)屏湖村繆家自然村 | 淳安 | 火腿三明治 | 110克/袋 | / | 2020-09-25(生產(chǎn)) | 菌落總數(shù) | 3.4×10?,4.0×10?,3.2×10?,3.4×10?,3.6×10? CFU/g | n=5;c=2;m=10?;M=10? CFU/g |
3 | 杭州千島湖純珍茶油有限公司 | 浙江·淳安·里商·三合 | 杭州千島湖純珍茶油有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣里商鄉(xiāng)三合村 | 淳安 | 山茶油 | 1.5升/瓶 | / | 2020-10-03 | 溶劑殘留量 | 24.6 mg/kg | 不得檢出 |
4 | 杭州富陽靈芝泉飲用水有限公司 | 杭州市富陽區(qū)靈橋鎮(zhèn)靈橋村 | 杭州富陽靈芝泉飲用水有限公司 | 杭州富陽區(qū)靈橋鎮(zhèn)靈橋村黃泥沙湯山路13號第1幢 | 富陽 | 千島山居泉包裝飲用水 | 16.5L/桶 | / | 2020年10月15日 | 銅綠假單胞菌 | 0,0,1,4,1 | n=5,c=0,m=0 |
5 | 杭州富陽靈芝泉飲用水有限公司 | 杭州市富陽區(qū)靈橋鎮(zhèn)靈橋村 | 杭州富陽靈芝泉飲用水有限公司 | 杭州富陽區(qū)靈橋鎮(zhèn)靈橋村黃泥沙湯山路13號第1幢 | 富陽 | 千島山居泉包裝飲用水 | 16.5L/桶 | / | 2020年10月12日 | 銅綠假單胞菌 | 0,252,0,0,380 | n=5,c=0,m=0 |
食品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在轄區(qū) | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | / | / | 李廣海(杭州市浦沿農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場潘帥冷凍食品店) | 杭州市濱江區(qū)浦沿街道東冠路652號第一層杭州市浦沿農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場水產(chǎn)攤45號 | 濱江 | 黑魚 | 散裝 | / | 20200923 | 氧氟沙星 | 7.32μg/kg | 不得檢出 |
2 | 山東天成鑫利農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司壽光第二分公司 | 山東省濰坊市壽光市洛城街道洛盛街以南、永和路以西 | 杭州祥譽食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道儲運路3號(杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心冷凍食品交易市場C055號) | 余杭 | 鴨頭 | 1kg/包 | 康潤元 | 2020/7/23 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 5.14μg/kg | 不得檢出 |
3 | 金華市婺城區(qū)夏豐冷凍食品廠 | 金華市婺城區(qū)瑯琊鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 杭州市拱墅區(qū)曾軍民食品店 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)德勝路379-1號 | 拱墅 | 原味奶(冰棍) | 72克/支 | 夏豐+圖形商標 | 2020年5月2日 | 大腸菌群 | 710,1500,2000,1400,1100 CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g |
4 | 仙桃市沙湖楚豐食品廠 |
| 杭州蕭山北干街道冰雨便利店 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)北干街道建設二路320號 | 蕭山 |
| 50克/袋 | 佰斯 | 2020年8月7日 | 大腸菌群 | 110,200,70,55,190 CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=102 CFU/g |
5 | / | / | 淳安朱灶喜農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 千島湖鎮(zhèn)新安東路1366號農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場內 | 淳安 | 豇豆 | / | / | 2020-10-12(購進日期) | 甲胺磷‖滅蠅胺 | 0.35 mg/kg‖0.84 mg/kg | ≤0.05 mg/kg‖≤0.5mg/kg |
6 | / | / | 徐利群(杭州余杭余杭鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場徐利群水產(chǎn)經(jīng)營部) | 杭州余杭余杭鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場333號 | 余杭 | 花螺 | 散裝 | / | 20201010 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)/氯霉素 | 391μg/kg/7.91μg/kg | ≤100μg/kg/不得檢出 |
7 | / | / | 朱慧榮(杭州余杭余杭鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場慧榮水產(chǎn)品攤) | 浙江省杭州市余杭區(qū)余杭街道農(nóng)貿(mào)市場475-476號 | 余杭 | 牛蛙 | 散裝 | / | 20201010 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) | 1430μg/kg | ≤100μg/kg |
8 | / | / | 杭州余杭區(qū)南苑炳松水產(chǎn)攤 | 杭州余杭區(qū)南苑街道中山路農(nóng)貿(mào)市場 | 余杭 | 梭子蟹 | / | / | 2020-09-23(購進日期) | 鎘(以Cd計) | 1.4mg/kg | ≤0.5mg/kg |
9 | / | / | 杭州余杭葛巷農(nóng)貿(mào)市場楊勵劍海鮮攤 | 浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道杭州余杭葛巷農(nóng)貿(mào)市場海鮮區(qū)002攤位 | 余杭 | 梭子蟹 | / | / | 2020-09-22(購進日期) | 鎘(以Cd計) | 1.5mg/kg | ≤0.5mg/kg |
10 | / | / | 杭州市濱江區(qū)共聯(lián)農(nóng)貿(mào)市場煒年水產(chǎn)店 | 浙江省杭州市濱江區(qū)新聯(lián)路20號杭州市濱江區(qū)共聯(lián)農(nóng)貿(mào)市場1-074號 | 濱江 | 梭子蟹 | / | / | 2020-09-24(購進日期) | 鎘(以Cd計) | 1.4mg/kg | ≤0.5mg/kg |
11 | / | / | 杭州余杭喬司農(nóng)貿(mào)市場毛廣蔬菜攤 | 浙江省杭州市余杭區(qū)喬司街道杭海路1699號-112號,1699-128號(喬司農(nóng)貿(mào)市場蔬菜55-56號攤) | 余杭 | 長豇豆 | / | / | 2020-10-08(購進日期) | 水胺硫磷; | 0.69mg/kg | ≤0.05mg/kg |
12 | / | / | 杭州水湘農(nóng)貿(mào)市場段堅妹水產(chǎn)店 | 杭州水湘農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū)065號 | 江干 | 牛蛙 | 散稱 | / | 2020-10-13 | 呋喃唑酮代謝物 | 10.8μg/kg | 不得檢出 |
13 | / | / | 杭州華豐農(nóng)貿(mào)市場周玉田水產(chǎn)品店 | 浙江省杭州市下城區(qū)杭州華豐農(nóng)貿(mào)市場D-5 | 下城 | 牛蛙 | 散裝稱重 | / | 2020-10-16 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) | 1.09×103μg/kg | ≤100μg/kg |
14 | / | / | 杭州市下城區(qū)吳玉軍水產(chǎn)品商行 | 浙江省杭州市下城區(qū)三里家園一小區(qū)25幢杭州三里家園農(nóng)貿(mào)市場60號 | 下城 | 甲魚 | 散稱 | / | 2020-10-19 | 氧氟沙星 | 17.3μg/kg | 不得檢出 |
15 | / | / | 杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)高沙農(nóng)貿(mào)市場陳彩鑾食品店 | 杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)高沙農(nóng)貿(mào)市場93號攤位 | 錢塘新區(qū) | 鴨蛋 | / | / | 20201010 | 氟苯尼考 | 27.0μg/kg | 不得檢出 |
16 | / | / | 杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)高沙農(nóng)貿(mào)市場賀波水產(chǎn)店 | 杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)高沙農(nóng)貿(mào)市場170號攤位 | 錢塘新區(qū) | 牛蛙 | / | / | 20201012 | 呋喃唑酮代謝物 | 18.88μg/kg | 不得檢出 |
17 | / | / | 杭州蕭山盈農(nóng)李農(nóng)副產(chǎn)品攤 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)寧圍街道盈一村盈豐路99號杭州蕭山盈豐農(nóng)貿(mào)市場禽蛋區(qū) | 蕭山 | 雞蛋 | / | / | 2020-10-09 | 氟苯尼考 | 0.4μg/kg | 不得檢出 |
18 | / | / | 杭州市上城區(qū)舒友香禽蛋經(jīng)營部 | 杭州勞動路農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場115-116號攤位 | 上城 | 鴨蛋 | / | / | 2020-10-08 | 氟苯尼考 | 38.6μg/kg | 不得檢出 |
19 | / | / | 杭州勞動路農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場謝時軍禽蛋商行 | 杭州勞動路農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場113-114號攤位 | 上城 | 本雞蛋 | / | / | 2020-10-02 | 氟苯尼考 | 1.6μg/kg | 不得檢出 |
20 | / | / | 杭州蕭山盈文水產(chǎn)攤 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)寧圍街道盈一村盈豐路99號杭州蕭山盈豐農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū) | 蕭山 | 牛蛙 | / | / | 2020-10-09 | 呋喃唑酮代謝物;呋喃西林代謝物;氧氟沙星 | 9.9μg/kg;2.6μg/kg;5.74μg/kg | 不得檢出;不得檢出;不得檢出 |
21 | / | / | 杭州勞動路農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場吳志祥 | 杭州勞動路農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場23號攤位 | 上城 | 牛蛙 | / | / | 2020-10-09 | 恩諾沙星(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計) | 1.40×103μg/kg | ≤100μg/kg |
22 | / | / | 杭州余杭良渚農(nóng)貿(mào)市場孫超蔬菜店 | 杭州余杭區(qū)良渚街道良渚農(nóng)貿(mào)市場內. | 余杭 | 四季豆 | / | / | 2020-10-14 | 氧樂果 | 0.060mg/kg | ≤0.02mg/kg |
23 | / | / | 杭州余杭缸窯橋農(nóng)貿(mào)市場沈菊清蔬菜攤 | 杭州余杭缸窯橋農(nóng)貿(mào)市場103號 | 余杭 | 韭菜 | / | / | 2020-10-15 | 克百威 | 0.38mg/kg | ≤0.02mg/kg |
24 | / | / | 杭州杭橙超市有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)半山路87號一層102室 | 拱墅 | 長豇豆 | / | / | 2020/09/26 | 甲基異柳磷 | 0.046mg/kg | ≤0.01mg/kg |
25 | / | / | 臨安孫飛水產(chǎn)商行 | 臨安市錦城街道南苑二區(qū)市房13幢營10-11混合 | 臨安 | 牛蛙 | / | / | 2020/10/13 | 恩諾沙星 | 1066μg/kg | ≤100μg/kg |
26 | / | / | 杭州富陽大自然農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場鮑偉星禽蛋攤 | 浙江省杭州市富陽區(qū)公望街1158號(杭州富陽大自然農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場內) | 富陽 | 鵪鶉蛋 | / | / | 2020/10/12 | 恩諾沙星 | 321μg/kg | 不得檢出 |
27 | / | / | 杭州余杭區(qū)星城農(nóng)貿(mào)市場王多偉水產(chǎn)商行 | 浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道久居云中心3幢一層,二層(杭州余杭區(qū)星城農(nóng)貿(mào)市場A20) | 余杭 | 牛蛙 | / | / | 2020年10月12日 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) | 501μg/kg | ≤100μg/kg |
28 | / | / | 杭州余杭區(qū)星城農(nóng)貿(mào)市場武洪厲水產(chǎn)品店 | 浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道久居云中心3幢一層,二層(杭州余杭區(qū)星城農(nóng)貿(mào)市場A16) | 余杭 | 牛蛙 | / | / | 2020年10月13日 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) | 1160μg/kg | ≤100μg/kg |
29 | / | / | 杭州富陽高橋農(nóng)貿(mào)市場榭昊蔬菜攤 | 浙江省杭州市富陽區(qū)銀湖街道彩虹路68號(高橋農(nóng)貿(mào)市場內) | 富陽 | 黃豆芽 | / | / | 2020年10月20日 | 6-芐基腺嘌呤 | 0.0196mg/kg | 不得檢出 |
餐飲服務環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在轄區(qū) | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | / | / | 杭州哥老官榮湖餐飲管理有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)長河街道江漢路1515號江南天街商業(yè)中心1幢501-44室 | 濱江 | 牛蛙 | / | / | 2020/09/14 | 呋喃西林代謝物 | 3.2μg/kg | 不得檢出 |
附件1 食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx
附件2 食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
附件3 食品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xls
附件4 食品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
附件5 餐飲服務環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xls
附件6 餐飲服務環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx