中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 (記者陳娟女) 2020年12月15日,廣東省東莞市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布的關(guān)于食品監(jiān)督抽檢信息的通告(2020年第63號)顯示,近期,東莞市市場監(jiān)督管理局組織開展食品餐飲、流通、生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢工作,共抽檢餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、大米、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、罐頭、其他食品、肉制品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、速凍制品、糖果制品、調(diào)味品、飲料856批次樣品,抽樣檢驗合格824批次,不合格樣品32批次。具體情況如下:
一、東莞秦錦御面餐飲服務(wù)有限公司加工的涼皮,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心。
二、東莞市寶象食品有限公司生產(chǎn)的白砂糖,色值不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為深圳市計量質(zhì)量檢測研究院。
三、東莞市超爽食品有限公司生產(chǎn)的蜂蜜百香果果汁飲料,菌落總數(shù)、霉菌、酵母不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為東莞市食品藥品檢驗所。
四、東莞市晨云食品有限公司生產(chǎn)的牛軋?zhí)牵竽c菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為東莞市食品藥品檢驗所。
五、東莞市潤田醬料廠生產(chǎn)的粵味燒臘醬,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為東莞市食品藥品檢驗所。
六、東莞市大朗胖嫂面館加工的炒河粉,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為廣州廣電計量檢測股份有限公司。
七、東莞市東城記德來餐飲店加工的白切雞半只,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心。
八、東莞市東城聯(lián)豐水產(chǎn)檔購進(jìn)的花蟹,鎘不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為譜尼測試集團(tuán)深圳有限公司。
九、東莞市東城萍萍餐飲店加工的涼面,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心。
十、東莞市東城瑞坤副食店購進(jìn)的臘肉,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心。
十一、東莞市東城小創(chuàng)餐廳加工的白切雞?湛江安鋪閹雞(0.5斤裝),沙門氏菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心。
十二、東莞市東城小毛餐飲店加工的重慶涼面,沙門氏菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心。
十三、東莞市東城沿海水產(chǎn)檔購進(jìn)的花蟹,鎘不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為譜尼測試集團(tuán)深圳有限公司。
十四、東莞市東城眼鏡飲食店加工的涼皮,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心。
十五、東莞市橫瀝勵志豆制品加工店生產(chǎn)的鹽水豆腐,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心)。
十六、東莞市東城尹香餃子館加工的涼面,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心。
十七、東莞市莞城榮哥燒雞店加工的白切鴨小份(不配米飯)-沙姜味,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心。
十八、東莞市莞城樟禮酸辣粉店加工的涼皮-小份,菌落總數(shù)、沙門氏菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心。
十九、東莞市厚街小魯早餐店加工的南瓜餅,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為廣州廣電計量檢測股份有限公司。
二十、東莞市虎門方成食品加工廠生產(chǎn)的老豆腐,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心)。
二十一、東莞市吉旺嫂食品有限公司生產(chǎn)的愛上泡鴨爪,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、菌落總數(shù)、大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為東莞市食品藥品檢驗所。
二十二、東莞市健綠保食品有限公司生產(chǎn)的健綠保綠豆冰沙,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為東莞市食品藥品檢驗所。
二十三、東莞市南城紀(jì)國餐飲店加工的涼拌豆腐皮,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心。
二十四、東莞市南城龍福快餐店加工的白切雞(米飯另點),沙門氏菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心。
二十五、東莞市清鳳食品有限公司生產(chǎn)的客家臘肉,氯霉素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為東莞市食品藥品檢驗所。
二十六、東莞市萬江杜記餐飲店加工的麻醬涼皮,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心。
二十七、東莞市萬江大象印記餐廳加工的清遠(yuǎn)白切雞,沙門氏菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心。
二十八、東莞市萬江肥仔飲食店加工的涼拌青瓜,沙門氏菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心。
二十九、東莞市萬江昊鑫餐飲店加工的麻醬米皮,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心。
三十、東莞市萬江先永飲食店加工的涼拌海帶絲,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心。
三十一、東莞市萬江鄒旭面館加工的涼面,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心。
三十二、東莞市樟木頭潮港河粉店銷售的標(biāo)稱東莞市樟城食品有限公司生產(chǎn)的濕粉條,二氧化硫殘留不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,東莞市市場監(jiān)督管理局已要求相關(guān)經(jīng)營單位立即停止購進(jìn)、加工、生產(chǎn)、銷售等措施控制風(fēng)險,并依法予以查處。
東莞市市場監(jiān)督管理局提示消費者應(yīng)當(dāng)在正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號等標(biāo)識是否齊全;不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品。應(yīng)盡量選擇綜合性商場、生鮮超市、大型農(nóng)產(chǎn)品市場等正規(guī)途徑購買鮮活農(nóng)產(chǎn)品,購買時應(yīng)注意選擇市場上公示抽檢合格的攤位和品種,主動索要并保存好購貨票據(jù)。為保持鮮活農(nóng)產(chǎn)品的營養(yǎng)和風(fēng)味,建議按需購買、盡快食用。消費時應(yīng)注意食物種類多樣化,不偏食,促進(jìn)人體對各類營養(yǎng)物質(zhì)的均衡吸收。食用農(nóng)產(chǎn)品在冷藏條件下的保鮮效果優(yōu)于常溫,但不同品種應(yīng)盡量分開保存,以免造成病原體的相互污染。食用水產(chǎn)品時要充分加熱,以防范致病菌和寄生蟲可能對人體健康產(chǎn)生的危害。不食用感官不新鮮的水產(chǎn)品,以防止殘留的有害物質(zhì)侵入人體。
歡迎廣大消費者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注食品抽檢信息公布,如發(fā)現(xiàn)危害社會公眾的食品及其違法行為,請及時撥打舉報投訴電話12345。
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格 型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 食品分類 | 不合格項目‖檢驗結(jié)果‖標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 東莞市厚街小魯早餐店 | 東莞市厚街鎮(zhèn)珊美社區(qū)興隆路53號 | 南瓜餅 | 散裝 | / | 加工日期2020-05-21 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)‖373mg/kg‖≤100mg/kg | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | / |
2 | / | / | 東莞市東城聯(lián)豐水產(chǎn)檔 | 廣東省東莞市東城街道陂頭巷56號7棟142檔 | 花蟹 | / | / | 購進(jìn)日期:2020-10-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎘‖1.2mg/kg‖≤0.5mg/kg | 譜尼測試集團(tuán)深圳有限公司 | / |
3 | / | / | 東莞市東城沿海水產(chǎn)檔 | 廣東省東莞市東城街道陂頭巷56號7棟158檔 | 花蟹 | / | / | 購進(jìn)日期:2020-10-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎘‖1.6mg/kg‖≤0.5mg/kg | 譜尼測試集團(tuán)深圳有限公司 | / |
4 | / | / | 東莞市大朗胖嫂面館 | 廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)大井頭順興六路1號120室 | 炒河粉 | / | / | 加工日期 | 餐飲食品 | 菌落總數(shù)‖1.7×10^5CFU/g‖<10^5CFU/g | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | / |
5 | 東莞市寶象食品有限公司 | 廣東省東莞市高埗鎮(zhèn)高埗蓮花街3號 | 東莞市寶象食品有限公司 | 廣東省東莞市高埗鎮(zhèn)高埗蓮花街3號 | 白砂糖 | 908克/袋 | 圖形 | 2020-04-26 | 食糖 | 色值║176IU║≤150IU | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | / |
6 | / | / | 東莞市南城紀(jì)國餐飲店 | 東莞市南城街道新基社區(qū)南城步行街F區(qū)57號鋪位 | 涼拌豆腐皮 | / | / | 加工日期2020-09-02 | 餐飲食品 | 菌落總數(shù) | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | / |
7 | / | / | 東莞市萬江肥仔飲食店 | 東莞市萬江區(qū)共聯(lián)社區(qū)金華街東11號 | 涼拌青瓜 | / | / | 加工日期2020-09-02 | 餐飲食品 | 沙門氏菌‖ | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | / |
8 | / | / | 東莞市萬江先永飲食店 | 廣東省東莞市萬江街道萬道路萬江段30號1號樓115室 | 涼拌海帶絲 | / | / | 加工日期2020-09-02 | 餐飲食品 | 菌落總數(shù)‖ | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | / |
9 | / | / | 東莞市萬江昊鑫餐飲店 | 廣東省東莞市萬江街道壩新路107號111室之一 | 麻醬米皮 | / | / | 加工日期2020-09-08 | 餐飲食品 | 菌落總數(shù)‖ | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | / |
10 | / | / | 東莞市萬江杜記餐飲店 | 東莞市萬江街道簡沙洲社區(qū)安怡居小區(qū)(康音廠旁)安興街B1號鋪 | 麻醬涼皮 | / | / | 加工日期2020-09-08 | 餐飲食品 | 菌落總數(shù)‖ | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | / |
11 | / | / | 東莞市南城龍??觳偷?/span> | 東莞市南城街道步行街F區(qū)55號鋪位 | 白切雞(米飯另點) | / | / | 加工日期2020-09-08 | 餐飲食品 | 沙門氏菌‖ | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | / |
12 | / | / | 東莞市萬江大象印記餐廳 | 東莞市萬江街道大蓮塘社區(qū)泰新北路21號三營農(nóng)特產(chǎn)商場A068號 | 清遠(yuǎn)白切雞 | / | / | 加工日期2020-09-08 | 餐飲食品 | 沙門氏菌‖ | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | / |
13 | / | / | 東莞秦錦御面餐飲服務(wù)有限公司 | 東莞市南城區(qū)莞太路新基路段133號榕樹下體驗廣場A棟209鋪位 | 涼皮 | / | / | 加工日期2020-09-08 | 餐飲食品 | 菌落總數(shù)‖ | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | / |
14 | / | / | 東莞市東城小創(chuàng)餐廳 | 廣東省東莞市東城街道主山金華路1號110室 | 白切雞?湛江安鋪閹雞(0.5斤裝) | / | / | 加工日期2020-09-10 | 餐飲食品 | 沙門氏菌‖ | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | / |
15 | / | / | 東莞市莞城榮哥燒雞店 | 廣東省東莞市莞城街道興塘大興路83號101室 | 白切鴨小份(不配米飯)-沙姜味 | / | / | 加工日期2020-09-10 | 餐飲食品 | 菌落總數(shù)‖ | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | / |
16 | / | / | 東莞市東城記德來餐飲店 | 廣東省東莞市東城街道銀山商業(yè)街5號119室 | 白切雞半只 | / | / | 加工日期2020-09-10 | 餐飲食品 | 菌落總數(shù)‖ | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | / |
17 | / | / | 東莞市莞城樟禮酸辣粉店 | 東莞市莞城西城樓大街北區(qū)4號樓114號 | 涼皮-小份 | / | / | 加工日期2020-09-10 | 餐飲食品 | 菌落總數(shù)‖ | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | / |
18 | / | / | 東莞市東城尹香餃子館 | 東莞市東城街道主山社區(qū)渦嶺草嶺路東5巷1號 | 涼面 | / | / | 加工日期2020-09-10 | 餐飲食品 | 菌落總數(shù)‖ | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | / |
19 | / | / | 東莞市萬江鄒旭面館 | 東莞市萬江街道共聯(lián)社區(qū)金龍路東6號C鋪 | 涼面 | / | / | 加工日期2020-09-15 | 餐飲食品 | 菌落總數(shù)‖ | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | / |
20 | / | / | 東莞市東城眼鏡飲食店 | 東莞市東城街道溫塘社區(qū)溫周南路233號5號鋪 | 涼皮 | / | / | 加工日期2020-09-16 | 餐飲食品 | 菌落總數(shù)‖ | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | / |
21 | / | / | 東莞市東城萍萍餐飲店 | 廣東省東莞市東城街道溫周路63號101室 | 涼面 | / | / | 加工日期2020-09-16 | 餐飲食品 | 菌落總數(shù)‖ | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | / |
22 | / | / | 東莞市東城小毛餐飲店 | 東莞市東城街道崗貝社區(qū)西路廣信大廈十三號商鋪 | 重慶涼面 | / | / | 加工日期2020-09-22 | 餐飲食品 | 沙門氏菌‖ | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | / |
23 | 東莞市樟城食品有限公司 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)金河社區(qū)銀嶺路9號 | 東莞市樟木頭潮港河粉店 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)綜合市場河粉檔9-10號 | 濕粉條 | 散裝稱重 | / | 2020-08-27 | 淀粉及淀粉制品 | 二氧化硫殘留 ‖0.11g/kg ‖≤0.012g/kg | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | / |
24 | / | / | 東莞市東城瑞坤副食店 | 東莞市東城區(qū)主山綜合市場47、48號 | 臘肉 | 散裝 | / | 購進(jìn)日期2020-09-23 | 肉制品 | 過氧化值(以脂肪計)‖0.87g/100g‖≤0.5g/100g | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | / |
25 | 東莞市潤田醬料廠 | 東莞市常平鎮(zhèn)土塘村第二工業(yè)區(qū)瑞達(dá)工業(yè)園 | 東莞市潤田醬料廠 | 東莞市常平鎮(zhèn)土塘村第二工業(yè)區(qū)瑞達(dá)工業(yè)園四樓 | 粵味燒臘醬 | 3kg/瓶 | / | 2020-08-18 | 調(diào)味品 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)‖2.45 g/kg‖≤1.0 g/kg | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
26 | 東莞市吉旺嫂食品有限公司 | 東莞市常平鎮(zhèn)蘇坑村下付路179號一樓A區(qū) | 東莞市吉旺嫂食品有限公司 | 東莞市常平鎮(zhèn)蘇坑村下付路179號一樓A區(qū) | 愛上泡鴨爪 | 548g/包 | 吉旺嫂 | 2020-09-12 | 肉制品 | ①山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)‖0.181 g/kg‖≤0.075 g/kg;②菌落總數(shù)‖3.3×104,3.6×104, 3.6×104, 5.8×104, 6.4×103CFU/g‖n=5,c=2,m=104CFU/g M=105CFU/g;③大腸菌群‖2.3×102,1.8×102,8.6×102,3.7×102,5.8×102CFU/g‖n=5,c=2,m=10CFU/g, M=102CFU/g | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
27 | 東莞市健綠保食品有限公司 | 東莞市橋頭鎮(zhèn)朗廈村龍橋路31號B棟一樓 | 東莞市健綠保食品有限公司 | 東莞市橋頭鎮(zhèn)朗廈村龍橋路31號B棟一樓 | 健綠保綠豆冰沙 | 300g/杯 | / | 2020-10-26 | 方便食品 | 菌落總數(shù)‖5.2×10?,3.3×10? 3.4×10?,4.3×10?,4.4×10? | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
28 | 東莞市清鳳食品有限公司 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)鳳德嶺村獅石廈組方正小學(xué)左邊商鋪 | 東莞市清鳳食品有限公司 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)鳳德嶺村獅石廈組方正小學(xué)左邊商鋪 | 客家臘肉 | 454克/袋 | 圖案 | 2020-09-13 | 肉制品 | 氯霉素‖1.4 μg/kg‖不得檢出 | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
29 | 東莞市超爽食品有限公司 | 東莞市高埗鎮(zhèn)下江城村振興路5號A棟1、2樓 | 東莞市超爽食品有限公司 | 東莞市高埗鎮(zhèn)下江城村振興路5號A棟1、2樓 | 蜂蜜百香果果汁飲料 | 360毫升/杯 | / | 2020-10-20 | 飲料 | ①菌落總數(shù)║6.6×102,6.4×102,5.2×102,4.8×102,4.4×102CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=10?CFU/mL;②霉菌║185 CFU/mL║≤20 CFU/mL;③酵母║110 CFU/mL║≤20 CFU/mL | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
30 | 東莞市晨云食品有限公司 | 東莞市清溪鎮(zhèn)浮崗銀山工業(yè)區(qū) | 東莞市晨云食品有限公司 | 東莞市清溪鎮(zhèn)浮崗銀山工業(yè)區(qū) | 牛軋?zhí)?/span> | / | / | 2020-10-22 | 糖果制品 | 大腸菌群║6.1×102,25,15,25,65CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
31 | / | / | 東莞市橫瀝勵志豆制品加工店 | 東莞市橫瀝鎮(zhèn)石涌村西環(huán)路東部生活廣場食品小作坊加工中心B34號 | 鹽水豆腐 | 散裝 | / | 2020/10/23 | 豆制品 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)‖155mg/kg‖≤100mg/kg | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | / |
32 | / | / | 東莞市虎門方成食品加工廠 | 東莞市虎門鎮(zhèn)大寧社區(qū)寧馨南路25號三樓4號 | 老豆腐 | 散裝 | / | 2020/11/03 | 豆制品 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)‖211mg/kg‖≤100mg/kg | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | / |
附件1 食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.doc
附件2 食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.doc
附件3 關(guān)于部分檢驗依據(jù)、項目的說明.docx