中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 (記者陳娟女) 近日,遼寧省阜新市市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢信息的公告(2020年第3期)。本次公布的監(jiān)督抽檢信息涉及食品及食用農(nóng)產(chǎn)品共計18批次,涉及食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲食品、食用油、油脂及其制品等3大類,其中合格6批次,發(fā)現(xiàn)不合格12批次。根據(jù)食品安全國家標準規(guī)定,個別項目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
對本次公布發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,阜新市市場監(jiān)督管理局已責成市綜合執(zhí)法隊依法進行查處。
食品監(jiān)督抽檢不合格信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 進貨來源 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 抽樣機構(gòu)和檢驗機構(gòu)名稱 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 備注 |
NCP20210900203937567 | 1 | 北票市興民畜禽屠宰加工廠 | 遼寧省朝陽市北票市三寶鄉(xiāng) | 海州區(qū)佳百超市 | 遼寧省阜新市海州區(qū)西山路17號 | 牛肋條肉 | / | / | 2020/10/21 | / | 地塞米松 ║3.46 μg/kg ║≤1.0 μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阜新市市場監(jiān)督管理局‖遼寧通正檢測有限公司 | 阜新/(市抽) | 5X |
NCP20210900203937593 | 2 | / | / | 阜新市新邱區(qū)物爾美超市 | 阜新市新邱區(qū)文明街19號 | 韭菜 | / | / | 2020/10/27 | 瑞軒四合批發(fā)市場 | 腐霉利 ║3.85 mg/kg ║≤0.2 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阜新市市場監(jiān)督管理局‖遼寧通正檢測有限公司 | 阜新/(市抽) | 5X |
NCP20210900203937607 | 3 | / | / | 新邱區(qū)街基農(nóng)貿(mào)市場歷穎水產(chǎn)品攤位 | 新邱區(qū)街基農(nóng)貿(mào)市場 | 蝦爬子 | / | / | 2020/10/29 | 花園市場 | 鎘(以Cd計) ║10 mg/kg ║≤0.5 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阜新市市場監(jiān)督管理局‖遼寧通正檢測有限公司 | 阜新/(市抽) | 5X,RNL |
NCP20210900203937616 | 4 | / | / | 新邱區(qū)張福蘭街基農(nóng)貿(mào)市場蔬菜攤位 | 遼寧省阜新市新邱區(qū)街基農(nóng)貿(mào)市場 | 韭菜 | / | / | 2020/10/29 | 李曉香蔬菜批發(fā) | 腐霉利 ║1.37 mg/kg ║≤0.2 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阜新市市場監(jiān)督管理局‖遼寧通正檢測有限公司 | 阜新/(市抽) | 5X、RNL |
NCP20210900203937619 | 5 | / | / | 新邱區(qū)宋彩亮街基農(nóng)貿(mào)市場蔬菜攤位 | 遼寧省阜新市新邱區(qū)街基農(nóng)貿(mào)市場 | 韭菜 | / | / | 2020/10/29 | 李曉香蔬菜批發(fā) | 腐霉利 ║2.92 mg/kg ║≤0.2 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阜新市市場監(jiān)督管理局‖遼寧通正檢測有限公司 | 阜新/(市抽) | 5X,RNL |
NCP20210900203937622 | 6 | / | / | 新邱區(qū)王迎春街基農(nóng)貿(mào)市場蔬菜攤位 | 遼寧省阜新市新邱區(qū)街基農(nóng)貿(mào)市場 | 韭菜 | / | / | 2020/10/29 | 大霞蔬菜批發(fā) | 腐霉利 ║1.83 mg/kg ║≤0.2 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阜新市市場監(jiān)督管理局‖遼寧通正檢測有限公司 | 阜新/(市抽) | 5X,RNL |
NCP20210900203938539 | 7 | / | / | 阜新昊天農(nóng)貿(mào)綜合市場 | 遼寧省阜新市太平區(qū)太平高德二小區(qū) | 韭菜 | / | / | 2020/10/31 | 四合批發(fā)市場 | 腐霉利 ║1.66 mg/kg ║≤0.2 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阜新市市場監(jiān)督管理局‖遼寧通正檢測有限公司 | 阜新/(市抽) | 5X,RNL |
NCP20210900203939593 | 8 | / | / | 阜新市細河區(qū)恒七金富水果蔬菜綜合超市 | 遼寧省阜新市細河區(qū)興工路21號2門 | 韭菜 | / | / | 2020/11/6 | 阜新四合批發(fā)市場 | 腐霉利 ║0.64 mg/kg ║≤0.2 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阜新市市場監(jiān)督管理局‖遼寧通正檢測有限公司 | 阜新/(市抽) | 5X |
NCP20210900203939948 | 9 | / | / | 海州區(qū)李艷輝水產(chǎn)品攤床 | 海州區(qū)新渠路市場東1間 | 蝦爬子 | / | / | 2020/11/8 | 阜新花園市場李宏宇家 | 鎘(以Cd計) ║5.4 mg/kg ║≤0.5 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阜新市市場監(jiān)督管理局‖遼寧通正檢測有限公司 | 阜新/(市抽) | 5X、RNL |
DC20210900203939412 | 10 | 阜新蒙古族自治縣于寺鎮(zhèn)宏源榨油坊 | 遼寧省阜新市阜新蒙古族自治縣于寺鎮(zhèn)本街 | 阜新蒙古族自治縣于寺鎮(zhèn)宏源榨油坊 | 遼寧省阜新市阜新蒙古族自治縣于寺鎮(zhèn)本街 | 大豆油 | 散裝 | / | 2020年7月6日 | / | 過氧化值(以脂肪計)║0.36g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 阜新市市場監(jiān)督管理局‖遼寧通正檢測有限公司 | 阜新/(市抽) | 5N。 |
DC20210900203939413 | 11 | 阜新蒙古族自治縣于寺鎮(zhèn)宏源榨油坊 | 遼寧省阜新市阜新蒙古族自治縣于寺鎮(zhèn)本街 | 阜新蒙古族自治縣于寺鎮(zhèn)宏源榨油坊 | 遼寧省阜新市阜新蒙古族自治縣于寺鎮(zhèn)本街 | 大豆油 | 散裝 | / | 2020年7月9日 | / | 過氧化值(以脂肪計)║0.34g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 阜新市市場監(jiān)督管理局‖遼寧通正檢測有限公司 | 阜新/(市抽) | 5N。 |
DC20210900203939472 | 12 | 西山早市92號攤位 | 阜新市海州區(qū)西山早市92號 | 西山早市92號攤位 | 阜新市海州區(qū)西山早市92號 | 油條 | 散裝 | / | 2020年11月7日 | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║1060mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 阜新市市場監(jiān)督管理局‖遼寧通正檢測有限公司 | 阜新/(市抽) | / |
阜新市市場監(jiān)督管理局食品監(jiān)督抽檢合格信息匯總表.xls