中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 陜西省府谷縣人民政府網(wǎng)站12月15日發(fā)布府谷縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2020年第2期)。
府谷縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2020年第2期)
近期,府谷縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局根據(jù)轄區(qū)實(shí)際,對(duì)轄區(qū)小作坊、餐飲及流通單位組織抽檢,現(xiàn)對(duì)7批次不合格信息進(jìn)行公示,檢驗(yàn)項(xiàng)目見附件。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。具體情況通告如下:
一、不合格產(chǎn)品情況如下:
(一)府谷縣順澤豐銷售店的黃豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉檢出值為156μg/kg。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為陜西科儀陽光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司。
(二)府谷縣順澤豐銷售店的綠豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉檢出值為62.1μg/kg。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為陜西科儀陽光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司。
(三)府谷縣百愛園商貿(mào)有限公司的綠豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉檢出值為153μg/kg。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為陜西科儀陽光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司。
(四)府谷縣水產(chǎn)蔬菜副食店的綠豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉檢出值為163μg/kg。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為陜西科儀陽光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司
(五)府谷縣陽洋生活超市的綠豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉檢出值為228μg/kg。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為陜西科儀陽光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司。
(六)府谷縣二小調(diào)味品門市部的黃豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉檢出值為137μg/kg。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為陜西科儀陽光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司。
(七)府谷縣楊興茂生活超市的豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉檢出值為213μg/kg。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為陜西科儀陽光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司。
二、對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局按照《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行查處。
特此通告。
附件:
附件1:本次檢驗(yàn)項(xiàng)目(1).docx
附件2:食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
抽樣單編號(hào) | 序號(hào) | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位通訊地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)/購進(jìn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
NCP20610822755500109 | 1 | 府谷縣二小調(diào)味品門市部 | 陜西省榆林市府谷縣新橋市場(chǎng) | 黃豆芽 | 散裝 | 2020-11-26 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 4-氯苯氧乙酸計(jì))║137μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第2期 | 2020-12-09 | 府谷縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陜西科儀陽光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||||
NCP20610822755500074 | 2 | / | / | 府谷縣楊興茂生活超市 | 陜西省榆林市府谷縣府谷鎮(zhèn)高家灣村中央大道府興1路20號(hào) | 豆芽 | 散裝 | / | 2020-11-24 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 4-氯苯氧乙酸計(jì))║213μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第2期 | 2020-12-09 | 府谷縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陜西科儀陽光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
NCP20610822755500083 | 3 | / | / | 府谷縣百愛園商貿(mào)有限公司 | 陜西省榆林市府谷縣府谷鎮(zhèn)石畔路社區(qū)100號(hào) | 綠豆芽 | 散裝 | / | 2020-11-25 | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計(jì))║990 mg/kg║≤200mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第2期 | 2020-12-09 | 府谷縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陜西科儀陽光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
NCP20610822755500101 | 4 | / | / | 府谷縣水產(chǎn)蔬菜副食店 | 陜西省榆林市府谷縣新橋市場(chǎng) | 黃豆芽 | 散裝 | / | 2020-11-25 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 4-氯苯氧乙酸計(jì))║163μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第2期 | 2020-12-09 | 府谷縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陜西科儀陽光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
NCP20610822755500070 | 5 | / | / | 府谷縣陽洋生活超市超市 | 陜西省榆林市府谷縣新區(qū)頤佳華府小區(qū) | 綠豆芽 | 散裝 | / | 2020-11-25 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 4-氯苯氧乙酸計(jì))║228μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第2期 | 2020-12-09 | 府谷縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陜西科儀陽光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
NCP20610822755500127 | 6 | / | / | 府谷縣順澤豐銷售店 | 陜西省榆林市府谷縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 黃豆芽 | 散裝 | / | 2020-11-24 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 4-氯苯氧乙酸計(jì))║156μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第2期 | 2020-12-09 | 府谷縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陜西科儀陽光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
NCP20610822755500128 | 7 | / | / | 府谷縣順澤豐銷售店 | 陜西省榆林市府谷縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 綠豆芽 | 散裝 | / | 2020-11-24 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 4-氯苯氧乙酸計(jì))║62.1μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第2期 | 2020-12-09 | 府谷縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陜西科儀陽光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
附件3:關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說明.docx
府谷縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2020年12月14日