中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 上海市徐匯區(qū)人民政府網(wǎng)站11月25日發(fā)布徐匯區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢不合格信息明細(xì)單(2020年11月份)。
徐匯區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢不合格信息明細(xì)單(2020年11月份)
2020年11月,徐匯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局在生產(chǎn)、流通、餐飲環(huán)節(jié)自主監(jiān)督抽檢食品及環(huán)節(jié)共427件,其中不合格7件,不合格率為1.64%?,F(xiàn)將不合格食品和環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)結(jié)果公布如下:
序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 抽樣日期 | 判定 |
1 | DC20310104002533277 | 上海徐匯區(qū)趙志春餐飲店 | 天鑰橋路909-4號(hào) | 上海徐匯區(qū)趙志春餐飲店 | 天鑰橋路909-4號(hào) | 刀 | / | 2020.10.22 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 2020.10.22 | 不合格 |
2 | DC20310104002533278 | 上海徐匯區(qū)趙志春餐飲店 | 天鑰橋路909-4號(hào) | 上海徐匯區(qū)趙志春餐飲店 | 天鑰橋路909-4號(hào) | 砧板 | / | 2020.10.22 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 2020.10.22 | 不合格 |
3 | NCP20310104272233162 | 上海七寶商城農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司(56號(hào),攤主姓周) | 閔行區(qū)淶亭北路888號(hào) | 張滿(mǎn)仁 | 嘉陵路508號(hào)(市場(chǎng)內(nèi)217-218攤位) | 韭菜 | / | 2020.10.21 | 腐霉利 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020.10.21 | 不合格 |
4 | NCP20310104272233164 | 上海七寶商城農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司(56號(hào),攤主姓周) | 閔行區(qū)淶亭北路888號(hào) | 張滿(mǎn)仁 | 嘉陵路508號(hào)(市場(chǎng)內(nèi)217-218攤位) | 芹菜 | / | 2020.10.21 | 二甲戊靈 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020.10.21 | 不合格 |
5 | NCP20310104272233175 | 上海七寶商城農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司(蔬菜區(qū)1-22號(hào)攤位) | 閔行區(qū)淶亭北路888號(hào) | 陳龍 | 凌云路216號(hào)(農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)1、2號(hào)攤位) | 韭菜 | / | 2020.10.21 | 腐霉利 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020.10.21 | 不合格 |
6 | SC20310000270339599 | 上海銀鶴禽蛋有限公司 | 奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)南莊路3658-3660號(hào) | 上海市徐匯區(qū)楊扣南北干貨經(jīng)營(yíng)部 | 桂林東街188號(hào)桂東農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)B87號(hào)攤位 | 鮮鴨蛋 | / | 2020.10.14 | 氟苯尼考 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020.10.14 | 不合格 |
7 | GC20310000002433020 | 上海滬郊蜂業(yè)聯(lián)合社有限公司 | 浦東滬南公路9629號(hào) | 上海市第二食品商店有限責(zé)任公司梅隴路分店 | 梅隴路255號(hào)1層1008室 | 茶花花粉 | 200g/瓶 | 2019.12.17 | 鉛(以Pb計(jì)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020.10.28 | 不合格 |
徐匯區(qū)食品藥品安全委員會(huì)辦公室
2020.11.24