中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 (記者 陳娟女) 2020年9月14日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于15批次食品不合格情況的通告(2020年第35期)。通告稱(chēng),根據(jù)2020年國(guó)家和廣東省食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、調(diào)味品、肉制品、飲料、方便食品、餅干、速凍食品、糖果制品、茶葉及相關(guān)制品、酒類(lèi)、餐飲食品等11類(lèi)食品908批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品893批次、不合格樣品15批次,檢出微生物污染、食品添加劑超范圍使用及其他指標(biāo)問(wèn)題。
微生物污染問(wèn)題
(一)惠來(lái)新國(guó)興購(gòu)物廣場(chǎng)銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)中山市進(jìn)鴻食品飲料有限公司生產(chǎn)的百香果果汁飲料,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心)。
(二)標(biāo)稱(chēng)中山市東區(qū)長(zhǎng)江礦泉飲料廠生產(chǎn)的露雲(yún)拿飲用天然礦泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心)。
(三)標(biāo)稱(chēng)深圳市健益飲品有限公司生產(chǎn)的健益包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心)。
(四)標(biāo)稱(chēng)肇慶市鼎湖斧柯山養(yǎng)生泉飲用水有限公司生產(chǎn)的斧柯山包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心)。
(五)標(biāo)稱(chēng)廣州佳樂(lè)飲用水有限公司2020年6月16日、2020年6月17日和2020年6月18日生產(chǎn)的龍吟泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心)。
(六)華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市(廣州)有限公司黃岐分店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)廣州萃取生物科技有限公司從化分公司生產(chǎn)的高纖黑麥小麥胚芽,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心)。
(七)廣州市好又多百貨商業(yè)廣場(chǎng)有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)廣州市番禺區(qū)沙灣牛奶食品廠有限公司生產(chǎn)的姜汁撞奶(奶類(lèi)沖調(diào)粉),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心)。
(八)佛山市萬(wàn)坤超市有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)廣州市雄然食品有限公司生產(chǎn)的奶香小饅頭,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省生物工程研究所(廣州甘蔗糖業(yè)研究所)。
食品添加劑超范圍使用問(wèn)題
(一)廣州市新錦繡酒家有限公司銷(xiāo)售的云吞皮和硯水面,鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心)。
(二)廣州潮軒餐飲管理有限公司銷(xiāo)售的云吞面,鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心)。
其他指標(biāo)問(wèn)題
標(biāo)稱(chēng)珠海健帕生物科技有限公司2020年6月11日和2020年6月12日生產(chǎn)的六味健帕酒,酒精度不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求。初檢機(jī)構(gòu)為廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心),復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局表示,已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改。同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門(mén)網(wǎng)站上公開(kāi)相關(guān)信息。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局提示消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)在正規(guī)可靠渠道購(gòu)買(mǎi)所需食品并保存相應(yīng)購(gòu)物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱(chēng)和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)等標(biāo)識(shí)是否齊全并符合法律法規(guī)的規(guī)定。不要購(gòu)買(mǎi)無(wú)廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購(gòu)買(mǎi)超過(guò)保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購(gòu)買(mǎi)公布的不合格產(chǎn)品。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉的不合格食品,請(qǐng)及時(shí)撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報(bào)電話12345或12315。
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
本次抽檢的飲料主要為包裝飲用水、茶飲料、固體飲料、果蔬汁飲料、蛋白飲料、其他飲料,不合格樣品7批次,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù)、銅綠假單胞菌。不合格產(chǎn)品信息見(jiàn)下表: | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 中山市進(jìn)鴻食品飲料有限公司 | 中山市黃圃鎮(zhèn)鴻發(fā)西路鴻明路8號(hào) | 惠來(lái)新國(guó)興購(gòu)物廣場(chǎng) | 惠來(lái)縣惠城鎮(zhèn)南門(mén)大街葵南綜合市場(chǎng)內(nèi)東南側(cè)鋪面 | 百香果果汁飲料 | 430mL/瓶 | 椰來(lái)旺+圖案 | 2020-05-23 | 菌落總數(shù)║410;920;2;<1;2100CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=10?CFU/mL | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
2 | 中山市東區(qū)長(zhǎng)江礦泉飲料廠 | 廣東省中山市東區(qū)長(zhǎng)江三溪 | 中山市東區(qū)長(zhǎng)江礦泉飲料廠 | 中山市東區(qū)三溪村 | 露雲(yún)拿飲用天然礦泉水 | 17.5L/桶 | / | 2020-07-05 | 銅綠假單胞菌║205;62;78;21;216CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
3 | 深圳市健益飲品有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)興業(yè)一路42號(hào)廠房1層、倉(cāng)庫(kù) | 深圳市健益飲品有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)興業(yè)一路42號(hào)廠房1層、倉(cāng)庫(kù) | 健益包裝飲用水 | 16.8L/桶 | / | 2020-06-29 | 銅綠假單胞菌║0;0;202;278;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
4 | 肇慶市鼎湖斧柯山養(yǎng)生泉飲用水有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)沙浦鎮(zhèn)典三村委會(huì)石灣聯(lián)隊(duì)東南側(cè)1號(hào)大樓首層 | 肇慶市鼎湖斧柯山養(yǎng)生泉飲用水有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)沙浦鎮(zhèn)典三村委會(huì)石灣聯(lián)隊(duì)東南側(cè)1號(hào)大樓首層 | 斧柯山包裝飲用水 | 15升/桶 | 斧柯山+圖案 | 2020-07-11 | 銅綠假單胞菌║22;2;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
5 | 廣州佳樂(lè)飲用水有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大源中約東二街一巷11號(hào)一樓 | 廣州佳樂(lè)飲用水有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大源中約東二街一巷11號(hào)一樓 | 龍吟泉包裝飲用水 | 18L/桶 | 龍吟泉 | 2020-06-16 | 銅綠假單胞菌║29;0;0;0;65CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
6 | 廣州佳樂(lè)飲用水有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大源中約東二街一巷11號(hào)一樓 | 廣州佳樂(lè)飲用水有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大源中約東二街一巷11號(hào)一樓 | 龍吟泉包裝飲用水 | 18L/桶 | 龍吟泉 | 2020-06-17 | 銅綠假單胞菌║0;92;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
7 | 廣州佳樂(lè)飲用水有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大源中約東二街一巷11號(hào)一樓 | 廣州佳樂(lè)飲用水有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大源中約東二街一巷11號(hào)一樓 | 龍吟泉包裝飲用水 | 18L/桶 | 龍吟泉 | 2020-06-18 | 銅綠假單胞菌║0;43;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) |
方便食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
本次抽檢的方便食品主要為方便面、其他方便食品,不合格樣品2批次,不合格項(xiàng)目為大腸菌群、菌落總數(shù)。不合格產(chǎn)品信息見(jiàn)下表: | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 廣州萃取生物科技有限公司從化分公司 | 廣州市從化鰲頭鎮(zhèn)正鰲路188號(hào) | 華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市(廣州)有限公司黃岐分店 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐宏威路6號(hào) | 高纖黑麥小麥胚芽 | 300g/袋 | 精力沛 | 2020-04-22 | 大腸菌群║210;<10;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 方便食品 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
2 | 廣州市番禺區(qū)沙灣牛奶食品廠有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)沙坑中心村七街2-4號(hào) | 廣州市好又多百貨商業(yè)廣場(chǎng)有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河棠下村口中山大道南 | 姜汁撞奶(奶類(lèi)沖調(diào)粉) | 150克(30克×5包)/盒 | 圖形商標(biāo) | 2020-04-01 | 菌落總數(shù)║13000;11000;11000;2700;490CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×104CFU/g | 方便食品 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) |
速凍食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
本次抽檢的速凍食品主要為速凍面米食品、速凍肉制品、速凍水產(chǎn)制品,不合格樣品1批次,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù)。不合格產(chǎn)品信息見(jiàn)下表: | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 廣州市雄然食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)東華村同興街51號(hào) | 佛山市萬(wàn)坤超市有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘三環(huán)東地段紫悅明都商業(yè)樓負(fù)1層1號(hào)鋪 | 奶香小饅頭 | 420克/包 | 古面+圖形 | 2020-05-10 | 菌落總數(shù)║①2.0×10?;②2800;③260;④340;⑤5400CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 速凍食品 | 2020年第35期 | 廣東省生物工程研究所(廣州甘蔗糖業(yè)研究所) |
酒類(lèi)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
本次抽檢的酒類(lèi)主要為白酒、黃酒、其他發(fā)酵酒、其他蒸餾酒、配制酒,不合格樣品2批次,不合格項(xiàng)目為酒精度。不合格產(chǎn)品信息見(jiàn)下表: | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 珠海健帕生物科技有限公司 | 珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)北路20號(hào)廠房(三期)第三層、第四層 | 珠海健帕生物科技有限公司 | 珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)北路20號(hào)廠房(三期)第三層、第四層 | 六味健帕酒 | 150ml/瓶;酒精度:32%vol | 健帕 | 2020-06-11 | 酒精度║33.7%vol║31.0~33.0%vol | 酒類(lèi) | 2020年第35期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 珠海健帕生物科技有限公司 | 珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)北路20號(hào)廠房(三期)第三層、第四層 | 珠海健帕生物科技有限公司 | 珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)北路20號(hào)廠房(三期)第三層、第四層 | 六味健帕酒 | 150ml/瓶;酒精度:32%vol | 健帕 | 2020-06-12 | 酒精度║33.9%vol║31.0~33.0%vol | 酒類(lèi) | 2020年第35期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
本次抽檢的餐飲食品主要為小麥粉制品(自制)、生濕面制品(餐飲)、糕點(diǎn)(餐飲單位自制),不合格樣品3批次,不合格項(xiàng)目為鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))。不合格產(chǎn)品信息見(jiàn)下表: | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 廣州市新錦繡酒家有限公司 | 廣州市蘿崗區(qū)聯(lián)和街開(kāi)創(chuàng)大道3331-3365號(hào)首層 | 云吞皮 | / | / | 2020-06-09(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║59.3mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
2 | / | / | 廣州市新錦繡酒家有限公司 | 廣州市蘿崗區(qū)聯(lián)和街開(kāi)創(chuàng)大道3331-3365號(hào)首層 | 硯水面 | / | / | 2020-06-09(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║45.8mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
3 | / | / | 廣州潮軒餐飲管理有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)開(kāi)創(chuàng)大道3329號(hào)202房 | 云吞面 | / | / | 2020-06-09(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║50.4mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) |
點(diǎn)擊下載:附件1-18.zip
1.本次抽檢依據(jù)和檢驗(yàn)項(xiàng)目
2.飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
3.方便食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
4.速凍食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
5.酒類(lèi)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
6.餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
7.糧食加工品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
8.調(diào)味品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
9.肉制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
10.飲料監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
11.方便食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
12.餅干監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
13.速凍食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
14.糖果制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
15.茶葉及相關(guān)制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
16.酒類(lèi)監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
17.餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
18.關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說(shuō)明