中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2020年6月28日,上海市市場(chǎng)監(jiān)管局官網(wǎng)公布2019年空氣凈化器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。近期,上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)本市生產(chǎn)、銷(xiāo)售的空氣凈化器產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查。本次抽查了18批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),不合格2批次。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 4706.1-2005 《家用和類(lèi)似用途電器的安全 第1部分:通用要求》、GB 4706.45-2008 《家用和類(lèi)似用途電器的安全 空氣凈化器的特殊要求》、 GB 4343.1-2009 《家用電器、電動(dòng)工具和類(lèi)似器具的電磁兼容要求 第1部分:發(fā)射》、GB/T 18801-2015 《空氣凈化器》、GB 21551.3-2010 《家用和類(lèi)似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):對(duì)觸及帶電部件的防護(hù)、輸入功率和電流、工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度、耐潮濕、泄漏電流和電氣強(qiáng)度、穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)、內(nèi)部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、輻射、毒性和類(lèi)似危險(xiǎn)、連續(xù)騷擾電壓、連續(xù)騷擾功率、有害物質(zhì)釋放、待機(jī)功率、顆粒物潔凈空氣量、甲醛潔凈空氣量、顆粒物凈化能效、甲醛凈化能效、噪聲、顆粒物累積凈化量。
本次抽查發(fā)現(xiàn)涉及安全性能指標(biāo)的項(xiàng)目有2批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,涉及的不合格項(xiàng)目為:對(duì)觸及帶電部件的防護(hù)、穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn);另有1批次產(chǎn)品不符合使用性能指標(biāo),涉及的不合格項(xiàng)目為:顆粒物潔凈空氣量、顆粒物凈化能效、噪聲。
對(duì)觸及帶電部件的防護(hù)、穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn)不符合標(biāo)準(zhǔn)會(huì)給消費(fèi)者帶來(lái)意外傷害事故;顆粒物潔凈空氣量、顆粒物凈化能效、噪聲等功能性項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,影響消費(fèi)者選購(gòu)需求。
本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品將移交企業(yè)所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)依法進(jìn)行處理。
2019年上海市空氣凈化器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn)或渠道 |
1 | 空氣清潔器 | DAIKIN | KJ336F-K01(MC70KMV2-N) | 2018-08/F26275;F265277;F265276 | 大金空調(diào)(上海)有限公司 | 大金空調(diào)(上海)有限公司 |
2 | 空氣凈化器 | Blueair 布魯雅爾 | 203 Slim(KJ250FA02) | 2017-11-24/KCHN203S17096614;KCHN203S17095776;KCHN203S17096591 | 深圳市鼎信科技有限公司 | 上海匯金百貨有限公司 |
3 | 空氣凈化器 | ENVION | TPP100Pro | 2018-06-07/18Y4202-1E | 安徽江航愛(ài)唯科環(huán)境科技有限公司 | 上海愛(ài)屋安環(huán)境科技有限公司 |
4 | 小米米家空氣凈化器2S | MI | AC-M4-AA | 2019-07/16658/02064720;16658/02064711;16658/02064713 | 北京智米電子科技有限公司 | 小米之家商業(yè)有限公司上海第一分公司 |
5 | 空氣凈化器 | J.ZAO | KJ500F-Q01 | /BBKJ500F101091049;BBKJ500F101090978;BBKJ500F101091033 | 北京京東世紀(jì)信息技術(shù)有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司 |
6 | 720全效空氣凈化器 | 【圖形商標(biāo)】華為智選 | KJ500F-EP500H | 2019-07/55040424197V0251;55040424197V0146;5504042419810360 | 柒貳零(北京)健康科技有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司 |
7 | 空氣凈化器 | Haier | KJ320F-HCA | 2019-04/FR00VRM2E00ESK4W0337;FR00VRM2E00ESK4W0338;FR00VRM2E00ESK4W0339 | 北京零微科技有限公司 | 國(guó)美在線電子商務(wù)有限公司 |
8 | 飛科空氣凈化器 | FLYCO 飛科 | FP9001 | 2018-10-23/181023CJ019001427;181023CJ019001386;181026CJ019001136 | 上海飛科電器股份有限公司 | 上海飛科電器股份有限公司 |
9 | 落地式空氣凈化器 | 愛(ài)優(yōu)特 | KJ260F-02A | 2018-10-16/0405000818A16020015;0405000818A16020012;0405000818A16020014 | 愛(ài)優(yōu)特空氣技術(shù)(上海)有限公司 | 愛(ài)優(yōu)特空氣技術(shù)(上海)有限公司 |
10 | 離子空氣凈化機(jī) | RéFinAIR | AP-C230AD | 2017-12-07/17120209;17120203;17120204 | 上海利法納企業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海利法納企業(yè)發(fā)展有限公司 |
11 | 空氣凈化器 | CAIR | CA-YH400A4HE | 2019-01/YJHX1901010042;YJHX1901010008;YJX1901010040 | 上海源知環(huán)境科技股份有限公司 | 上海源知環(huán)境科技股份有限公司 |
12 | 飛利浦空氣凈化器 | PHILIPS | KJ330F-B07(AC2888) | 2017-10-16// | 飛利浦(中國(guó))投資有限公司 | 上海百聯(lián)百貨經(jīng)營(yíng)有限公司 上海市第一百貨商店 |
13 | 空氣凈化器 | Midea | KJ200G-D41 | /3115710803382272103412;3115710803382272103316;3115710803382272103761 | 廣東美的環(huán)境電器制造有限公司 | 百聯(lián)全渠道電子商務(wù)有限公司 |
14 | 空氣凈化器 | Panasonic | F-PDP60C | 2018-11-23/PDP60C002037;PDP60C00602;PDP60C000172 | 廣東松下環(huán)境系統(tǒng)有限公司 | 上海太平洋百貨有限公司 |
15 | 空氣凈化器 | TCL | KJ515F-A1 | /J515BA103FC900771;J515BA103FCA04421;J515BA103FC900765 | TCL家用電器(中山)有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司 |
16 | 空氣凈化器 | ±0 | XQH-X020W | 2018/CN112981802184;CM112981802029;CN112981801533 | 東莞共同國(guó)際有限公司 | 上海條條貿(mào)易有限公司西藏北路分公司 |
2019年上海市空氣凈化器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn)或渠道 | 主要不合格項(xiàng)目 |
1 | 浩澤空氣凈化器 | OZNER 浩澤 | KJ450G-U1 | 2018-12-12/LA201812120000003;LA201812120000006;LA201812120000002 | 上海浩澤康福特環(huán)境科技有限公司 | 上海浩澤康福特環(huán)境科技有限公司 | 對(duì)觸及帶電部件的防護(hù) |
2 | 空氣凈化器 | IRIS | KJ230F-ACS | /1610180310CA;1610180288CA;1610180236 | 愛(ài)麗思生活用品(蘇州)有限公司 | 國(guó)美在線電子商務(wù)有限公司 | 穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn)、顆粒物潔凈空氣量、顆粒物凈化能效、噪聲 |