中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2020年6月5日,深圳市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于2019年深圳市黃金珠寶玉石首飾產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果的通報。本次共抽查了127家受檢單位生產(chǎn)、銷售的350批次產(chǎn)品,檢驗發(fā)現(xiàn)不合格樣品28批次,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率8%。
2019年深圳市市場監(jiān)管局組織對深圳市黃金珠寶玉石首飾產(chǎn)品質(zhì)量開展了監(jiān)督抽查。本次監(jiān)督抽查依據(jù)《首飾貴金屬純度的規(guī)定及命名方法》(GB11887)、《飾品有害元素限量的規(guī)定》(GB28480)、《珠寶玉石名稱》(GB/T16552-2017)等標準,及經(jīng)備案有效或自我聲明的企業(yè)標準及產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求,對貴金屬(金、鉑、銀)首飾、鑲嵌珠寶玉石首飾、鑲嵌分級鉆石首飾、珠寶玉石(未鑲嵌)等四類首飾的貴金屬及其合金純度(含量)、印記、標簽、有害元素限量、珠寶玉石鑒定及命名等項目進行了檢驗。
從不合格項目抽查結(jié)果分析,此次共檢測印記項目312批次,發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品15批次,不合格項目發(fā)現(xiàn)率為4.8%;檢測珠寶玉石鑒定及命名191批次,發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品6批次,不合格項目發(fā)現(xiàn)率為3.1%;檢測標簽項目350批次,發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品9批次,不合格項目發(fā)現(xiàn)率為2.6%;檢測貴金屬純度(含量)項目312批次,發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品4批次,不合格項目發(fā)現(xiàn)率為1.3%。
針對抽查中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題,深圳市市場監(jiān)管局已經(jīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營單位予以處理。
深圳市市場監(jiān)管局提醒消費者選購貴金屬及珠寶玉石首飾產(chǎn)品時,應(yīng)注意以下幾點。
1.盡量選擇知名企業(yè)或信譽好的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。這類企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量比較控制嚴格,有害元素釋放量、貴金屬含量、產(chǎn)品命名等均能按國家標準規(guī)定的要求執(zhí)行,選購時盡量選擇帶有經(jīng)權(quán)威部門或有檢驗檢測資質(zhì)機構(gòu)的檢測證書、合格證。盡量避免在旅游景點等維權(quán)難度大的地方購買相關(guān)產(chǎn)品。
2.檢查產(chǎn)品標簽、印記、證書(合格證)是否齊全,證書是否有檢驗檢測資質(zhì),標志是否齊全。標簽是否有貴金屬中文名稱,標簽上產(chǎn)品名稱是否有歧義,是否符合國家標準相關(guān)規(guī)定。印記是否有廠家代號、貴金屬材料印記、大于0.1ct的鉆石重量等。
3.購買后要保留好相關(guān)消費憑證,以便維權(quán)。如購買到貴重珠寶首飾,在條件允許的情況下,最好再到權(quán)威部門的或有檢驗檢測資質(zhì)的機構(gòu)進行復查。
2019年深圳市黃金珠寶玉石首飾產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)不合格項目產(chǎn)品及企業(yè)名單 | |||||||||
序號 | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 型號規(guī)格等級 | 生產(chǎn)日期 | (標稱)生產(chǎn)單位名稱 | 報告結(jié)論 | 不合格項目 | 備注 |
1 | 長裕金行 | 翡翠(A貨)吊墜 | 長裕金行 | 8.08g | - | 長裕金行 | 不合格 | 珠寶玉石鑒定名稱 | / |
2 | 深圳市寶安區(qū)嘉福飾品店 | S925翡翠玉四季豆 | 嘉福珠寶 | 4.62g | - | 深圳市寶安區(qū)嘉福飾品店 | 不合格 | 1.印記 | / |
3 | 深圳市寶安區(qū)嘉福飾品店 | 足金和田玉貔貅 | 嘉福珠寶 | 8.3g | - | 深圳市寶安區(qū)嘉福飾品店 | 不合格 | 標簽 | / |
4 | 深圳市寶安區(qū)嘉福飾品店 | 足金碧玉貔貅吊墜 | 嘉福珠寶 | 3.23g | - | 深圳市寶安區(qū)嘉福飾品店 | 不合格 | 印記 | / |
5 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道海城白金店 | 足鉑項鏈 | 金六福吉祥 | 6.4g | - | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道海城白金店 | 不合格 | 貴金屬純度(含量) | / |
6 | 深圳市金徠福珠寶有限公司 | 足金硬金戒指 | 福王金六福世家 | 1.91g | - | 深圳市金徠福珠寶有限公司 | 不合格 | 貴金屬純度(含量) | / |
7 | 深圳市金徠福珠寶有限公司 | Pt950鉆石戒指 | 福王金六福 | 3.26g | - | 深圳市金徠福珠寶有限公司 | 不合格 | 標簽 | / |
8 | 深圳緣大福珠寶 | 足金合成紅寶石戒指 | - | 3.57g | - | 深圳緣大福珠寶 | 不合格 | 印記 | / |
9 | 深圳市雙佳福珠 | 18K金翡翠吊墜 | - | 4.75g | - | 深圳市雙佳福珠 | 不合格 | 印記 | / |
10 | 廣東鉆石碼頭珠寶有限公司 | 18K黃黃鉆石女戒 | - | 2.58g | - | 廣東鉆石碼頭珠寶有限公司 | 不合格 | 1.印記 | / |
11 | 廣東鉆石碼頭珠寶有限公司 | 18K金鉆石女戒 | - | 1.84g | - | 廣東鉆石碼頭珠寶有限公司 | 不合格 | 印記 | / |
12 | 深圳市凱萊特珠寶首飾有限公司 | 足金合成星光石女戒 | - | 3.14g | - | 深圳市凱萊特珠寶首飾有限公司 | 不合格 | 珠寶玉石鑒定及命名 | / |
13 | 深圳市銀牌恒星珠寶有限公司 | 足金和田玉吊墜 | - | 2.578g | - | 深圳市銀牌恒星珠寶有限公司 | 不合格 | 貴金屬純度(含量) | / |
14 | 深圳市雅思蘭珠寶首飾有限公司 | S925銀項鏈 | - | 5.7g | - | 深圳市雅思蘭珠寶首飾有限公司 | 不合格 | 印記 | / |
15 | 深圳市雅思蘭珠寶首飾有限公司 | 足銀手鐲 | - | 17.2g | - | 深圳市雅思蘭珠寶首飾有限公司 | 不合格 | 印記 | / |
16 | 深圳市羅湖區(qū)陽光臻藏珠寶行 | 金750紅寶戒指 | - | 2.02g | - | 深圳市羅湖區(qū)陽光臻藏珠寶行 | 不合格 | 珠寶玉石鑒定及命名 | / |
17 | 深圳市港聯(lián)珠寶有限公司 | 18K金天然大溪地黑珍珠戒指 | - | 1.906g | - | 深圳市港聯(lián)珠寶有限公司 | 不合格 | 珠寶玉石鑒定及命名 | / |
18 | 深圳市周萊福尊尚珠寶有限公司 | 金Au750碧璽戒指 | - | 2.21g | - | 深圳市周萊福尊尚珠寶有限公司 | 不合格 | 印記 | / |
19 | 深圳市周萊福尊尚珠寶有限公司 | 金Au750碧璽吊墜 | - | 2.24g | - | 深圳市周萊福尊尚珠寶有限公司 | 不合格 | 印記 | / |
20 | 深圳市金仟禧珠寶有限公司 | 18K藍寶戒指 | - | 1.94g | - | 深圳市金仟禧珠寶有限公司 | 不合格 | 珠寶玉石鑒定及命名 | / |
21 | 深圳市國祥福珠寶首飾有限公司 | AU750 鉆石車花女戒 | - | 2.90g | - | 深圳市國祥福珠寶首飾有限公司 | 不合格 | 1.印記 | / |
22 | 深圳市國祥福珠寶首飾有限公司 | AU750 鉆石車花女戒 | - | 1.99g | - | 深圳市國祥福珠寶首飾有限公司 | 不合格 | 1.印記 | / |
23 | 深圳市莆金珠寶股份有限公司 | 足金吊墜 | - | 3.67g | - | 深圳市莆金珠寶股份有限公司 | 不合格 | 貴金屬純度(含量) | / |
24 | 深圳市蓋比爾珠寶有限公司 | pt950鉆石女戒 | - | 2.730g | - | 深圳市蓋比爾珠寶有限公司 | 不合格 | 標簽 | / |
25 | 深圳市蓋比爾珠寶有限公司 | 18k金鉆石戒指 | - | 2.230g | - | 深圳市蓋比爾珠寶有限公司 | 不合格 | 印記 | / |
26 | 深圳市蓋比爾珠寶有限公司 | pt950鉆石戒指 | - | 2.558g | - | 深圳市蓋比爾珠寶有限公司 | 不合格 | 標簽 | / |
27 | 深圳市吉盟珠寶股份有限公司水貝金座分店 | 18k紅情侶男戒 | - | 4.58g | - | 深圳市吉盟珠寶股份有限公司水貝金座分店 | 不合格 | 1.印記 | / |
28 | 深圳市吉盟珠寶股份有限公司水貝金座分店 | 金750鉆石掛墜 | - | 1.72g | - | 深圳市吉盟珠寶股份有限公司水貝金座分店 | 不合格 | 印記 | / |
2019年深圳市黃金珠寶玉石首飾產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查未發(fā)現(xiàn)不合格項目產(chǎn)品及企業(yè)名單.xls