中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2020年6月5日,江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布《省市場(chǎng)監(jiān)管局關(guān)于7批次食品不合格情況的通告(2020年第13期)》。據(jù)通告,近期,江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局完成國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局食品安全監(jiān)督抽檢任務(wù)455批次,涉及炒貨食品及堅(jiān)果制品、糕點(diǎn)、肉制品、食品添加劑、速凍食品及水產(chǎn)制品等食品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品448批次、不合格樣品7批次。
不合格樣品情況如下:
一、標(biāo)稱(chēng)徐州新和康源食品科技有限公司生產(chǎn)的油炸花生,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。初檢機(jī)構(gòu)為徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院。
二、常州市武進(jìn)區(qū)橫林達(dá)億生活購(gòu)物中心銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)無(wú)錫市港香園食品有限公司生產(chǎn)的乳酪蛋糕(原味),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為蘇州海關(guān)綜合技術(shù)中心。
三、常州市武進(jìn)區(qū)橫林橫華怡副食品店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)南通洋口港實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)的海蜇頭(即食海蜇),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為蘇州海關(guān)綜合技術(shù)中心。
四、無(wú)錫市梁溪區(qū)廣味園食品商行銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)連云港浩多食品有限公司生產(chǎn)的扁桃仁夾心海苔,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
五、常州市武進(jìn)區(qū)橫山華聯(lián)超市銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)常州市奇味炒貨食品有限公司牛塘分公司生產(chǎn)的蜂蜜棗糕,防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為蘇州海關(guān)綜合技術(shù)中心。
六、無(wú)錫市梁溪區(qū)廣味園食品商行銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)無(wú)錫市頂頂香食品有限公司惠山分公司生產(chǎn)的巴旦木仁(烘炒類(lèi)),霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
七、無(wú)錫市錫山區(qū)千滋百味食品超市銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)啟東優(yōu)基食品有限公司生產(chǎn)的散裝海苔片(原味),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
針對(duì)監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已責(zé)成相關(guān)市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)立即組織開(kāi)展處置工作,查清產(chǎn)品流向,采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對(duì)違法違規(guī)行為,依法處理;及時(shí)將企業(yè)采取的風(fēng)險(xiǎn)防控措施和核查處置情況向社會(huì)公開(kāi)。
不合格產(chǎn)品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC20320000281430058 | 1 | 徐州新和康源食品科技有限公司 | 徐州市云龍區(qū)大龍湖辦事處劉橋工業(yè)園 | 徐州新和康源食品科技有限公司 | 徐州市云龍區(qū)大龍湖辦事處劉橋工業(yè)園 | 油炸花生 | 120g/袋 | 新和康源+圖案 | 2020-04-01 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.82g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 初檢機(jī)構(gòu):徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心;復(fù)檢機(jī)構(gòu):江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC20320000281630288 | 2 | 無(wú)錫市港香園食品有限公司 | 無(wú)錫市惠山區(qū)堰橋街道漳興路1-5號(hào) | 武進(jìn)區(qū)橫林達(dá)億生活購(gòu)物中心 | 武進(jìn)區(qū)橫林鎮(zhèn)橫玉路277號(hào) | 乳酪蛋糕(原味) | 散裝稱(chēng)重 | 圖形商標(biāo) | 2020-03-13 | 菌落總數(shù)||6300CFU/g、110000CFU/g、300000CFU/g、160000CFU/g、240000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 蘇州海關(guān)綜合技術(shù)中心 | |
GC20320000281630124 | 3 | 南通洋口港實(shí)業(yè)有限公司 | 如東經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)芳泉路88號(hào) | 武進(jìn)區(qū)橫林橫華怡副食品店 | 武進(jìn)區(qū)橫林鎮(zhèn)順通路134-132 | 海蜇頭(即食海蜇) | 500g/袋 | 圖形商標(biāo) | 2019-12-23 | 菌落總數(shù)||670000CFU/g、71000CFU/g、350000CFU/g、11000000CFU/g、150000CFU/g||n=5,c=2,m=50000CFU/g,M=100000CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 蘇州海關(guān)綜合技術(shù)中心 | |
GC20320000002630330 | 4 | 連云港浩多食品有限公司 | 連云港市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)朝陽(yáng)街道西莊村前進(jìn)路17號(hào) | 梁溪區(qū)廣味園食品商行 | 無(wú)錫市梁溪區(qū)金橋國(guó)際食品城金橋廣場(chǎng)58、60號(hào) | 扁桃仁夾心海苔 | 散裝稱(chēng)重 | 浩多 | 2020-03-01 | 菌落總數(shù)||1.9×10?CFU/g,2.5×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g,2.7×10?CFU/g,3.9×10?CFU/g||n=5,c=2,m=3×10?CFU/g,M=10?CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
GC20320000281630293 | 5 | 常州市奇味炒貨食品有限公司牛塘分公司 | 常州市武進(jìn)區(qū)牛塘鎮(zhèn)厚恕村委西街組 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫山華聯(lián)超市 | 武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)旁 | 蜂蜜棗糕 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 永南興 | 2020-03-24 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和||1.17||≤1 | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 蘇州海關(guān)綜合技術(shù)中心 | |
GC20320000002630338 | 6 | 無(wú)錫市頂頂香食品有限公司惠山分公司 | 無(wú)錫市惠山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)惠成路79號(hào)(開(kāi)發(fā)區(qū)) | 梁溪區(qū)廣味園食品商行 | 無(wú)錫市梁溪區(qū)金橋國(guó)際食品城金橋廣場(chǎng)58、60號(hào) | 巴旦木仁(烘炒類(lèi)) | 散裝稱(chēng)重 | 彭大帥 | 2019-12-24 | 霉菌||80CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
GC20320000002630424 | 7 | 啟東優(yōu)基食品有限公司 | 江蘇省啟東市呂四港鎮(zhèn)茅家港呂東街98號(hào) | 錫山區(qū)千滋百味食品超市 | 無(wú)錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道東興路63號(hào) | 散裝海苔片(原味) | 100g/包(凈重80g) | / | 2020-01-12 | 菌落總數(shù)||4.3×10?CFU/g,6.4×10?CFU/g,9.9×10?CFU/g,6.3×10?CFU/g,4.9×10?CFU/g||n=5,c=2,m=3×10?CFU/g,,M=10?CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
1、部分不合格項(xiàng)目的小知識(shí).docx