中國質量新聞網訊 2020年4月14日,浙江省市場監(jiān)督管理局網站公布2019年浙江省童車產品監(jiān)督抽查結果。依據《中華人民共和國產品質量法》、《浙江省產品質量監(jiān)督條例》的規(guī)定,2019年第二季度浙江省市場監(jiān)督管理局組織開展了全省童車產品監(jiān)督抽查,抽查了寧波、溫州、嘉興、湖州、紹興等5個地區(qū)36家企業(yè)的36批次童車產品,不合格2批次,批次不合格率為5.56%。
2019年童車產品監(jiān)督抽查結果匯總表
發(fā)布時間: 2020年4月
序號 | 產品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期 或批號 | 生產企業(yè)名稱 | 監(jiān)督 抽查 時間 | 檢驗 結論 | 不合格項目 |
1 | 童車(騎士 14 祺娃娃兒童自行車) | JY903-14 | 2019.03 | 浙江德清久勝車業(yè)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
2 | 童車(兒童自行車) | BW-T203-14B | 2018.12 | 浙江佳捷時電子科技股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
3 | 童車(嬰兒手推車) | A736T | 2018.12.18 | 晨輝嬰寶兒童用品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
4 | 童車(其它玩具車輛/兒童平衡車) | 平衡車-迷你2合1刀型817013E | 未標注 | 寧波有方兒童用品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
5 | 童車(兒童扭扭車) | L6 | 2018.9.3 | 寧波溜溜童車有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
6 | 童車(兒童三輪車) | B33-2 | 2019.2.27 | 寧波佳順車業(yè)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
7 | 童車(四輪電動車) | JY20Q8 | 2019.4.1 | 寧波精英車業(yè)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
8 | 童車(兒童三輪車) | T301B | 2018.12.12 | 寧波家中寶貝兒童用品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
9 | 童車(兒童三輪車) | SL-C1 | 2019.3 | 寧波麗凱兒童用品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
10 | 童車(兒童三輪車) | 901-1 | 2018.12.21 | 寧波北侖金冠童車有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
11 | 童車(木制平衡玩具車) | JW137 | 2018.1.22 | 寧波市木星童車制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
12 | 童車(兒童推車) | B-S201 | 2019.4.24 | 寧波愛貝麗運動用品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
13 | 童車(兒童三輪車) | LJ-A11 | 2017.11 | 慈溪聯進玩具有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
14 | 童車(兒童三輪車) | T301 | 2019.03 | 寧波寶仕兒童用品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
15 | 童車(其它玩具車輛/兒童滑行車) | 雙色小馬車928 | 未標注 | 浙江巧巧教育科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
16 | 童車(咪咪小狗) | ZK031-5 | 2019.2 | 浙江中凱游樂設備有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
17 | 童車(兒童腳踏車) | TL-6588 | 2019.4 | 平湖天林兒童用品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
18 | 童車(兒童電動童車) | HP-002 | 2019.3 | 嘉興市匯朋實業(yè)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
19 | 童車(電動童車) | LS-588 | 2018.7 | 平湖瀧森童車有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
20 | 童車(兒童電動車) | ZLG-002 | 2019.4 | 平湖智樂高童車有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
21 | 童車(電動童車) | BLJ-8388 | 2019.3 | 平湖市貝麗佳兒童用品廠 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
22 | 童車(兒童電動車) | QLS-9388 | 2019.4 | 平湖市騎樂士童車有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
23 | 童車(兒童電動三輪車) | HV318 | 2019.5 | 嘉興歡樂谷玩具有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
24 | 童車(電動童車) | ABL-1602 | 2018.3 | 平湖愛貝拉兒童用品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
25 | 童車(電動童車) | JRD-313 | 2018.1 | 平湖健兒達兒童用品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
26 | 童車(兒童電動車) | RS5 | 2018.1.20 | 平湖市好佳兒車業(yè)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
27 | 童車(電動童車) | XH666 | 2019.5 | 嘉興旭馬童車有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
28 | 童車(電動童車) | A013 | 2018.12 | 平湖岳氏車業(yè)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
29 | 童車(兒童三輪車) | T300-6A | 未標注 | 嘉興小虎子車業(yè)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
30 | 童車(嬰兒學步車) | QY604 | 2019.4 | 浙江省平湖市勤益塑料模具廠 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
31 | 童車(嬰兒學步車) | 167C | 2019.3.5 | 平湖市佳立兒童車廠 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
32 | 童車(嬰兒學步車) | BW650 | 2019.02.27 | 平湖市貝斯特童車有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
33 | 童車(多功能兒童推車) | T01 | 2019.5.12 | 慈溪市富貝樂兒童用品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
34 | 童車(兒童自行車) | LS12-1 | 2019.5 | 寧波優(yōu)貝車業(yè)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
35 | 童車(多功能兒童推車) | WA31 | 未標注 | 寧波萬利安兒童用品有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | “危險夾縫”、“產品標志和使用說明一般要求” |
36 | 童車(其它玩具車輛/動物車) | JQSXY-840 | 2019.4 | 利幼實業(yè)有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | “正常使用”、“可預見的合理濫用”、“孔、間隙、機械裝置的可觸及性”、“增塑劑” |
?