中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2020年3月30日,上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2019年上海市飲料瓶產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。本次抽查了20批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),全部合格。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 4806.7-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸用塑料材料及制品》、GB 4806.6-2016 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸用塑料樹(shù)脂》、GB 5009.156-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品遷移試驗(yàn)預(yù)處理方法通則》、GB 31604.1-2015《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品遷移試驗(yàn)通則》、GB 31604.2-2016 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 高錳酸鉀消耗量》、GB 31604.7-2016 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 脫色試驗(yàn)》、GB 31604.8-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 總遷移量》、GB 31604.9-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 食品模擬物中重金屬的測(cè)定》、GB 31604.21-2016 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 對(duì)苯二甲酸遷移量的測(cè)定》、GB 31604.44-2016 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 乙二醇和二甘醇遷移量的測(cè)定》、GB 31604.49-2016 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 砷、鎘、鉻、鉛的測(cè)定和砷、鎘、鉻、鎳、鉛、銻、鋅遷移量的測(cè)定》以及QB/T 2357-1998(2009)《聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):密封性能、跌落性能、乙醛含量、感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量(水)、重金屬(以Pb計(jì))、脫色試驗(yàn)、特定遷移量(以銻計(jì))、特定遷移總量(以乙二醇計(jì))、特定遷移總量(以對(duì)苯二甲酸計(jì))等。
?
2019年上海市飲料瓶產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購(gòu)買地點(diǎn)或渠道 |
1 | 聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | / | 350ml | 20190828// | 上海紫江特種瓶業(yè)有限公司莘莊分公司 | 上海紫江特種瓶業(yè)有限公司莘莊分公司 |
2 | 食品用塑料容器 | / | 2L | 20190901// | 上海強(qiáng)威塑膠有限公司 | 上海強(qiáng)威塑膠有限公司 |
3 | PET瓶(食品包裝用) | 圖案 | 550ml | 20190910// | 上海雀巢飲用水有限公司 | 上海雀巢飲用水有限公司 |
4 | 熱灌裝用PET瓶 | / | 0.6L | 20190903// | 上海紫泉飲料工業(yè)有限公司 | 上海紫泉飲料工業(yè)有限公司 |
5 | 食品包裝用聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)無(wú)汽飲料瓶 | / | 2L瓶 | 20190805// | 上海誠(chéng)順?biāo)芰现破酚邢薰?/span> | 上海誠(chéng)順?biāo)芰现破酚邢薰?/span> |
6 | 聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶 | / | 250ml | 20190904/30031909001 | 上海勝龍塑料制品有限公司奉賢分公司 | 上海勝龍塑料制品有限公司奉賢分公司 |
7 | 聚乙烯塑料瓶 | / | Φ57mm | 20181122// | 上海易澤塑膠制品有限公司 | 上海易澤塑膠制品有限公司 |
8 | 聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶 | / | / | 201939// | 上海明斯頓塑料制品廠有限公司 | 上海明斯頓塑料制品廠有限公司 |
9 | PET無(wú)汽飲料瓶 | / | 555ml | 20190902/20190902 | 上海麒麟食品有限公司 | 上海麒麟食品有限公司 |
10 | 聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 | / | 600ml | 20190903// | 上海紫江特種瓶業(yè)有限公司閔行分公司 | 上海紫江特種瓶業(yè)有限公司閔行分公司 |
11 | PET瓶 | / | 420ml | 20190901// | 上海冰洲飲料有限公司 | 上海冰洲飲料有限公司 |
12 | 聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶(食品用) | 圖案 | 1L | 20190909// | 上海良和包裝材料有限公司 | 上海良和包裝材料有限公司 |
13 | 聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 | / | 410ml | 20190830/2019.8.30 | 上海延中飲料有限公司 | 上海延中飲料有限公司 |
14 | 塑料瓶 | / | 400mL | 20190905// | 上海齊明包裝材料有限公司 | 上海齊明包裝材料有限公司 |
15 | 聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶 | / | 330ml | 20190830// | 上海碧純食品飲料有限公司 | 上海碧純食品飲料有限公司 |
16 | 聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶 | / | 4L | 20190830// | 上海鴻達(dá)飲料有限公司 | 上海鴻達(dá)飲料有限公司 |
17 | 250ml椰奶PET瓶(食品包裝用塑料瓶) | / | 250ml | 20190901/0904 | 上海紫華包裝有限公司 | 上海紫華包裝有限公司 |
18 | 聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯碳酸飲料瓶 | / | 600ml | 201992// | 上海堰泉飲用水有限公司 | 上海堰泉飲用水有限公司 |
19 | 聚對(duì)苯二甲酸乙二醇(PET)碳酸飲料瓶 | / | 300ml | 20190909// | 上海申美飲料食品有限公司 | 上海申美飲料食品有限公司 |
20 | 熱灌裝用PET瓶(食品用) | / | 500ml | 20190909/20190909 | 上海天喔茶莊飲料有限公司 | 上海天喔茶莊飲料有限公司 |
?
排名不分先后。