中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2020年3月30日,上海市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2019年上海市工業(yè)涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。本次抽查了40批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗,全部合格。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB/T 25249-2010《氨基醇酸樹脂涂料》、GB/T 25264-2010《溶劑型丙烯酸樹脂涂料》、GB/T 25251-2010《醇酸樹脂涂料》、HG/T 3668-2009(2017)《富鋅底漆》、GB/T 27806-2011《環(huán)氧瀝青防腐涂料》、GB/T 25263-2010《氯化橡膠防腐涂料》、HG/T 3378-2003(2017)《硝基漆稀釋劑》、HG/T 2245-2012(2017)《硝基鉛筆漆》、GB/T 25271-2010《硝基涂料》、GB 30981-2014《建筑鋼結(jié)構(gòu)防腐涂料中有害物質(zhì)限量》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對下列項目進(jìn)行了檢驗:揮發(fā)性有機化合物(VOC)、苯、鹵代烴、乙二醇醚、有害重金屬(鉛、鎘、六價鉻、汞)、不揮發(fā)物含量、流出時間、干燥時間、彎曲試驗、耐水性、耐揮發(fā)油性、細(xì)度、遮蓋力、硬度、彎曲試驗、劃格試驗、打磨性、結(jié)皮性、耐鹽水性、耐水性、附著力、耐堿性、耐鹽霧性、耐沖擊性、重金屬、外觀和透明度、酸值、水分、膠凝數(shù)、白化性、不揮發(fā)分中金屬鋅含量。
2019年上海市工業(yè)涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購買地點或渠道 |
1 | NC稀釋劑 | 鑫甲 | 10L/桶 | 20190904/090402 | 上海皓聯(lián)涂料有限公司 | 上海皓聯(lián)涂料有限公司 |
2 | 氯化橡膠面漆 | 通力 | 20kg | 20190906/P2019-9-6 | 上海歸鴻實業(yè)有限公司 | 上海歸鴻實業(yè)有限公司 |
3 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 通力 | 31kg/桶 | 20190906/P2019-9-6 | 上海歸鴻實業(yè)有限公司 | 上海歸鴻實業(yè)有限公司 |
4 | 環(huán)氧煤瀝青 | 通力 | 20kg/桶 | 20190906/P2019-9-6 | 上海歸鴻實業(yè)有限公司 | 上海歸鴻實業(yè)有限公司 |
5 | C-1006 NC國標(biāo)稀釋劑 | 君子蘭 | 16kg/桶 | 20190715/20190715206 | 上海君子蘭新材料股份有限公司 | 上海君子蘭新材料股份有限公司 |
6 | 硝基稀釋劑(快干) | 嘉寶莉 | 15kg/桶 | 20190830/C30081980101 | 上海嘉寶莉涂料有限公司 | 上海嘉寶莉涂料有限公司 |
7 | 丙烯酸清漆 | 多鹿涂料 | 20kg | 20190904// | 上海茸康涂料有限公司 | 上海茸康涂料有限公司 |
8 | 丙烯酸磁漆 | 多鹿涂料 | 20kg | 20190904// | 上海茸康涂料有限公司 | 上海茸康涂料有限公司 |
9 | 環(huán)氧富鋅底漆 | VALSPAR | EEA0165 29.65kg/桶 | 20190924/XJ2479HA | 威士伯涂料(上海)有限公司 | 威士伯涂料(上海)有限公司 |
10 | KNT928素色白漆 | 金力泰 | 20kg/桶 | 20190911// | 上海金力泰化工股份有限公司 | 上海金力泰化工股份有限公司 |
11 | NC稀釋劑 | / | 15kg/桶 | 20190827/0826HA23 | 上海立邦長潤發(fā)涂料有限公司 | 上海立邦長潤發(fā)涂料有限公司 |
12 | 白色醇酸調(diào)合漆 | 香榭麗 | 2kg/桶 | 20190806/A001 | 上海香榭麗涂料有限公司 | 上海香榭麗涂料有限公司 |
13 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 香榭麗 | 30kg/桶 | 20190806/A001 | 上海香榭麗涂料有限公司 | 上海香榭麗涂料有限公司 |
14 | INTERSHEEN579改性丙烯酸面漆 | INTERNATIONAL | 20L | 20190802/VG5902CH | 上海國際油漆有限公司 | 上海國際油漆有限公司 |
15 | ZETTAR EP-2HB | / | 19kg/桶 | 20190722/975A034-126 | 迪恩特涂料(上海)有限公司 | 迪恩特涂料(上海)有限公司 |
16 | 氨基色烘漆 | / | 25kg/桶 | 20190829// | 上海峰彩實業(yè)有限公司 | 上海峰彩實業(yè)有限公司 |
17 | H06-4(09-304)環(huán)氧富鋅防銹漆 | 光明牌 | 32.5kg/桶 | 20190506/20190506/G02 | 上海華誼精細(xì)化工有限公司上海開林造漆廠 | 上海華誼精細(xì)化工有限公司上海開林造漆廠 |
18 | J43-32(667-3)白色氯化橡膠面漆 | 光明牌 | 25kg/桶 | 20190606/20190606/S01 | 上海華誼精細(xì)化工有限公司上海開林造漆廠 | 上海華誼精細(xì)化工有限公司上海開林造漆廠 |
19 | ECONET VZ CLEAR GB 141120 | Origin | 16kg/桶 Ⅰ型B類清漆 | 20190220// | 上海歐利生東邦涂料有限公司 | 上海歐利生東邦涂料有限公司 |
20 | 褐色無鉛醇酸面漆-40 RAL8004 | / | 20kg/桶 | 20190620/4190660930A1 | 中遠(yuǎn)關(guān)西涂料(上海)有限公司 | 中遠(yuǎn)關(guān)西涂料(上海)有限公司 |
21 | 鐵紅色無鉛醇酸底漆30 | / | 25kg/桶 | 20190817/4190860626A1 | 中遠(yuǎn)關(guān)西涂料(上海)有限公司 | 中遠(yuǎn)關(guān)西涂料(上海)有限公司 |
22 | F03-1 354淡灰調(diào)和漆 | 飛虎牌油漆 | 23kg | 20190603/2019-06-01 | 上海華誼涂料有限公司 | 上海華誼涂料有限公司 |
23 | 115丙烯酸外用清漆 | 眼睛牌 | 16kg/桶 | 20190724/1907241004 | 上海華誼涂料有限公司 | 上海華誼涂料有限公司 |
24 | BIC白底漆 | 古雷馬 | 22kg/桶 | 20190907/105 | 上海古雷馬化輕有限公司 | 上海古雷馬化輕有限公司 |
25 | DELICON LB#130 TB-BLACK(黑色) | / | 18kg/桶 | 20190828/97QA102-115 | 迪恩特涂料(上海)有限公司 | 迪恩特涂料(上海)有限公司 |
26 | GREEN SUBOID QD UNDERCOAT GRAY(灰色) | / | 20kg | 20190813/982A002-084 | 迪恩特涂料(上海)有限公司 | 迪恩特涂料(上海)有限公司 |
27 | 丙烯酸面漆 | / | 25kg/桶 | 20190829// | 上海峰彩實業(yè)有限公司 | 上海峰彩實業(yè)有限公司 |
28 | NC稀釋劑(慢干凈味型) | 圖形商標(biāo) | 14kg/桶 | 20190917/S9917049 | 上海大寶化工制品有限公司 | 上海大寶化工制品有限公司 |
29 | 硝基稀釋劑 | 圖形商標(biāo) | 3L/桶 | 20190801/20190801B1Y056 | 紫荊花涂料(上海)有限公司 | 紫荊花涂料(上海)有限公司 |
30 | INTERLAC665醇酸面漆 | INTERNATIONAL | 20L | 20190923/VJP59CH | 上海國際油漆有限公司 | 上海國際油漆有限公司 |
31 | 單組份丙烯酸清漆 | / | 18kg/桶 | 20190811/2019081108 | 上海馬士達(dá)實業(yè)有限公司 | 上海馬士達(dá)實業(yè)有限公司 |
32 | NC稀釋劑 | / | 604-0106(S) | 20190906/SCRW007588 | 上海青浦金裕涂料廠 | 上海青浦金裕涂料廠 |
33 | 5113 EPICON EINC HB-2環(huán)氧富鋅底漆 | CMP | 10.34L/桶 | 20190522/C1951528 | 中涂化工(上海)有限公司 | 中涂化工(上海)有限公司 |
34 | 2400A EVAMARINE BLACK 醇酸面漆 | CMP | 20L/桶 | 20190603/CM960176 | 中涂化工(上海)有限公司 | 中涂化工(上海)有限公司 |
35 | 夏用NC稀釋劑 | 展辰 | ZNX2001 15kg/桶 | 20190916/C620190916010B | 上海展辰涂料有限公司 | 上海展辰涂料有限公司 |
36 | 丙烯酸清漆 | 巴斯夫 | FF71-046A 170kg/桶 | 20190829/3232028920 | 巴斯夫上海涂料有限公司 | 巴斯夫上海涂料有限公司 |
37 | UP160啞黑JF023-5 | 圖形商標(biāo) | 18kg/桶 | 20190612/19060687665 | 上海大橋化工有限公司 | 上海大橋化工有限公司 |
38 | 白色醇酸調(diào)合漆 | 古象 | 3kg/桶 | 20190718/20190718Y24 | 上海古象化工科技發(fā)展有限公司 | 上海古象化工科技發(fā)展有限公司 |
39 | C00059 306白底漆 | / | 25kg/桶 | 20190827// | 上海一田涂料有限公司 | 上海一田涂料有限公司 |
40 | #303特級硝基稀釋劑 | 鯊克 | 14kg/桶 | 20190912/20190912X001B | 上海拜倫化工有限公司 | 上海拜倫化工有限公司 |
?
排名不分先后。