中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)杭州市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站2020年1月13日發(fā)布的通告,市本級抽檢的539批次食品樣品中不合格10批次。
對食品安全監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,杭州市市場監(jiān)督管理局已交由企業(yè)所在地市場監(jiān)管部門和有關(guān)部門按照《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定,對不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行處置。
?
食品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(供應(yīng))企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(供應(yīng))企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在轄區(qū) | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 杭州清陽農(nóng)副產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道港虹西路1號(杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心杭州蔬菜批發(fā)交易市場綜合大樓C-4號) | 余杭區(qū) | 洋雞蛋 | / | / | 2019-09-25(購進(jìn)日期) | 氟甲砜霉 | 1.2μg/kg | 不得檢出 |
2 | / | / | 杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心杭州蔬菜批發(fā)交易市場羅加權(quán)蔬菜經(jīng)營部 | 杭州市余杭區(qū)良渚街道港虹西路1號(杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心杭州蔬菜批發(fā)交易市場A3、4號) | 余杭區(qū) | 菠菜 | / | / | 20191007(購進(jìn)日期) | 克百威 | 0.52mg/kg | ≤0.02mg/kg |
3 | / | / | 杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心水產(chǎn)品批發(fā)市場夏平水產(chǎn)行 | 杭州市余杭區(qū)良渚街道打石漾路3、5號(杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心水產(chǎn)品批發(fā)市場1樓12街21A、22A號) | 余杭區(qū) | 鱸魚 | / | / | 20191018(購進(jìn)日期) | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) | 378μg/kg | ≤100μg/kg |
4 | / | / | 杭州繽紛農(nóng)貿(mào)市場志梅禽蛋店 | 濱江區(qū)繽紛西苑17、18號商鋪(第一、二層)杭州繽紛農(nóng)貿(mào)市場禽蛋區(qū)2-32號 | 濱江區(qū) | 雞蛋 | / | / | 2019/10/22(購進(jìn)) | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) | 8.9 μg/kg | 不得檢出 |
強力霉素 | 551 μg/kg | 不得檢出 | ||||||||||
5 | 華東家禽屠宰場 | / | 杭州翠苑農(nóng)副產(chǎn)品市場千豐冷鮮禽商行 | 西湖區(qū)文一路391號杭州翠苑農(nóng)副產(chǎn)品市場1F營33-34號 | 西湖區(qū) | 老鴨 | / | / | 2019/10/25(購進(jìn)) | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 8.9 μg/kg | 不得檢出 |
6 | 華東家禽屠宰場 | / | 杭州翠苑農(nóng)副產(chǎn)品市場千豐冷鮮禽商行 | 西湖區(qū)文一路391號杭州翠苑農(nóng)副產(chǎn)品市場1F營33-34號 | 西湖區(qū) | 烏雞 | / | / | 2019/10/25(購進(jìn)) | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 12 μg/kg | 不得檢出 |
7 | / | / | 杭州德勝農(nóng)貿(mào)市場傅秀珍食品店 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)上塘路與假山路西南側(cè)(杭州德勝農(nóng)貿(mào)市場B-27號) | 拱墅區(qū) | 塘棲鴨蛋 | / | / | 2019/11/14(購進(jìn)) | 氟甲砜霉素(氟苯尼考) | 0.8 μg/kg | 不得檢出 |
8 | / | / | 王社軍(杭州市蕭山區(qū)聞堰街道杭州蕭山湘湖農(nóng)貿(mào)市場淡水產(chǎn)區(qū)) | 浙江省杭州市蕭山區(qū)聞堰街道杭州蕭山湘湖農(nóng)貿(mào)市場淡水產(chǎn)區(qū) | 蕭山區(qū) | 河蝦 | / | / | 20191116(購進(jìn)日期) | 呋喃西林代謝物 | 2.82μg/kg | 不得檢出 |
9 | / | / | 王社軍(杭州市蕭山區(qū)聞堰街道杭州蕭山湘湖農(nóng)貿(mào)市場淡水產(chǎn)區(qū)) | 浙江省杭州市蕭山區(qū)聞堰街道杭州蕭山湘湖農(nóng)貿(mào)市場淡水產(chǎn)區(qū) | 蕭山區(qū) | 鳊魚 | / | / | 20191116(購進(jìn)日期) | 孔雀石綠 | 3.4μg/kg | 不得檢出 |
?
餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(供應(yīng))企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(供應(yīng))企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購進(jìn))日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 長寧縣雙河蜀鑫食品廠 | 長寧縣雙河鎮(zhèn)西郊開發(fā)區(qū) | 杭州東銘餐飲有限公司 | 浙江省杭州市下城區(qū)杭州嘉里中心3幢530室 | 羅漢筍尖(鹽水竹筍) | 1千克/袋 | 鑫蜀興及圖形商標(biāo) | 2019年09月01日(生產(chǎn)) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | 1.33g/kg | ≤1.0g/kg |
?
附件 食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls