中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 ?12月30日,天津市市場(chǎng)監(jiān)督管理委員會(huì)官網(wǎng)發(fā)布抽檢信息稱,根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》和天津市市場(chǎng)監(jiān)督管理委員會(huì)《2019年食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃》等規(guī)定,現(xiàn)將天津市市場(chǎng)監(jiān)督管理委員會(huì)近期開(kāi)展的食品安全監(jiān)督抽檢相關(guān)信息公布如下:
本次監(jiān)督抽檢信息涉及15大類食品,包括:餐飲食品、酒類、冷凍飲品、食用農(nóng)產(chǎn)品、飲料、蛋制品、淀粉及淀粉制品、方便食品、糧食加工品、肉制品、食品添加劑、食用油、油脂及其制品、薯類和膨化食品、速凍食品、糖果制品,共計(jì)338批次,其中合格332批次,不合格6批次,本次抽檢合格率98.2%。對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,該委已要求相關(guān)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局和執(zhí)法部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,依法從嚴(yán)查處,進(jìn)一步督促企業(yè)履行食品安全主體責(zé)任,切實(shí)采取下架、召回等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用記錄。查處情況由企業(yè)所在地負(fù)責(zé)案件查辦的部門按規(guī)定公開(kāi)。
不合格樣品為餐飲食品1批次、酒類1批次、冷凍飲品1批次、食用農(nóng)產(chǎn)品1批次、飲料2批次。特別提醒消費(fèi)者,如發(fā)現(xiàn)附件所列不合格食品,請(qǐng)撥打88908890或12315進(jìn)行投訴舉報(bào)。
不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 天津市西青區(qū)恩和來(lái)火鍋店 | 天津市西青區(qū)中北鎮(zhèn)萬(wàn)卉路11號(hào)-111 | 天津市西青區(qū)恩和來(lái)火鍋店 | 天津市西青區(qū)中北鎮(zhèn)萬(wàn)卉路11號(hào)-111 | 炸燒餅 | 散裝 | / | 2019/8/30 | 復(fù)檢結(jié)果:鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))mg/kg||233||≤100 | 餐飲食品 | 2019年第53號(hào) | 2019.12.30 | 天津/轉(zhuǎn)移/監(jiān)督抽檢 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)天津站 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 天津市津南區(qū)森眾食品超市 | 天津市津南區(qū)北閘口鎮(zhèn)宣惠園商業(yè)B樓二層西側(cè) | 38% vol華喜濃香型 | 500ml/盒 | / | 2010/12/20 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.000199g/kg║不得使用 | 酒類 | 2019年第53號(hào) | 2019.12.30 | 天津/轉(zhuǎn)移/監(jiān)督抽檢 | 天津海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 天津市康樂(lè)飲料有限公司第一食品廠 | 天津市北辰區(qū)小淀鎮(zhèn)溫家房子村工業(yè)園溫東三支路5號(hào) | 天津市五和超市有限責(zé)任公司 | 南開(kāi)區(qū)苑中路25-43號(hào)(單號(hào)) | 菠蘿蜜雪糕 | 85g/袋 | 康樂(lè) | 2019/7/29 | 大腸菌群CFU/g||110,80,60,70,70||n=5,c=2,m=10,M=102 | 冷凍飲品 | 2019年第53號(hào) | 2019.12.30 | 天津/匹配/監(jiān)督抽檢 | 中證檢測(cè)科技(天津)有限公司 |
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 天津市津南區(qū)小陳蔬菜水果店 | 天津市津南區(qū)辛莊鎮(zhèn)鑫盛商業(yè)街N29號(hào)樓一樓3號(hào) | 黑豆苗 | 計(jì)量銷售 | / | 2019/8/6 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))mg/kg||0.0201||不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第53號(hào) | 2019.12.30 | 天津/轉(zhuǎn)移/監(jiān)督抽檢 | 譜尼測(cè)試科技(天津)有限公司 |
?
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 天津市濱海新區(qū)龍達(dá)礦泉水有限公司 | 天津市濱海新區(qū)塘沽新城鎮(zhèn)黃圈村 | 天津市濱海新區(qū)龍達(dá)礦泉水有限公司 | 天津市濱海新區(qū)塘沽新城鎮(zhèn)黃圈村 | 飲用天然礦泉水(偏硅酸型) | 18.9L/桶 | 龍達(dá) | 2019/7/18 | 銅綠假單胞菌CFU/250mL||14,17,12,0,0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2019年第53號(hào) | 2019.12.30 | 天津/轉(zhuǎn)移/監(jiān)督抽檢 | 中證檢測(cè)科技(天津)有限公司 |
2 | 天津雄關(guān)飲品有限公司 | 天津市黃崖關(guān)長(zhǎng)城風(fēng)景游覽區(qū) | 天津雄關(guān)飲品有限公司 | 天津市黃崖關(guān)長(zhǎng)城風(fēng)景游覽區(qū) | 飲用天然泉水 | 18.9升/桶 | 薊北雄關(guān) | 2019/9/14 | 銅綠假單胞菌CFU/250mL||0,40,16,10,30||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2019年第53號(hào) | 2019.12.30 | 天津/轉(zhuǎn)移/監(jiān)督抽檢 | 中證檢測(cè)科技(天津)有限公司 |