中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)延安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2019年12月19日發(fā)布的通告(2019年第48號(hào)),該局近期對(duì)白酒進(jìn)行抽檢,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格樣品9批次,不合格項(xiàng)目涉及標(biāo)簽、酒精度、己酸乙酯。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
本次白酒抽檢依據(jù)GB 2757-2012《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)蒸餾酒及其配制酒》、GB 2762-2017《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》、GB/T 10781.1-2006《濃香型白酒》、GB/T 10781.2-2006《清香型白酒》、GB/T 14867-2007《鳳香型白酒》、GB/T 20822-2007《固液法白酒》、GB/T 20821-2007 《液態(tài)法白酒》、GB 7718-2011《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》。抽檢項(xiàng)目涉及酒精度、甲醇、鉛(以Pb計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、三氯蔗糖、乙酸乙酯、己酸乙酯、標(biāo)簽。
?
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 報(bào)告編號(hào)?? | 抽樣單編號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 分類 | 委托單位名稱 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 20190184J | DCSJ20190516 | 富縣秦直酒坊 | 陜西延安富縣直羅舊街 | 富縣秦直酒坊 | 陜西延安富縣直羅舊街 | 秦直古酒(濃香型)53度 | 500ml/瓶 | 白酒 | 延安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 酒精度、甲醇、鉛(以Pb計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、三氯蔗糖、標(biāo)簽 | 不合格 | 標(biāo)簽/無(wú)聯(lián)系方式、無(wú)生產(chǎn)日期/必要信息 | 延安市食品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
2 | 20190200J | DCSJ20190532 | 陜西鳳凰神泉柳林酒有限公司 | 陜西寶雞鳳翔柳林鎮(zhèn) ? | 志丹神泉酒銷售中心 | 陜西延安志丹保安鎮(zhèn)生化廠旁 | 散裝白酒(鳳香)52度 | 散裝 | 白酒 | 延安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 酒精度、甲醇、鉛(以Pb計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、三氯蔗糖、乙酸乙酯、己酸乙酯 | 不合格 | 酒精度/46.9/52±1.0 | 延安市食品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
3 | 20190202J | DCSJ20190534 | 陜西鳳凰神泉柳林酒有限公司 | 陜西寶雞鳳翔柳林鎮(zhèn) ? | 志丹神泉酒銷售中心 | 陜西延安志丹保安鎮(zhèn)生化廠旁 | 散裝白酒(鳳香)40度 | 散裝 | 白酒 | 延安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 酒精度、甲醇、鉛(以Pb計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、三氯蔗糖、乙酸乙酯、己酸乙酯 | 不合格 | 酒精度/46.2/40±1.0 | 延安市食品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
4 | 20190209J | DCSJ20190541 | 安塞紅祥酒坊 | 陜西延安安塞區(qū)建華鎮(zhèn)郝家鎮(zhèn)小塔子村 | 安塞紅祥酒坊 | 陜西延安安塞區(qū)建華鎮(zhèn)郝家鎮(zhèn)小塔子村 | 散裝白酒(濃香) | 散裝 | 白酒 | 延安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 酒精度、甲醇、鉛(以Pb計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、三氯蔗糖、己酸乙酯 | 不合格 | 酒精度/55.5/62±1.0 | 延安市食品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
5 | 20190213J | DCSJ20190545 | 安塞真武坊酒業(yè) | 陜西延安 安塞區(qū)真武洞鄉(xiāng)廟溝村 | 安塞真武坊酒業(yè) | 陜西延安安塞區(qū)真武洞鄉(xiāng)廟溝村 | 散裝白酒(濃香) | 散裝 | 白酒 | 延安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 酒精度、甲醇、鉛(以Pb計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、三氯蔗糖、己酸乙酯 | 不合格 | 酒精度/57.5/52±1.0 己酸乙酯/0.01/0.60~2.50 ? | 延安市食品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
6 | 20190224J | DCSJ20190556 | 山西杏鄉(xiāng)世家釀酒有限公司 | 山西呂梁汾陽(yáng)杏花村鎮(zhèn)上堡村 | 延川縣楊凱純糧酒店 | 陜西延安延川大禹街道河?xùn)|街道原工商局門面 | 散裝白酒(清香) | 散裝 | 白酒 | 延安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 酒精度、甲醇、鉛(以Pb計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、三氯蔗糖、乙酸乙酯 | 不合格 | 酒精度/49.6/60±1.0 ? | 延安市食品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
7 | 20190225J | DCSJ20190557 | 山西杏鄉(xiāng)世家釀酒有限公司 | 山西呂梁汾陽(yáng)杏花村鎮(zhèn)上堡村 | 延川縣楊凱純糧酒店 | 陜西延安延川大禹街道河?xùn)|街道原工商局門面 | 散裝白酒(清香) | 散裝 | 白酒 | 延安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 酒精度、甲醇、鉛(以Pb計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、三氯蔗糖、乙酸乙酯 | 不合格 | 酒精度/50.0/53±1.0 ? | 延安市食品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
8 | 20190233J | DCSJ20190565 | 哈爾濱不老泉釀酒有限公司 | 黑龍江哈爾濱南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)靠山村 | 柳林鎮(zhèn)不老泉延安總代理 | 陜西延安寶塔區(qū)柳林鎮(zhèn)溝門村 | 散裝白酒濃香 | 散裝 | 白酒 | 延安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 酒精度、甲醇、鉛(以Pb計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、三氯蔗糖 | 不合格 | 酒精度/50.3/46±1.0 | 延安市食品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
9 | 20190240J | DCSJ20190572 | 延安市寶塔區(qū)臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)圣糧酒坊 | 陜西延安寶塔區(qū)臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)碾盤溝村 | 延安市寶塔區(qū)臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)圣糧酒坊 | 陜西延安寶塔區(qū)臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)碾盤溝村 | 散裝白酒(濃香) | 散裝 | 白酒 | 延安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 酒精度、甲醇、鉛(以Pb計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、三氯蔗糖 | 不合格 | 酒精度/56.6/52±1.0 | 延安市食品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
?
關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說(shuō)明
一、標(biāo)簽
食品標(biāo)簽是指預(yù)包裝食品容器上的文字,圖形,符號(hào),以及一切說(shuō)明物。預(yù)包裝食品是指預(yù)先包裝于容器中,以備交付給消費(fèi)者的食品。預(yù)包裝食品標(biāo)簽應(yīng)包含:食品名稱、
配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者名稱和地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期等信息。
二、酒精度
酒的度數(shù)表示酒中含乙醇的體積百分比,通常是以20℃時(shí)的體積比表示的。酒精度可表示為“%Vol”,酒精度實(shí)測(cè)值與標(biāo)簽標(biāo)示值允許差為1.0%Vol。
三、己酸乙酯
己酸乙酯是濃香型白酒主要的香味特征物質(zhì),有菠蘿果香氣味。