中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,二連浩特市市場監(jiān)督管理局對保健食品和普通食品進(jìn)行了抽樣檢驗(yàn)。抽檢結(jié)果顯示,2批次餐飲食品、16批次食用農(nóng)產(chǎn)品不合格。
附件:
普通食品不合格信息
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 | 公告網(wǎng)址鏈接 |
DC19152500181830025 | 1 | 二連浩特市潔邦餐具消毒中心 | 二連市前進(jìn)路東(肯特飯店南1429號) | 草原香飯莊 | 錫林街南、伊林大道東盛鑫嘉園小區(qū)2號商業(yè)樓103號 | 消毒餐具 | 套 | / | 2019-09-05 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉 計),mg/100cm2║0.0116║不得檢出; | 餐飲食品 | ? | ? | 錫林郭勒盟市場監(jiān)督管理局 | 錫林郭勒食品藥品檢驗(yàn)檢測和風(fēng)險評估中心 | ? | ? |
DC19152500181830026 | 2 | 二連浩特市潔邦餐具消毒中心 | 二連市前進(jìn)路東(肯特飯店南1430號) | 草原香飯莊 | 錫林街南、伊林大道東盛鑫嘉園小區(qū)2號商業(yè)樓103號 | 消毒餐具 | 套 | / | 2019-09-03 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉 計),mg/100cm2║0.0216║不得檢出; | 餐飲食品 | ? | ? | 錫林郭勒盟市場監(jiān)督管理局 | 錫林郭勒食品藥品檢驗(yàn)檢測和風(fēng)險評估中心 | ? | ? |
NCP19152501181830080 | 3 | / | / | 二連浩特市維客生活超市 | 烏珠穆沁街北、西環(huán)路東,紫苑豪庭小區(qū)1號樓010124/0101125號 | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2019-09-16 | 倍硫磷,mg/kg║0.088║≤0.05; | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | ? | 二連浩特市市場監(jiān)督管理局 | 錫林郭勒食品藥品檢驗(yàn)檢測和風(fēng)險評估中心 | ? | ? | |
NCP19152501181830095 | 4 | / | / | 二連浩特市帥興超市 | 烏珠穆沁西街紫苑豪庭22號樓1-2號 | 黃瓜 | 散裝稱重 | / | 2019-09-17 | 氧樂果,mg/kg║0.52║≤0.02; | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | ? | 二連浩特市市場監(jiān)督管理局 | 錫林郭勒食品藥品檢驗(yàn)檢測和風(fēng)險評估中心 | ? | ? | |
NCP19152501181830099 | 5 | / | / | 二連浩特市帥興超市 | 烏珠穆沁西街紫苑豪庭22號樓1-2號 | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2019-09-17 | 克百威,mg/kg║0.12║≤0.02; | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | ? | 二連浩特市市場監(jiān)督管理局 | 錫林郭勒食品藥品檢驗(yàn)檢測和風(fēng)險評估中心 | ? | ? | |
NCP19152501181830122 | 6 | / | / | 二連浩特市特惠超市 | 烏珠穆沁西街(國檢C區(qū))3-A-101、3-A- | 黃瓜 | 散裝稱重 | / | 2019-09-18 | 克百威,mg/kg║0.024║≤0.03; | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | ? | 二連浩特市市場監(jiān)督管理局 | 錫林郭勒食品藥品檢驗(yàn)檢測和風(fēng)險評估中心 | ? | ? | |
NCP19152501181830144 | 7 | / | / | 小黃煙酒副食店 | 二連浩特市友誼路北 | 黃瓜 | 散裝稱重 | / | 2019-09-18 | 氧樂果,mg/kg║0.062║≤0.02; | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | ? | 二連浩特市市場監(jiān)督管理局 | 錫林郭勒食品藥品檢驗(yàn)檢測和風(fēng)險評估中心 | ? | ? | |
NCP19152501181830176 | 8 | 二連浩特市潤蓮豆芽坊 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟二連浩特市察哈爾街北友誼路東(圣苑小區(qū))2號商住樓 | 二連浩特市潤蓮豆芽坊 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟二連浩特市察哈爾街北友誼路東(圣苑小區(qū))2號商住樓 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2019-10-08 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 4-氯苯氧乙酸計) ,mg/kg║0.42║不得檢出; | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | ? | 二連浩特市市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古中譜安信檢測有限公司 | ? | ? | |
NCP19152501181830177 | 9 | 二連浩特市潤蓮豆芽坊 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟二連浩特市察哈爾街北友誼路東(圣苑小區(qū))3號商住樓 | 二連浩特市潤蓮豆芽坊 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟二連浩特市察哈爾街北友誼路東(圣苑小區(qū))3號商住樓 | 綠豆芽 | 散裝稱重 | / | 2019-09-27 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 5-氯苯氧乙酸計) ,mg/kg║0.20║不得檢出; | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | ? | 二連浩特市市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古中譜安信檢測有限公司 | ? | ? | |
NCP19152501181830178 | 10 | 二連浩特市老馮豆芽 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟二連浩特市察哈爾街北友誼路東(圣苑小區(qū))2號商住樓0-105 | 二連浩特市老馮豆芽 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟二連浩特市察哈爾街北友誼路東(圣苑小區(qū))2號商住樓0-105 | 綠豆芽 | 散裝稱重 | / | 2019-09-27 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 6-氯苯氧乙酸計) ,mg/kg║0.43║不得檢出; | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | ? | 二連浩特市市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古中譜安信檢測有限公司 | ? | ? | |
NCP19152501181830179 | 11 | 二連浩特市老馮豆芽 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟二連浩特市察哈爾街北友誼路東(圣苑小區(qū))2號商住樓0-105 | 二連浩特市老馮豆芽 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟二連浩特市察哈爾街北友誼路東(圣苑小區(qū))2號商住樓0-105 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2019-09-27 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 7-氯苯氧乙酸計) ,mg/kg║0.23║不得檢出; | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | ? | 二連浩特市市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古中譜安信檢測有限公司 | ? | ? | |
NCP19152501181830180 | 12 | 二連浩特市小李綠茵工坊 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)二連浩特市恐龍大街君為食品加工園區(qū)5號 | 二連浩特市小李綠茵工坊 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)二連浩特市恐龍大街君為食品加工園區(qū)5號 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2019-09-25 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 8-氯苯氧乙酸計) ,mg/kg║0.473║不得檢出; | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | ? | 二連浩特市市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古中譜安信檢測有限公司 | ? | ? | |
NCP19152501181830181 | 13 | 二連浩特市老張豆芽坊 | 察哈爾街南、經(jīng)五路東國泰家園小區(qū)3號樓 | 二連浩特市老張豆芽坊 | 察哈爾街南、經(jīng)五路東國泰家園小區(qū)3號樓 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2019-09-25 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 9-氯苯氧乙酸計) ,mg/kg║0.307║不得檢出; | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | ? | 二連浩特市市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古中譜安信檢測有限公司 | ? | ? | |
NCP19152501181830182 | 14 | 二連浩特市老張豆芽坊 | 察哈爾街南、經(jīng)五路東國泰家園小區(qū)3號樓 | 二連浩特市老張豆芽坊 | 察哈爾街南、經(jīng)五路東國泰家園小區(qū)3號樓 | 綠豆芽 | 散裝稱重 | / | 2019-09-25 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 10-氯苯氧乙酸計) ,mg/kg║0.329║不得檢出; | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | ? | 二連浩特市市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古中譜安信檢測有限公司 | ? | ? | |
NCP19152501181830183 | 15 | 二連浩特市潤清豆芽房 | 察哈爾街南5街坊28005號 | 二連浩特市潤清豆芽房 | 察哈爾街南5街坊28005號 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2019-09-25 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 11-氯苯氧乙酸計) ,mg/kg║0.387║不得檢出; | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | ? | 二連浩特市市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古中譜安信檢測有限公司 | ? | ? | |
NCP19152501181830184 | 16 | 二連浩特市潤清豆芽房 | 察哈爾街南5街坊28005號 | 二連浩特市潤清豆芽房 | 察哈爾街南5街坊28005號 | 綠豆芽 | 散裝稱重 | / | 2019-09-25 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 12-氯苯氧乙酸計) ,mg/kg║0.101║不得檢出; | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | ? | 二連浩特市市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古中譜安信檢測有限公司 | ? | ? | |
NCP19152501181830185 | 17 | 二連浩特市王氏豆芽 | 蘇尼特街南四街坊16006號 | 二連浩特市王氏豆芽 | 蘇尼特街南四街坊16006號 | 綠豆芽 | 散裝稱重 | / | 2019-09-25 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 13-氯苯氧乙酸計) ,mg/kg║0.107║不得檢出; | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | ? | 二連浩特市市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古中譜安信檢測有限公司 | ? | ? | |
NCP19152501181830263 | 18 | / | / | 保定水產(chǎn)品門市部 | 二連浩特市團(tuán)結(jié)北路 | 蝦 | 散裝稱重 | / | 2019-10-12 | 二氧化硫殘留量,g/kg║0.053║不得檢出; | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | ? | 二連浩特市市場監(jiān)督管理局 | 錫林郭勒食品藥品檢驗(yàn)檢測和風(fēng)險評估中心 | ? | ? |
?
?
?