中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2019年12月18日,玉環(huán)市市場監(jiān)督管理局通報2019年下半年流通領(lǐng)域電動車蓄電池、電動車充電器、電動自行車抽檢結(jié)果。抽查了玉環(huán)市3家電動自行車商行的6批次電動車蓄電池,不合格1批次,批次抽檢合格率83%;3家電動自行車商行的6批次電動車充電器,不合格2批次,批次抽檢合格率67%;6家電動自行車商行的6批次電動車自行車,不合格0批次,批次抽檢合格率100%。
?
?
玉環(huán)市市場監(jiān)督管理局流通領(lǐng)域2019年下半年抽檢結(jié)果檢驗(yàn)報告
匯總表電動車蓄電池、電動車充電器、電動車
序號 | 樣品名稱 | 經(jīng)營者 | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 規(guī)格/型號 | 綜合判定 |
1 | 電動車蓄電池 | 玉環(huán)市楚門夢綠電動自行車商行 | 超威電源有限公司 | 勁遠(yuǎn) | 合格 |
2 | 電動車蓄電池 | 玉環(huán)市楚門夢綠電動自行車商行 | 旭派電源有限公司 | 旭派 | 合格 |
3 | 電動車蓄電池 | 玉環(huán)晴耀電動車商行 | 超威電源有限公司 | 超威 | 合格 |
4 | 電動車蓄電池 | 玉環(huán)晴耀電動車商行 | 天能電池集團(tuán)股份有限公司 | 天能 | 合格 |
5 | 電動車蓄電池 | 玉環(huán)縣楚門通達(dá)電動車商行 | 諸暨市萬安電器廠 | 精能 | 合格 |
6 | 電動車蓄電池 | 玉環(huán)縣楚門通達(dá)電動車商行 | 寧波富海環(huán)??萍加邢薰?/font> | 富海 | 不合格 |
7 | 電動車充電器 | 玉環(huán)縣楚門通達(dá)電動車商行 | 臺州市路橋強(qiáng)威電子有限公司 | 立馬 | 不合格 |
8 | 電動車充電器 | 玉環(huán)縣楚門通達(dá)電動車商行 | 浙江聚源電子有限公司 | 聚源電子 | 不合格 |
9 | 電動車充電器 | 玉環(huán)市楚門夢綠電動自行車商行 | 無錫三石電子有限公司 | 雅迪 | 合格 |
10 | 電動車充電器 | 玉環(huán)市楚門夢綠電動自行車商行 | 浙江聚源電子有限公司 | 綠駒 | 合格 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | 電動車充電器 | 玉環(huán)晴耀電動車商行 | 重慶力華自動化技術(shù)有限責(zé)任公司 | LIHUA | 合格 |
12 | 電動車充電器 | 玉環(huán)晴耀電動車商行 | 天長市榮達(dá)電子有限公司 | 創(chuàng)杭 | 合格 |
13 | 電動自行車 | 玉環(huán)綠駒自行車商行 | 臺州嬌子車業(yè)有限公司 | 綠駒 | 合格 |
14 | 電動自行車 | 玉環(huán)市清港方貴自行車行 | 天津綠佳車業(yè)有限公司 | 綠佳 | 檢驗(yàn)無效 |
15 | 電動自行車 | 玉環(huán)吉瑞馬電動自行車商行 | 天津振凱科技發(fā)展有限公司 | 新的 崳達(dá) | 合格 |
16 | 電動自行車 | 玉環(huán)縣愛瑪電動自行車商行 | 天津市友鴿鴻升電動自行車有限公司 | 友鴿 | 合格 |
17 | 電動自行車 | 玉環(huán)飛騰電動自行車商行 | 河北立馬車業(yè)科技有限公司 | 立馬 | 檢驗(yàn)無效 |
18 | 電動自行車 | 玉環(huán)環(huán)友電動自行車商行 | 天津綠佳車業(yè)有限公司 | 綠佳 | 合格 |
?