中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2019年11月27日,延安市市場監(jiān)督管理局發(fā)布的通告(2019年第31號(hào))顯示,該局近期組織抽檢食品30批次樣品,全部合格。
食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 抽樣單編號(hào) | 被抽樣單位 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | 綜合判定 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | NCP19610600767600001 | 安塞郝來強(qiáng)蔬菜批發(fā)門市 | 陜西省延安市安塞縣環(huán)城路龍安府一樓 | 茄子 | SP201910792 | 合格 | / | / | / |
2 | NCP19610600767600002 | 安塞郝來強(qiáng)蔬菜批發(fā)門市 | 陜西省延安市安塞縣環(huán)城路龍安府一樓 | 韭菜 | SP201910793 | 合格 | / | / | / |
3 | NCP19610600767600003 | 安塞郝來強(qiáng)蔬菜批發(fā)門市 | 陜西省延安市安塞縣環(huán)城路龍安府一樓 | 黃瓜 | SP201910794 | 合格 | / | / | / |
4 | NCP19610600767600004 | 安塞郝來強(qiáng)蔬菜批發(fā)門市 | 陜西省延安市安塞縣環(huán)城路龍安府一樓 | 生姜 | SP201910795 | 合格 | / | / | / |
5 | NCP19610600767600005 | 安塞郝來強(qiáng)蔬菜批發(fā)門市 | 陜西省延安市安塞縣環(huán)城路龍安府一樓 | 白菜 | SP201910796 | 合格 | / | / | / |
6 | NCP19610600767600006 | 安塞郝來強(qiáng)蔬菜批發(fā)門市 | 陜西省延安市安塞縣環(huán)城路龍安府一樓 | 豆角 | SP201910797 | 合格 | / | / | / |
7 | NCP19610600767600031 | 吳起縣娟娟精品水果店 | 陜西省延安市吳起縣吳起街道辦事處宗灣子村 | 蘋果 | SP201911103 | 合格 | / | / | / |
8 | NCP19610600767600008 | 安塞郝來強(qiáng)蔬菜批發(fā)門市 | 陜西省延安市安塞縣環(huán)城路龍安府一樓 | 香菇 | SP201910799 | 合格 | / | / | / |
9 | NCP19610600767600009 | 安塞延斌蔬菜批零 | 陜西省延安市龍安府大廈一樓 | 黃瓜 | SP201910800 | 合格 | / | / | / |
10 | NCP19610600767600010 | 安塞延斌蔬菜批零 | 陜西省延安市龍安府大廈一樓 | 韭菜 | SP201910801 | 合格 | / | / | / |
11 | NCP19610600767600011 | 安塞延斌蔬菜批零 | 陜西省延安市龍安府大廈一樓 | 生姜 | SP201910802 | 合格 | / | / | / |
12 | NCP19610600767600012 | 安塞延斌蔬菜批零 | 陜西省延安市龍安府大廈一樓 | 茄子 | SP201910803 | 合格 | / | / | / |
13 | NCP19610600767600013 | 安塞延斌蔬菜批零 | 陜西省延安市龍安府大廈一樓 | 香菇 | SP201910804 | 合格 | / | / | / |
14 | NCP19610600767600014 | 安塞延斌蔬菜批零 | 陜西省延安市龍安府大廈一樓 | 小豆芽 | SP201910805 | 合格 | / | / | / |
15 | NCP19610600767600015 | 安塞延斌蔬菜批零 | 陜西省延安市龍安府大廈一樓 | 白菜 | SP201910806 | 合格 | / | / | / |
16 | NCP19610600767600016 | 安塞延斌蔬菜批零 | 陜西省延安市龍安府大廈一樓 | 豆角 | SP201910807 | 合格 | / | / | / |
17 | NCP19610600767600017 | 安塞煜晨綠色果蔬超市 | 陜西省延安市安塞縣藥材公司門面 | 蘋果 | SP201910808 | 合格 | / | / | / |
18 | NCP19610600767600018 | 安塞煜晨綠色果蔬超市 | 陜西省延安市安塞縣藥材公司門面 | 梨 | SP201910809 | 合格 | / | / | / |
19 | NCP19610600767600019 | 吳起小楊糧油蔬菜批發(fā)門市 | 陜西省延安市吳起縣勝利山市場 | 茄子 | SP201911091 | 合格 | / | / | / |
20 | NCP19610600767600020 | 吳起小楊糧油蔬菜批發(fā)門市 | 陜西省延安市吳起縣勝利山市場 | 韭菜 | SP201911092 | 合格 | / | / | / |
21 | NCP19610600767600021 | 吳起小楊糧油蔬菜批發(fā)門市 | 陜西省延安市吳起縣勝利山市場 | 白菜 | SP201911093 | 合格 | / | / | / |
22 | NCP19610600767600022 | 吳起小楊糧油蔬菜批發(fā)門市 | 陜西省延安市吳起縣勝利山市場 | 黃瓜 | SP201911094 | 合格 | / | / | / |
23 | NCP19610600767600023 | 吳起小楊糧油蔬菜批發(fā)門市 | 陜西省延安市吳起縣勝利山市場 | 菜豆 | SP201911095 | 合格 | / | / | / |
24 | NCP19610600767600024 | 吳起王芳蔬菜綜合批發(fā)部 | 陜西省延安市吳起縣勝利山市場 | 生姜 | SP201911096 | 合格 | / | / | / |
25 | NCP19610600767600025 | 吳起王芳蔬菜綜合批發(fā)部 | 陜西省延安市吳起縣勝利山市場 | 金針菇 | SP201911097 | 合格 | / | / | / |
26 | NCP19610600767600026 | 吳起王芳蔬菜綜合批發(fā)部 | 陜西省延安市吳起縣勝利山市場 | 菠菜 | SP201911098 | 合格 | / | / | / |
27 | NCP19610600767600027 | 吳起王芳蔬菜綜合批發(fā)部 | 陜西省延安市吳起縣勝利山市場 | 辣椒 | SP201911099 | 合格 | / | / | / |
28 | NCP19610600767600028 | 吳起王芳蔬菜綜合批發(fā)部 | 陜西省延安市吳起縣勝利山市場 | 韭菜 | SP201911100 | 合格 | / | / | / |
29 | NCP19610600767600029 | 吳起縣永旺豆制品批零店 | 陜西省延安市吳起縣吳起街道辦事處城區(qū)社區(qū)賀石灣市場 | 黃豆芽 | SP201911101 | 合格 | / | / | / |
30 | NCP19610600767600030 | 吳起縣永旺豆制品批零店 | 陜西省延安市吳起縣吳起街道辦事處城區(qū)社區(qū)賀石灣市場 | 綠豆芽 | SP201911102 | 合格 | / | / | / |
?
關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說明
一、毒死蜱
毒死蜱是一種具有觸殺、胃毒和熏蒸作用的有機(jī)磷殺蟲劑?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留限量》( GB2763—2016)中規(guī)定,普通白菜(如上海青等)、菠菜中毒 死蜱殘留限量值均不得超過0.1mg/kg,芹菜中毒死蜱殘留限量值不得超過0.05mg/kg。毒死蜱屬中毒農(nóng)藥,在葉片上殘 留期一般為 5 至 7 天,在土壤中殘留期較長,對(duì)魚類及水生 生物毒性較高,對(duì)蜜蜂有毒。長期暴露在含有毒死蜱的環(huán)境10 中,可能會(huì)導(dǎo)致神經(jīng)毒性、生殖毒性,并會(huì)影響胚胎的生長發(fā)育。毒死蜱是一種具有觸殺、胃毒和熏蒸作用的有機(jī)磷殺蟲劑。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留限量》( GB 2763—2016)中規(guī)定,菠菜、普通白菜中毒死蜱殘留限量值不得超過 0.1mg/kg ,芹菜中毒死蜱殘留限量值不得超過 0.05mg/kg。毒死蜱對(duì)魚類及水生生物毒性較高,在土壤中殘留期較長。長期暴露在含有毒死蜱的環(huán)境中,可能會(huì)導(dǎo)致神經(jīng)毒性、生殖毒性,并可能會(huì)影響胚胎的生長發(fā)育。
?