中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2018年5月11日,浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)公布2017年浙江省LED模塊用電子控制裝置產(chǎn)品監(jiān)督抽查情況。根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,該局組織開展了全省LED模塊用電子控制裝置產(chǎn)品監(jiān)督抽查,抽查了杭州、寧波、嘉興、湖州、紹興、臺(tái)州等6個(gè)地區(qū)19家企業(yè)的19批次LED控制裝置產(chǎn)品,不合格2批次,批次不合格率為10.5%。產(chǎn)品不合格項(xiàng)目主要集中在標(biāo)志、異常狀態(tài)(輸出電壓)等項(xiàng)目。
2017年LED模塊用電子控制裝置監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
發(fā)布時(shí)間2018年5月
?
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督抽查時(shí)間 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格 項(xiàng)目 |
1 | LED控制裝置 | OE-LED61024300 | 2017.07 | 浙江歐易新能源有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
2 | LED驅(qū)動(dòng)電源 | SMPADH030I 6WPAIN | 2017.06 | 浙江芯邁電子科技有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
3 | LED控制裝置 | LP087-R550CP | 2017.07.17 | 浙江榆陽(yáng)電子有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
4 | LED控制裝置 | YSDB19C | 2017.03 | 浙江云時(shí)代光電股份有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
5 | LED控制裝置 | ESL-P10-250 | 2017.06 | 寧波億鑫誠(chéng)電器有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
6 | LED控制裝置 | DB-150-LED | 2017.08 | 浙江大邦科技有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
7 | LED控制裝置 | XCD12-300-1 | 2017.07 | 德清縣新城照明器材有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
8 | LED控制裝置 | YLQD-2-5W270 5W | 2017.06 | 浙江永耀燈飾有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
9 | LED控制裝置 | YHL30C240-1250CV | 2017.06 | 余姚市耀鴻霓虹電子有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
10 | LED控制裝置 | LB024QQ-550C | 2017.04 | 浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
11 | LED控制裝置 | RY-ANL | 2017.06 | 寧波電子器材一廠 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
12 | LED控制裝置 | YLT-HL01-350/12 6-12W | 2017.06 | 德清伊特電子有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
13 | LED控制裝置 | PE-P075CC-C053-S-ND | 2016.07 | 杭州中恒派威電源有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
14 | LED控制裝置 | LED Transformer 60W 24VDC | 16371B | 浙江凱耀照明股份有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
15 | LED控制裝置 | EBD-075S105DV | 2017.05 | 英飛特電子(杭州)股份有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
16 | LED控制裝置 | CertaDrive 15W 0.35A 42V I 230V | 1728 | 寧波威麟馬電子有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
17 | LED控制裝置 | JHLED 18241 | 2017.07 | 浙江巨合電氣有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
18 | LED恒流控制裝置 | SHC040-0700SW | 2017.07 | 浙江劍網(wǎng)揚(yáng)新光電科技有限公司 | 2017年3季度 | 不合格 | 標(biāo)志 |
19 | LED控制裝置 | ZH0408C | 2016.03.16 | 嘉興市樂思龍電氣有限公司 | 2017年3季度 | 不合格 | 異常狀態(tài)(輸出電壓) |
?