中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2018年5月11日,浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)公布2017年浙江省有機(jī)薄膜電容器產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果。根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,該局組織開(kāi)展了全省有機(jī)薄膜電容器產(chǎn)品監(jiān)督抽查,抽查了湖州、紹興2個(gè)地區(qū)15家企業(yè)的15批次電容器產(chǎn)品,不合格0批次,批次不合格率為0。
2017年有機(jī)薄膜電容器監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
發(fā)布時(shí)間2018年05月
?
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督抽查時(shí)間 | 檢驗(yàn) 結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 有機(jī)薄膜電容器 | CL21-250V-104 | 2016.04 | 長(zhǎng)興星星電容器廠 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
2 | 有機(jī)薄膜電容器 | CL11-1200V-332 | 2017.03 | 長(zhǎng)興金鳴電子有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
3 | 有機(jī)薄膜電容器 | CL11-1200V-152 | 2017.02 | 長(zhǎng)興明銳電子有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
4 | 有機(jī)薄膜電容器 | CL11-100V-223 | 2017.03 | 長(zhǎng)興超業(yè)電子有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
5 | 有機(jī)薄膜電容器 | CL11-1000V-102 | 2017.03 | 長(zhǎng)興明月電子有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
6 | 有機(jī)薄膜電容器 | CL11-1200V-392 | 2017.04 | 長(zhǎng)興再創(chuàng)電容器有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
7 | 有機(jī)薄膜電容器 | CL11-1200V-102 | 2017.03 | 長(zhǎng)興勤勝電子有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
8 | 有機(jī)薄膜電容器 | CL21-400V-104-75 | 2017.02 | 浙江七星電容器有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
9 | 有機(jī)薄膜電容器 | CL11-250V-333 | 2017.03 | 浙江省長(zhǎng)興電容器有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
10 | 有機(jī)薄膜電容器 | CL21-400V-104 | 2017.03 | 長(zhǎng)興華強(qiáng)電子有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
11 | 有機(jī)薄膜電容器 | CL21-400V-104 | 2017.03 | 長(zhǎng)興宏盛電子有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
12 | 有機(jī)薄膜電容器 | CH11-1200V-332 | 2016.11 | 浙江省長(zhǎng)興金盛光電科技有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
13 | 有機(jī)薄膜電容器 | CL11-1200V-102 | 2017.03 | 長(zhǎng)興鼎浩電子有限公司 | 2017年3季度 | 不合格 | / |
14 | 有機(jī)薄膜電容器 | CL21-400V-0.1uF | 2017.03 | 長(zhǎng)興立峰電子有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
15 | 有機(jī)薄膜電容器 | CL11 1n0J 1000V | 2017.03 | 浙江宏發(fā)五峰電容器有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
?