中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2018年2月23日,上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)公布的上海市建筑用夾層玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果顯示,4家企業(yè)生產(chǎn)的4批次建筑用鋼化夾層玻璃產(chǎn)品被檢出耐熱性項目不合格。
近期,上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對該市生產(chǎn)領(lǐng)域的建筑用夾層玻璃產(chǎn)品質(zhì)量進行了監(jiān)督抽查,依據(jù)GB 15763.3-2009《建筑用安全玻璃 第3部分:夾層玻璃》、SHCCJSGF101.5-2013《上海市建筑用夾層玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查技術(shù)規(guī)范》對產(chǎn)品的耐熱性、耐濕性、耐輻照性、落球沖擊剝離性能、霰彈袋沖擊性能項目進行了檢測。
本次抽查上海市建筑用夾層玻璃生產(chǎn)企業(yè)35家,共抽查了35批次產(chǎn)品。經(jīng)檢驗,上海杰盾門控玻璃裝飾有限公司、上海新豐源安全玻璃有限公司、上海耀洪玻璃有限公司、上海凱迪安全玻璃有限公司等企業(yè)(標稱)生產(chǎn)的4批次建筑用鋼化夾層玻璃被檢出耐熱性項目不合格。
上海市建筑用夾層玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 受檢企業(yè) | 主要不合格項目 |
1 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6mm+0.76mmPVB+6mm | 2017.9.10/ | 上海杰盾門控玻璃裝飾有限公司 | 上海杰盾門控玻璃裝飾有限公司 | 耐熱性 |
2 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6mm+0.38mmPVB+6mm | 2017.9.13/ | 上海新豐源安全玻璃有限公司 | 上海新豐源安全玻璃有限公司 | 耐熱性 |
3 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 5mm+1.14mmPVB+5mm | 2017.8.16/ | 上海耀洪玻璃有限公司 | 上海耀洪玻璃有限公司 | 耐熱性 |
4 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6mm+0.76mmPVB+6mm | 2017.8.30/ | 上海凱迪安全玻璃有限公司 | 上海凱迪安全玻璃有限公司 | 耐熱性 |
上海市建筑用夾層玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標準的產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 受檢企業(yè) |
1 | 建筑用普通夾層玻璃 | / | 6mm+0.38mmPVB+6mm | 2017.9.6/ | 上海裕潤玻璃制品有限公司 | 上海裕潤玻璃制品有限公司 |
2 | 建筑用普通夾層玻璃 | / | 6mm+0.76mmPVB+6mm | 2017.8.18/ | 上海禧豐特種玻璃有限公司 | 上海禧豐特種玻璃有限公司 |
3 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6mm+0.76mmPVB+6mm | 2017.9.12/ | 上海偉剛玻璃制品有限公司 | 上海偉剛玻璃制品有限公司 |
4 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6mm+0.76mmPVB+6mm | 2017.8.22/ | 上海博耀玻璃科技有限公司 | 上海博耀玻璃科技有限公司 |
5 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6mm+1.52mmPVB+6mm | 2017.8.23/ | 上海華譯玻璃有限公司 | 上海華譯玻璃有限公司 |
6 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6mm+0.76mmPVB+6mm | 2017.8.20/ | 上海潦河安全玻璃有限公司 | 上海潦河安全玻璃有限公司 |
7 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 8mm+1.14mmPVB+8mm | 2017.8.16/ | 上海耀惠玻璃有限公司 | 上海耀惠玻璃有限公司 |
8 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6mm+0.76mmPVB+6mm | 2017.9.15/ | 上海藍實特種玻璃制品有限公司 | 上海藍實特種玻璃制品有限公司 |
9 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6mm+0.76mmPVB+6mm | 2017.8.29/ | 上海北玻玻璃技術(shù)工業(yè)有限公司 | 上海北玻玻璃技術(shù)工業(yè)有限公司 |
10 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6mm+1.52mmPVB+6mm | 2017.9.14/ | 上海皓晶玻璃制品有限公司 | 上海皓晶玻璃科技發(fā)展有限公司 |
11 | 建筑用普通夾層玻璃 | / | 5mm+0.38mmPVB+5mm | 2017.8.16/ | 上海特銘玻璃技術(shù)有限公司 | 上海特銘玻璃技術(shù)有限公司 |
12 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6mm+0.76mmPVB+6mm | 2017.8.16/ | 上海帥鴻玻璃有限公司 | 上海帥鴻玻璃有限公司 |
13 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6mm+0.76mmPVB+6mm | 2017.8.19/ | 上海耀祥玻璃制品有限公司 | 上海耀祥玻璃制品有限公司 |
14 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 5mm+0.76mmPVB+5mm | 2017.8.19/ | 上海耀陽貿(mào)易有限公司 | 上海耀陽貿(mào)易有限公司 |
15 | 建筑用普通夾層玻璃 | / | 6mm+0.38mmPVB+6mm | 2017.8.17/ | 上海申板玻璃建材有限公司 | 上海申板玻璃建材有限公司 |
16 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6mm+0.38mmPVB+6mm | 2017.8.15/ | 上海達好玻璃制品有限公司 | 上海達好玻璃制品有限公司 |
17 | 建筑用普通夾層玻璃 | / | 3mm+0.38mmPVB+3mm | 2017.9.5/ | 上海皓碩玻璃制品有限公司 | 上海皓碩玻璃制品有限公司 |
18 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6mm+0.76mmPVB+6mm | 2017.9.14/ | 上海皓晶玻璃制品有限公司 | 上海皓晶玻璃制品有限公司 |
19 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6mm+1.14mmPVB+6mm | 2017.9.14/ | 上海皓晶玻璃有限公司 | 上海皓晶玻璃有限公司 |
20 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6mm+0.76mmPVB+6mm | 2017.9.14/ | 上海雙玲玻璃工程有限公司 | 上海雙玲玻璃工程有限公司 |
21 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6mm+0.76mmPVB+6mm | 2017.9.12/ | 上海榮平安全玻璃制品有限公司 | 上海榮平安全玻璃制品有限公司 |
22 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6mm+0.76mmPVB+6mm | 2017.9.11/ | 上海信長玻璃有限公司 | 上海信長玻璃有限公司 |
23 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 5mm+0.76mmPVB+5mm | 2017.8.23/ | 上海贛玻玻璃有限公司 | 上海贛玻玻璃有限公司 |
24 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 5mm+0.38mmPVB+5mm | 2017.8.28/ | 上海傾亮鋼化玻璃有限公司 | 上海傾亮鋼化玻璃有限公司 |
25 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 8mm+1.52mmPVB+8mm | 2017.8.16/ | 上海耀皮工程玻璃有限公司 | 上海耀皮工程玻璃有限公司 |
26 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6mm+0.76mmPVB+6mm | 2017.8.14/ | 上海耀華鋼化玻璃有限公司 | 上海耀華建筑玻璃有限公司 |
27 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6mm+0.38mmPVB+6mm | 2017.9.17/ | 上海伯仲安全節(jié)能玻璃有限公司 | 上海伯仲安全節(jié)能玻璃有限公司 |
28 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6mm+1.14mmPVB+6mm | 2017.8.18/ | 上海耀潤玻璃有限公司 | 上海耀潤玻璃有限公司 |
29 | 建筑用普通夾層玻璃 | / | 5mm+0.38mmPVB+5mm | 2017.8.17/ | 上海潤之玻璃制品有限公司 | 上海潤之玻璃制品有限公司 |
30 | 建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6mm+1.14mmPVB+6mm | 2017.8.20/ | 上海浩績安全玻璃有限公司 | 上海浩績安全玻璃有限公司 |
31 | 建筑用普通夾層玻璃 | / | 5mm+0.38mmPVB+5mm | 2017.8.20/ | 上海得華玻璃有限公司 | 上海得華玻璃有限公司 |
排名不分先后。