中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,新疆維吾爾自治區(qū)工商行政管理局官網(wǎng)公示2017年流通領(lǐng)域農(nóng)資質(zhì)量抽查檢驗結(jié)果,共抽檢哈密、巴州、昌吉、克拉瑪依、博州、吐魯番、阿克蘇、喀什、伊犁等9個地區(qū),133戶農(nóng)資經(jīng)營企業(yè)的500個批次農(nóng)資。經(jīng)檢驗,合格479個批次,不合格21個批次,農(nóng)資市場合格產(chǎn)品比重占到 95.8%。
新疆自治區(qū)工商局表示,從本次農(nóng)資抽檢來看,目前化肥產(chǎn)品存在的主要問題:一是標識不符。一些化肥的標識帶有夸大、欺詐傾向,明明不具備某種功能,但卻以“多元、增產(chǎn)、高效、高濃度”之類的誘人之詞誤導(dǎo)消費者,有些復(fù)合肥的實際總養(yǎng)分遠遠達不到外包裝標注的含量,有些企業(yè)在包裝上冒用大化肥廠的生產(chǎn)許可證,造成一證多用現(xiàn)象。二是內(nèi)在質(zhì)量問題嚴重。主要是主含量達不到標準要求,有害物質(zhì)超標,甚至使用工業(yè)廢酸,以次充好問題突出,有的以二元肥冒充三元肥,有的用低濃度肥冒充高濃度肥。
造成不合格的主要原因有以下幾個方面:一是部分企業(yè)為降低成本,增大利益,選用質(zhì)低價次的原料所致。如用氯化鉀代替硫酸鉀,或氯化鉀原料投料過多導(dǎo)致氯離子超標。二是部分企業(yè)偷減有效養(yǎng)分,造成總養(yǎng)分及單一養(yǎng)分的不合格。三是部分企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量重視不夠,對包裝標準意識缺乏,未在外包裝上注明含“氯”。
對此次抽檢結(jié)果判定為不合格的農(nóng)資,新疆自治區(qū)工商局已將結(jié)果通報相關(guān)地州市工商和市場監(jiān)管部門,要求各地依法依規(guī)嚴肅查處,并對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)資經(jīng)營企業(yè)加強監(jiān)管。同時,按照《企業(yè)信息公示暫行條例》和《工商行政管理行政處罰信息公示暫行規(guī)定》,及時公示案件查處情況。
?
農(nóng)資質(zhì)量抽查檢驗不合格明細表(21組) | ||||||
新疆哈密?2報告一覽表 | ||||||
序號 | 報告號/樣品編號 | 受檢單位 | 產(chǎn)品名稱 | 合格 | 不合格 | 抽樣日期 |
1 | HF201701187 | 伊州區(qū)大泉灣鄉(xiāng)老余農(nóng)資店 | 有機肥 | 不合格 | 有機質(zhì):40.7% | 2017-07-25 |
2 | HF201701197 | 哈密市天泉農(nóng)技服務(wù)部二堡鎮(zhèn)莊稼醫(yī)院 | 農(nóng)博士控釋2號 | 不合格 | 總養(yǎng)分:37.8% 氧化鉀:1.9% | 2017-07-25 |
新疆庫爾勒1報告一覽表 | ||||||
序號 | 報告號/樣品編號 | 受檢單位 | 產(chǎn)品名稱 | 合格 | 不合格 | 抽樣日期 |
1 | HF201700270 | 庫爾勒土地神農(nóng)資有限公司 | 晶體鉀肥 | 不合格 | 氧化鉀:44.9% | 2017-08-03 |
新疆昌吉1組報告一覽表 | ||||||
序號 | 報告號/樣品編號 | 受檢單位 | 產(chǎn)品名稱 | 合格 | 不合格 | 抽樣日期 |
1 | HF201701087 | 奇臺縣老奇臺鎮(zhèn)匯鑫農(nóng)資經(jīng)銷部 | 滴灌晶體鉀 | 不合格 | 氧化鉀:22.5% | 2017-07-29 |
新疆克拉瑪依4組報告一覽表 | ||||||
序號 | 報告號/樣品編號 | 受檢單位 | 產(chǎn)品名稱 | 合格 | 不合格 | 抽樣日期 |
1 | HF201701123 | 克拉瑪依市天益農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 磷酸二銨 | 不合格 | 總養(yǎng)分:55.8% 總氮:11.2% 有效磷:44.6% | 2017-07-26 |
2 | HF201701161 | 克拉瑪依市金農(nóng)養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 磷酸二氫銨 | 不合格 | 總氮:10.0% | 2017-07-28 |
3 | HF201701172 | 克拉瑪依區(qū)鑫百興農(nóng)資店 | 磷酸二銨 | 不合格 | 總養(yǎng)分:47.4% 總氮:8.2% 有效磷:39.2% | 2017-07-28 |
4 | HF201701168 | 克拉瑪依區(qū)銀托農(nóng)資經(jīng)銷部 | 滴灌鉀 | 不合格 | 氧化鉀:2.9% | 2017-07-28 |
新疆吐魯番6組報告一覽表 | ||||||
序號 | 報告號/樣品編號 | 受檢單位 | 產(chǎn)品名稱 | 合格 | 不合格 | 抽樣日期 |
1 | HF201701041 | 高昌區(qū)啟榮農(nóng)資銷售部 | 葡萄專用肥(顆粒) | 不合格 | 氯離子:5.2% | 2017-07-20 |
2 | HF201701042 | 高昌區(qū)啟榮農(nóng)資銷售部 | 復(fù)合肥 | 不合格 | 氯離子:13.3% | 2017-07-20 |
3 | HF201700950 | 托克遜縣金秋農(nóng)資店 | 復(fù)合肥料 | 不合格 | 氯離子39.4% | 2017-07-19 |
4 | HF201700951 | 托克遜縣金秋農(nóng)資店 | 復(fù)合肥料 | 不合格 | 氯離子17.6% | 2017-07-19 |
5 | HF201700965 | 高昌區(qū)潤豐農(nóng)資經(jīng)銷部 | 有機肥料 | 不合格 | 有機質(zhì)23.6% | 2017-07-21 |
6 | HF201700974 | 高昌區(qū)阿不拉阿不力米提農(nóng)資店 | 復(fù)合肥料 | 不合格 | 氯離子4.7% | 2017-07-21 |
新疆阿克蘇2組報告一覽表 | ||||||
序號 | 報告號/樣品編號 | 受檢單位 | 產(chǎn)品名稱 | 合格 | 不合格 | 抽樣日期 |
1 | HF201701274 | 江蘇潤球肥業(yè)有限公司阿克蘇分公司 | 川疆紅 | 不合格 | 有效磷:10.4% | 2017-08-10 |
2 | HF201701275 | 江蘇潤球肥業(yè)有限公司阿克蘇分公司 | 滿園紅 | 不合格 | 有效磷:16.3% | 2017-08-10 |
新疆喀什2組報告一覽表 | ||||||
序號 | 報告號/樣品編號 | 受檢單位 | 產(chǎn)品名稱 | 合格 | 不合格 | 抽樣日期 |
1 | HF201701417 | 疏勒縣罕南力克鎮(zhèn)努爾麥麥提江農(nóng)資銷售店 | 復(fù)混肥料 | 不合格 | 鉀含量:11.6% | 2017-08-08 |
2 | HF201701421 | 喀什德豐農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司麥蓋提縣瑞豐農(nóng)資經(jīng)銷部 | 滴灌沖施肥料 | 不合格 | 有效磷:0.2% | 2017-08-12 |
新疆伊犁3組報告一覽表 | ||||||
序號 | 報告號/樣品編號 | 受檢單位 | 產(chǎn)品名稱 | 合格 | 不合格 | 抽樣日期 |
1 | HF201701343 | 伊犁州樂三農(nóng)科技發(fā)展有限公司六十三團農(nóng)藥經(jīng)銷部 | 含腐植酸水溶肥 | 不合格 | 大量元素含量:24.3% 有效磷:0.2% | 2017-07-31 |
2 | HF201701344 | 伊犁州樂三農(nóng)科技發(fā)展有限公司六十三團農(nóng)藥經(jīng)銷部 | 硼鋅鐵鎂肥+鈣 | 不合格 | 中量元素含量:1.04% | 2017-07-31 |
3 | HF201701370 | 伊寧市農(nóng)業(yè)科技咨詢經(jīng)濟開發(fā)服務(wù)部第五分部 | 13元素絡(luò)合流體肥料 | 不合格 | 總氮:1g/L 大量元素含量:7g/L 有效磷:4g/L | 2017-08-03 |
?