中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2018年2月5日,浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)發(fā)布2017年浙江省無縫鋼管產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果,該局近期根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,組織開展了全省無縫鋼管產(chǎn)品監(jiān)督抽查,抽查了杭州、溫州、嘉興、湖州、金華、衢州、麗水等7個地區(qū)32家企業(yè)的32批次無縫鋼管產(chǎn)品,不合格0批次,批次不合格率為0。
2017年無縫鋼管產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
發(fā)布時間:2018年2月
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 批號及生產(chǎn)日期 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督抽查時間 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 流體輸送用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10,冷拔固溶,Φ25×2×3006mm | 2017年4月9日,1703B39 | 湖州華特不銹鋼管制造有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
2 | 流體輸送用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10,冷拔固溶,Φ32×2.8mm | 2017年2月20日 | 溫州市亞龍鋼管廠 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
3 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10,冷拔固溶,Φ25×2mm | 2017年3月30日 | 溫州億興不銹鋼有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
4 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10,冷拔固溶,Φ10×1mm | 2017年2月28日 | 溫州市永豐鋼管有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
5 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10,冷拔固溶,Φ21.3×2mm | 2017年3月21日 | 溫州市三劍鋼管有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
6 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10,冷拔固溶,Φ25×2mm | 2017年3月20日 | 溫州市勝泰不銹鋼制品廠 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
7 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10,冷拔固溶,Φ38×3.5mm | 2017年3月29日 | 溫州市環(huán)宏鋼管有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
8 | 流體輸送用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10,冷拔固溶,Φ159×4mm | 2017年2月21日 | 溫州市東源鋼管廠 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
9 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10,冷拔固溶,Φ15×1.5mm | 2017年2月20日 | 溫州市龍灣宏業(yè)鋼管廠 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
10 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10,冷拔固溶,Φ25×2mm | 2017年12月27日 | 溫州市永一鋼管廠 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
11 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10,冷拔固溶,Φ20×1.5mm | 2017年3月18日 | 溫州市龍灣鋼管廠 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
12 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10,冷拔固溶,Φ34×3mm | 2017年3月10日 | 溫州市萊格斯鋼管有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
13 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10,冷拔固溶,Φ25×2mm | 2017年3月20日 | 溫州市金來鋼管廠 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
14 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10,冷拔固溶,Φ32×3mm | 2017年3月16日 | 溫州市鵬暢鋼管有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
15 | 結(jié)構(gòu)用無縫鋼管 | 20,熱軋,Φ73×4.6mm | 2017年1月2日,170114 | 杭州浙東鋼管制品有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
16 | 冷拔精密無縫鋼管 | 45,+C,Φ34×3mm | 2017年4月5日,17-04-03 | 浙江鼎欣鋼管制造有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
17 | 流體輸送用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr17Ni12Mo2,冷拔固溶,Φ19×2.2mm | 2017年3月12日 | 龍泉市盛廣不銹鋼有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
18 | 流體輸送用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10,冷拔固溶,Φ25.4×2.11mm | 2017年3月15日 | 浙江銀隆不銹鋼有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
19 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 200A,冷拔固溶,Φ42×2.7mm | 2017年4月10日 | 龍泉市萬通鋼管有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
20 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10,冷拔固溶,Φ19×1.8mm | 2017年3月10日 | 浙江宏利不銹鋼有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
21 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10,冷拔固溶,Φ22×2mm | 2017年4月13日 | 龍泉市新銀豐不銹鋼有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
22 | 結(jié)構(gòu)用無縫鋼管 | Q345B,冷拔退火,Φ28×2mm | 2017年1月12日,1701042 | 海寧新紀(jì)元鋼管制造有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
23 | 冷拔精密無縫鋼管 | 20,+LC,Φ20.5×3.7mm | 2017年12月8日,1611-040A | 浙江新紀(jì)元管業(yè)科技有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
24 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10,冷拔固溶,Φ22×2mm | 2017年4月12日 | 浙江瑞泰鋼管有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
25 | 鍋爐、熱交換器用不銹鋼無縫鋼管 | 022Cr17Ni12Mo2,冷拔固溶,Φ19×2mm | 2017年4月10日,17A4-19 | 義烏市永生不銹鋼實(shí)業(yè)有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
26 | 冷拔精密無縫鋼管 | 20,+A,Φ25×4.4mm | 2017年5月8日,0160508 | 安吉縣大鵬鋼管有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
27 | 流體輸送用不銹鋼無縫鋼管 | 022Cr17Ni12Mo2,冷拔固溶,Φ25×2mm | 2017年4月28日,YX1605-615 | 浙江瑞邁不銹鋼管有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
28 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 022Cr19Ni10,冷拔固溶,Φ25.4×1.3mm | 2017年5月3日,1705043 | 湖州南潯長銀特材科技有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
29 | 冷拔精密無縫鋼管 | 20,BK(+C),Φ20.2×2.85mm | 2017年4月26日,2017042601 | 長興精誠鋼管有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
30 | 流體輸送用不銹鋼無縫鋼管 | 022Cr17Ni12Mo2,冷拔固溶,Φ12×2mm | 2017年3月21日,B1703210 | 浙江德傳管業(yè)有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
31 | 流體輸送用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10,冷拔固溶,Φ25.4×2.1mm | 2017年2月22日,170222A-1 | 湖州銀環(huán)不銹鋼有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
32 | 結(jié)構(gòu)用無縫鋼管 | Q345B,熱軋,Φ89×10mm | 2017年5月11日,2703096 | 浙江明賀鋼管有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
?