中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2018年2月5日,浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)發(fā)布2017年浙江省西服產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果信息,該局根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,組織開展了全省西服產(chǎn)品監(jiān)督抽查,抽查了浙江省27家企業(yè)的27批次產(chǎn)品,不合格4批次,批次不合格率為14.81%。產(chǎn)品產(chǎn)品不合格項(xiàng)目主要集中在纖維含量、覆粘合襯部位剝離強(qiáng)度等項(xiàng)目。
?
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督抽查時(shí)間 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 | |
1 | 西服(男西服) | 170/88A | 貨號(hào):17142503 藏青 | 浙江步森服飾股份有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | ? |
2 | 西服(女式直排扣翻領(lǐng)外套) | 160/84A M(藏青/54) | 品號(hào):171213001 | 馬威(中國(guó))有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | ? |
3 | 西服(圓領(lǐng)雙面呢大衣) | 155/80A | 貨號(hào):A3AA6410985 | 寧波太平鳥時(shí)尚服飾股份有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | ? |
4 | 西服(便西) | 175/92A | 貨號(hào):B2BB71452 | 寧波太平鳥風(fēng)尚男裝有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | ? |
5 | 西服(中長(zhǎng)大衣) | 40碼(165/88A) 38碼(160/84A) | 貨號(hào):FPWD0072-3-LH | 寧波斐戈服飾有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | ? |
6 | 西服(爆米花大衣) | 150/80A? S | 貨號(hào):MWAA6433751 | 寧波瑪?shù)冫悹枙r(shí)尚服飾有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | ? |
7 | 西服 | 180/96A (XL) | 款號(hào):11631119402 | 寧波浪琴海服飾有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | ? |
8 | 西服(男西服) | 190/100B 180/104A | 貨號(hào):PX1YN016 | 寧波培羅成股份有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | ? |
9 | 西服(男西服) | 175/96A | 貨號(hào):YOTX26374FIY | 寧波雅戈?duì)柗椨邢薰?/span> | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | ? |
10 | 西服(男西服) | 170/94A | 貨號(hào):FXW606508 | 杉杉品牌運(yùn)營(yíng)股份有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | ? |
11 | 西服(男西服) | 185/104B(54B)170/88A(48A)175/96B(50B) | 款號(hào):SU012200410 | 寧波愛爾妮服飾有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | ? |
12 | 西服(套西) | 185/104A(XXL) | 款號(hào):61113510 | 寧波中哲慕尚控股有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | ? |
13 | 西服 | 175/96C 170/96C | 貨號(hào):6S63884 | 羅蒙集團(tuán)股份有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | ? |
14 | 西服(西服類-正裝) | 175/96B 170/92A 180/96B | 貨號(hào):37099/1 | 紹興市冠友西服有限公司 | 2017年第二季度 | 不合格 | 纖維含量 | ? |
15 | 西服(外套) | 165/84A M | 貨號(hào):E74210502602 | 寧波麥中林服裝有限公司 | 2017年第二季度 | 不合格 | 覆粘合襯部位剝離強(qiáng)度 | ? |
16 | 西服(大衣) | 165/84A | 貨號(hào):174215650YP | 寧波奢唯服飾有限公司 | 2017年第二季度 | 不合格 | 覆粘合襯部位剝離強(qiáng)度 | ? |
?
?
17 | 西服 | 170/88A | 2016-08/A2020531M846 | 法派集團(tuán)有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
18 | 西服(套裝上衣) | 175/92A(3件),180/96A(3件) | 2014-12/14310210170 | 溫州康奈服飾有限公司 | 2017年第二季度 | 不合格 | 纖維含量 |
19 | 西服(男西服) | 175/92A | 2015-03/2.01.0313 | 浙江喬治白服飾股份有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
20 | 西服(半麻襯) | 175/96A | 2016-07/EBU17015U11848 | 浙江報(bào)喜鳥服飾股份有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
21 | 西服(單西) | 170/92A | 2017-02/J073B25033-12 | 浙江喬頓服飾股份有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
22 | 西服 | 175/92A | 2017-02/A16-2531B-3201 | 雪谷集團(tuán)有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
23 | 西服(男西服) | 180/104A(3件),175/100A(3件) | 2016-07/9ADF35 | 夏夢(mèng)·意杰服飾有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
24 | 西服(單西) | 160/84A 44A | 2016-12/2016-DX10006 | 浙江百先得服飾有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
25 | 西服 | 180/96A、180/100A、175/100A(2件)、185/104A(2件) | 2016-08/15319B043 | 凱萊露喜股份有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
26 | 西服(單西服) | 165/84A | 2015-07/21520011-069 | 浙江蔓哈頓服飾有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
27 | 西服(恒龍西服) | 175/100B | 2016-09/9625 | 恒龍有為實(shí)業(yè)(杭州)有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
?
?