中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2018年2月1日,浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)發(fā)布2017年浙江省銅棒產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果信息,該局抽查了寧波、紹興等2個(gè)地區(qū)10家企業(yè)的10批次銅棒產(chǎn)品,不合格1批次,批次不合格率為10%。產(chǎn)品不合格項(xiàng)目主要集中在化學(xué)成分、力學(xué)性能等項(xiàng)目。
2017年銅棒產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
發(fā)布時(shí)間:2018年2月
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 或批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督 抽查 時(shí)間 | 檢驗(yàn) 結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 銅合金拉制棒(銅棒) | HPb59-1,Y2,φ18 | 2017.3 | 浙江科宇金屬材料有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
2 | 銅及銅合金拉制棒(圓形棒) | H59,半硬Y2,φ8.0 | 2017.4 | 余姚市億宏銅業(yè)有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
3 | 銅及銅合金拉制棒(圓形棒) | HPb59-1,半硬Y2,φ6mm | 2017.3 | 余姚市億新銅業(yè)有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
4 | 銅及銅合金拉制棒(圓形棒) | HPb59-1,半硬Y2,φ18 | 2017.4 | 寧波長(zhǎng)振銅業(yè)有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
5 | 銅棒 | HPb58-3(C3604),φ8.30×2500mm冷軋 | 2017.4.18 | 寧波杭橋銅業(yè)有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
6 | 銅棒 | HPb58-3(C3604),φ2.3 | 2017.4.20 | 慈溪市益帆銅業(yè)有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
7 | 銅棒 | HPb59-1,φ10.7,不定尺 | 2017.4.20 | 余姚市創(chuàng)億達(dá)銅材有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
8 | 銅及銅合金拉制棒(圓形棒) | HPb59-1,半硬,A12 | 2017.4 | 余姚市正球銅業(yè)有限公司 | 2017年2季度 | 符合明示質(zhì)量指標(biāo)要求,不符合GB/T4423-2007要求 | 力學(xué)性能 |
9 | 銅及銅合金拉制棒(圓形棒) | HPb59-1,半硬Y2,Φ8.5 | 2017.4 | 寧波海洋銅業(yè)有限公司 | 2017年2季度 | 符合明示質(zhì)量指標(biāo)要求,不符合GB/T4423-2007要求 | 力學(xué)性能 |
10 | 銅棒 | HPb59-1,不定尺,φ8.40 | 2017.4.20 | 寧波大勝銅業(yè)有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 化學(xué)成分 |
?