中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 1月24日,浙江省質(zhì)監(jiān)局官網(wǎng)發(fā)布2017年浙江省汽車車輪等產(chǎn)品監(jiān)督抽查結果。結果顯示,近期,根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,浙江省質(zhì)量技術監(jiān)督局組織開展了全省汽車車輪、摩托車乘員頭盔產(chǎn)品監(jiān)督抽查,抽查了臺州、麗水、寧波、溫州、紹興、金華等6個地區(qū)16家企業(yè)的16批次產(chǎn)品,不合格0批次,批次不合格率為0。
2017年汽車車輪產(chǎn)品監(jiān)督抽查結果匯總表
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 或批號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督抽查 時間 | 檢驗 結論 | 不合格項目 |
1 | 汽車車輪 | 13×4.5J | 2016.12 | 浙江恒威汽車部件有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
2 | 汽車車輪 | SR266-1770 | 2016.11 | 寧波卓越圣龍工業(yè)技術有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
3 | 汽車車輪 | 310D1-01012-F 15×7 ET-7 | 2017.2 | 寧波路翔汽配制造有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
4 | 汽車車輪 | 16×7J | 2016.10 | 寧波朗泰機械有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
5 | 汽車車輪 | 16×7.0 | 2017.3 | 浙江巡天輪轂制造有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
6 | 汽車車輪 | P891670 | 2017.4 | 浙江六和輕機械有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
7 | 汽車車輪 | 5.5J×14 | 2017.4 | 瑞安市安陽汽車鋼圈廠 | 2017年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
8 | 汽車車輪 | 14×5J | 2017.4 | 瑞安市朝陽汽車鋼圈有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
9 | 汽車車輪 | 4035(14×4.5) | 2017.4.5 | 浙江躍嶺股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
10 | 汽車車輪 | 17×7J | 2017.3 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
2017年摩托車乘員頭盔產(chǎn)品監(jiān)督抽查結果匯總表
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 或批號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督抽查時間 | 檢驗 結論 | 不合格項目 |
1 | 摩托車乘員頭盔 | AD808 | 2017.2.23 |
| 2017年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
2 | 摩托車乘員頭盔 | HY-668 | 2017.3.28 | 樂清市恒基摩配有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
3 | 摩托車乘員頭盔 | FEK-601 B類 L | 2017.4 | 浙江富爾康摩配有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
4 | 摩托車乘員頭盔 | A類M號 50X | 2016.01 | 金華市華盾摩托車用品有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
5 | 摩托車乘員頭盔 | A類全盔 888 L | 2016.02.23 | 浙江百利得摩配有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
6 | 摩托車乘員頭盔 | A類 YM-8 L | 2016.09 | 蘭溪市野馬摩托配件有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
?