中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 山東省質(zhì)監(jiān)局1月18日發(fā)布“2017年空氣壓縮機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量省專項(xiàng)監(jiān)督抽查結(jié)果”,該信息稱,2017年第4季度,山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織開展了空氣壓縮機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量省專項(xiàng)監(jiān)督抽查。此次共抽查了23家企業(yè)生產(chǎn)的23批次空氣壓縮機(jī)產(chǎn)品。
經(jīng)檢驗(yàn),有22家企業(yè)的22批次產(chǎn)品合格,1家企業(yè)的1批次產(chǎn)品不合格。
2017年空氣壓縮機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量省專項(xiàng)監(jiān)督抽查檢驗(yàn)結(jié)果匯總表 | |||||||||
|
|
|
| ||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 批號 | 生產(chǎn)日期 | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 空氣壓縮機(jī) | 臨沂遠(yuǎn)建機(jī)電設(shè)備有限公司 | / | V-0.25/8 | / | 2017/11/8 | 不合格 | 容積流量、比功率、機(jī)組輸入比功率 | 煙臺市質(zhì)檢所 |
2 | 空氣壓縮機(jī) | 山東省濰坊生建機(jī)械有限責(zé)任公司 | / | 4L-22/7 | / | 2017/9/20 | 合格 | / | 煙臺市質(zhì)檢所 |
3 | 螺桿空氣壓縮機(jī) | 煙臺冰輪股份有限公司 | 冰輪 | SAC355-8.5H2 | / | 2017-07 | 合格 | / | 煙臺市質(zhì)檢所 |
4 | 螺旋空氣壓縮機(jī) | 煙臺群效石油機(jī)械設(shè)備有限公司 | / | LGFD-2.05/7 | / | 2017/11/7 | 合格 | / | 煙臺市質(zhì)檢所 |
5 | 一般用固定的往復(fù)活塞空氣壓縮機(jī) | 煙臺藍(lán)星壓縮機(jī)有限責(zé)任公司 | 藍(lán)星 | V-0.67/7-1 | / | 2017/4/8 | 合格 | / | 煙臺市質(zhì)檢所 |
6 | 螺桿空壓機(jī) | 濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司 | 東岳 | LGFD-6.5/8Z | 2017-11/171145 | 2017-11 | 合格 | / | 煙臺市質(zhì)檢所 |
7 | 螺桿空氣壓縮機(jī) | 德州市億立方機(jī)械有限公司 | 億通索蘭 | LG-4.75/8 | / | 2017/11/9 | 合格 | / | 煙臺市質(zhì)檢所 |
8 | 無油空氣壓縮機(jī) | 山東宏潤空壓機(jī)科技有限公司 | 宏潤 | HY-200 | / | 2017/11/8 | 合格 | / | 煙臺市質(zhì)檢所 |
9 | 螺桿空氣壓縮機(jī) | 煙臺市金星空壓機(jī)有限公司 | / | JX-7.5 | / | 2017-10 | 合格 | / | 煙臺市質(zhì)檢所 |
10 | 一般用噴油滑片空氣壓縮機(jī) | 煙臺利通液壓技術(shù)有限公司 | / | LTKX-001 | / | 2017/9/18 | 合格 | / | 煙臺市質(zhì)檢所 |
11 | 空氣壓縮機(jī) | 山東德萊爾壓縮機(jī)有限公司 | / | DLR-2007 | / | 2017/9/26 | 合格 | / | 煙臺市質(zhì)檢所 |
12 | 空氣壓縮機(jī) | 青島華信空氣壓縮機(jī)有限公司 | / | V-0.36/7 | / | 2017/7/9 | 合格 | / | 煙臺市質(zhì)檢所 |
13 | 空氣壓縮機(jī) | 臨沂市河?xùn)|區(qū)佳士成空壓機(jī)制造廠 | / | V-0.18/7 | / | 2017/8/20 | 合格 | / | 煙臺市質(zhì)檢所 |
14 | 空氣壓縮機(jī) | 青島韓信肯譜來瑕機(jī)械有限公司 | / | NH-5 | / | 2017/5/26 | 合格 | / | 煙臺市質(zhì)檢所 |
15 | 空氣壓縮機(jī) | 青島巨星機(jī)械有限公司 | / | KSG-5 | / | 2017/8/1 | 合格 | / | 煙臺市質(zhì)檢所 |
16 | 微型往復(fù)活塞空氣壓縮機(jī) | 煙臺市魯星壓縮機(jī)設(shè)備有限公司 | / | W-0.9/7 | / | 2017/10/8 | 合格 | / | 煙臺市質(zhì)檢所 |
17 | 空氣壓縮機(jī) | 河?xùn)|區(qū)捷豹機(jī)械廠 | 美洲霸 | V-0.12/8 | / | 2017/9/9 | 合格 | / | 煙臺市質(zhì)檢所 |
18 | 空氣壓縮機(jī) | 濟(jì)南格藍(lán)壓縮機(jī)有限公司 | / | VF-10/7 | / | 2017-11 | 合格 | / | 煙臺市質(zhì)檢所 |
19 | 空氣壓縮機(jī) | 臨沂阿特拉斯空壓機(jī)制造有限公司 | / | AT-30A | / | 2017/11/13 | 合格 | / | 煙臺市質(zhì)檢所 |
20 | 空氣壓縮機(jī) | 濰坊力才機(jī)械有限公司 | / | V-0.17/8 | / | 2017/11/12 | 合格 | / | 煙臺市質(zhì)檢所 |
21 | 空氣壓縮機(jī) | 青島金世達(dá)壓縮機(jī)廠 | / | V-0.14/7 | / | 2017/11/16 | 合格 | / | 煙臺市質(zhì)檢所 |
22 | 空氣壓縮機(jī) | 青島城陽福??諌簷C(jī)廠 | / | 0.9-7 | / | 2017/11/6 | 合格 | / | 煙臺市質(zhì)檢所 |
23 | 空氣壓縮機(jī) | 青島城陽三陽空壓機(jī)廠 | / | V-0.36/7 | / | 2017/9/9 | 合格 | / | 煙臺市質(zhì)檢所 |
?